https://hagenheide.de

präsentiert die Jahresauswertungen der
Alttauben-Meisterschaften + Besten Alttauben
Endstand Alttaubenreise: 2. August 2020
Update: 8. August 2020

Achtung! Für die Regional-Meisterschaften (0), (2) und (6) zählen nach den Meisterschaftsbedingungen nur Regional-Preise = ursprüngliche Bedingungen!
Herzliche Glückwünsche an alle Sieger und Meister der Alttaubenreise 2020!

Achtung!!! letzter Alttauben-Preisflug 01.08.2020 Gien nur RV- und FG-Flug, mehr Infos.... hier klicken!

und die
Jahres
auswertungen der
Jungtauben
-Meisterschaften + Besten Jungtauben

2020

des
RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen.


Endstand Jungtaubenreis
e: 12.09.2020

Reklamationsfrist: Fr. 18.09.2020
schriftlich oder per E-Mail über die RV!
 

Allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2020 herzliche Glückwünsche!
 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
25013
GT
25014
MH
25015
FS
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen

 

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional (7) Regional Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional
(12) J04/20 Jugendderby Jungtb. Ben. M (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=10J (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=14J
(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=18J (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=23J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=10J
(10) Regional-Jug-ASJuTb<=14J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=18J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=23J
(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(19) Regional-Hoischen-Meistersch. 19 (19) Regional-Hoischen-AS-Tauben 19 (2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.
(20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional (6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft
(11) F05/20 5 AS-Med 250 AktJugGr. (12) F05/20 5 Bronze-Med. Jugendliche (12) F06/20 4 Silber-Med. Jugendliche
(12) F07/20 3 Gold-Med. Jugendliche Regional-Jugend-Mst <=10J Regional-Jugend-Mst <=14J
Regional-Jugend-Mst <=18J Regional-Jugend-Mst <=23J Regional-Jugend-AS-Taube <=10J
Regional-Jugend-AS-Taube <=14J Regional-Jugend-AS-Taube <=18J Regional-Jugend-AS-Taube <=23J


(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J04/20 05.09.2020 Echternach 261 397 17352 Vinnemeier SG 03806.20.0394
J05/20 12.09.2020 Mondercange 304 324 13604 Haselhorst A. 06141.20.0043
2 565 721 30956

(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 11 002 Jung Adrian 16 3692 1412,24
2. RB 10 007 Kraienhorst H. 16 3688 1293,40
3. RB 02 007 Hukemann Ulrich 16 3688 1273,01
4. SK 05 006 Lenzmeier Ferdi 16 3304 1260,48
5. RB 10 003 Klaas Alfons 16 3688 1246,81
6. GT 07 013 Geldm+Meiertob 16 3688 1243,80
7. SK 09 010 Kluge+Schomann 16 3792 1218,85
8. LP 10 009 Deutschd-Krause 16 3676 1199,16
9. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 16 3688 1191,65
10. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 16 3604 1185,71
11. RB 05 005 Otterpohl Heinz 16 3520 1185,65
12. GT 04 002 Schwarze+Laser 16 3520 1182,07
13. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 16 3472 1179,63
14. 09 004 Arens Jörg 16 3496 1148,93
15. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 16 3260 1141,55
16. DH 11 003 SG Bonke 16 3800 1109,62
17. VB 01 008 Sagemüller F-J 16 3576 1103,77
18. SH 04 012 FurlmeierChristian 16 3576 1091,03
19. GE 17 006 Böddeker Josef 16 3692 1088,46
20. VB 03 008 Hunke+Wickord R 16 3576 1068,57
21. FS 04 004 Brinkma E+Michel 16 3836 1064,27
22. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 16 3280 1056,59
23. GT 01 002 BollkämperH+S+P 16 3688 1055,46
24. MH 03 015 Mangel Ferdin. 16 3520 1013,23
25. VB 01 010 Vorderbrüggen+S 16 3576 877,75
26. GE 16 010 Blomenröhr Kl. 16 3344 862,81
27. MH 03 011 Großewinkelmann 16 3260 665,21
28. SK 10 001 KöllingJ+T+SteinsH. 15 3333 1150,38
29. PS 08 006 Konopka Z. 15 3420 1107,38
30. MH 02 010 Schumacher M. 15 3427 1099,09
31. GT 02 013 Brandherm Herm. 15 3384 1091,24
32. PS 10 005 Olschewski Jos. 15 3116 1015,04
33. SH 06 004 Hunke Martin 15 3203 1013,58
34. SH 06 012 Wagner Andreas 15 3281 997,17
35. DH 01 012 Hils Gebr+Sohn 15 3211 989,53
36. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 3647 973,14
37. GE 11 012 Trienens+Sohn 15 3343 957,54
38. SO 17 010 Steinhoff Frank 15 3379 953,85
39. MH 03 003 Borgmeier+Kaiping 15 3384 916,66
40. MH 02 004 Schumacher 15 3542 877,21
41. DH 04 010 Sandmeyer Anton 15 3626 850,92
42. DH 13 003 Renneke Stefan 15 3298 811,37
43. MH 01 001 SchnippenkötterFr 15 2956 804,25
44. GT 07 004 Kias+Mocha 15 3542 787,34
45. PS 09 003 Dressler Thomas 15 3420 778,36
46. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 15 3427 725,18
47. SK 09 001 Koch H+M+C+H 14 3270 1083,85
48. MH 02 001 Team Pohl 14 3123 1036,92
49. VB 09 009 Pickert Gebr. 14 3321 1033,35
50. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 14 3271 1031,21

(8) AS-Jungtauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. PU 15 006 Klöpping Klaus 08078.20.0011 4 868 375,67
2. SO 12 206 Brede M+M 07776.20.0191 4 919 374,84
3. RB 02 007 Hukemann Ulrich 04182.20.0566 4 880 372,36
4. 09 004 Arens Jörg 08821.20.0125 4 889 368,47
5. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0619 4 874 368,25
6. RB 02 007 Hukemann Ulrich P .20.0159414 4 922 367,48
7. SK 09 001 Koch H+M+C+H 04159.20.1153 4 889 366,69
8. PS 04 001 MeyerReikeJungm 00504.20.0087 4 970 363,95
9. 01 007 Spenner D.+R. 07454.20.1677 4 889 359,14
10. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.20.0151 4 905 359,06
11. RB 10 003 Klaas Alfons 00507.20.0986 4 922 358,29
12. DH 10 009 Schniedermeier B. 03984.20.0088 4 868 357,24
13. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.20.0010 4 832 357,00
14. MH 03 010 Freitag B.+L. 09072.20.0542 4 880 356,86
15. SH 04 003 Joachim Peter 06936.20.0382 4 959 355,53
16. 01 007 Spenner D.+R. 07454.20.1652 4 874 355,34
17. WD 07 017 Vinnemeier SG 03806.20.0407 4 880 354,53
18. GE 11 002 Jung Adrian 05622.20.0129 4 923 354,43
19. PS 20 004 Gockel Werner 02899.20.0243 4 922 354,13
20. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 01928.20.0259 4 922 354,03
21. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 05622.20.0151 4 950 353,30
22. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0685 4 820 352,40
23. RB 05 005 Otterpohl Heinz 01928.20.0821 4 880 352,10
24. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507.20.0265 4 922 352,04
25. 07 008 Brinkmann Hans 03613.20.0210 4 948 351,81
26. 01 007 Spenner D.+R. 07454.20.1625 4 815 351,57
27. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1842 4 922 351,45
28. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1075 4 901 350,00
29. DH 07 005 KettelgerdesFranz 03791.20.0157 4 905 349,64
30. SK 09 001 Koch H+M+C+H 04159.20.1258 4 826 348,39
31. GE 11 002 Jung Adrian 05622.20.0144 4 923 347,54
32. RB 10 003 Klaas Alfons 00507.20.0983 4 815 347,38
33. LP 10 009 Deutschd-Krause 06146.20.0001 4 820 347,29
34. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.20.0120 4 950 347,05
35. MH 05 007 Hillemeier B.+C.+L. 02739.20.1443 4 815 346,36
36. PS 20 004 Gockel Werner 02899.20.0248 4 922 345,62
37. 03 003 Wiechers-Gladb 02561.20.1239 4 874 344,69
38. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771.20.0097 4 866 343,11
39. RB 02 007 Hukemann Ulrich 04182.20.0542 4 922 342,85
40. GE 06 014 Coböken+So 04391.20.0929 4 836 342,66
41. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0587 4 874 342,59
42. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507.20.0285 4 815 342,16
43. 09 007 Hüser Angela 08659.20.0922 4 937 341,94
44. PU 15 006 Klöpping Klaus 08078.20.0071 4 905 341,87
45. SO 14 063 Golombek Joh. 01753.20.1040 4 931 341,13
46. DH 21 003 Rübbelke E+I+St. 02739.20.0713 4 905 340,22
47. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0711 4 826 339,79
48. RB 10 003 Klaas Alfons 00507.20.0587 4 815 338,83
49. PU 15 006 Klöpping Klaus 08078.20.0080 4 868 337,98
50. VB 10 002 Kammertöns Hub. 04349.20.0120 4 866 337,76

(12) J04/20 Jugendderby Jungtb. Ben. M

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 1 1362.928 261
2. DH 11 003 SG Bonke 1 1352.186 261
3. GT 07 013 Geldm+Meiertob 1 1340.302 261
4. VB 04 009 Reinke Dominik 1 1320.913 261
5. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 1 1318.436 261
6. GE 16 004 SG Voßebürger 1 1302.396 261
7. FS 04 004 Brinkma E+Michel 1 1294.860 261
8. GE 11 012 Trienens+Sohn 1 1283.598 261
9. PS 09 004 SG Balke+Gemke 1 1266.308 261
10. DH 11 021 HövekenmeierR+L 1 1260.759 261
11. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 1 1260.589 261
12. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 1 1255.338 261
13. DH 02 009 Büser J.P.B. 1 1251.446 261
14. VB 06 002 Berenbr. Lukas 1 1230.917 261
15. GE 11 007 Kleinschulte+So. 1 1218.843 261

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=10J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 Franzsander Felizia 15 2420 1435,43
2. DH 21 016 SG Voß-Weigel 15 2570 1275,87
3. FS 04 004 Brinkma E+Michel 15 2950 1263,45
4. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 15 2880 1141,74
5. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 2580 1035,20
6. DH 13 001 Austerschmidt J.+La 11 1808 513,45
7. PS 15 003 Koch Erik 1 157 65,45

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=14J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 11 012 Trienens+Sohn 15 2470 1476,25
2. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 15 2880 1456,81
3. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 2880 1456,71
4. GT 07 013 Geldm+Meiertob 15 3090 1372,72
5. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 2445 1272,49
6. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 15 2305 1258,87
7. GE 06 019 Sprick S. + J. 14 2357 669,43

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=18J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 15 2560 1439,53
2. VB 06 002 Berenbr. Lukas 15 2810 1379,24
3. GE 11 009 Stümmler+Sohn 15 2580 1372,59
4. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 2420 1333,78
5. DH 11 003 SG Bonke 15 3230 1294,38
6. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 3290 1244,96
7. DH 02 009 Büser J.P.B. 15 2570 1222,52
8. MH 02 011 Hoormann D.+D. 13 2668 562,85
9. SK 09 007 Ricke Fabienne 4 755 177,13

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=23J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 16 004 SG Voßebürger 15 2470 1472,36
2. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 2490 1467,94
3. SO 05 300 Bialas S+B 15 2445 1416,80
4. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 15 3230 1411,08
5. VB 04 009 Reinke Dominik 15 2810 1391,71
6. SK 09 010 Kluge+Schomann 15 2365 1384,61
7. FS 19 008 Kubus+Enkelin 15 2810 1284,37
8. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 15 2810 1243,09
9. DH 21 001 BrunnertH+WolffC 15 3230 1236,78
10. GT 02 010 Wickord W+C 15 2305 1168,89
11. RB 10 012 Klaas Maximilian 15 3090 1159,89
12. DH 03 003 Weichselb. E.+F. 15 3005 1134,78
13. SK 08 005 SG Gerdes M+T+M 15 2660 1014,51
14. DH 10 001 Tita Marius 15 2820 926,09
15. GT 03 005 Schubert+To. 15 2880 910,88
16. DH 13 009 SanderGeorg+Luisa 15 2570 826,45
17. DH 11 021 HövekenmeierR+L 15 3230 695,14
18. DH 17 010 Kosfeld Henrik 14 3056 805,57

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=10J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2001 3 590 280,61
2. SK 08 007 Franzsander Felizia 00641.20.0061 3 484 278,58
3. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2009 3 562 270,27
4. SK 08 007 Franzsander Felizia 02878.20.0125 3 484 252,64
5. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2096 3 590 233,82
6. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0568 3 484 223,33
7. SK 08 007 Franzsander Felizia 02878.20.0133 3 484 219,24
8. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.20.1436 3 514 214,37
9. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2058 3 512 210,71
10. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.20.1027 3 514 207,44
11. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.20.0275 3 516 205,86
12. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2017 3 562 205,21
13. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0523 3 484 203,90
14. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0589 3 484 200,00
15. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.20.1010 3 514 195,27
16. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0560 3 484 190,10
17. SK 08 007 Franzsander Felizia 02878.20.0129 3 484 188,82
18. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.20.0291 3 494 183,00
19. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 00265.20.1350 3 461 182,93
20. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2013 3 590 180,38
21. DH 21 016 SG Voß-Weigel 03317.20.1914 3 646 179,17
22. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0587 3 484 174,52
23. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.20.1035 3 514 173,65
24. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0550 3 484 172,35
25. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0601 3 484 171,98
26. DH 21 016 SG Voß-Weigel 03317.20.1887 3 646 167,69
27. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2092 3 512 162,67
28. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2011 3 562 161,70
29. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0609 3 532 160,47
30. FS 04 004 Brinkma E+Michel 01008.20.0919 3 590 160,17
31. SK 08 007 Franzsander Felizia 08852.20.0044 3 410 157,54
32. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.20.0283 3 471 156,48
33. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0585 3 410 154,42
34. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.20.0714 3 618 148,75
35. GE 11 007 Kleinschulte+So. 00504.20.0048 3 516 142,30
36. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2072 3 512 136,23
37. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.20.0722 3 618 130,07
38. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0578 3 532 116,10
39. DH 21 016 SG Voß-Weigel 03317.20.1886 3 646 113,38
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04159.20.1187 3 494 105,12
41. SK 08 007 Franzsander Felizia 00641.20.0043 3 532 102,97
42. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2031 3 590 99,86
43. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.20.0713 3 576 98,70
44. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.20.0293 3 471 98,67
45. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.20.2060 3 562 83,08
46. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.20.0720 3 511 34,99
47. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.20.1043 3 646 28,87
48. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0573 2 383 188,09
49. SK 08 007 Franzsander Felizia 02878.20.0123 2 383 187,03
50. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.20.0556 2 383 186,83

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=14J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0462 3 511 293,41
2. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.20.1406 3 461 286,53
3. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0409 3 576 280,31
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0500 3 576 276,19
5. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0347 3 618 271,04
6. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1083 3 494 270,60
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0336 3 511 270,29
8. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.20.0249 3 511 268,02
9. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1172 3 494 264,86
10. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1078 3 494 264,58
11. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.20.0309 3 489 261,36
12. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0302 3 576 261,11
13. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1838 3 576 259,41
14. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.20.1439 3 461 259,35
15. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0366 3 618 257,04
16. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1842 3 618 256,89
17. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.20.0240 3 461 253,71
18. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1142 3 494 250,75
19. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0315 3 618 250,42
20. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0316 3 618 248,96
21. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1154 3 494 247,60
22. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.20.0274 3 576 247,58
23. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0499 3 576 247,18
24. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0349 3 618 246,50
25. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1140 3 494 245,30
26. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0355 3 461 244,86
27. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1854 3 618 240,84
28. GE 11 012 Trienens+Sohn 06141.20.0128 3 471 240,45
29. GT 07 013 Geldm+Meiertob 00033.20.0220 3 461 239,56
30. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1120 3 494 238,84
31. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1833 3 576 234,51
32. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1065 3 494 234,12
33. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1146 3 494 233,45
34. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1840 3 618 228,24
35. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1077 3 471 228,15
36. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.20.0252 3 461 227,95
37. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1124 3 471 224,77
38. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.20.0307 3 489 224,72
39. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.20.1845 3 511 222,81
40. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0332 3 618 220,69
41. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0445 3 576 219,71
42. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.20.0335 3 489 218,67
43. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.20.0431 3 576 213,08
44. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1169 3 471 212,85
45. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1161 3 471 210,42
46. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1138 3 516 208,99
47. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1168 3 494 208,92
48. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1107 3 494 208,91
49. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0400 3 618 208,84
50. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.20.1149 3 471 206,95

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=18J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0409 3 512 273,92
2. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0436 3 562 273,84
3. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0665 3 512 265,46
4. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.20.0389 3 655 264,79
5. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0022 3 516 260,17
6. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0624 3 512 259,34
7. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0433 3 562 256,12
8. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0405 3 655 255,75
9. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0670 3 512 255,25
10. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0364 3 512 250,80
11. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0419 3 590 250,59
12. DH 11 003 SG Bonke 05679.20.0342 3 646 245,46
13. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.20.0318 3 512 243,19
14. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0638 3 655 242,18
15. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0643 3 512 240,13
16. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0013 3 516 239,83
17. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0018 3 516 239,35
18. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0394 3 655 234,69
19. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0402 3 562 233,02
20. 07 004 Hagenhoff+Sö B .20.6130971 3 484 232,86
21. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.20.0044 3 658 232,47
22. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0396 3 562 232,00
23. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.20.0109 3 484 229,47
24. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0608 3 512 228,37
25. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0020 3 516 227,36
26. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0434 3 590 224,76
27. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0381 3 512 216,05
28. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0411 3 562 211,17
29. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.20.1512 3 514 210,78
30. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.20.0046 3 499 208,17
31. GE 11 009 Stümmler+Sohn 02284.20.0312 3 516 206,75
32. DH 11 003 SG Bonke 01022.20.1047 3 646 205,58
33. PS 09 004 SG Balke+Gemke 04159.20.0403 3 610 204,55
34. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.20.0140 3 484 203,06
35. VB 06 002 Berenbr. Lukas 04391.20.0870 3 512 202,33
36. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0362 3 512 200,23
37. DH 02 009 Büser J.P.B. 03095.20.0250 3 514 199,54
38. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0008 3 494 198,77
39. DH 11 003 SG Bonke 05679.20.0722 3 646 198,32
40. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0071 3 516 196,55
41. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0015 3 471 192,76
42. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0418 3 512 189,02
43. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0055 3 471 187,21
44. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.20.0033 3 658 185,68
45. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.20.0011 3 658 184,98
46. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.20.0034 3 658 184,67
47. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.20.1519 3 564 183,55
48. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0412 3 655 183,17
49. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.20.0382 3 562 182,94
50. GE 11 009 Stümmler+Sohn 05622.20.0072 3 471 182,27

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=23J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0158 3 494 288,00
2. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0151 3 494 277,61
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0155 3 399 276,84
4. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0115 3 477 275,63
5. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0189 3 399 275,07
6. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0104 3 494 273,09
7. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0149 3 494 269,35
8. SO 05 300 Bialas S+B 04542.20.0412 3 489 267,95
9. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0168 3 477 266,46
10. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0159 3 494 265,84
11. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0125 3 399 264,87
12. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0666 3 532 264,29
13. SO 05 300 Bialas S+B 04542.20.0385 3 489 262,54
14. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0184 3 498 262,40
15. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 05622.20.0151 3 646 261,64
16. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0113 3 477 260,20
17. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.20.0871 3 646 260,15
18. FS 19 008 Kubus+Enkelin 04338.20.0257 3 562 257,15
19. VB 04 009 Reinke Dominik 07206.20.0180 3 655 254,45
20. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0605 3 473 254,16
21. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0619 3 410 253,91
22. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0111 3 399 247,95
23. SO 05 300 Bialas S+B 04542.20.0489 3 489 247,24
24. VB 04 009 Reinke Dominik P .20.0159499 3 655 246,26
25. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0598 3 473 245,60
26. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0142 3 477 244,53
27. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0137 3 399 243,69
28. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0174 3 498 241,25
29. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.20.0840 3 646 240,25
30. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0651 3 473 238,03
31. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0137 3 494 237,75
32. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0680 3 473 236,11
33. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0147 3 399 235,83
34. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0191 3 498 234,30
35. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0187 3 477 232,69
36. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0110 3 498 232,62
37. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0172 3 498 232,28
38. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0185 3 477 228,85
39. SO 05 300 Bialas S+B 04542.20.0470 3 489 228,02
40. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0162 3 399 226,71
41. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.20.0785 3 646 226,68
42. SO 05 300 Bialas S+B 04542.20.0390 3 489 224,76
43. SO 05 300 Bialas S+B B .20.5029932 3 489 221,73
44. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.20.0122 3 494 221,40
45. SO 05 300 Bialas S+B 04542.20.0443 3 489 220,30
46. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.20.0120 3 489 220,13
47. SK 09 010 Kluge+Schomann 04159.20.0273 3 410 219,60
48. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.20.0836 3 646 219,21
