https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres
-Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften + Besten Alttauben sowie
die Jahres-Auswertungen der
Jungtauben-Meisterschaften + Besten Jungtauben
2021

des
RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen

gratuliert allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2021.

Achtung! Für die Regional-Meisterschaften (0), (2) und (6) zählen nach den Meisterschaftsbedingungen nur Regional-Preise = ursprüngliche Bedingungen!

Stand: 21. September 2021
21.09.2021: Update Jugendmeisterschaften, Beste Tauben Jugendliche der
RVen 25004 Lippstadt u. Umg. + 25018 Soester Börde

 Hochwasser-Katastrophe Deutschland
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/
Wer diese Bilder sieht, sieht, dass W I R was bewegen müssen!
Jede Aktion, egal welche von zig möglichen, hilft!!
 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
25013
GT
25014
MH
25015
FS
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen

 

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional (7) Regional Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional
(12) J05/21 Jugendderby Jungtb. Ben. M (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=10J (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=14J
(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=18J (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=23J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=10J
(10) Regional-Jug-ASJuTb<=14J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=18J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=23J
(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(19) Regional-Hoischen-Meistersch. 19 (19) Regional-Hoischen-AS-Tauben 19 (2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.
(20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional (6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft
(11) F06/21 1 AS-Med 250 AktJugGr. (12) F06/21 5 Bronze-Med. Jugendliche (12) F07/21 4 Silber-Med. Jugendliche
(12) F09/21 3 Gold-Med. Jugendliche Regional-Jugend-Mst <=10J Regional-Jugend-Mst <=14J
Regional-Jugend-Mst <=18J Regional-Jugend-Mst <=23J Regional-Jugend-AS-Taube <=10J
Regional-Jugend-AS-Taube <=14J Regional-Jugend-AS-Taube <=18J Regional-Jugend-AS-Taube <=23J

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J05/21 04.09.2021 Echternach 261 355 15206 Liermann+Sohn 03806.21.1517
J06/21 11.09.2021 Mondercange 304 257 10395 Kluge+Schomann 04159.21.0001
2 565 612 25601

(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. PU 15 001 Keiser Hubert 16 3988 1489,81
2. RB 10 007 Kraienhorst H. 16 3948 1439,86
3. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 16 3512 1388,84
4. WD 14 002 Gutzler Willi 16 3724 1368,40
5. WD 10 001 Rothland+Sohn 16 3724 1364,04
6. DH 04 012 Peitzmeier A+Chr. 16 3632 1362,86
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 16 3948 1359,29
8. RB 10 003 Klaas Alfons 16 3772 1342,73
9. WD 07 017 Vinnemeier SG 16 3536 1325,24
10. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 16 3812 1272,25
11. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 16 3400 1261,89
12. GT 02 013 Brandherm Herm. 16 3688 1259,84
13. PU 21 004 Weber Dirk 16 3988 1249,57
14. 09 004 Arens Jörg 16 3316 1241,15
15. VB 03 004 Hagenheide H+K 16 4076 1231,11
16. DH 21 007 Knapp Manuel 16 3812 1213,49
17. PU 15 006 Klöpping Klaus 16 3988 1209,42
18. RB 02 007 Hukemann Ulrich 16 3948 1208,88
19. MH 02 010 Schumacher M. 16 3800 1196,05
20. GE 02 004 Göbel+Sohn 16 3692 1190,50
21. GT 04 009 Siek Herbert 16 3688 1187,67
22. GE 17 007 Böddeker Frank 16 3692 1184,40
23. DH 11 002 Ilsen Bernhard 16 3632 1159,86
24. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 16 3872 1154,86
25. SH 04 012 FurlmeierChristian 16 4040 1150,28
26. GT 07 005 Glotz K.+M. 16 3872 1134,36
27. DH 01 012 Hils H+St+F+L 16 3484 1130,06
28. PU 17 001 Nolte W.+Th.+M. 16 3988 1117,40
29. DH 04 005 SG Helfgerdt 16 3812 1107,70
30. VB 09 009 Pickert Gebr. 16 4076 1083,08
31. GT 04 002 Schwarze+Laser 16 4024 1069,65
32. PU 17 004 Hartmann Klaus 16 3988 1059,49
33. DH 11 003 SG Bonke 16 3812 1054,27
34. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 16 3696 1028,40
35. GE 11 012 Trienens+Sohn 16 3512 1013,68
36. RB 10 010 SG Mertensotto 16 3948 1004,23
37. SO 05 123 Janning H.M.+K. 16 3400 992,69
38. DH 13 006 Schrautemeier 16 3812 979,71
39. GT 07 020 Nettelstroth+Glotz 16 3872 919,28
40. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 16 4040 844,60
41. DH 02 008 Franzlübbers St. 16 3484 831,42
42. DH 06 004 Beringmeier R. 15 3504 1260,26
43. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 15 3123 1217,93
44. MH 03 015 Mangel Ferdin. 15 3350 1169,79
45. MH 03 010 Freitag B.+L. 15 3350 1143,43
46. GE 16 010 Blomenröhr Kl. 15 3397 1085,47
47. PU 17 018 Hoischen+Tomys 15 3669 1085,38
48. GE 06 014 Coböken Albert 15 3440 1078,24
49. GE 17 005 BöddekerMartin 15 2977 1052,11
50. RB 02 001 SgKempkenst+So 15 3644 1017,92

(8) AS-Jungtauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MH 03 010 Freitag B.+L. 09072.21.0131 4 828 393,78
2. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.21.0213 4 997 384,09
3. DH 04 012 Peitzmeier A+Chr. PT.21.1350567 4 908 380,24
4. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.21.0442 4 884 379,77
5. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.21.0436 4 847 379,22
6. DH 04 012 Peitzmeier A+Chr. 02224.21.0422 4 953 379,19
7. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.21.0641 4 850 378,66
8. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0593 4 923 375,68
9. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.21.0201 4 953 374,19
10. WD 14 001 Oetter+Buschma 08668.21.0065 4 931 374,01
11. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0870 4 943 372,67
12. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0352 4 970 371,45
13. RB 02 007 Hukemann Ulrich PT.21.1350636 4 897 370,85
14. DH 03 007 Korsmeier M.+F. PT.21.1350425 4 953 370,22
15. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507.21.1008 4 987 369,10
16. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.21.0236 4 917 367,95
17. WD 14 002 Gutzler Willi 04391.21.0304 4 931 367,77
18. DH 04 012 Peitzmeier A+Chr. 02224.21.0423 4 908 367,17
19. GT 03 005 Schubert+To. 01800.21.0852 4 1006 366,87
20. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806.21.1517 4 968 366,37
21. DH 21 004 Gertkämper M. 02739.21.0166 4 953 365,94
22. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0893 4 897 365,70
23. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.21.0166 4 850 364,20
24. RB 02 007 Hukemann Ulrich 04182.21.0070 4 987 363,52
25. WD 07 017 Vinnemeier SG 03806.21.1294 4 931 363,43
26. DH 04 012 Peitzmeier A+Chr. 02224.21.0443 4 908 362,94
27. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383.21.1441 4 1006 362,64
28. LP 10 009 Deutschd-Krause 06146.21.1016 4 855 361,16
29. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708.21.0461 4 1019 360,71
30. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.21.0211 4 997 360,42
31. 03 003 Wiechers-Gladb 02561.21.0226 4 952 360,32
32. 09 004 Arens Jörg 08821.21.1072 4 829 359,74
33. SH 04 012 FurlmeierChristian 06936.21.1029 4 1047 359,32
34. MH 02 010 Schumacher M. 01111.21.1076 4 828 358,45
35. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 04391.21.1216 4 878 358,29
36. VB 03 004 Hagenheide H+K IF.21.0005264 4 1019 358,08
37. DH 21 004 Gertkämper M. 02739.21.0165 4 908 357,93
38. VB 03 004 Hagenheide H+K 03708.21.0243 4 1019 356,84
39. GT 02 013 Brandherm Herm. 00604.21.0028 4 1006 356,08
40. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 00666.21.1097 4 818 355,75
41. VB 03 008 Hunke+Wickord R P .21.1350545 4 917 355,55
42. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507.21.1071 4 897 354,79
43. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708.21.0480 4 982 354,49
44. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.21.0224 4 908 353,75
45. PU 21 004 Weber Dirk 04115.21.0075 4 917 353,74
46. DH 21 004 Gertkämper M. 02739.21.1033 4 953 353,38
47. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.21.0455 4 931 353,27
48. SO 10 045 Mues Hubertus 06155.21.0383 4 850 352,97
49. SK 08 007 Franzsander Felizia 02284.21.0650 4 970 352,53
50. PS 08 001 Gödde Hubert 06086.21.0780 4 866 352,48

(12) J05/21 Jugendderby Jungtb. Ben. M

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 07 021 Schulte-Tickm. Luc 1 1188.905 261
2. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 1 1172.122 261
3. VB 04 009 Reinke Dominik 1 1170.926 261
4. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 1 1164.362 261
5. DH 01 012 Hils H+St+F+L 1 1156.289 261
6. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 1 1148.448 261
7. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 1 1147.102 261
8. VB 06 002 Berenbr. Lukas 1 1133.950 261
9. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 1 1132.999 261
10. FS 04 004 Brinkma E+Michel 1 1130.814 261
11. DH 11 003 SG Bonke 1 1110.199 261
12. GT 03 005 Schubert+To. 1 1108.593 261
13. DH 02 009 Büser J.P.B. 1 1075.969 261
14. GT 07 013 Geldm+Meiertob 1 1075.397 261
15. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 1 1058.568 261
16. GE 16 004 SG Voßebürger 1 1041.192 261
17. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 1 1033.244 261
18. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 1 1031.120 261
19. GE 11 007 Kleinschulte+So. 1 1029.581 261
20. GE 11 012 Trienens+Sohn 1 1017.792 261
21. DH 11 022 MarinhoLindaViera 1 1005.009 261
22. GE 02 001 Pister+Sohn 1 993.586 261

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=10J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 Franzsander Felizia 15 2985 1492,70
2. DH 21 016 SG Voß-Weigel 15 2525 1381,20
3. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 15 2360 1286,18
4. GE 02 001 Pister+Sohn 15 3140 1101,08
5. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 3140 1064,36
6. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 3040 870,33
7. FS 04 004 Brinkma E+Michel 12 2445 793,48
8. DH 11 022 MarinhoLindaViera 7 1366 298,84
9. DH 13 001 AusterschmidtJ+La 5 675 150,30

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=14J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 15 2715 1457,68
2. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 2845 1439,45
3. GE 11 012 Trienens+Sohn 15 2445 1434,39
4. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 2315 1342,90
5. DH 01 012 Hils H+St+F+L 15 3000 1342,07
6. GT 07 013 Geldm+Meiertob 15 2570 1171,47
7. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 15 2550 1156,55
8. GT 07 021 Schulte-Tickm. Luc 15 2760 903,83
9. SK 09 008 Prior+Lingscheid 10 1679 341,59

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=18J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 15 3040 1395,55
2. VB 06 002 Berenbr. Lukas 15 3040 1393,11
3. DH 02 009 Büser J.P.B. 15 2525 1302,01
4. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 2770 1274,77
5. GE 11 009 Stümmler+Sohn 15 3140 1259,64

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=23J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 15 2315 1463,65
2. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 15 3225 1450,48
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 2525 1438,91
4. DH 13 009 SG Sander 15 2815 1406,52
5. GE 16 004 SG Voßebürger 15 2915 1404,64
6. VB 04 009 Reinke Dominik 15 3040 1346,53
7. DH 11 003 SG Bonke 15 2815 1325,51
8. DH 03 003 Weichselb. E.+F. 15 3000 1325,00
9. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 2920 1295,71
10. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 15 2635 1151,68
11. FS 19 008 Kubus+Enkelin 15 2580 1008,51
12. DH 21 001 BrunnertH+WolffC 15 3225 1002,11
13. GT 03 005 Schubert+To. 15 2990 998,21
14. DH 11 021 HövekenmeierR+L 15 3000 651,36
15. SK 08 005 SG Gerdes M+T+M 11 1967 356,97
16. MH 02 011 Hoormann D.+D. 8 1226 297,85
17. SK 09 007 Ricke Fabienne 4 416 126,85

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=10J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0352 3 663 290,90
2. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0371 3 663 288,83
3. SK 08 007 Franzsander Felizia 02284.21.0655 3 503 273,58
4. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.21.0014 3 556 270,86
5. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0336 3 597 263,60
6. SK 08 007 Franzsander Felizia 02284.21.0650 3 663 260,58
7. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.21.0816 3 505 255,33
8. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0310 3 503 241,94
9. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0386 3 663 240,37
10. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0375 3 597 238,94
11. DH 21 016 SG Voß-Weigel 06413.21.1833 3 600 238,89
12. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.21.0033 3 628 235,77
13. DH 21 016 SG Voß-Weigel 06413.21.1837 3 645 232,16
14. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04052.21.0369 3 628 229,66
15. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0421 3 503 229,45
16. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0589 3 503 225,39
17. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0408 3 538 223,92
18. DH 21 016 SG Voß-Weigel 06413.21.1834 3 563 223,34
19. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0383 3 503 223,22
20. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0411 3 597 223,00
21. DH 21 016 SG Voß-Weigel 07200.21.0431 3 505 221,69
22. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0409 3 597 221,62
23. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0313 3 663 221,42
24. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0303 3 503 218,86
25. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0384 3 538 218,57
26. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.21.0831 3 563 215,68
27. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0403 3 663 211,62
28. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0370 3 538 206,20
29. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.21.0504 3 489 205,33
30. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0308 3 663 203,33
31. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.21.0006 3 510 202,43
32. FS 04 004 Brinkma E+Michel 02109.21.2112 3 614 202,31
33. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.21.0455 3 628 201,84
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.21.0046 3 583 198,40
35. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0401 3 503 195,97
36. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.21.0477 3 628 194,70
37. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.21.0824 3 505 189,30
38. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0410 3 663 187,98
39. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.21.0840 3 645 183,68
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04052.21.0368 3 628 180,41
41. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0426 3 597 177,06
42. DH 21 016 SG Voß-Weigel 06413.21.1818 3 505 174,31
43. DH 21 016 SG Voß-Weigel 02739.21.0841 3 600 172,16
44. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0348 3 538 166,62
45. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072.21.0062 3 510 165,96
46. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0334 3 538 165,90
47. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0353 3 663 165,30
48. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0435 3 597 164,95
49. SK 08 007 Franzsander Felizia 07200.21.0412 3 663 163,53
50. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.21.0501 3 628 162,02

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=14J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.21.0498 3 514 297,26
2. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0887 3 463 285,02
3. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0870 3 589 277,69
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0186 3 569 273,31
5. DH 01 012 Hils H+St+F+L 03574.21.0052 3 600 272,07
6. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0131 3 485 271,90
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 06086.21.1044 3 589 270,75
8. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0872 3 589 267,15
9. DH 01 012 Hils H+St+F+L 03574.21.0076 3 645 266,75
10. DH 01 012 Hils H+St+F+L 03574.21.0077 3 505 263,83
11. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0884 3 499 258,86
12. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0093 3 628 254,55
13. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0026 3 489 254,40
14. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0011 3 628 249,46
15. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0893 3 499 249,37
16. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0920 3 463 247,23
17. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.21.0353 3 510 246,84
18. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0893 3 463 243,95
19. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.21.0360 3 472 243,40
20. DH 01 012 Hils H+St+F+L 03574.21.0128 3 645 241,00
21. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0022 3 489 240,95
22. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0175 3 485 239,03
23. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0193 3 522 238,32
24. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0016 3 489 238,30
25. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0199 3 569 237,69
26. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0960 3 499 237,56
27. DH 01 012 Hils H+St+F+L 03574.21.0053 3 645 234,83
28. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0900 3 543 232,41
29. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0876 3 499 230,73
30. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0160 3 522 229,10
31. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0008 3 489 227,80
32. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0868 3 589 225,61
33. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0926 3 463 225,27
34. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.21.0496 3 514 224,05
35. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0861 3 499 220,40
36. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0941 3 589 220,23
37. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0072 3 583 219,65
38. DH 01 012 Hils H+St+F+L 03574.21.0074 3 645 219,47
39. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.21.0185 3 485 219,39
40. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.21.0395 3 472 219,00
41. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0916 3 499 218,54
42. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0120 3 489 217,29
43. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0909 3 499 216,83
44. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0904 3 463 215,55
45. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0865 3 543 214,82
46. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0883 3 499 214,15
47. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 09072.21.0396 3 472 213,64
48. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.21.0937 3 447 212,13
49. GE 11 012 Trienens+Sohn 02739.21.0075 3 583 210,68
50. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.21.0887 3 543 209,56

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=18J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0044 3 608 270,94
2. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.21.0032 3 645 265,11
3. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0179 3 506 265,00
4. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.21.0027 3 505 255,04
5. VB 06 002 Berenbr. Lukas 06936.21.1300 3 608 245,75
6. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0168 3 506 243,55
7. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0018 3 608 240,06
8. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0142 3 608 233,34
9. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.21.0097 3 612 231,65
10. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0931 3 608 231,24
11. GE 11 009 Stümmler+Sohn 06120.21.0330 3 583 222,92
12. GE 11 009 Stümmler+Sohn 02284.21.0570 3 628 220,42
13. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0011 3 608 220,21
14. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0012 3 608 219,13
15. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0005 3 543 216,40
16. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.21.0082 3 554 216,01
17. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0075 3 506 212,21
18. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0940 3 608 211,73
19. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0004 3 608 210,54
20. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0924 3 608 205,66
21. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0056 3 543 205,29
22. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0017 3 506 204,76
23. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.21.0113 3 519 203,92
24. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0966 3 608 201,39
25. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.21.0081 3 612 193,46
26. GE 11 009 Stümmler+Sohn 08994.21.0024 3 628 192,92
27. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0889 3 506 192,13
28. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0125 3 608 191,83
29. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.21.0018 3 645 191,63
30. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.21.0115 3 612 188,02
31. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.21.0103 3 554 185,43
32. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0077 3 506 184,82
33. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 00051.21.0483 3 608 184,09
34. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0029 3 543 183,36
35. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0133 3 506 182,74
36. GE 11 009 Stümmler+Sohn 02284.21.0547 3 628 178,83
37. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0143 3 506 178,11
38. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0057 3 506 177,75
39. GE 11 009 Stümmler+Sohn 08994.21.0014 3 523 176,08
40. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0110 3 608 174,29
41. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 00051.21.0485 3 608 171,52
42. GE 11 009 Stümmler+Sohn 02284.21.0544 3 489 169,00
43. DH 02 009 Büser J.P.B. 08194.21.0102 3 645 168,46
44. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0861 3 608 167,57
45. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0903 3 543 156,94
46. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0033 3 506 156,72
47. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.21.0163 3 608 150,22
48. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0923 3 543 149,51
49. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.21.0029 3 505 148,57
50. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.21.0054 3 608 146,79

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=23J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.21.0063 3 487 294,09
2. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0799 3 463 280,37
3. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0785 3 463 277,64
4. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0593 3 628 276,80
5. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0841 3 499 276,14
6. DH 03 003 Weichselb. E.+F. 06413.21.1880 3 600 272,19
7. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0650 3 489 269,21
8. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0005 3 505 269,21
9. DH 13 009 SG Sander 02284.21.0538 3 563 268,25
10. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 04115.21.0059 3 563 263,78
11. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0635 3 489 256,39
12. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0652 3 489 256,00
13. VB 04 009 Reinke Dominik 07206.21.1032 3 506 254,73
14. DH 13 009 SG Sander 02284.21.0494 3 645 253,49
15. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0076 3 505 253,31
16. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.21.0040 3 541 251,35
17. DH 13 009 SG Sander 02739.21.1397 3 645 251,00
18. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0662 3 489 249,07
19. VB 04 009 Reinke Dominik 07206.21.1013 3 506 246,98
20. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0060 3 645 246,37
21. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0030 3 645 242,17
22. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0782 3 499 240,34
23. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0745 3 499 238,88
24. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0603 3 523 235,61
25. DH 11 003 SG Bonke 05679.21.0661 3 505 235,56
26. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0037 3 505 235,35
27. DH 11 003 SG Bonke 05679.21.0340 3 600 233,46
28. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.21.0051 3 505 233,04
29. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.21.0641 3 523 232,32
30. VB 04 009 Reinke Dominik 07206.21.1059 3 608 231,53
31. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0053 3 600 231,18
32. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0755 3 463 230,72
33. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 01972.21.1171 3 463 229,36
34. DH 11 003 SG Bonke 05679.21.0271 3 563 229,21
35. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.21.1570 3 505 229,05
36. DH 13 009 SG Sander 02739.21.1416 3 645 225,86
37. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.21.0057 3 645 225,72
38. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 04542.21.0839 3 499 225,15
39. GT 03 005 Schubert+To. 01800.21.0852 3 598 225,02
40. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.21.0068 3 505 224,96
41. DH 11 003 SG Bonke 05679.21.0318 3 600 224,58
42. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.21.0020 3 584 222,83
43. DH 13 009 SG Sander 02739.21.1507 3 645 222,66
