https://hagenheide.de


präsentiert
die Jahres-Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Tauben sowie
die Jahres-Auswertungen der
Jungtauben-Meisterschaften und Besten Jungtauben

2 0 2 1
des RegV 250 Ostwestfalen / Gruppe Nord, 7 RVen.

RVen 25011 Gütersloh/Umg., 25013 Gütersloh/Stadt, 25012 Rietberg, 25014 Mastholte,
25015 Friedrichsdorf-Senne, 25016 Schloß Holte, 25017 Verl-Bornholte

und
gratuliert allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2021.

Reklamationsfrist für Auswertungen der Jungtaubenreise 2021: Fr. 18.09.2021
schriftlich / per E-Mail an RV und Verrechner.


Stand: 11. September 2021
 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
25013
GT
25014
MH
25015
FS
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen

 

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise 1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch
Gruppe-Nord Beste Jungtauben Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben
Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft
Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel
Gruppe-Nord Beste Weibchen Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen
F03/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F04/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F05/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F06/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F07/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F08/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F09/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F10/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F11/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F12/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F13/21 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F03/21 Erste 3 Konkurse GrL
F04/21 Erste 3 Konkurse GrL F05/21 Erste 3 Konkurse GrL F06/21 Erste 3 Konkurse GrL
F07/21 Erste 3 Konkurse GrL F08/21 Erste 3 Konkurse GrL F09/21 Erste 3 Konkurse GrL
F10/21 Erste 3 Konkurse GrL F11/21 Erste 3 Konkurse GrL F12/21 Erste 3 Konkurse GrL
F13/21 Erste 3 Konkurse GrL

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J03/21 21.08.2021 Dreis-Brück 211 144 6148 Oetter+Buschma 08668.21.0036
J04/21 31.08.2021 Dreis-Brück 211 134 5730 Hunke+Wickord R 03708.21.0555
J05/21 04.09.2021 Echternach 269 115 4780 Liermann+Sohn 03806.21.1517
J06/21 11.09.2021 Mondercange 311 91 3588 Berenbrinker Ma IF.21.0006403
4 1002 484 20246

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/21 08.05.2021 Echternach 269 151 6165 Coesfeld Nicole 03806.17.0664W
F04/21 15.05.2021 Meckenheim 174 151 6023 Oetter+Buschma 08668.19.1333W
F05/21 23.05.2021 Etain 356 150 5842 Lewe JohDietmFinn 00507.18.0799W
F06/21 29.05.2021 Bar-le-Duc 416 151 5548 WilhelmstroopJos. 02284.20.0857W
F07/21 12.06.2021 Bar-le-Duc 416 150 5113 Schumacher M. 03095.19.0217W
F08/21 19.06.2021 Echternach 269 136 4241 Klaas Heri+Jannes 00507.18.0062
F09/21 26.06.2021 Sens 550 133 3905 Meier Werner 09072.17.0572W
F10/21 03.07.2021 Etain 356 122 3146 Erdmann Günter 06541.19.0996W
F11/21 10.07.2021 Bar-le-Duc 416 125 3158 Vennewald Ernst 05902.19.0612
F12/21 17.07.2021 Mondercange 311 120 2980 Schumacher M. 01111.20.0312W
F13/21 25.07.2021 Chalon-sur-Saone 619 78 1540 Hollenhorst Hel 03708.16.0100W
J03/21 21.08.2021 Dreis-Brück 211 144 6148 Oetter+Buschma 08668.21.0036
J04/21 31.08.2021 Dreis-Brück 211 134 5730 Hunke+Wickord R 03708.21.0555
J05/21 04.09.2021 Echternach 269 115 4780 Liermann+Sohn 03806.21.1517
J06/21 11.09.2021 Mondercange 311 91 3588 Berenbrinker Ma IF.21.0006403
15 5154 1951 67907

Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RB 10 007 Kraienhorst H. 16 1390,65 4008
2. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 16 1288,78 4008
3. WD 14 002 Gutzler Willi 16 1253,80 4008
4. VB 03 004 Hagenheide H+K 16 1207,01 4008
5. RB 10 003 Klaas Alfons 16 1199,90 4008
6. MH 02 010 Schumacher M. 16 1132,45 4008
7. WD 07 017 Vinnemeier SG 16 1116,78 4008
8. RB 02 007 Hukemann Ulrich 16 1106,11 4008
9. GT 02 013 Brandherm Herm. 16 1093,87 4008
10. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 16 1033,79 4008
11. GT 04 002 Schwarze+Laser 16 966,82 4008
12. VB 09 009 Pickert Gebr. 16 964,23 4008
13. RB 10 010 SG Mertensotto 16 936,39 4008
14. WD 10 001 Rothland+Sohn 15 1093,34 3797
15. GT 04 009 Siek Herbert 15 946,35 3739
16. RB 02 001 SgKempkenst+So 15 914,65 3697
17. GT 07 005 Glotz K.+M. 15 753,12 3797
18. WD 10 003 Wilhelmstroop 15 749,12 3697
19. GT 07 020 Nettelstroth+Glotz 15 572,93 3739
20. VB 03 008 Hunke+Wickord R 14 1122,55 3470
21. SH 04 012 FurlmeierChristian 14 878,53 3528
22. MH 03 015 Mangel Ferdin. 14 864,71 3486
23. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 14 737,00 3428
24. GT 07 013 Geldm+Meiertob 14 667,17 3428
25. RB 05 005 Otterpohl Heinz 14 653,09 3386
26. GT 07 008 ViewegerPreuss 14 647,60 3470
27. MH 03 010 Freitag B.+L. 13 986,74 3117
28. MH 03 011 Großewinkelmann 13 574,59 3175
29. VB 01 001 Hassenewert+So. 13 519,93 3275
30. WD 14 001 Oetter+Buschma 12 823,95 2948
31. MH 03 012 Haferkemper Hel. 12 688,28 2906
32. RB 05 015 Wiedemann Hubert 12 643,69 2764
33. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 12 601,95 3064
34. VB 04 009 Reinke Dominik 12 601,70 3006
35. MH 05 007 Hillemeier B.+C.+L. 12 596,51 2990
36. GT 03 005 Schubert+To. 11 589,54 2953
37. GT 02 020 Philippzig Gerh. 11 565,26 2553
38. SH 04 009 Flottmann Wolfg 11 549,73 2953
39. GT 07 007 Kuklok Paul 11 537,32 2679
40. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 11 505,58 2779
41. GT 07 021 Schulte-Tickm. Luc 11 425,63 2653
42. MH 03 016 Meier Werner 10 745,14 2268
43. RB 10 001 Klaas Helmut 10 658,46 2542
44. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 10 527,89 2542
45. VB 04 005 Jürgens Werner 10 493,65 2342
46. MH 01 001 SchnippenkötterFr 10 412,67 2526
47. WD 07 003 Coesfeld Nicole 9 713,84 1957
48. WD 13 004 Amelunxen Frank 9 428,59 2173
49. VB 04 007 Reinke G+M 9 377,36 2315
50. MH 01 002 Scholhölter Arnold 9 332,71 2331
51. RB 02 004 SG Look 9 282,01 2431
52. SH 04 003 Joachim Peter 8 525,73 2020
53. MH 03 003 Borgmeier+Kaiping 8 432,16 2088
54. VB 04 006 Masmeier R+M 8 385,00 1904
55. GT 07 003 Fiehweger+S. 7 440,80 1593
56. SH 04 008 HenrichsmeierWilli 7 357,82 1835
57. RB 02 002 Düwelmeier R. 7 320,35 1709
58. VB 06 002 Berenbr. Lukas 6 286,24 1266
59. RB 13 004 Bussieweke Jos. 6 216,18 1740
60. RB 05 004 Ewert Dritan 6 160,34 1440
61. FS 04 004 Brinkma E+Michel 5 270,66 1229
62. GT 03 012 Böker Michael 5 233,25 1287
63. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 5 207,86 1055
64. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 5 107,27 1213
65. RB 10 013 Masjosthusm.Norb. 3 107,56 633
66. RB 07 001 Kuhlmann Rainer 3 101,51 633
67. GT 07 002 Kasparek Josef 2 82,46 422
68. WD 10 009 Nita Constantien 2 72,20 422
69. MH 02 009 Jacek Pohl 2 66,54 422
70. SH 06 003 Gees+Tochter 1 73,46 211

Gruppe-Nord Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1517 4 362,12 1002
2. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507 21 1008 4 359,65 1002
3. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0870 4 358,98 1002
4. RB 02 007 Hukemann Ulrich 04182 21 0070 4 355,29 1002
5. VB 03 004 Hagenheide H+K 03708 21 0243 4 354,59 1002
6. VB 03 004 Hagenheide H+K IF 21 0005264 4 349,27 1002
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0893 4 342,42 1002
8. GT 03 005 Schubert+To. 01800 21 0852 4 341,91 1002
9. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507 21 1071 4 341,34 1002
10. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 21 0461 4 339,84 1002
11. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0888 4 338,43 1002
12. WD 14 002 Gutzler Willi 08668 21 0420 4 337,89 1002
13. VB 06 011 Sinnerbrink M. 03460 21 0064 4 334,85 1002
14. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 21 1441 4 334,54 1002
15. GT 02 013 Brandherm Herm. 00604 21 0028 4 331,35 1002
16. RB 02 007 Hukemann Ulrich PT 21 1350636 4 330,21 1002
17. SH 04 012 FurlmeierChristian 06936 21 1029 4 330,13 1002
18. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507 21 1040 4 329,86 1002
19. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 06086 21 1044 4 329,64 1002
20. WD 14 002 Gutzler Willi 08668 21 0433 4 324,36 1002
21. WD 14 001 Oetter+Buschma 08668 21 0103 4 321,76 1002
22. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902 21 0455 4 321,67 1002
23. WD 07 017 Vinnemeier SG 03806 21 1294 4 321,62 1002
24. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 21 0225 4 320,15 1002
25. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 21 0005 4 317,70 1002
26. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 21 0722 4 315,33 1002
27. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 21 0645 4 315,29 1002
28. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn P 21 1350373 4 314,94 1002
29. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 21 0436 4 312,14 1002
30. WD 14 002 Gutzler Willi 08668 21 0475 4 309,44 1002

Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 14 002 Gutzler Willi 2 3050.364 606
2. MH 02 010 Schumacher M. 2 3045.078 596
3. RB 10 003 Klaas Alfons 2 3040.020 614
4. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 2 3039.017 614
5. VB 03 008 Hunke+Wickord R 2 3034.567 632
6. VB 03 004 Hagenheide H+K 2 3014.893 632
7. MH 03 016 Meier Werner 2 3009.551 596
8. GT 07 020 Nettelstroth+Glotz 2 3009.429 624
9. RB 02 007 Hukemann Ulrich 2 3009.313 614
10. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 2 3009.159 632
11. RB 10 001 Klaas Helmut 2 3008.856 614
12. SH 08 010 Rehm+So+Kramer 2 3006.977 646
13. RB 05 005 Otterpohl Heinz 2 3003.541 614
14. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 2 3001.757 646
15. RB 10 007 Kraienhorst H. 2 3001.755 614
16. GT 07 005 Glotz K.+M. 2 2998.544 624
17. SH 04 012 FurlmeierChristian 2 2997.934 646
18. RB 10 010 SG Mertensotto 2 2997.334 614
19. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 2 2993.714 596
20. VB 07 001 Berenbrinker Ma 2 2993.442 632

Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. RB 10 003 Klaas Alfons 3 4554.613 921
2. WD 14 002 Gutzler Willi 3 4548.652 909
3. VB 03 008 Hunke+Wickord R 3 4545.261 948
4. MH 02 010 Schumacher M. 3 4542.059 894
5. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 3 4532.884 921
6. VB 03 004 Hagenheide H+K 3 4522.098 948
7. MH 03 016 Meier Werner 3 4508.902 894
8. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 3 4505.703 948
9. RB 02 007 Hukemann Ulrich 3 4499.786 921
10. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 3 4491.964 969
11. RB 10 007 Kraienhorst H. 3 4489.809 921
12. SH 08 010 Rehm+So+Kramer 3 4487.122 969
13. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 3 4485.659 894
14. VB 06 011 Sinnerbrink M. 3 4480.356 948
15. RB 10 001 Klaas Helmut 3 4480.074 921
16. GT 07 005 Glotz K.+M. 3 4479.276 936
17. RB 10 010 SG Mertensotto 3 4476.698 921
18. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 3 4472.056 909
19. RB 05 005 Otterpohl Heinz 3 4468.344 921
20. WD 10 001 Rothland+Sohn 3 4464.408 909

Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. RB 10 003 Klaas Alfons 4 6068.462 1228
2. VB 03 008 Hunke+Wickord R 4 6054.632 1264
3. WD 14 002 Gutzler Willi 4 6037.529 1212
4. MH 02 010 Schumacher M. 4 6027.887 1192
5. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 4 6025.909 1228
6. VB 03 004 Hagenheide H+K 4 6016.265 1264
7. MH 03 016 Meier Werner 4 6008.002 1192
8. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 4 5998.468 1264
9. RB 02 007 Hukemann Ulrich 4 5990.139 1228
10. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 4 5980.778 1292
11. RB 10 007 Kraienhorst H. 4 5977.743 1228
12. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 4 5967.656 1192
13. SH 08 010 Rehm+So+Kramer 4 5964.372 1292
14. RB 10 010 SG Mertensotto 4 5955.826 1228
15. RB 10 001 Klaas Helmut 4 5951.057 1228
16. GT 07 005 Glotz K.+M. 4 5951.045 1248
17. VB 06 011 Sinnerbrink M. 4 5939.408 1264
18. WD 10 001 Rothland+Sohn 4 5933.577 1212
19. WD 14 001 Oetter+Buschma 4 5931.686 1212
20. SH 01 007 Sagemüller Friedh 4 5930.101 1292

Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. RB 10 003 Klaas Alfons 5 7567.095 1535
2. VB 03 008 Hunke+Wickord R 5 7558.138 1580
3. WD 14 002 Gutzler Willi 5 7521.255 1515
4. VB 03 004 Hagenheide H+K 5 7506.175 1580
5. MH 02 010 Schumacher M. 5 7499.856 1490
6. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 5 7497.726 1535
7. MH 03 016 Meier Werner 5 7483.364 1490
8. RB 02 007 Hukemann Ulrich 5 7478.819 1535
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 5 7478.385 1580
10. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 5 7466.699 1615
11. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 5 7447.460 1490
12. RB 10 007 Kraienhorst H. 5 7443.172 1535
13. RB 10 010 SG Mertensotto 5 7433.661 1535
14. SH 08 010 Rehm+So+Kramer 5 7431.141 1615
15. GT 07 005 Glotz K.+M. 5 7419.121 1560
16. RB 10 001 Klaas Helmut 5 7413.314 1535
17. WD 14 001 Oetter+Buschma 5 7404.404 1515
18. VB 06 011 Sinnerbrink M. 5 7397.897 1580
19. WD 10 001 Rothland+Sohn 5 7387.126 1515
20. SH 01 007 Sagemüller Friedh 5 7372.074 1615

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MH 02 010 Schumacher M. 42 2826,54 15633
2. WD 07 004 Liermann+Sohn 41 2927,82 15573
3. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 40 2652,31 14780
4. WD 14 001 Oetter+Buschma 39 2795,68 14837
5. RB 13 004 Bussieweke Jos. 39 2692,01 15232
6. GT 02 006 Severin Hermann 39 2671,99 14879
7. RB 10 003 Klaas Alfons 39 2667,31 14658
8. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 39 2450,09 14869
9. MH 03 011 Großewinkelmann 39 2412,93 14819
10. MH 03 016 Meier Werner 38 2649,57 14511
11. VB 03 006 Hollenhorst Hel 37 2476,94 14250
12. VB 03 008 Hunke+Wickord R 37 2467,25 13136
13. MH 03 010 Freitag B.+L. 37 1963,17 14060
14. RB 05 003 Brockschn. Alfons 36 2197,78 14328
15. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 36 2118,19 13838
16. GT 07 008 ViewegerPreuss 36 1997,62 12577
17. MH 03 015 Mangel Ferdin. 36 1880,00 12995
18. WD 07 002 Niewöhner Andr. 35 2089,30 13701
19. WD 07 017 Vinnemeier SG 35 2033,16 13569
20. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 35 1993,57 13163
21. VB 06 002 Berenbr. Lukas 35 1810,57 12391
22. GT 07 005 Glotz K.+M. 35 1710,21 12934
23. WD 07 003 Coesfeld Nicole 34 2330,44 11951
24. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 34 1822,54 13061
25. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 34 1712,20 11682
26. GT 07 004 Kias+Mocha 33 1991,16 12552
27. WD 14 002 Gutzler Willi 33 1976,98 11706
28. MH 02 001 Team Pohl 33 1921,89 12222
29. RB 10 007 Kraienhorst H. 33 1834,40 11730
30. SH 04 012 FurlmeierChristian 33 1754,22 11864
31. RB 10 001 Klaas Helmut 32 2165,29 12668
32. GT 07 007 Kuklok Paul 32 1838,43 11717
33. VB 04 009 Reinke Dominik 32 1790,26 11077
34. MH 03 012 Haferkemper Hel. 31 2067,51 11993
35. VB 09 009 Pickert Gebr. 31 1733,65 11027
36. MH 02 011 Hoormann D.+D. 31 1637,60 11986
37. SH 06 001 Diekhans+To. 31 1443,08 12202
38. RB 10 010 SG Mertensotto 30 1959,12 10222
39. WD 13 004 Amelunxen Frank 30 1875,87 11421
40. WD 10 001 Rothland+Sohn 30 1746,24 10895
41. RB 10 005 Hamschmidt Wilh. 30 1641,90 11562
42. VB 07 001 Berenbrinker Ma 30 1635,62 10521
43. GT 01 002 BollkämperH+S+P 30 1626,05 10408
44. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 30 1591,22 11209
45. RB 10 013 Masjosthusm.Norb. 30 1567,96 10458
46. SH 06 012 Wagner Andreas 30 1245,96 10864
47. SH 04 011 Liemke Walter 30 1157,06 10977
48. GT 04 002 Schwarze+Laser 29 1689,55 10944
49. MH 01 001 SchnippenkötterFr 29 1639,40 10670
50. VB 10 002 Kammertöns Hub. 29 1621,61 11176
51. VB 04 006 Masmeier R+M 29 1507,20 11188
52. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 29 1413,15 10853
53. GT 03 005 Schubert+To. 29 1335,16 10691
54. MH 01 002 Scholhölter Arnold 28 1649,16 9346
55. RB 08 007 Bünte+Badan 28 1629,84 11355
56. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 28 1569,18 9380
57. RB 05 005 Otterpohl Heinz 28 1561,38 10652
58. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 28 1472,73 10830
59. FS 19 008 Kubus+Enkelin 28 1464,67 10443
60. FS 04 004 Brinkma E+Michel 28 1357,43 10048
61. GT 07 020 Nettelstroth+Glotz 28 1351,60 9953
62. VB 03 004 Hagenheide H+K 27 1566,50 9459
63. SH 04 009 Flottmann Wolfg 27 1416,46 9777
64. SH 06 003 Gees+Tochter 27 1250,76 9421
65. VB 01 001 Hassenewert+So. 27 1228,08 10037
66. GT 07 003 Fiehweger+S. 27 1195,04 10190
67. RB 13 001 Deittert Bernh. 27 1030,58 9543
68. WD 10 006 Vennewald Ernst 26 1869,68 8561
69. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 26 1691,54 8745
70. GT 02 002 Rosenow Herbert 26 1543,16 9623

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 55 4112,71 20835
2. GT 02 006 Severin Hermann 51 3594,08 19092
3. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 50 3166,35 18619
4. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 50 3055,48 19209
5. MH 03 016 Meier Werner 49 3363,20 18003
6. RB 10 003 Klaas Alfons 48 2943,06 17766
7. WD 07 003 Coesfeld Nicole 47 2896,89 17799
8. VB 03 008 Hunke+Wickord R 47 2723,06 16286
9. RB 13 004 Bussieweke Jos. 46 2993,01 18121
10. WD 07 017 Vinnemeier SG 46 2858,87 16931
11. WD 14 001 Oetter+Buschma 44 2829,32 16563
12. MH 03 011 Großewinkelmann 44 2668,97 16935
13. VB 03 006 Hollenhorst Hel 42 2700,09 15621
14. SH 04 012 FurlmeierChristian 42 2306,65 15352
15. WD 07 002 Niewöhner Andr. 41 2418,00 16257
16. GT 07 008 ViewegerPreuss 41 2369,43 14088
17. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 41 2283,39 15170
18. GT 07 005 Glotz K.+M. 41 2255,71 14897
19. VB 06 002 Berenbr. Lukas 41 2187,77 15193
20. MH 02 010 Schumacher M. 40 2789,87 14497
21. GT 07 004 Kias+Mocha 40 2586,26 15256
22. MH 03 012 Haferkemper Hel. 40 2467,98 14808
23. RB 05 003 Brockschn. Alfons 40 2174,46 15261
24. RB 10 013 Masjosthusm.Norb. 40 2024,35 13886
25. MH 03 015 Mangel Ferdin. 39 2368,46 14748
26. RB 10 001 Klaas Helmut 39 2346,03 14419
27. MH 03 010 Freitag B.+L. 39 2318,71 13746
28. WD 10 001 Rothland+Sohn 39 2210,96 13890
29. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 38 2369,73 14570
30. WD 14 002 Gutzler Willi 38 2095,13 13982
31. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 38 2082,68 13935
32. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 38 2029,45 14478
33. MH 02 001 Team Pohl 37 2294,92 13661
34. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 37 1792,87 13402
35. SH 06 001 Diekhans+To. 37 1749,25 14138
36. GT 07 007 Kuklok Paul 36 2070,13 13818
37. RB 10 007 Kraienhorst H. 36 1933,83 13173
38. GT 04 002 Schwarze+Laser 35 2147,05 11924
39. GT 01 002 BollkämperH+S+P 35 1959,55 12176
40. GT 03 005 Schubert+To. 35 1764,23 12937
41. FS 04 004 Brinkma E+Michel 35 1482,89 13290
42. SH 04 009 Flottmann Wolfg 33 1601,59 12502
43. SH 06 012 Wagner Andreas 33 1524,47 11363
44. RB 10 005 Hamschmidt Wilh. 32 1921,63 11808
45. MH 02 011 Hoormann D.+D. 32 1851,14 12863
46. VB 10 002 Kammertöns Hub. 32 1830,16 12244
47. MH 01 001 SchnippenkötterFr 32 1664,75 12054
48. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 32 1521,54 11888
49. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 31 1834,07 10233
50. SH 08 010 Rehm+So+Kramer 31 1565,11 10394
51. GT 07 020 Nettelstroth+Glotz 31 1511,75 11036
52. GT 03 007 Pohl Frank 30 1815,55 10546
53. VB 07 001 Berenbrinker Ma 30 1518,51 9851
54. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 30 1498,21 11433
55. RB 13 001 Deittert Bernh. 30 1155,10 10912
56. VB 09 009 Pickert Gebr. 29 1670,11 10154
57. MH 01 002 Scholhölter Arnold 29 1661,68 9861
58. VB 09 007 Mertensotto Alf. 29 1630,31 10351
59. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 29 1371,18 11050
60. FS 19 008 Kubus+Enkelin 29 1371,16 10392
61. VB 04 006 Masmeier R+M 29 1335,52 11848
62. VB 01 008 Sagemüller F-J 28 1622,49 10198
63. VB 03 004 Hagenheide H+K 28 1573,48 10197
64. RB 07 001 Kuhlmann Rainer 28 1452,44 9407
65. VB 04 005 Jürgens Werner 28 1447,09 10112
66. VB 04 009 Reinke Dominik 28 1402,40 10027
67. MH 01 004 Brinkmeier Heinr. 28 1341,16 9787
68. RB 08 007 Bünte+Badan 28 1315,59 11657
69. GT 07 002 Kasparek Josef 28 1298,57 10659
70. WD 13 004 Amelunxen Frank 27 1750,21 10071

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03806 19 0488W 11 809,53 4152
2. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 16 1185W 11 772,81 4152
3. MH 02 010 Schumacher M. 03095 17 0815W 11 737,04 4152
4. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 18 0517 11 674,20 4152
5. MH 03 011 Großewinkelmann 09072 18 0431W 11 670,73 4152
6. MH 02 010 Schumacher M. 03095 17 0853W 11 649,14 4152
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 18 0069 11 525,07 4152
8. WD 14 001 Oetter+Buschma 08668 17 0500W 10 810,26 3533
9. GT 02 006 Severin Hermann 07854 17 0166W 10 784,63 3978
10. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 17 0215 10 777,79 3978
11. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 20 0311W 10 763,97 3736
12. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 18 0584 10 752,98 3841
13. WD 13 004 Amelunxen Frank 06541 17 0344W 10 745,69 3841
14. MH 02 010 Schumacher M. 03095 18 1109W 10 732,39 3796
15. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0400 10 722,85 3602
16. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 19 0095 10 718,11 3841
17. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 19 0776W 10 711,35 3533
18. MH 02 010 Schumacher M. 00051 19 1266W 10 707,97 3533
19. MH 03 016 Meier Werner 09072 17 0611W 10 699,46 3736
20. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 20 0112W 10 693,12 3978
21. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0827 10 685,48 3883
22. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 19 2524W 10 684,35 3533
23. WD 14 001 Oetter+Buschma 08668 17 0363W 10 679,82 3841
24. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0370 10 674,24 3602
25. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 20 0254W 10 669,52 3978
26. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 18 1155W 10 660,58 3533
27. WD 14 001 Oetter+Buschma 08668 17 0427 10 657,05 3796
28. MH 02 010 Schumacher M. 03095 18 1103W 10 652,88 3533
29. MH 02 010 Schumacher M. 03095 18 0762W 10 651,54 3533
30. GT 02 006 Severin Hermann 00604 19 0308W 10 634,48 3796
31. RB 05 003 Brockschn. Alfons 07566 19 1167 10 627,04 3736
32. MH 03 011 Großewinkelmann 09072 17 0135W 10 622,13 3736
33. GT 02 006 Severin Hermann 00604 16 0520 10 610,82 3841
34. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 17 0965 10 588,71 3533
35. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 18 1095W 10 564,63 3533
36. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 19 0107W 10 558,24 3533
37. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 19 0050W 10 556,89 3841
38. MH 03 008 Eikmeier F. 09072 19 0510W 10 531,16 3533
39. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 17 0103W 10 530,08 3533
40. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460 19 1423W 10 497,90 3736
