https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-Auswertungen
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

Herzliche Glückwünsche an alle Sieger und Meister der Alttaubenreise 2022!

und
die Zwischen-Auswertungen der
Jungtauben-Meisterschaften und Besten Jungtauben

2022

des
RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen


Stand: 12. September 2022

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
25013
GT
25014
MH
25015
FS
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen

 

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional (7) Regional Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional
(12) J06 Jugendderby Jungtb. Ben. M (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=10J (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=14J
(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=18J (10) Regional-Jugend-JuTbMst <=23J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=10J
(10) Regional-Jug-ASJuTb<=14J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=18J (10) Regional-Jug-ASJuTb<=23J
(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(19) Regional-Hoischen-Meistersch. 19 (19) Regional-Hoischen-AS-Tauben 19 (2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.
(20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional (6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft
(11) F06 1 AS-Med 250 AktJugGr. (12) F06 5 Bronze-Med. Jugendliche (12) F07 4 Silber-Med. Jugendliche
(12) F08 3 Gold-Med. Jugendliche Regional-Jugend-Mst <=10J Regional-Jugend-Mst <=14J
Regional-Jugend-Mst <=18J Regional-Jugend-Mst <=23J Regional-Jugend-AS-Taube <=10J
Regional-Jugend-AS-Taube <=14J Regional-Jugend-AS-Taube <=18J Regional-Jugend-AS-Taube <=23J

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J06/22 12.09.2022 Mondercange 304 270 11229 Schramm Norbert 03095.22.1715
1 304 270 11229

(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MH 02 012 Schumacher 12 3008 1157,80
2. GE 11 002 Jung Adrian 12 2956 1150,68
3. 07 004 Hagenhoff+Sö 12 2648 1141,62
4. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 12 2916 1123,91
5. RB 10 007 Kraienhorst H. 12 2908 1105,59
6. DH 06 004 Beringmeier R. 12 2424 1097,61
7. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 12 2808 1097,15
8. GE 16 004 SG Voßebürger 12 2580 1095,77
9. GE 02 004 Göbel+Sohn 12 2580 1094,24
10. SO 17 010 Steinhoff Frank 12 2024 1088,86
11. SK 05 006 Lenzmeier Ferdi 12 2688 1081,51
12. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 12 3064 1080,07
13. LP 16 012 Pohl Kevin 12 2544 1073,91
14. PU 15 001 Keiser Hubert 12 3188 1066,54
15. GE 12 002 Team Leni/Greger 12 2808 1058,88
16. GT 04 002 Schwarze+Laser 12 2976 1050,95
17. MH 02 010 Schumacher M. 12 2300 1041,99
18. RB 02 007 Hukemann Ulrich 12 2408 1036,48
19. PU 17 004 Hartmann Klaus 12 3188 1007,51
20. DH 03 008 Niggeweg Dieter 12 2736 998,10
21. DH 06 005 Otterpohl Joh. 12 2736 995,00
22. DH 13 006 Schrautemeier 12 2736 991,62
23. RB 10 001 Klaas Helmut 12 2908 990,41
24. WD 07 017 Vinnemeier SG 12 2908 988,05
25. VB 09 009 Pickert Gebr. 12 2760 986,13
26. GE 11 001 Berensmeier Her 12 2168 975,90
27. PU 21 004 Weber Dirk 12 2704 964,83
28. SH 06 012 Wagner Andreas 12 3136 960,33
29. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 12 2360 957,59
30. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 12 2532 942,48
31. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 12 2924 941,38
32. DH 13 003 Renneke Stefan 12 2736 921,66
33. SO 17 200 Glarmin+Pawlowski 12 2592 918,44
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 12 2316 918,19
35. LP 16 007 Schramm Norbert 12 2776 910,02
36. LP 10 009 Deutschd-Krause 12 2360 903,57
37. GT 07 005 Glotz K.+M. 12 2464 903,26
38. GT 04 009 Siek Herbert 12 2696 892,37
39. DH 13 009 SG Sander 12 2572 890,19
40. WD 10 001 Rothland+Sohn 12 2676 889,45
41. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 12 2572 888,63
42. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 12 2176 879,17
43. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 12 2532 868,17
44. GT 07 013 Geldm+Meiertob 12 2464 866,44
45. WD 10 003 Wilhelmstroop 12 3136 865,46
46. WD 14 002 Gutzler Willi 12 3136 857,80
47. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 12 2572 839,75
48. SK 01 003 Lengeling Robin 12 2952 836,33
49. SK 04 006 Gockel Franz-Josef 12 2460 836,33
50. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 12 3136 828,49

(8) AS-Jungtauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 02224.22.0471 3 643 297,99
2. GE 11 002 Jung Adrian 05622.22.0021 3 739 297,91
3. LP 16 007 Schramm Norbert 03095.22.1825 3 636 297,89
4. GE 11 002 Jung Adrian 05622.22.0047 3 739 297,88
5. GT 04 002 Schwarze+Laser 01613.22.0519 3 566 296,31
6. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383.22.0074W 3 744 296,08
7. SK 01 005 Meier Sebastian 08994.22.1246 3 672 296,04
8. LP 16 007 Schramm Norbert 03095.22.1770 3 636 295,99
9. SO 05 200 Schramm-Wess.Y P .22.2263776 3 590 295,04
10. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0720 3 633 294,57
11. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052.22.0569 3 739 292,94
12. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0819 3 642 292,80
13. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0887 3 752 292,60
14. DH 21 004 Gertkämper M. 02739.22.1494 3 688 292,53
15. RB 10 003 Klaas Alfons 00507.22.3189 3 727 292,45
16. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 04182.22.1189 3 729 292,22
17. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 01549.22.0414 3 542 291,66
18. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 02224.22.0096 3 684 291,39
19. SO 17 010 Steinhoff Frank 07672.22.0022 3 590 291,26
20. GE 06 017 SG Deimel-Fecke P .22.2263588 3 636 290,99
21. VB 03 004 Hagenheide H+K 00057.22.0169 3 691 290,90
22. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.22.0241 3 784 290,57
23. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 03574.22.0278 3 643 290,38
24. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.22.1868 3 590 290,18
25. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 02224.22.0137 3 766 290,09
26. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0054 3 727 289,74
27. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0835 3 752 289,70
28. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0702 3 575 289,59
29. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 02224.22.0142 3 684 289,51
30. DH 06 004 Beringmeier R. 02739.22.0487 3 643 289,31
31. DH 13 003 Renneke Stefan 02284.22.0445 3 684 289,10
32. SH 04 012 FurlmeierChristian 06936.22.0175 3 784 288,50
33. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.22.0066 3 797 288,46
34. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 02224.22.0438 3 643 288,45
35. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.22.0518 3 684 288,44
36. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 04391.22.0130 3 702 287,90
37. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.22.0652 3 606 287,88
38. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.22.0134 3 669 287,85
39. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0844 3 642 287,84
40. RB 10 001 Klaas Helmut 00507.22.2639 3 660 287,71
41. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 02224.22.0538 3 688 287,56
42. LP 16 007 Schramm Norbert 03095.22.1783 3 648 287,51
43. MH 02 010 Schumacher M. 01111.22.0837 3 575 287,41
44. WD 07 004 Liermann+Sohn 02408.22.0047 3 727 287,20
45. GE 13 004 Knüppel Bernd 06437.22.0875 3 636 286,98
46. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.22.0024 3 797 286,92
47. MH 02 012 Schumacher 01111.22.0874 3 700 286,81
48. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052.22.0629 3 739 286,66
49. LP 16 012 Pohl Kevin 01111.22.0429 3 694 286,58
50. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 02224.22.0399 3 766 286,55

(12) J06 Jugendderby Jungtb. Ben. M

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GE 16 004 SG Voßebürger 1 1476.889 304
2. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 1 1465.152 304
3. GE 12 002 Team Leni/Greger 1 1452.639 304
4. GT 07 013 Geldm+Meiertob 1 1450.510 304
5. DH 11 003 SG Bonke 1 1445.286 304
6. DH 13 009 SG Sander 1 1444.964 304
7. GE 11 007 Kleinschulte+So. 1 1444.435 304
8. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 1 1443.501 304
9. DH 11 021 HövekenmeierR+L 1 1442.736 304
10. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 1 1440.414 304
11. VB 06 002 Berenbr. Lukas 1 1427.816 304
12. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 1 1420.941 304
13. DH 02 009 Büser J.P.B. 1 1419.662 304
14. SO 05 123 Janning H.M.+K. 1 1414.163 304
15. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 1 1411.343 304
16. FS 04 004 Brinkma E+Michel 1 1410.439 304

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=10J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 12 002 Team Leni/Greger 15 2495 1408,99
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 2085 1396,63
3. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 2495 1390,91
4. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 15 2405 1181,81
5. SO 05 151 Mersch Bernadett 15 2320 950,26
6. DH 21 015 Weigel Nick 15 3140 948,98
7. DH 13 001 AusterschmidtJ+La 11 2288 380,95
8. DH 11 022 Marinho Linda 3 587 94,37

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=14J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 FranzsanderFelizia 15 2860 1422,50
2. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 3170 1394,65
3. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 15 2260 1324,80
4. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 15 3140 1277,53
5. GE 02 001 Pister+Sohn 15 2210 788,67
6. FS 04 004 Brinkma E+Michel 13 2319 648,84
7. SK 09 008 Prior+Lingscheid 12 2572 587,18
8. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 9 1748 408,97

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=18J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 15 2555 1460,88
2. VB 06 002 Berenbr. Lukas 15 2085 1388,42
3. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 2030 1346,63
4. GT 07 013 Geldm+Meiertob 15 2620 1343,91
5. DH 02 009 Büser J.P.B. 15 2525 1193,52
6. GT 07 021 Schulte-Tickm. Luc 15 2620 835,28

(10) Regional-Jugend-JuTbMst <=23J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 2275 1488,83
2. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 2740 1471,60
3. GE 16 004 SG Voßebürger 15 3010 1454,21
4. DH 13 009 SG Sander 15 2915 1395,83
5. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 15 2915 1359,15
6. GE 11 009 Stümmler+Sohn 15 2495 1284,01
7. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 2345 1207,80
8. DH 11 003 SG Bonke 15 3140 1121,52
9. DH 11 021 HövekenmeierR+L 15 2525 1001,60
10. DH 21 001 BrunnertH+WolffC 15 2915 652,72
11. MH 02 011 Hoormann D.+D. 9 2072 308,81
12. SK 08 005 SG Gerdes 2 338 37,33
13. FS 19 008 Kubus+Enkelin 2 300 31,66

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=10J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0777 3 536 282,10
2. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0757 3 499 281,01
3. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0729 3 442 279,98
4. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0003 3 417 277,95
5. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0762 3 536 274,66
6. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.22.0037 3 499 272,86
7. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02284.22.0239 3 499 260,80
8. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0029 3 511 259,51
9. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0737 3 499 250,94
10. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04182.22.1001 3 536 250,35
11. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0034 3 511 249,26
12. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0747 3 536 248,51
13. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0755 3 499 245,84
14. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0721 3 499 245,06
15. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0739 3 536 238,90
16. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0033 3 511 236,47
17. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0767 3 499 235,77
18. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0752 3 442 235,69
19. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0724 3 536 234,11
20. GE 11 007 Kleinschulte+So. 08659.22.0878 3 442 233,48
21. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0047 3 510 231,18
22. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0751 3 442 224,18
23. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.22.0906 3 602 217,97
24. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0761 3 499 214,32
25. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0733 3 442 214,30
26. GE 11 007 Kleinschulte+So. 08994.22.1031 3 536 199,93
27. DH 21 015 Weigel Nick 02739.22.0110 3 628 199,35
28. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0035 3 446 197,22
29. DH 21 015 Weigel Nick 02739.22.0103 3 546 196,63
30. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.22.0143 3 536 195,97
31. DH 21 015 Weigel Nick 02739.22.0101 3 628 194,42
32. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0756 3 442 191,83
33. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02284.22.0326 3 536 187,01
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06241.22.0572 3 536 183,01
35. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01533.22.0621 3 499 179,79
36. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0725 3 602 175,46
37. DH 21 015 Weigel Nick 02739.22.0117 3 628 175,33
38. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04052.22.0620 3 499 169,02
39. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02829.22.0516 3 536 166,89
40. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0732 3 499 166,55
41. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06141.22.0306 3 499 159,38
42. GE 11 007 Kleinschulte+So. 03223.22.0286 3 536 159,24
43. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.22.0151 3 548 158,09
44. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0023 3 510 153,76
45. GE 12 002 Team Leni/Greger 02829.22.0727 3 442 151,66
46. GE 11 007 Kleinschulte+So. 07200.22.0272 3 499 150,91
47. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.22.0052 3 510 150,73
48. DH 21 015 Weigel Nick 02739.22.0104 3 628 149,56
49. GE 11 007 Kleinschulte+So. 03223.22.0295 3 536 149,23
50. DH 21 015 Weigel Nick 02739.22.0107 3 628 148,87

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=14J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0054 3 727 289,74
2. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.22.0607 3 727 280,62
3. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.22.0317 3 572 263,17
4. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.22.0944 3 572 254,72
5. SK 08 007 FranzsanderFelizia 04159.22.1648 3 572 249,28
6. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0027 3 727 241,04
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0166 3 452 234,67
8. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0063 3 784 233,29
9. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0080 3 784 225,71
10. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0071 3 669 205,34
11. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.22.0236 3 572 202,86
12. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.2504 3 452 194,29
13. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.22.0617 3 784 192,84
14. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.22.0184 3 572 192,82
15. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0957 3 505 190,53
16. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0066 3 727 188,64
17. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0904 3 628 185,69
18. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0129 3 510 185,68
19. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0145 3 634 184,77
20. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.2501 3 634 179,84
21. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0923 3 583 176,34
22. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0914 3 628 170,57
23. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0123 3 634 169,72
24. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0909 3 628 167,98
25. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0911 3 628 161,68
26. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0007 3 634 161,18
27. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.22.0310 3 572 161,00
28. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0028 3 669 160,35
29. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.22.0339 3 572 160,34
30. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0108 3 567 156,99
31. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0099 3 634 154,74
32. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.2517 3 634 154,55
33. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.2515 3 634 154,48
34. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0026 3 634 152,47
35. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0111 3 634 144,87
36. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.22.0744 3 442 137,07
37. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0116 3 510 136,94
38. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0889 3 505 120,47
39. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0893 3 505 119,55
40. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0894 3 628 117,34
41. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.2519 3 634 113,69
42. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0861 3 546 110,84
43. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0960 3 583 104,49
44. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0107 3 510 104,12
45. DH 07 022 Kroos B.+A.-L. 03791.22.0907 3 583 89,65
46. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.22.0752 3 442 83,32
47. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0165 3 567 82,95
48. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.0130 3 510 61,52
49. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.22.0035 2 515 182,57
50. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.22.0291 2 309 181,58

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=18J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0248W 3 511 286,64
2. VB 06 002 Berenbr. Lukas 07206.22.0217 3 511 283,70
3. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0236 3 511 274,03
4. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0281W 3 511 271,33
5. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0020 3 417 268,99
6. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0232 3 406 265,28
7. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0634 3 524 264,16
8. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0204 3 417 264,05
9. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0236 3 511 262,26
10. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0025 3 417 259,59
11. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0253 3 417 256,43
12. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0308 3 511 251,50
13. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0632 3 466 242,62
14. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0017 3 417 238,71
15. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0262 3 511 238,29
16. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0276W 3 446 238,12
17. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0273W 3 446 237,68
18. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0315 3 446 236,23
19. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0252 3 446 235,37
20. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0224 3 502 231,79
21. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0265 3 417 230,84
22. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0225 3 406 229,00
23. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0364 3 511 226,86
24. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0649 3 644 226,67
25. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0222 3 446 222,12
26. VB 06 002 Berenbr. Lukas 06936.22.2049 3 510 216,62
27. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0256 3 511 216,58
28. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0354W 3 446 216,04
29. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0243 3 548 207,42
30. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0238 3 446 201,89
31. VB 03 013 Tönsmeyer M+T P .22.2263661W 3 511 200,26
32. DH 02 009 Büser J.P.B. 02739.22.0321 3 505 199,51
33. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0210 3 446 198,77
34. VB 06 002 Berenbr. Lukas 06936.22.2043 3 417 198,74
35. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0646 3 574 196,76
36. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0639 3 644 193,82
37. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0019 3 510 192,53
38. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0631 3 574 187,82
39. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0201 3 464 187,05
40. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.22.0262 3 628 186,69
41. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0216 3 548 184,28
42. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0034 3 511 181,24
43. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0300 3 446 177,03
44. VB 06 002 Berenbr. Lukas 03460.22.0012 3 417 176,06
45. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.22.0287 3 505 175,63
46. GT 07 013 Geldm+Meiertob 03806.22.1161 3 524 174,47
47. GT 07 013 Geldm+Meiertob 07911.22.0662 3 644 174,23
48. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0249 3 548 166,59
49. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.22.0203 3 406 165,95
50. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.22.0298 3 446 163,72

(10) Regional-Jug-ASJuTb<=23J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0433 3 548 293,99
2. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.22.0752 3 442 285,26
3. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.22.1118 3 569 283,97
4. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.22.0730 3 536 283,49
5. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.22.1148 3 635 283,16
6. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.22.0241 3 635 281,95
7. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0435 3 594 279,49
8. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.22.0740 3 536 278,97
9. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0431 3 548 275,17
10. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0403 3 511 275,00
11. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.22.0220 3 513 274,46
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0427 3 548 273,49
13. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0683 3 453 273,06
14. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0420 3 453 272,99
15. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0412 3 453 271,85
16. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0418 3 511 270,94
17. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.22.1125 3 513 270,35
18. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0437 3 511 269,49
19. DH 13 009 SG Sander 02284.22.0039 3 628 268,70
20. 07 004 Hagenhoff+Sö 03223.22.0395 3 513 267,44
21. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.22.1147 3 455 266,20
22. 07 004 Hagenhoff+Sö 03223.22.0396 3 635 263,56
23. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0456 3 594 263,22
24. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.22.0713 3 602 261,60
25. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0682 3 511 258,94
26. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0455 3 453 258,48
27. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.22.0287 3 583 258,15
28. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.22.1142 3 635 256,93
29. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0454 3 453 255,99
30. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0462 3 453 254,69
31. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.22.0758 3 499 253,03
32. DH 13 009 SG Sander 02739.22.1264 3 505 252,39
33. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.22.0211 3 569 250,57
34. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.22.0776 3 536 247,15
35. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0447 3 511 246,30
36. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0439 3 453 245,10
37. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 07200.22.0242 3 548 244,47
38. DH 13 009 SG Sander NL.22.8159782 3 628 244,30
39. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0434 3 511 244,10
40. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0460 3 453 243,95
41. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.22.1130 3 635 241,94
42. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0496 3 511 241,81
43. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0477 3 511 241,79
44. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0408 3 594 241,69
45. DH 13 009 SG Sander 02739.22.1360 3 583 241,64
46. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0484 3 548 240,05
47. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0483 3 453 239,64
48. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 02284.22.0301 3 583 238,88
49. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0430 3 453 238,84
50. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.22.0475 3 453 238,67

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/22 22.05.2022 Etain 348 402 13282 Humpert Bernh. 07394.20.0799
F06/22 28.05.2022 Bar-le-Duc 409 393 12381 KettelgerdesFranz 03791.21.0451
F07/22 04.06.2022 Bar-le-Duc 409 391 11859 Lengeling Robin 03984.21.0037
F08/22 11.06.2022 Troyes-Sainte Savine 503 343 9476 Bathan Edgardo 07672.19.1774W
F09/22 17.06.2022 Mondercange 304 361 9538 BollkämperH+S+P 00033.20.0309
F10/22 25.06.2022 Bar-le-Duc 409 357 9025 Grüne Andreas 04542.20.0655W
