https://hagenheide.de


präsentiert
die Jahres-Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

Herzliche Glückwünsche an alle Sieger und Meister der Alttaubenreise 2022!

und die Zwischen-Auswertungen der
Jungtauben-Meisterschaften

 2 0 2 2
des RegV 250 Ostwestfalen / Gruppe Nord, 7 RVen.

RVen 25011 Gütersloh/Umg., 25013 Gütersloh/Stadt, 25012 Rietberg, 25014 Mastholte,
25015 Friedrichsdorf-Senne, 25016 Schloß Holte, 25017 Verl-Bornholte


Stand: 12. September 2022
 

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
25013
GT
25014
MH
25015
FS
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 15 RVen

 

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise 1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch
Gruppe-Nord Beste Jungtauben Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben
Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft
Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel
Gruppe-Nord Beste Weibchen Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen
F03 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F08 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F09 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F10 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F11 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F12 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F03 Erste 3 Konkurse GrL F04 Erste 3 Konkurse GrL
F05 Erste 3 Konkurse GrL F06 Erste 3 Konkurse GrL F07 Erste 3 Konkurse GrL
F08 Erste 3 Konkurse GrL F09 Erste 3 Konkurse GrL F10 Erste 3 Konkurse GrL
F11 Erste 3 Konkurse GrL F12 Erste 3 Konkurse GrL F14 Erste 3 Konkurse GrL

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J04/22 28.08.2022 Dreis-Brück 211 133 5332 Düwelmeier R. 00507.22.0140
J05/22 04.09.2022 Echternach 269 131 5082 Klaas Alfons 04419.22.0205
J06/22 12.09.2022 Mondercange 311 98 3983 Schwarze+Laser 02383.22.0009W
3 791 362 14397

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/22 08.05.2022 Echternach 269 145 5294 Hollenhorst Hel 03708.19.0955W
F04/22 14.05.2022 Mondercange 312 140 4912 Rehm+Kram.+Gart 09232.19.0639
F05/22 22.05.2022 Etain 356 141 4697 Liermann+Sohn 03806.20.0015
F06/22 28.05.2022 Bar-le-Duc 416 141 4352 Schumacher M. 01111.20.0077W
F07/22 04.06.2022 Bar-le-Duc 416 137 4142 Liermann+Sohn 03806.19.0400
F08/22 11.06.2022 Troyes-Sainte Savine 509 120 3210 Klaas Helmut 00507.20.0165
F09/22 17.06.2022 Mondercange 312 125 3181 BollkämperH+S+P 00033.20.0309
F10/22 25.06.2022 Bar-le-Duc 416 129 3139 Erdmann Günter 06541.20.1283
F11/22 02.07.2022 Etain 356 123 2864 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0369
F12/22 09.07.2022 Troyes 509 113 2387 FurlmeierChristian 01607.21.0406
F14/22 23.07.2022 Bar-le-Duc 416 75 1479 Meier Werner IF.21.0011304W
J04/22 28.08.2022 Dreis-Brück 211 133 5332 Düwelmeier R. 00507.22.0140
J05/22 04.09.2022 Echternach 269 131 5082 Klaas Alfons 04419.22.0205
J06/22 12.09.2022 Mondercange 311 98 3983 Schwarze+Laser 02383.22.0009W
14 5078 1751 54054

Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MH 02 012 Schumacher 12 1157,49 3164
2. RB 10 007 Kraienhorst H. 12 1098,78 3164
3. RB 02 007 Hukemann Ulrich 12 1012,16 3164
4. MH 02 010 Schumacher M. 12 976,52 3164
5. WD 07 017 Vinnemeier SG 12 929,94 3164
6. RB 10 001 Klaas Helmut 12 894,00 3164
7. WD 10 003 Wilhelmstroop 12 849,40 3164
8. WD 14 002 Gutzler Willi 12 839,03 3164
9. GT 07 005 Glotz K.+M. 12 802,35 3164
10. SH 06 012 Wagner Andreas 12 760,97 3164
11. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 12 745,98 3164
12. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 12 723,27 3164
13. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 12 711,57 3164
14. RB 10 003 Klaas Alfons 11 977,15 2895
15. VB 03 004 Hagenheide H+K 11 950,33 2853
16. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 11 909,76 2953
17. VB 09 009 Pickert Gebr. 11 708,90 2953
18. WD 10 001 Rothland+Sohn 11 679,18 2895
19. GT 07 013 Geldm+Meiertob 11 655,86 2853
20. WD 10 009 Nita Constantien 11 462,92 2895
21. RB 10 010 SG Mertensotto 11 384,70 2853
22. GT 04 002 Schwarze+Laser 10 799,82 2742
23. RB 02 002 Düwelmeier R. 10 768,83 2626
24. WD 14 001 Oetter+Buschmann 10 696,05 2626
25. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 10 530,18 2626
26. WD 10 008 Pruske Dietmar 10 493,76 2742
27. FS 04 004 Brinkma E+Michel 10 428,71 2542
28. VB 07 001 Berenbrinker Ma 10 395,48 2584
29. MH 03 016 Meier Werner 9 672,45 2315
30. SH 04 012 FurlmeierChristian 9 615,57 2357
31. GT 04 009 Siek Herbert 9 581,50 2531
32. GT 07 007 Kuklok Paul 9 497,51 2473
33. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 9 396,73 2531
34. GT 07 008 ViewegerPreuss 8 469,32 2320
35. VB 06 002 Berenbr. Lukas 8 406,06 2004
36. RB 08 007 Bünte+Badan 7 474,79 1809
37. GT 07 004 Kias+Mocha 7 474,50 1951
38. RB 05 020 Ewert Lennard 7 434,18 2009
39. WD 14 003 Hau Beatrice 7 408,33 2009
40. MH 03 012 Haferkemper Hel. 7 394,58 1951
41. GT 07 003 Fiehweger+S. 7 388,27 1835
42. MH 01 001 SchnippenkötterFr 7 274,30 1851
43. MH 03 011 Großewinkelmann 6 383,55 1698
44. GT 02 013 Brandherm Herm. 6 318,96 1382
45. VB 06 014 Schlangenotto M 6 182,61 1624
46. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 5 282,18 1513
47. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 5 233,91 1471
48. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 4 326,05 844
49. RB 05 004 Ewert Dritan 4 225,33 1076
50. RB 05 005 Otterpohl Heinz 4 206,33 1202
51. MH 03 015 Mangel Ferdin. 3 184,47 633
52. RB 13 004 Bussieweke Jos. 3 111,70 749
53. GT 01 002 BollkämperH+S+P 3 90,21 633
54. VB 04 006 Masmeier R+M 3 89,68 691
55. SH 06 004 Hunke Martin 3 83,42 691
56. MH 03 010 Freitag B.+L. 2 106,58 422
57. WD 13 004 Amelunxen Frank 2 50,50 480
58. VB 04 007 Reinke G+M 1 47,64 211
59. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 1 37,35 211
60. VB 04 005 Jürgens Werner 1 36,56 211
61. VB 03 008 Hunke+Wickord R 1 32,35 269
62. GT 07 021 Schulte-Tickm. Luc 1 7,37 211
63. SH 04 009 Flottmann Wolfg 1 5,02 269
64. SH 04 008 HenrichsmeierWilli 1 1,01 211

Gruppe-Nord Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0887 3 292,55 791
2. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0720 3 290,66 791
3. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0835 3 289,38 791
4. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0819 3 289,20 791
5. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0874 3 282,46 791
6. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 22 0352 3 281,64 791
7. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0702 3 280,98 791
8. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507 22 2413 3 279,42 791
9. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0074W 3 278,84 791
10. MH 02 010 Schumacher M. 01111 22 0719 3 276,02 791
11. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0727 3 273,99 791
12. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 22 3164 3 273,35 791
13. RB 10 001 Klaas Helmut 01928 22 0535 3 273,23 791
14. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0027 3 272,96 791
15. RB 10 003 Klaas Alfons 04419 22 0206 3 271,14 791
16. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668 22 0607 3 270,42 791
17. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0828 3 270,41 791
18. RB 10 001 Klaas Helmut 00507 22 2639 3 270,28 791
19. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0868 3 269,03 791
20. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0870 3 267,57 791
21. MH 02 012 Schumacher 01111 22 0882 3 267,17 791
22. SH 04 012 FurlmeierChristian 06936 22 0175 3 266,18 791
23. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708 22 0287W 3 265,72 791
24. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 22 0995 3 263,85 791
25. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0252 3 262,48 791
26. MH 02 010 Schumacher M. 01111 22 0801 3 262,29 791
27. RB 10 007 Kraienhorst H. 00507 22 2402 3 262,01 791
28. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 22 0004 3 260,72 791
29. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 22 0390 3 260,64 791
30. RB 02 002 Düwelmeier R. 00507 22 0155 3 259,89 791

Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 04 002 Schwarze+Laser 2 2968.954 624
2. WD 10 001 Rothland+Sohn 2 2964.324 604
3. RB 10 003 Klaas Alfons 2 2943.582 614
4. RB 10 001 Klaas Helmut 2 2943.490 614
5. MH 02 010 Schumacher M. 2 2941.194 596
6. GT 07 004 Kias+Mocha 2 2936.910 624
7. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 2 2935.153 596
8. MH 02 012 Schumacher 2 2934.547 596
9. WD 14 001 Oetter+Buschmann 2 2924.222 604
10. WD 07 004 Liermann+Sohn 2 2923.778 604
11. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 2 2921.139 604
12. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 2 2918.963 614
13. VB 03 004 Hagenheide H+K 2 2917.374 632
14. RB 02 007 Hukemann Ulrich 2 2911.611 614
15. RB 10 007 Kraienhorst H. 2 2910.461 614
16. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 2 2907.980 596
17. GT 07 005 Glotz K.+M. 2 2907.677 624
18. WD 07 017 Vinnemeier SG 2 2906.766 604
19. RB 02 002 Düwelmeier R. 2 2904.604 614
20. GT 04 009 Siek Herbert 2 2903.921 624

Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 04 002 Schwarze+Laser 3 4452.014 936
2. WD 10 001 Rothland+Sohn 3 4417.757 906
3. RB 10 003 Klaas Alfons 3 4415.022 921
4. RB 10 001 Klaas Helmut 3 4411.786 921
5. MH 02 010 Schumacher M. 3 4405.679 894
6. MH 02 012 Schumacher 3 4398.796 894
7. GT 07 004 Kias+Mocha 3 4387.110 936
8. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 3 4386.011 894
9. WD 14 001 Oetter+Buschmann 3 4378.909 906
10. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 3 4372.363 906
11. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 3 4371.188 921
12. VB 03 004 Hagenheide H+K 3 4365.678 948
13. RB 02 007 Hukemann Ulrich 3 4362.466 921
14. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 3 4361.617 894
15. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 4361.536 906
16. RB 10 007 Kraienhorst H. 3 4357.895 921
17. GT 04 009 Siek Herbert 3 4342.589 936
18. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 3 4342.326 948
19. WD 14 002 Gutzler Willi 3 4339.281 906
20. GT 07 005 Glotz K.+M. 3 4339.048 936

Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 04 002 Schwarze+Laser 4 5918.622 1248
2. RB 10 003 Klaas Alfons 4 5884.007 1228
3. RB 10 001 Klaas Helmut 4 5873.234 1228
4. MH 02 010 Schumacher M. 4 5869.810 1192
5. MH 02 012 Schumacher 4 5862.809 1192
6. WD 10 001 Rothland+Sohn 4 5862.414 1208
7. WD 14 001 Oetter+Buschmann 4 5827.064 1208
8. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 4 5814.902 1192
9. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 4 5814.484 1228
10. RB 02 007 Hukemann Ulrich 4 5813.207 1228
11. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 4 5812.777 1208
12. VB 03 004 Hagenheide H+K 4 5805.673 1264
13. RB 10 007 Kraienhorst H. 4 5804.763 1228
14. GT 07 004 Kias+Mocha 4 5799.335 1248
15. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 4 5797.046 1192
16. WD 07 004 Liermann+Sohn 4 5787.293 1208
17. GT 04 009 Siek Herbert 4 5777.083 1248
18. RB 05 005 Otterpohl Heinz 4 5775.404 1228
19. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 4 5771.447 1264
20. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 4 5769.635 1228

Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 04 002 Schwarze+Laser 5 7376.742 1560
2. RB 10 003 Klaas Alfons 5 7347.642 1535
3. RB 10 001 Klaas Helmut 5 7334.682 1535
4. MH 02 010 Schumacher M. 5 7333.704 1490
5. MH 02 012 Schumacher 5 7326.703 1490
6. WD 10 001 Rothland+Sohn 5 7306.498 1510
7. WD 14 001 Oetter+Buschmann 5 7275.103 1510
8. RB 02 007 Hukemann Ulrich 5 7263.721 1535
9. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 5 7258.399 1490
10. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 5 7257.444 1535
11. RB 10 007 Kraienhorst H. 5 7241.409 1535
12. VB 03 004 Hagenheide H+K 5 7236.693 1580
13. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 5 7219.226 1510
14. GT 04 009 Siek Herbert 5 7211.467 1560
15. RB 05 005 Otterpohl Heinz 5 7209.494 1535
16. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 5 7207.746 1490
17. WD 07 004 Liermann+Sohn 5 7206.628 1510
18. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 5 7203.386 1535
19. WD 07 017 Vinnemeier SG 5 7193.301 1510
20. GT 07 004 Kias+Mocha 5 7192.108 1560

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 44 2871,12 17148
2. WD 07 004 Liermann+Sohn 43 3004,67 16639
3. MH 03 016 Meier Werner 43 2941,46 16639
4. RB 13 004 Bussieweke Jos. 42 2682,90 16283
5. RB 10 003 Klaas Alfons 41 2595,60 15927
6. MH 02 010 Schumacher M. 40 2992,81 15462
7. WD 14 001 Oetter+Buschmann 40 2917,64 15555
8. MH 03 011 Großewinkelmann 40 2538,67 15544
9. RB 05 003 Brockschn. Alfons 40 2413,76 15615
10. VB 03 008 Hunke+Wickord R 40 2335,82 15298
11. WD 07 003 Coesfeld Nicole 40 2265,65 15298
12. WD 07 002 Niewöhner Andr. 39 2754,37 15029
13. RB 10 001 Klaas Helmut 38 2514,97 14931
14. GT 07 008 ViewegerPreuss 38 2065,97 14919
15. WD 07 017 Vinnemeier SG 37 2499,10 13864
16. GT 02 006 Severin Hermann 37 2267,99 14121
17. VB 03 006 Hollenhorst Hel 37 2227,10 14307
18. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 37 1940,47 14104
19. MH 03 015 Mangel Ferdin. 36 2235,10 13748
20. MH 03 010 Freitag B.+L. 35 2330,17 13589
21. MH 03 003 Borgmeier+Kaiping 35 2207,51 13436
22. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 35 2084,07 13343
23. GT 04 002 Schwarze+Laser 35 1903,86 13136
24. GT 07 004 Kias+Mocha 35 1743,01 13540
25. RB 10 007 Kraienhorst H. 34 2151,89 13407
26. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 34 1722,38 13233
27. SH 02 013 Wylezik Hch. 34 1693,89 13228
28. WD 10 001 Rothland+Sohn 34 1601,13 13081
29. GT 07 005 Glotz K.+M. 33 1874,99 12647
30. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 33 1679,46 12762
31. MH 02 011 Hoormann D.+D. 33 1510,80 12566
32. GT 01 002 BollkämperH+S+P 32 2065,69 12084
33. RB 10 010 SG Mertensotto 32 1969,31 12292
34. VB 06 002 Berenbr. Lukas 32 1885,86 12494
35. VB 09 009 Pickert Gebr. 32 1862,25 12331
36. WD 10 009 Nita Constantien 32 1826,29 12303
37. WD 14 002 Gutzler Willi 32 1750,58 12505
38. VB 08 001 Erlei Ingo 32 1683,09 12336
39. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 32 1577,03 11795
40. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 32 1327,66 12533
41. SH 06 001 Diekhans+To. 32 1311,04 12254
42. VB 09 007 Mertensotto Alf. 31 1989,12 11909
43. MH 03 012 Haferkemper Hel. 31 1851,89 11903
44. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 31 1066,11 11701
45. VB 04 009 Reinke Dominik 30 1620,93 11805
46. RB 08 002 Knapp Norbert 29 1553,61 11208
47. RB 08 007 Bünte+Badan 29 1547,59 11120
48. RB 05 005 Otterpohl Heinz 29 1333,42 11422
49. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 28 1752,08 10639
50. VB 03 004 Hagenheide H+K 28 1625,88 10748
51. RB 05 004 Ewert Dritan 28 1489,37 10551
52. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 28 1130,24 11048
53. WD 13 004 Amelunxen Frank 27 1833,53 10681
54. WD 10 006 Vennewald Ernst 27 1656,43 9539
55. SH 06 012 Wagner Andreas 27 1621,78 9982
56. GT 03 011 Rhode Andre 27 1541,56 10496
57. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 27 1521,21 10201
58. GT 07 007 Kuklok Paul 27 1434,81 10092
59. GT 03 007 Pohl Frank 27 1399,10 10282
60. WD 10 008 Pruske Dietmar 27 1305,02 10266
61. SH 04 011 Liemke Walter 27 1085,97 10359
62. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 26 1654,84 10113
63. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 26 1550,83 9873
64. MH 02 009 Jacek Pohl 26 1461,83 9730
65. SH 06 003 Gees Andreas 26 1448,98 9833
66. VB 01 008 Sagemüller F-J 26 1429,75 9939
67. GT 04 009 Siek Herbert 26 1306,72 9675
68. VB 04 006 Masmeier R+M 26 1299,02 9780
69. SH 06 010 Wittenborg Petr 26 1257,64 10174
70. VB 04 005 Jürgens Werner 26 1250,42 9851

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 58 4102,17 22262
2. MH 03 016 Meier Werner 58 3816,33 22076
3. MH 02 010 Schumacher M. 56 3871,75 21758
4. WD 07 004 Liermann+Sohn 54 3795,21 20915
5. RB 05 003 Brockschn. Alfons 53 3193,07 20274
6. WD 14 001 Oetter+Buschmann 51 3622,54 19602
7. WD 07 002 Niewöhner Andr. 51 3167,34 19475
8. RB 13 004 Bussieweke Jos. 51 2896,93 19869
9. RB 10 003 Klaas Alfons 50 3606,54 19343
10. MH 03 015 Mangel Ferdin. 50 3187,53 19523
11. VB 03 006 Hollenhorst Hel 48 3087,08 18517
12. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 47 2461,29 18079
13. GT 02 006 Severin Hermann 46 2745,78 18187
14. MH 03 011 Großewinkelmann 46 2687,31 18388
15. RB 10 001 Klaas Helmut 45 3159,46 17291
16. WD 07 003 Coesfeld Nicole 45 2986,63 17040
17. MH 03 003 Borgmeier+Kaiping 44 2710,27 17158
18. VB 03 008 Hunke+Wickord R 44 2619,98 16449
19. GT 07 004 Kias+Mocha 44 2360,42 16946
20. GT 07 008 ViewegerPreuss 43 2290,73 16246
21. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 43 2262,39 16803
22. VB 08 001 Erlei Ingo 41 2555,90 15861
23. MH 03 010 Freitag B.+L. 40 2441,64 15512
24. MH 03 012 Haferkemper Hel. 40 2226,31 15499
25. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 40 1998,04 15444
26. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 40 1991,63 15052
27. SH 06 001 Diekhans+To. 39 1635,65 14702
28. WD 07 017 Vinnemeier SG 38 2582,95 13931
29. RB 10 010 SG Mertensotto 38 2280,85 14537
30. RB 10 007 Kraienhorst H. 38 2245,63 14613
31. VB 06 002 Berenbr. Lukas 37 2320,55 13783
32. GT 01 002 BollkämperH+S+P 37 2252,48 14290
33. VB 04 009 Reinke Dominik 37 2193,33 14352
34. VB 09 009 Pickert Gebr. 37 2053,27 13919
35. WD 10 001 Rothland+Sohn 37 1908,42 14258
36. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 37 1827,26 14454
37. MH 02 011 Hoormann D.+D. 37 1794,89 13869
38. VB 09 007 Mertensotto Alf. 36 2115,58 13831
39. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 36 1295,39 13508
40. WD 10 009 Nita Constantien 35 1928,12 13163
41. GT 07 005 Glotz K.+M. 35 1906,97 13529
42. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 35 1648,83 13016
43. MH 02 009 Jacek Pohl 34 1798,96 12927
44. VB 01 008 Sagemüller F-J 34 1722,43 13136
45. RB 05 004 Ewert Dritan 34 1585,88 12288
46. GT 04 002 Schwarze+Laser 33 1694,98 12325
47. SH 04 009 Flottmann Wolfg 33 1187,94 12882
48. SH 06 012 Wagner Andreas 32 1749,42 11768
49. VB 03 004 Hagenheide H+K 32 1730,55 12145
50. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 32 1632,62 12227
51. GT 07 007 Kuklok Paul 32 1629,91 11380
52. SH 06 003 Gees Andreas 32 1592,52 11778
53. WD 10 008 Pruske Dietmar 32 1481,74 12002
54. RB 08 007 Bünte+Badan 31 1752,64 11984
55. GT 03 011 Rhode Andre 30 1726,43 11870
56. WD 13 004 Amelunxen Frank 30 1717,34 11514
57. WD 13 005 Erdmann Günter 30 1685,04 10925
58. GT 04 009 Siek Herbert 30 1537,53 11061
59. RB 05 005 Otterpohl Heinz 30 1395,89 12155
60. GT 03 005 Schubert Norb. 30 1138,43 11160
61. WD 14 002 Gutzler Willi 29 1650,68 11312
62. GT 03 007 Pohl Frank 29 1507,58 11088
63. VB 04 005 Jürgens Werner 29 1239,29 11082
64. RB 05 010 Pahnke Erh.+Jörg 28 1582,88 10420
65. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 28 1579,89 10203
66. SH 06 010 Wittenborg Petr 28 1328,73 10972
67. VB 07 001 Berenbrinker Ma 28 1067,78 10862
68. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 27 1580,30 10223
69. RB 13 001 Deittert Bernh. 27 1179,95 11140
70. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 26 1274,73 10287

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MH 03 011 Großewinkelmann 09072 20 0368W 11 842,00 4287
2. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0884 11 806,08 4287
3. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0408 11 795,90 4287
4. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 19 0582 11 795,20 4287
5. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 18 0584 11 793,89 4287
6. WD 07 002 Niewöhner Andr. 01875 19 1069 11 762,24 4287
7. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0362 11 745,99 4287
8. MH 03 016 Meier Werner 08668 20 1464 11 697,53 4287
9. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0332 11 689,72 4287
10. RB 13 004 Bussieweke Jos. 08668 20 1134 11 681,98 4287
11. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 20 0932W 11 676,05 4287
12. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0400 11 640,21 4287
13. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1584 11 616,78 4287
14. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0875W 11 611,12 4287
15. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 20 0140 11 597,60 4287
16. SH 02 013 Wylezik Hch. 07441 20 0229W 11 579,69 4287
17. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 20 0578W 11 570,94 4287
18. WD 07 003 Coesfeld Nicole 03806 20 0212W 11 546,26 4287
19. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 01800 19 0257 11 527,96 4287
20. WD 14 001 Oetter+Buschmann 08668 20 1016W 10 914,62 3931
21. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0355 10 906,21 4018
22. RB 10 001 Klaas Helmut 08668 20 1259W 10 879,08 3871
23. WD 07 017 Vinnemeier SG 03806 19 0079W 10 840,55 3778
24. MH 03 016 Meier Werner 09072 17 0577W 10 826,73 3778
25. MH 03 016 Meier Werner 09072 18 0532W 10 822,20 3778
26. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0370 10 798,10 3778
27. MH 02 010 Schumacher M. 01111 19 0196W 10 796,35 3778
28. WD 07 002 Niewöhner Andr. 01875 19 1067 10 779,51 3871
29. MH 02 010 Schumacher M. 01111 19 0151W 10 758,49 3975
30. MH 03 016 Meier Werner 09072 17 0611W 10 751,62 3871
31. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0859W 10 750,35 3778
32. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0864W 10 737,61 4018
33. RB 10 003 Klaas Alfons 00507 19 0378 10 735,24 3931
34. MH 03 016 Meier Werner 09072 21 0224 10 733,87 3778
35. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 19 0047 10 727,41 3931
36. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 18 0041 10 725,09 3975
37. MH 02 010 Schumacher M. 03095 18 1109W 10 721,31 3778
38. MH 02 010 Schumacher M. 03095 18 0706W 10 716,66 3931
39. MH 02 010 Schumacher M. 01111 20 0090W 10 715,44 3931
40. WD 14 001 Oetter+Buschmann 08668 18 0002 10 714,46 3975
41. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0862 10 708,64 3778
42. MH 02 010 Schumacher M. 01111 20 0387W 10 705,45 3931
43. MH 02 010 Schumacher M. 01111 19 0160W 10 703,41 3931
44. GT 07 005 Glotz K.+M. 07911 21 0095 10 702,97 4018
45. MH 03 016 Meier Werner 09072 17 0572W 10 699,30 4018
46. RB 10 003 Klaas Alfons 04419 19 0115W 10 698,45 3778
47. RB 05 003 Brockschn. Alfons 07566 18 0808 10 698,37 3778
48. GT 02 006 Severin Hermann 00604 20 0230W 10 694,23 3931
49. RB 10 004 Klaas Heri+Jannes 00507 18 0042 10 688,56 3778
50. MH 02 010 Schumacher M. 01111 20 0011W 10 682,92 4018
51. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 20 0118W 10 675,91 3778
52. RB 05 003 Brockschn. Alfons 07566 19 1167 10 670,20 3931
53. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 20 0109 10 663,90 3871
54. MH 03 016 Meier Werner 09072 19 0158 10 657,37 3778
55. MH 03 011 Großewinkelmann 09072 20 0348W 10 656,49 3871
56. RB 13 004 Bussieweke Jos. 03733 20 0102W 10 656,01 3871
