https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-Auswertungen
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

und die Jahres-Auswertungen der
Jungtauben-Meisterschaften, Besten Jungtauben


2023

des
RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen.


Stand: Sa. 9. September 2023
 

Allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2023 herzliche Glückwünsche.
 

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

 

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional (7) Regional Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional
(12) J05 Jugendderby Jungtb. Ben. M (10) RgJUG-JuTbMst <=10J (10) RgJUG-JuTbMst <=14J
(10) RgJUG-JuTbMst <=18J (10) RgJUG-JuTbMst <=23J (10) RgJUG-ASJuTb<=10J
(10) RgJUG-ASJuTb<=14J (10) RgJUG-ASJuTb<=18J (10) RgJUG-ASJuTb<=23J
(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(19) Regional-Hoischen-Meistersch. 19 (19) Regional-Hoischen-AS-Tauben 19 (2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.
(20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional (6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft
(11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr. (12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche (12) F09 4 Silber-Med. Jugendliche
(12) F10 3 Gold-Med. Jugendliche RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5
VB-Jungtauben-Meisterschaft Aktion Mensch Jungreise VB-Bronzemedaillen Jungreise

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J05/23 02.09.2023 Mondercange 304 289 12082 Wutkowitz K. W. 04542.23.0831
J06/23 09.09.2023 Dreis-Brück 204 210 8874 Hillem.BCL+Eppend. 02739.23.1158
2 508 499 20956

(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MH 05 007 Hillem.BCL+Eppend. 16 3840 1512,45
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 16 3668 1506,79
3. WD 10 001 Rothland+Sohn 16 3548 1489,50
4. GT 02 013 Brandherm Herm. 16 3364 1489,28
5. LP 16 012 Pohl Jacek 16 3536 1444,03
6. DH 06 004 Beringmeier R. 16 3876 1425,47
7. WD 11 001 Klaas Helmut 16 3840 1419,33
8. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 16 3692 1409,81
9. GE 16 023 Deutschendorf W. 16 3316 1395,40
10. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 16 3160 1378,97
11. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 16 3548 1359,69
12. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 16 3236 1351,42
13. VB 09 009 Pickert Gebr. 16 3592 1344,22
14. PU 15 001 Keiser Hubert 16 3552 1314,26
15. VB 03 008 Hunke+Wickord R 16 3712 1281,64
16. GE 12 003 Wieneke Fr-J 16 3692 1280,49
17. SK 09 001 SG Koch-Zager 16 3516 1277,87
18. GT 07 007 Kuklok Paul 16 3364 1266,66
19. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 16 3840 1265,42
20. GT 04 002 Schwarze+Laser 16 3364 1244,12
21. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 16 3876 1233,54
22. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 16 3388 1227,49
23. WD 11 003 Klaas Alfons 16 3840 1222,86
24. DH 11 021 HövekenmeierR+L 16 3568 1198,08
25. WD 07 002 Niewöhner Andr. 16 3840 1190,19
26. GE 11 007 Kleinschulte+So. 16 3672 1150,94
27. SO 05 123 Janning H.M.+K. 16 3160 1140,96
28. MH 01 001 SchnippenkötterFr 16 3484 1134,75
29. WD 07 003 Coesfeld Nicole 16 3840 1133,75
30. DH 03 008 Niggeweg Dieter 16 3732 1123,93
31. DH 11 002 Ilsen Bernhard 16 3568 1114,51
32. 09 008 Klöpping Klaus 16 3692 1113,28
33. DH 13 003 Renneke Stefan 16 3876 1110,56
34. 09 004 Arens Jörg 16 3516 1081,20
35. GE 16 010 Blomenröhr Kl. 16 3140 1075,94
36. VB 10 002 Kammertöns Hub. 16 3840 1048,74
37. 05 001 Ahlers Wilhelm 16 3140 1031,17
38. GT 07 008 ViewegerPreuss 16 3548 1012,88
39. GT 02 020 Philippzig Gerh. 16 3364 1009,80
40. MH 03 012 Haferkemper Hel. 16 3840 994,55
41. DH 21 015 Weigel Nick 16 3876 989,96
42. MH 03 016 Meier Werner 16 3840 969,08
43. DH 21 003 Rübbelke+Keimei. 16 3876 966,03
44. PU 17 004 Hartmann Klaus 16 3388 920,68
45. DH 16 002 Hermes B.+D. 16 3244 918,71
46. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 16 3388 903,43
47. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 16 3840 843,37
48. PU 19 001 Fornefeld Wilh. 16 3876 718,45
49. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 15 2956 1446,38
50. SH 04 013 SG Bonke 15 3624 1225,76

(8) AS-Jungtauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MH 05 007 Hillem.BCL+Eppend. 02739.23.1157 4 960 399,17
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0002 4 917 393,98
3. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.23.0839 4 790 392,38
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0030 4 917 390,87
5. DH 06 004 Beringmeier R. 02739.23.1206 4 892 388,53
6. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.23.0079 4 879 386,44
7. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0032 4 960 385,66
8. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806.23.1346 4 798 385,56
9. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.23.2280 4 775 385,41
10. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1130 4 790 384,51
11. SK 01 005 Meier Sebastian 03984.23.3063 4 829 382,88
12. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.23.0845 4 887 381,88
13. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0022 4 887 381,43
14. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0019 4 917 380,49
15. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.23.2028 4 918 380,08
16. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0016 4 960 379,69
17. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.23.0835 4 969 379,50
18. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111.23.0057 4 887 379,47
19. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.23.0615 4 809 379,44
20. GT 02 013 Brandherm Herm. 00604.23.0771 4 841 379,20
21. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.23.0702 4 969 378,84
22. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.23.0626 4 884 378,68
23. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.23.0851 4 887 378,67
24. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.23.0874 4 892 378,34
25. DH 13 009 SG Sander 02284.23.0593 4 892 377,93
26. PS 08 006 Konopka Z. 01984.23.0229 4 829 377,59
27. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 00507.23.0694 4 790 377,13
28. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.23.0028 4 917 376,94
29. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.23.0411 4 887 376,71
30. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.23.0610 4 918 376,64
31. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.23.0816 4 918 376,46
32. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.23.0170 4 960 375,82
33. DH 03 008 Niggeweg Dieter 06412.23.0276 4 892 375,49
34. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0946 4 790 375,15
35. GE 16 023 Deutschendorf W. 02739.23.0978 4 879 374,98
36. WD 11 001 Klaas Helmut 00507.23.0540 4 887 374,69
37. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.23.0857 4 892 374,54
38. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902.23.0819 4 887 373,83
39. GE 16 023 Deutschendorf W. 02739.23.1102 4 918 373,43
40. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771.23.0390 4 928 372,77
41. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.23.0843 4 884 372,74
42. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.23.0717 4 847 371,56
43. LP 16 007 Schramm Norbert B .23.6112656 4 809 371,35
44. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.23.0671 4 884 370,91
45. DH 21 004 Gertkämper M. 02739.23.0234 4 892 369,68
46. MH 05 007 Hillem.BCL+Eppend. 02739.23.1171 4 917 369,54
47. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.23.0646 4 903 368,39
48. GT 02 006 Severin Hermann 00604.23.0893 4 841 367,69
49. VB 06 011 Sinnerbrink M. 03460.23.0632 4 928 367,63
50. WD 11 001 Klaas Helmut 00507.23.0490 4 960 367,36

(12) J05 Jugendderby Jungtb. Ben. M

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 1 1369.754 304
2. GE 16 004 SG Voßebürger 1 1364.102 304
3. DH 21 015 Weigel Nick 1 1356.992 304
4. SO 05 123 Janning H.M.+K. 1 1353.509 304
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 1 1341.994 304
6. DH 11 021 HövekenmeierR+L 1 1340.694 304
7. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 1 1340.463 304
8. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 1 1333.794 304
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 1 1327.356 304
10. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 1 1326.228 304
11. DH 02 009 Büser J.P.B. 1 1301.542 304
12. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 1 1298.757 304
13. SO 05 151 Mersch Bernadett 1 1294.738 304
14. GE 11 007 Kleinschulte+So. 1 1284.127 304
15. SH 04 013 SG Bonke 1 1273.343 304
16. WD 05 020 Ewert Lennard 1 1257.381 304
17. VB 12 002 Brinkma E+Michel 1 1207.955 304

(10) RgJUG-JuTbMst <=10J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 15 2670 1484,92
2. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 2645 1455,88
3. WD 05 020 Ewert Lennard 15 2505 1162,65
4. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 15 2870 1153,14
5. DH 13 001 AusterschmidtJ+La 7 1106 260,86
6. DH 11 022 Marinho Linda 2 425 80,47

(10) RgJUG-JuTbMst <=14J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 FranzsanderFelizia 15 2645 1392,06
2. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 15 2770 1321,33
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 3155 1222,86
4. GE 02 001 Pister+Sohn 15 2200 1146,88
5. DH 21 015 Weigel Nick 15 3175 1079,37
6. SO 05 151 Mersch Bernadett 10 1880 557,75
7. VB 12 002 Brinkma E+Michel 5 575 86,79
8. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 3 753 42,59

(10) RgJUG-JuTbMst <=18J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. DH 02 009 Büser J.P.B. 15 3175 1405,76
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 2655 1382,04
3. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 15 2835 1364,17
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 3100 1350,07
5. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 2125 1334,56
6. SK 09 008 Prior+Lingscheid 8 1467 265,43

(10) RgJUG-JuTbMst <=23J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 2670 1470,16
2. SH 04 013 SG Bonke 15 3065 1461,41
3. GE 16 004 SG Voßebürger 15 2200 1457,08
4. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 2765 1456,53
5. DH 11 021 HövekenmeierR+L 15 2565 1401,65
6. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 15 2770 1379,17
7. DH 13 009 SG Sander 15 3175 1375,14
8. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 2200 1323,77
9. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 15 3155 1153,16
10. SK 08 005 Gerdes+Figgemeier 15 2200 502,26

(10) RgJUG-ASJuTb<=10J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1130 3 534 295,44
2. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1230 3 534 295,02
3. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1143 3 534 293,62
4. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0935 3 534 293,11
5. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1144 3 440 290,85
6. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1238 3 440 284,14
7. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1228 3 573 282,91
8. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1133 3 534 281,75
9. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1113 3 440 280,53
10. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1232 3 440 277,65
11. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0922 3 440 273,21
12. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0975 3 440 273,15
13. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0942 3 573 270,64
14. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1007 3 534 267,42
15. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0946 3 440 267,13
16. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn PL188.23.0243 3 573 266,05
17. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1258 3 440 263,48
18. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0099 3 573 261,96
19. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1217 3 529 261,68
20. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0956 3 440 260,03
21. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0984 3 534 259,08
22. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0088 3 573 257,86
23. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1210 3 573 257,52
24. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1269 3 534 256,46
25. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0959 3 573 251,72
26. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1222 3 529 251,63
27. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn PL188.23.0247 3 529 250,24
28. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1244 3 573 249,19
29. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0079 3 573 248,67
30. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1239 3 440 248,48
31. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1128 3 573 247,01
32. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1267 3 529 244,43
33. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0995 3 440 243,36
34. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0934 3 573 241,65
35. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0944 3 440 241,55
36. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0929 3 534 238,48
37. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1262 3 529 237,35
38. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0939 3 440 233,80
39. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0045 3 573 232,65
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0073 3 440 230,79
41. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0069 3 573 230,30
42. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0078 3 573 229,95
43. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04052.23.0926 3 529 229,13
44. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1231 3 534 228,90
45. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0951 3 440 227,20
46. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1270 3 573 226,64
47. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0952 3 440 226,07
48. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0117 3 440 225,17
49. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1218 3 440 224,51
50. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0925 3 529 223,63

(10) RgJUG-ASJuTb<=14J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.23.0848 3 534 260,89
2. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0323 3 529 258,94
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0102 3 505 258,83
4. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0271 3 513 254,30
5. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0267 3 529 246,86
6. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.23.0074 3 440 240,19
7. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0366 3 440 234,03
8. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0241 3 513 232,30
9. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0300 3 573 231,49
10. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0260 3 573 224,62
11. DH 21 015 Weigel Nick 02739.23.0397 3 513 213,78
12. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0112 3 535 209,55
13. SK 08 007 FranzsanderFelizia 00503.23.0534 3 440 205,83
14. DH 21 015 Weigel Nick 04897.23.0156 3 554 204,04
15. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0337 3 440 193,53
16. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0374 3 440 193,06
17. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0108 3 631 192,63
18. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0248 3 590 190,82
19. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0265 3 590 190,62
20. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0270 3 635 188,87
21. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0282 3 529 180,01
22. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0133 3 535 176,47
23. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0365 3 529 175,77
24. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0242 3 573 175,56
25. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0119 3 567 175,10
26. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0241 3 440 173,07
27. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0212 3 635 172,72
28. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0319 3 529 170,58
29. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0117 3 631 167,14
30. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0103 3 631 166,88
31. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0266 3 573 162,19
32. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0203 3 554 161,67
33. SK 08 007 FranzsanderFelizia 02739.23.0252 3 529 158,81
34. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0109 3 631 157,36
35. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0134 3 535 151,14
36. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0283 3 440 149,82
37. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0211 3 513 145,57
38. DH 21 015 Weigel Nick 04897.23.0161 3 635 143,11
39. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0372 3 573 142,78
40. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.23.0876 3 573 142,62
41. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.23.0850 3 440 142,12
42. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 03806.23.1381 3 505 141,03
43. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0400 3 573 140,63
44. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0251 3 554 129,82
45. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.23.0367 3 573 127,31
46. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0106 3 567 124,11
47. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.23.0867 3 573 123,59
48. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0252 3 554 123,34
49. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0132 3 505 122,78
50. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0244 3 513 118,56

(10) RgJUG-ASJuTb<=18J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0606 3 574 291,72
2. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0715 3 425 271,98
3. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0155 3 635 262,93
4. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0714 3 534 262,41
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0611 3 531 248,90
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 04391.23.0539 3 620 241,98
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0623 3 574 234,10
8. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0136 3 590 231,79
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0639 3 620 227,73
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0625 3 501 224,55
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0619 3 531 221,94
12. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0200 3 554 219,81
13. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.23.0252 3 620 214,00
14. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0119 3 513 211,91
15. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.23.0443 3 567 211,90
16. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0603 3 531 204,31
17. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 03708.23.0463 3 567 202,42
18. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0153 3 635 201,88
19. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0716 3 519 196,88
20. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0150 3 554 192,13
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0674 3 620 191,42
22. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.23.0277 3 620 190,04
23. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0627 3 531 187,46
24. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0159 3 590 183,26
25. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0737 3 620 183,24
26. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0671 3 425 182,10
27. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 04391.23.0543 3 531 179,45
28. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0621 3 620 179,02
29. DH 02 009 Büser J.P.B. 01983.23.0060 3 635 176,43
30. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0693 3 425 171,24
31. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0689 3 553 170,87
32. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0703 3 519 168,62
33. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.23.0133 3 554 162,72
34. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.23.0265 3 620 162,14
35. DH 02 009 Büser J.P.B. 01983.23.0064 3 590 160,95
36. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.23.0272 3 620 160,26
37. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0662 3 534 158,30
38. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0695 3 534 156,16
39. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0624 3 574 153,77
40. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0682 3 425 152,68
41. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0691 3 534 146,13
42. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0669 3 553 145,98
43. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0720 3 534 145,48
44. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0692 3 534 144,17
45. SK 09 008 Prior+Lingscheid 06086.23.0242 3 573 142,21
46. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0716 3 620 141,15
47. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0636 3 531 141,12
48. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0667 3 553 139,34
49. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.23.0694 3 534 137,63
50. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0602 3 574 134,35

(10) RgJUG-ASJuTb<=23J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.23.0984 3 573 289,46
2. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0727 3 659 289,35
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0545 3 553 285,12
4. GE 16 004 SG Voßebürger 06294.23.0629 3 440 284,83
5. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0555 3 553 281,01
6. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0464 3 659 280,02
7. DH 11 021 HövekenmeierR+L 05679.23.0406 3 635 279,05
8. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.23.0606 3 440 276,22
9. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0510 3 553 273,63
10. DH 11 021 HövekenmeierR+L 05679.23.0407 3 513 272,54
11. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0505 3 425 272,18
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0531 3 519 268,59
13. DH 11 021 HövekenmeierR+L 05679.23.0029 3 635 267,73
14. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0341 3 587 266,81
15. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0542 3 519 264,23
16. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0513 3 519 263,74
17. DH 11 021 HövekenmeierR+L 05679.23.0028 3 635 263,35
18. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0448 3 613 262,66
19. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0583 3 519 261,08
20. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0506 3 425 259,44
21. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0489 3 613 257,62
22. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0578 3 519 257,50
23. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0571 3 519 257,47
24. DH 11 021 HövekenmeierR+L 05679.23.0031 3 513 257,45
25. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0562 3 534 256,88
26. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0544 3 519 256,52
27. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.23.0912 3 534 251,82
28. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0599 3 534 251,20
29. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0546 3 553 250,93
30. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.23.0991 3 534 247,43
31. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0543 3 553 245,27
32. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0582 3 425 244,20
33. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0374 3 613 244,00
34. DH 13 009 SG Sander 02284.23.0670 3 635 243,56
35. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0481 3 613 243,18
36. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0551 3 534 242,06
37. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.23.0931 3 534 241,54
38. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0529 3 553 241,18
39. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0343 3 587 241,08
40. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0363 3 535 239,54
41. DH 11 021 HövekenmeierR+L 05679.23.0016 3 635 238,68
42. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0475 3 587 238,57
43. DH 13 009 SG Sander 02284.23.0689 3 635 237,74
44. 07 004 Hagenhoff+Sö 03879.23.0402 3 534 237,37
45. GE 16 004 SG Voßebürger 06241.23.0944 3 440 237,07
46. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0514 3 613 236,56
