https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-Auswertungen
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

2023

des
RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen


Stand: 7. Juni 2023
Update Auswertungen Regional-JUGEND-Meisterschaften und Beste Tauben JUGEND, Wertungsflüge: Flüge > 300 km ab Flug F05/2023.

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

 

 

Akt. Flug RegV 250 2 schnellste Tauben Akt. Flug RegV 250 3 schnellste Tauben Akt. Flug RegV 250 4 schnellste Tauben
Akt. Flug RegV 250 5 schnellste Tauben (5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km
(1) Regionalmeisterschaft (19) Regional-Hoischen-Meistersch. 19 (19) Regional-Hoischen-AS-Tauben 19
(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb. (20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional
(6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft (11) F07 2 AS-Med 250 AktJugGr. (12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche
RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5

Akt. Flug RegV 250 2 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. SO 04 160 Jochem Bernhard 2 2415.474 762
2. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 2 2414.075 798
3. WD 14 001 Oetter+Buschm. 2 2411.943 818
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 2 2406.229 806
5. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 2 2403.600 792
6. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 2 2402.000 798
7. MH 03 016 Meier Werner 2 2397.030 806
8. DH 02 009 Büser J.P.B. 2 2390.423 826
9. GT 07 007 Kuklok Paul 2 2389.611 834
10. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 2 2389.383 826
11. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 2 2387.081 798
12. SO 10 045 Mues Hubertus 2 2384.323 762
13. WD 07 004 Liermann+Sohn 2 2382.335 818
14. DH 21 017 Descher Friedh. 2 2380.036 826
15. WD 11 010 SG Mertensotto 2 2379.461 818
16. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 2 2378.275 806
17. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 2 2377.190 762
18. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 2 2375.918 818
19. WD 11 001 Klaas Helmut 2 2375.301 818
20. 07 004 Hagenhoff+Sö 2 2375.026 792

Akt. Flug RegV 250 3 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. SO 04 160 Jochem Bernhard 3 3616.827 1143
2. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 3 3613.827 1197
3. WD 14 001 Oetter+Buschm. 3 3610.965 1227
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 3 3602.038 1209
5. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 3 3581.630 1188
6. DH 02 009 Büser J.P.B. 3 3581.198 1239
7. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 3 3580.807 1239
8. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 3 3579.858 1197
9. MH 03 016 Meier Werner 3 3574.568 1209
10. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 3 3572.157 1197
11. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 3568.075 1227
12. SO 10 045 Mues Hubertus 3 3568.071 1143
13. GT 07 007 Kuklok Paul 3 3562.430 1251
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 3 3560.354 1227
15. WD 11 010 SG Mertensotto 3 3549.694 1227
16. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 3 3549.591 1239
17. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 3 3547.409 1209
18. 07 004 Hagenhoff+Sö 3 3545.270 1188
19. SK 08 007 FranzsanderFelizia 3 3542.587 1236
20. DH 04 008 Moor M.+Sohn 3 3537.886 1239

Akt. Flug RegV 250 4 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. SO 04 160 Jochem Bernhard 4 4811.460 1524
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 4 4805.398 1636
3. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 4 4803.371 1596
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 4 4794.171 1612
5. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 4 4772.116 1652
6. DH 02 009 Büser J.P.B. 4 4756.264 1652
7. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 4 4755.619 1584
8. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 4 4754.967 1596
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 4 4753.014 1636
10. SO 10 045 Mues Hubertus 4 4746.932 1524
11. MH 03 016 Meier Werner 4 4745.943 1612
12. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 4 4744.000 1636
13. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 4 4729.984 1596
14. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 4 4726.734 1652
15. GT 07 007 Kuklok Paul 4 4713.818 1668
16. 07 004 Hagenhoff+Sö 4 4710.477 1584
17. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 4 4708.716 1612
18. DH 13 009 SG Sander 4 4707.942 1652
19. GE 11 002 Jung Adrian 4 4706.711 1596
20. SK 08 007 FranzsanderFelizia 4 4706.471 1648

Akt. Flug RegV 250 5 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. SO 04 160 Jochem Bernhard 5 6001.320 1905
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 5 5999.831 2045
3. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 5 5992.269 1995
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 5 5978.273 2015
5. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 5 5959.928 2065
6. WD 07 004 Liermann+Sohn 5 5934.988 2045
7. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 5 5927.196 1980
8. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 5 5925.887 1995
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 5 5925.393 2045
10. SO 10 045 Mues Hubertus 5 5921.435 1905
11. MH 03 016 Meier Werner 5 5916.241 2015
12. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 5 5899.507 2065
13. DH 02 009 Büser J.P.B. 5 5894.761 2065
14. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 5 5886.581 1995
15. DH 13 009 SG Sander 5 5879.491 2065
16. SK 08 007 FranzsanderFelizia 5 5870.188 2060
17. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 5 5869.968 2015
18. GE 11 002 Jung Adrian 5 5867.648 1995
19. DH 04 008 Moor M.+Sohn 5 5865.126 2065
20. 07 004 Hagenhoff+Sö 5 5863.222 1980

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F06/23 27.05.2023 Etain 348 361 12123 Mues Hubertus 06155.22.0311W
F07/23 03.06.2023 Bar-le-Duc 409 358 11075 Schramm-Wess.Y 03095.21.0151W
2 757 719 23198

(0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 5 478,12 2045
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 5 475,19 2045
3. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 5 466,33 2045
4. DH 02 006 Schulte Günther 5 432,01 2045
5. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 5 415,19 2045
6. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 5 411,16 2045
7. DH 07 005 KettelgerdesFranz 5 410,81 2045
8. SK 08 007 FranzsanderFelizia 5 408,32 2045
9. SK 01 003 Lengeling Robin 5 404,88 2045
10. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 5 392,75 2045
11. DH 21 003 Rübbelke+Keimei. 5 379,38 2045
12. DH 03 011 Dreier H. Herm. 5 378,82 2045
13. 01 001 Witte Felix 5 375,56 2045
14. MH 03 012 Haferkemper Hel. 5 366,12 2045
15. WD 10 009 Nita Constantien 5 363,93 2045
16. VB 08 001 Erlei Ingo 5 360,24 2045
17. SO 04 160 Jochem Bernhard 5 358,04 2045
18. WD 11 003 Klaas Alfons 5 350,60 2045
19. SH 06 012 Wagner Andreas 5 340,98 2045
20. WD 11 007 Kraienhorst H. 5 335,35 2045
21. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 5 317,45 2045
22. SO 03 007 Tolksdorf Hub. 5 299,19 2045
23. DH 06 004 Beringmeier R. 5 276,01 2045
24. GT 07 007 Kuklok Paul 5 260,55 2045
25. GE 16 003 Kruse Andreas 5 259,67 2045
26. GT 01 002 BollkämperH+S+P 5 245,29 2045
27. PS 09 004 SG Balke+Gemke 5 237,84 2045
28. WD 05 005 Otterpohl Heinz 5 140,49 2045
29. SO 10 045 Mues Hubertus 4 355,47 1636
30. WD 11 001 Klaas Helmut 4 353,55 1636
31. LP 16 007 Schramm Norbert 4 339,82 1636
32. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 4 329,23 1636
33. 07 004 Hagenhoff+Sö 4 323,59 1636
34. WD 08 007 Bünte+Badan 4 322,73 1636
35. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 4 320,16 1636
36. WD 07 017 SG Vinnemeier 4 316,70 1636
37. WD 11 010 SG Mertensotto 4 310,38 1636
38. MH 03 010 Freitag B.+L. 4 307,86 1636
39. MH 03 011 Großewinkelmann 4 301,88 1636
40. DH 01 004 Franzlübbers B. 4 301,84 1636
41. PU 17 004 Hartmann Klaus 4 295,64 1636
42. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 4 287,89 1636
43. DH 06 003 Bresser Herbert 4 277,85 1636
44. WD 12 002 Bussieweke Jos. 4 275,54 1636
45. GE 17 007 Böddeker Frank 4 272,29 1636
46. DH 03 008 Niggeweg Dieter 4 271,72 1636
47. WD 14 001 Oetter+Buschm. 4 268,70 1636
48. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 4 261,83 1636
49. PU 22 012 Mertens Peter 4 260,99 1636
50. DH 13 009 SG Sander 4 260,67 1636

(1) Regionalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SO 04 160 Jochem Bernhard 10 3785 980,77
2. SO 10 045 Mues Hubertus 10 3785 972,74
3. WD 07 004 Liermann+Sohn 10 3785 971,99
4. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 10 3785 964,51
5. WD 14 001 Oetter+Buschm. 10 3785 958,85
6. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 10 3785 954,41
7. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 10 3785 946,95
8. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 10 3785 943,76
9. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 10 3785 940,17
10. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 10 3785 939,81
11. MH 03 016 Meier Werner 10 3785 935,98
12. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 10 3785 930,84
13. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 10 3785 929,27
14. DH 02 006 Schulte Günther 10 3785 919,85
15. DH 13 009 SG Sander 10 3785 907,61
16. MH 03 010 Freitag B.+L. 10 3785 891,03
17. GE 11 002 Jung Adrian 10 3785 887,47
18. DH 14 005 Ilsen Josef 10 3785 887,27
19. SO 03 007 Tolksdorf Hub. 10 3785 882,59
20. LP 16 007 Schramm Norbert 10 3785 879,75
21. 01 001 Witte Felix 10 3785 876,02
22. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 10 3785 873,50
23. DH 03 011 Dreier H. Herm. 10 3785 871,27
24. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 10 3785 868,93
25. WD 07 017 SG Vinnemeier 10 3785 869,04
26. SK 01 003 Lengeling Robin 10 3785 863,83
27. WD 11 010 SG Mertensotto 10 3785 862,67
28. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 10 3785 855,85
29. 07 004 Hagenhoff+Sö 10 3785 854,77
30. DH 10 009 Schniederm+Keuter 10 3785 854,01
31. DH 07 005 KettelgerdesFranz 10 3785 848,98
32. SK 08 007 FranzsanderFelizia 10 3785 847,92
33. WD 11 001 Klaas Helmut 10 3785 847,39
34. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 10 3785 841,17
35. PU 17 004 Hartmann Klaus 10 3785 838,88
36. WD 12 002 Bussieweke Jos. 10 3785 835,46
37. DH 04 008 Moor M.+Sohn 10 3785 834,81
38. SO 17 200 Glarmin+Pawlowski 10 3785 832,35
39. WD 08 007 Bünte+Badan 10 3785 830,48
40. DH 19 003 Deppe H.-B. 10 3785 827,73
41. DH 06 004 Beringmeier R. 10 3785 822,39
42. DH 21 017 Descher Friedh. 10 3785 818,27
43. WD 10 009 Nita Constantien 10 3785 809,91
44. DH 21 003 Rübbelke+Keimei. 10 3785 799,79
45. DH 02 013 Morfeld Willi 10 3785 796,42
46. DH 13 006 Schrautemeier 10 3785 794,71
47. VB 08 001 Erlei Ingo 10 3785 792,81
48. GT 07 008 ViewegerPreuss 10 3785 792,16
49. GE 06 016 Woracek Söhne 10 3785 789,19
50. 01 007 Spenner D.+R. 10 3785 788,11
51. SH 04 013 SG Bonke 10 3785 786,06
52. DH 01 005 Gertkämper Heri 10 3785 786,01
53. GE 16 023 Deutschendorf W. 10 3785 776,75
54. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 10 3785 773,59
55. GT 07 007 Kuklok Paul 10 3785 773,71
56. DH 03 008 Niggeweg Dieter 10 3785 768,54
57. MH 03 012 Haferkemper Hel. 10 3785 762,48
58. SK 01 005 Meier Sebastian 10 3785 760,05
59. GE 02 004 Göbel+Sohn 10 3785 759,63
60. DH 06 003 Bresser Herbert 10 3785 759,12
61. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 10 3785 754,87
62. DH 21 005 Borgmeier F.+.A. 10 3785 744,57
63. SO 22 114 Vieregge Jürgen 10 3785 743,15
64. DH 02 009 Büser J.P.B. 10 3785 735,78
65. WD 07 003 Coesfeld Nicole 10 3785 728,59
66. WD 11 003 Klaas Alfons 10 3785 728,35
67. PU 02 021 Lengeling Herm. 10 3785 726,01
68. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 10 3785 718,40
69. SO 17 250 Katthöfer Josef 10 3785 718,42
70. VB 04 009 Reinke Dominik 10 3785 716,37
71. DH 21 004 Gertkämper M. 10 3785 716,00
72. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 10 3785 715,30
73. DH 01 004 Franzlübbers B. 10 3785 708,80
74. DH 13 003 Renneke Stefan 10 3785 706,77
75. SK 10 001 KöllingJ+T+SteinsH. 10 3785 704,34
76. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 10 3785 699,57
77. LP 02 003 Thurau Winfried 10 3785 696,28
78. GE 02 009 Hille Elmar 10 3785 691,21
79. PU 15 001 Keiser Hubert 10 3785 680,42
80. GE 16 004 SG Voßebürger 10 3785 678,28
81. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 10 3785 676,39
82. GE 17 007 Böddeker Frank 10 3785 674,54
83. VB 03 006 Hollenhorst Hel 10 3785 673,20
84. PU 17 006 Kalka+Zaremba 10 3785 660,06
85. PS 04 001 Meyer/Reike/Jungm. 10 3785 659,13
86. PS 09 004 SG Balke+Gemke 10 3785 656,48
87. SH 06 012 Wagner Andreas 10 3785 655,42
88. GE 06 002 Schlüter Gerh. 10 3785 651,49
89. WD 11 007 Kraienhorst H. 10 3785 650,36
90. GT 04 002 Schwarze+Laser 10 3785 647,65
91. PU 17 018 Hoischen Josef 10 3785 644,22
92. MH 03 011 Großewinkelmann 10 3785 644,12
93. PS 22 002 Drüke Heinrich 10 3785 643,21
94. VB 09 007 Mertensotto Alf. 10 3785 641,29
95. PU 17 003 Gödde B. u. B. 10 3785 640,51
96. DH 13 012 Thienenkamp H. 10 3785 637,26
97. 07 008 Brinkmann Hans 10 3785 636,59
98. MH 03 015 Mangel Ferdin. 10 3785 636,00
99. GE 18 000 Henke Paul 10 3785 632,46
100. SO 11 155 Grüne Andreas 10 3785 629,00
101. DH 11 002 Ilsen Bernhard 10 3785 617,54
102. GE 16 003 Kruse Andreas 10 3785 610,17
103. WD 10 008 Pruske Dietmar 10 3785 603,68
104. LP 06 007 Ash Ansfried 10 3785 599,14
105. SK 10 002 Hagenhoff M.+ M. 10 3785 595,33
106. SK 09 005 Moradi Said 10 3785 593,48
107. GT 02 006 Severin Hermann 10 3785 591,58
108. MH 03 003 Borgmeier Norb. 10 3785 591,28
109. PU 22 012 Mertens Peter 10 3785 577,51
110. GE 11 003 Stöppel Ferdi 10 3785 575,88
111. WD 05 003 Brockschn. Alfons 10 3785 574,53
112. PS 09 003 Dressler Thomas 10 3785 573,95
113. SO 05 123 Janning H.M.+K. 10 3785 571,53
114. DH 14 004 Hunke + Sohn 10 3785 566,62
115. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 10 3785 558,56
116. GE 06 007 Hesse Alfons 10 3785 550,38
117. 03 002 Gladba-Wiechers 10 3785 549,54
118. DH 17 008 Daniel Reinhard 10 3785 549,52
119. GE 05 001 Dröge Fr.-Josef 10 3785 549,39
120. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 10 3785 541,75
121. GE 09 009 Wieneke Franz 10 3785 541,64
122. WD 05 005 Otterpohl Heinz 10 3785 541,50
123. SH 04 012 Furlmeier Christ. 10 3785 539,67
124. SK 09 010 Kluge Dietmar 10 3785 537,41
125. SO 12 097 Giepen Franz 10 3785 537,36
126. PS 15 001 Sendermann Patr 10 3785 537,06
127. VB 01 008 Sagemüller F-J 10 3785 535,75
128. LP 16 022 SG Börnemeier 10 3785 530,51
129. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 10 3785 528,08
130. GE 06 018 Pieper Norbert 10 3785 516,40
131. GT 07 005 Glotz K.+M. 10 3785 515,49
132. DH 09 002 Büser Mein+Lara 10 3785 514,85
133. WD 10 015 Kuhlmann Rainer 10 3785 511,50
134. WD 13 004 Amelunxen Frank 10 3785 510,02
135. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 10 3785 503,27
136. DH 02 008 Franzlübbers St. 10 3785 502,93
137. DH 04 011 Berkemeier B. 10 3785 496,87
138. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 10 3785 484,86
139. WD 05 020 Ewert Lennard 10 3785 484,17
140. 11 001 Even Johannes 10 3785 469,48
141. VB 03 008 Hunke+Wickord R 10 3785 462,96
142. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 10 3785 459,68
143. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 10 3785 457,90
144. PS 08 001 Bensick Thomas 10 3785 438,07
145. WD 13 003 Mersmann Detlev 10 3785 437,78
146. 01 002 Klöwer Josef 10 3785 431,16
147. GE 06 004 Koch Hubert 10 3785 430,63
148. GE 10 003 Stoffelns Josef 10 3785 429,93
149. MH 02 011 Hoormann D.+D. 10 3785 403,84
150. PU 19 001 Fornefeld Wilh. 10 3785 392,39
151. GT 01 002 BollkämperH+S+P 10 3785 384,66
152. VB 09 009 Pickert Gebr. 10 3785 383,27
153. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 10 3785 379,40
154. SH 06 003 Gees Andreas 10 3785 350,63
155. PU 15 002 Fricke Udo 10 3785 349,12
156. PU 17 005 Füller Joh. 10 3785 280,14
157. LP 08 006 Neitemeier Norb. 9 3376 652,29
158. SO 11 141 SG Pinke+Sohn 9 3376 607,34
159. WD 08 002 Knapp Norbert 9 3437 553,98
160. WD 07 002 Niewöhner Andr. 9 3376 553,21
161. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 9 3376 546,90
162. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 9 3376 509,03
163. DH 21 007 Knapp Manuel 9 3376 506,54
164. GE 10 014 Lindenblatt Rainer 9 3437 506,11
165. DH 11 020 Ramsel Martin 9 3376 459,74
166. DH 06 005 Otterpohl Joh. 9 3376 456,28
167. DH 21 016 Voß Antonius 9 3437 453,00
168. SO 01 081 Sagel Konstantin 9 3376 421,43
169. WD 10 006 Vennewald Ernst 9 3437 421,22
170. GE 17 005 BöddekerMartin 9 3437 417,49
171. MH 01 001 SchnippenkötterFr 9 3376 417,50
172. GE 06 019 Sprick Thomas 9 3376 398,73
173. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 9 3376 384,84
174. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 9 3376 380,85
175. 09 007 Pickhard Monika 9 3437 375,48
176. PS 07 007 Müller Manfred 9 3437 340,71
177. SH 02 013 Wylezik Hch. 9 3437 340,06
178. SK 01 004 Obergassel K-H. 9 3437 297,28
179. SK 04 006 Gockel Fr.-Josef 9 3376 290,87
180. DH 09 001 Kampmeier Heinz 9 3376 275,00
181. GE 18 014 Selent Julius 8 3028 605,45
182. GT 03 007 Pohl Frank 8 3089 600,23
183. DH 03 003 Weichselbaumer E. 8 2967 518,20
184. LP 03 001 Redder Heinz 8 2967 507,63
185. VB 06 011 Sinnerbrink M. 8 2967 496,40
186. LP 16 012 Pohl Jacek 8 2967 487,67
187. SH 04 003 Joachim Peter 8 3028 486,64
188. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 8 2967 480,98
189. WD 02 008 Karl Wolfgang 8 2967 471,10
190. VB 05 002 Brüggemann H-D 8 2967 468,39
191. SO 15 020 Hesse Friedhelm 8 3089 466,91
192. SO 17 010 Steinhoff Frank 8 3089 450,22
193. DH 21 010 Knapp W.+D+M. 8 2967 444,66
194. 07 002 Giesecke Josef 8 3028 418,06
195. WD 10 001 Rothland+Sohn 8 3089 411,01
196. VB 12 002 Brinkma E+Michel 8 3089 380,82
197. PS 21 003 Lüther H.-J. 8 3089 354,59
198. PS 20 010 Kubanek Christ. 8 3089 347,36
199. GE 12 004 Mahnke Dirk 8 3028 342,51
200. SO 17 065 HeidelmaChristel 8 2967 333,03
201. DH 18 012 Werner Josef 8 2967 320,32
202. SK 10 003 Fernhomberg Konr. 8 3089 306,36
203. GE 16 010 Blomenröhr Kl. 8 3028 299,58
204. PS 02 006 Beckebans Franz 8 3089 273,11
205. PS 20 007 Budde Bernhard 8 3028 264,94
206. SO 01 160 Fischer Wilf. 7 2619 550,26
207. SO 05 151 Mersch Bernadett 7 2741 457,79
208. GT 03 011 Rhode Andre 7 2680 453,03
209. WD 02 001 Kempkenst+So 7 2680 434,49
210. WD 05 015 Wiedemann Hub. 7 2619 429,03
211. SO 14 300 LichteSil+Tho 7 2619 422,73
212. GE 12 003 Wieneke Fr-J 7 2558 407,44
213. PS 20 008 Lada Slawo 7 2619 407,00
214. DH 16 002 Hermes B.+D. 7 2680 399,55
215. WD 13 005 Erdmann Günter 7 2619 389,79
216. DH 11 021 HövekenmeierR+L 7 2680 386,89
217. GT 04 009 Siek Herbert 7 2741 383,17
218. PU 21 004 Weber Dirk 7 2680 381,76
219. DH 10 002 Keuter Dieter 7 2558 381,38
220. SO 22 060 Böhmer Heinrich 7 2680 379,79
221. SH 04 009 Flottmann Wolfg 7 2619 359,21
222. GT 03 005 Schubert Norb. 7 2680 358,17
223. GE 18 016 Bielawa H. 7 2680 352,56
224. WD 12 001 Deittert Bernh. 7 2741 335,35
225. LP 16 011 Grothe Bernh. 7 2619 316,94
226. 01 005 Menke-Pieper Jos. 7 2680 315,66
227. GT 03 015 Sperber Gerhard 7 2680 305,29
228. MH 01 003 Brinkmeier Herm. 7 2680 303,19
229. VB 01 001 Hassenewert+So. 7 2619 300,25
230. SH 04 001 Brokherm Werner 7 2619 282,60
231. 14 004 Komander Norb. 7 2741 280,11
232. SH 01 007 Sagemüller Friedh 7 2619 279,94
233. PU 22 003 Niewels Alfons 7 2619 278,71
234. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 7 2741 269,76
235. SO 17 012 Küssner Paul 7 2619 261,05
236. SH 04 008 Bonke Lennart 7 2741 251,67
237. DH 10 003 Kößmeier Heinz 7 2680 214,13
238. SK 03 002 Beckebans Otto 7 2619 171,94
239. SO 17 001 Bathan Edgardo 6 2210 445,64
240. GE 11 007 Kleinschulte+So. 6 2271 397,89
241. VB 04 006 Masmeier R+M 6 2332 388,89
242. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 6 2271 374,35
243. GE 02 001 Pister+Sohn 6 2271 366,97
244. VB 12 010 Ulrichskötter E. 6 2393 347,09
245. DH 01 012 Hils H.+St.+F. 6 2271 338,38
246. GE 10 013 Schrewe+Sohn 6 2210 334,04
247. GT 07 003 Fiehweger+S. 6 2332 331,76
248. DH 21 015 Weigel Nick 6 2271 328,98
249. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 6 2271 327,98
250. LP 16 021 Hennig Fritz 6 2332 320,73
251. SK 08 005 SG Gerdes 6 2271 319,16

(19) Regional-Hoischen-Meistersch. 19

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SO 04 160 Jochem Bernhard 10 3785 981,41
2. WD 07 004 Liermann+Sohn 10 3785 976,43
3. SO 10 045 Mues Hubertus 10 3785 974,57
4. WD 14 001 Oetter+Buschm. 10 3785 966,23
5. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 10 3785 965,17
6. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 10 3785 961,70
7. 01 001 Witte Felix 10 3785 959,34
8. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 10 3785 954,85
9. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 10 3785 950,22
10. SH 04 013 SG Bonke 10 3785 948,81
11. MH 03 016 Meier Werner 10 3785 945,29
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 10 3785 945,16
13. DH 13 010 Leinkenjost+Sohn 10 3785 944,39
14. 07 004 Hagenhoff+Sö 10 3785 943,83
15. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 10 3785 942,38
16. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 10 3785 941,79
17. PU 17 004 Hartmann Klaus 10 3785 941,27
18. SK 01 003 Lengeling Robin 10 3785 931,52
19. DH 02 006 Schulte Günther 10 3785 921,13
20. VB 08 001 Erlei Ingo 10 3785 914,65
21. SK 08 007 FranzsanderFelizia 10 3785 911,30
22. MH 03 010 Freitag B.+L. 10 3785 907,91
23. DH 13 009 SG Sander 10 3785 907,61
24. GE 11 002 Jung Adrian 10 3785 901,99
25. 01 007 Spenner D.+R. 10 3785 900,00
26. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 10 3785 897,37
27. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 10 3785 894,74
28. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 10 3785 893,22
29. LP 16 007 Schramm Norbert 10 3785 889,48
30. SH 06 012 Wagner Andreas 10 3785 888,77
31. SO 03 007 Tolksdorf Hub. 10 3785 888,65
32. WD 07 017 SG Vinnemeier 10 3785 887,62
33. DH 14 005 Ilsen Josef 10 3785 887,27
34. WD 11 010 SG Mertensotto 10 3785 884,33
35. GT 07 008 ViewegerPreuss 10 3785 877,78
36. DH 03 011 Dreier H. Herm. 10 3785 871,74
37. WD 11 001 Klaas Helmut 10 3785 869,74
38. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 10 3785 869,29
39. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 10 3785 867,11
40. WD 12 002 Bussieweke Jos. 10 3785 860,88
41. PU 02 021 Lengeling Herm. 10 3785 860,73
42. VB 04 009 Reinke Dominik 10 3785 860,22
43. PS 04 001 Meyer/Reike/Jungm. 10 3785 856,64
44. DH 10 009 Schniederm+Keuter 10 3785 854,01
45. SK 01 005 Meier Sebastian 10 3785 853,21
46. WD 08 007 Bünte+Badan 10 3785 853,04
47. GT 07 007 Kuklok Paul 10 3785 851,69
48. VB 03 006 Hollenhorst Hel 10 3785 851,28
49. DH 07 005 KettelgerdesFranz 10 3785 849,33
50. SO 17 200 Glarmin+Pawlowski 10 3785 841,77
51. VB 09 007 Mertensotto Alf. 10 3785 841,68
