https://hagenheide.de


präsentiert
die Zwischen-Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben

 
2 0 2 3
des RegV 250 Ostwestfalen / Gruppe Nord, 5 RVen.

RVen 25011 Gütersloh/Umg., 25013 Gütersloh/Stadt, 25014 Mastholte,
25016 Schloß Holte, 25017 Verl-Bornholte.


Stand: 3. Juni 2023
 

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
25013
GT
25014
MH
25015
FS
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

 

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst
Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel Gruppe-Nord Beste Weibchen
Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen F04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F03 Erste 3 Konkurse GrL F04 Erste 3 Konkurse GrL F05 Erste 3 Konkurse GrL
F06 Erste 3 Konkurse GrL F07 Erste 3 Konkurse GrL

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/23 06.05.2023 Dreis-Brück 211 140 5262 SG Vinnemeier 03806.21.1280
F04/23 13.05.2023 Fliessem 242 137 5128 Oetter+Buschm. 08668.20.1096
F05/23 20.05.2023 Mondercange 312 137 4980 WilhelmstroopJos. 02284.20.0347W
F06/23 27.05.2023 Etain 356 134 4542 Liermann+Sohn 03806.21.1543
F07/23 03.06.2023 Bar-le-Duc 416 132 4052 Oetter+Buschm. 08668.20.1125W
5 1537 680 23964

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 20 1909,80 6148
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 20 1824,29 6148
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 20 1769,49 6148
4. WD 07 017 SG Vinnemeier 20 1751,07 6148
5. WD 10 009 Nita Constantien 20 1667,64 6148
6. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 20 1599,82 6148
7. WD 12 002 Bussieweke Jos. 20 1575,12 6148
8. MH 03 016 Meier Werner 20 1552,63 6148
9. MH 03 010 Freitag B.+L. 20 1537,31 6148
10. GT 07 008 ViewegerPreuss 20 1455,46 6148
11. WD 08 007 Bünte+Badan 20 1386,81 6148
12. VB 08 001 Erlei Ingo 20 1379,65 6148
13. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 20 1311,83 6148
14. GT 07 007 Kuklok Paul 20 1291,21 6148
15. WD 11 001 Klaas Helmut 20 1261,53 6148
16. MH 03 012 Haferkemper Hel. 20 1253,37 6148
17. GT 04 002 Schwarze+Laser 20 1158,62 6148
18. WD 11 003 Klaas Alfons 20 1121,15 6148
19. WD 13 004 Amelunxen Frank 20 1035,59 6148
20. WD 10 008 Pruske Dietmar 20 966,85 6148
21. WD 11 010 SG Mertensotto 19 1371,97 5937
22. GT 03 007 Pohl Frank 19 1359,58 5792
23. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 19 1312,92 5792
24. WD 10 001 Rothland+Sohn 19 1169,94 5732
25. GT 07 005 Glotz K.+M. 19 1115,04 5906
26. MH 03 015 Mangel Ferdin. 19 1093,71 5792
27. WD 05 003 Brockschn. Alfons 19 1090,60 5732
28. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 19 981,34 5906
29. GT 01 002 BollkämperH+S+P 19 947,02 5836
30. WD 07 003 Coesfeld Nicole 18 1371,03 5625
31. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 18 1197,16 5316
32. WD 10 006 Vennewald Ernst 18 1145,24 5480
33. VB 04 009 Reinke Dominik 18 1140,76 5316
34. VB 03 006 Hollenhorst Hel 18 1112,95 5664
35. WD 10 015 Kuhlmann Rainer 18 1111,01 5594
36. MH 03 003 Borgmeier Norb. 18 1095,87 5420
37. WD 11 007 Kraienhorst H. 18 1085,81 5524
38. VB 03 008 Hunke+Wickord R 18 1043,62 5521
39. WD 05 005 Otterpohl Heinz 18 1030,91 5550
40. WD 02 008 Karl Wolfgang 18 1029,22 5581
41. WD 05 020 Ewert Lennard 18 922,80 5664
42. GT 02 006 Severin Hermann 17 1176,77 5248
43. WD 07 002 Niewöhner Andr. 17 1161,70 5134
44. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 17 1065,19 5064
45. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 17 1047,51 5279
46. MH 03 011 Großewinkelmann 17 1046,61 5453
47. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 17 993,47 5209
48. GT 04 009 Siek Herbert 17 928,70 5238
49. WD 13 003 Mersmann Detlev 16 1194,87 4853
50. GT 02 010 Wickord W+C 16 831,67 4762
51. VB 01 008 Sagemüller F-J 16 803,82 5180
52. VB 12 002 Brinkma E+Michel 16 788,29 5242
53. VB 05 002 Brüggemann H-D 16 733,83 4866
54. WD 13 005 Erdmann Günter 15 1094,11 4611
55. GT 03 011 Rhode Andre 15 1046,88 4570
56. SH 06 012 Wagner Andreas 15 1003,25 4969
57. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 15 949,18 4128
58. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 15 888,39 4590
59. WD 13 006 Erdmann Bernh. 15 823,68 4273
60. WD 12 001 Deittert Bernh. 15 803,27 4596
61. VB 09 009 Pickert Gebr. 15 786,15 4816
62. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 15 758,51 4598
63. VB 09 007 Mertensotto Alf. 15 734,72 4886
64. MH 01 003 Brinkmeier Herm. 15 672,24 4857
65. GT 07 003 Fiehweger+S. 15 665,14 4642
66. MH 02 011 Hoormann D.+D. 15 605,02 5000
67. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 14 1046,67 4031
68. WD 08 002 Knapp Norbert 14 865,44 4242
69. GT 03 005 Schubert Norb. 14 802,08 4309
70. SH 04 013 SG Bonke 14 789,33 4657

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 29 2670,49 8910
2. WD 12 002 Bussieweke Jos. 28 1878,71 8450
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 27 2213,14 8343
4. MH 03 010 Freitag B.+L. 27 1992,00 8252
5. VB 08 001 Erlei Ingo 27 1802,19 8558
6. WD 14 001 Oetter+Buschm. 26 2184,39 7940
7. WD 07 017 SG Vinnemeier 26 2069,12 7836
8. WD 10 009 Nita Constantien 26 1958,95 7883
9. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 26 1839,48 7971
10. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 25 1573,83 7726
11. GT 07 008 ViewegerPreuss 25 1561,56 7407
12. WD 07 003 Coesfeld Nicole 24 1740,20 7124
13. GT 07 007 Kuklok Paul 24 1538,82 7661
14. WD 07 002 Niewöhner Andr. 24 1524,51 7339
15. MH 03 016 Meier Werner 24 1486,81 7225
16. GT 04 002 Schwarze+Laser 24 1468,16 7313
17. MH 03 012 Haferkemper Hel. 23 1569,90 7336
18. MH 03 015 Mangel Ferdin. 23 1470,49 7157
19. WD 10 001 Rothland+Sohn 23 1404,67 6957
20. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 23 1349,43 6742
21. GT 01 002 BollkämperH+S+P 23 1104,76 7134
22. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 22 1481,04 6977
23. GT 03 007 Pohl Frank 22 1415,52 6547
24. GT 07 005 Glotz K.+M. 22 1215,79 6611
25. VB 03 008 Hunke+Wickord R 22 1147,05 6756
26. WD 11 001 Klaas Helmut 21 1401,95 6590
27. WD 11 003 Klaas Alfons 21 1278,44 6577
28. VB 03 006 Hollenhorst Hel 21 1199,71 6559
29. MH 03 003 Borgmeier Norb. 21 1169,49 6390
30. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 21 1147,11 6535
31. WD 11 007 Kraienhorst H. 20 1220,24 6356
32. WD 02 008 Karl Wolfgang 20 1213,87 6104
33. WD 05 003 Brockschn. Alfons 20 1127,34 5974
34. MH 03 011 Großewinkelmann 20 1011,13 6612
35. WD 05 005 Otterpohl Heinz 20 994,90 6452
36. WD 11 010 SG Mertensotto 19 1185,44 6305
37. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 19 1163,75 5701
38. SH 06 012 Wagner Andreas 19 1147,28 6324
39. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 19 979,49 5792
40. VB 09 007 Mertensotto Alf. 19 879,88 6430
41. WD 12 001 Deittert Bernh. 19 863,22 5748
42. VB 04 009 Reinke Dominik 18 1332,56 5023
43. GT 02 006 Severin Hermann 18 1180,77 5500
44. WD 13 004 Amelunxen Frank 18 1162,64 5410
45. WD 08 007 Bünte+Badan 18 1083,96 5685
46. WD 13 005 Erdmann Günter 18 1072,74 5301
47. GT 04 009 Siek Herbert 18 893,63 5610
48. VB 01 008 Sagemüller F-J 18 835,84 5737
49. GT 03 011 Rhode Andre 17 1007,35 4997
50. WD 13 003 Mersmann Detlev 17 892,51 5310
51. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 17 887,56 5458
52. MH 01 001 SchnippenkötterFr 16 840,13 4677
53. SH 04 012 Furlmeier Christ. 16 719,19 5281
54. WD 05 020 Ewert Lennard 16 707,95 5097
55. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 16 692,89 5180
56. MH 02 011 Hoormann D.+D. 16 666,89 5312
57. VB 09 009 Pickert Gebr. 15 835,11 4741
58. WD 14 003 Hau Alexandru 14 673,20 3816
59. GT 07 002 Kasparek Josef 14 668,29 4011
60. VB 06 011 Sinnerbrink M. 14 635,81 4628
61. SH 06 003 Gees Andreas 14 607,61 4553
62. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 14 545,41 4389
63. VB 04 006 Masmeier R+M 14 394,36 4104
64. VB 03 013 Tönsmeyer M+T 13 817,24 3517
65. WD 10 008 Pruske Dietmar 13 801,59 3795
66. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 13 754,90 3934
67. GT 03 005 Schubert Norb. 13 705,28 4057
68. SH 01 007 Sagemüller Friedh 13 588,11 4648
69. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 13 571,34 3756
70. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 13 546,08 4607

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0015 5 489,09 1537
2. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0667W 5 479,20 1537
3. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0400 5 478,84 1537
4. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1543 5 472,16 1537
5. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1016W 5 470,34 1537
6. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1579 5 469,71 1537
7. VB 04 009 Reinke Dominik 00535 20 0066W 5 469,48 1537
8. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0941 5 468,14 1537
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1584 5 464,45 1537
10. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1577 5 461,61 1537
11. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 19 0196W 5 460,65 1537
12. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0008W 5 456,94 1537
13. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0828 5 455,27 1537
14. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 5 453,76 1537
15. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 20 0023W 5 448,09 1537
16. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0408 5 446,84 1537
17. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 5 443,27 1537
18. WD 10 009 Nita Constantien 03806 18 0726W 5 442,73 1537
19. MH 03 010 Freitag B.+L. 00499 18 1019W 5 442,42 1537
20. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1125W 5 441,74 1537
21. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0309 5 441,25 1537
22. GT 03 007 Pohl Frank 01800 21 0935W 5 440,57 1537
23. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 20 0389W 5 437,99 1537
24. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1495 5 434,99 1537
25. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0370 5 434,51 1537
26. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1014W 5 431,65 1537
27. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0129 5 430,96 1537
28. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 5 427,12 1537
29. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1216W 5 426,44 1537
30. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1214 5 425,91 1537
31. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0010 5 425,79 1537
32. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 5 425,56 1537
33. WD 11 001 Klaas Helmut 08668 20 1259W 5 421,57 1537
34. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1104W 5 420,34 1537
35. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 5 417,14 1537
36. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1096 5 417,02 1537
37. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0007 5 415,94 1537
38. GT 03 011 Rhode Andre 01800 20 0007 5 414,80 1537
39. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1003W 5 412,50 1537
40. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0814 5 412,49 1537
41. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0400 5 411,95 1537
42. WD 07 003 Coesfeld Nicole 03806 19 0750 5 408,97 1537
43. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1260W 5 407,12 1537
44. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0112W 5 405,51 1537
45. WD 14 001 Oetter+Buschm. P 19 9385507 5 405,27 1537
46. MH 03 016 Meier Werner IF 21 0011320W 5 404,88 1537
47. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0245 5 403,66 1537
48. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1102W 5 402,64 1537
49. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0018W 5 400,34 1537
50. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1113W 5 399,65 1537
51. MH 03 010 Freitag B.+L. 09072 20 0484W 5 399,30 1537
52. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0241W 5 398,66 1537
53. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0752W 5 394,05 1537
54. MH 03 015 Mangel Ferdin. 09072 20 0150 5 392,43 1537
55. MH 03 010 Freitag B.+L. 09072 21 0131W 5 390,97 1537
56. VB 08 001 Erlei Ingo 06951 21 0529W 5 388,48 1537
57. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0887 5 388,19 1537
58. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1280 5 387,68 1537
59. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0338W 5 387,32 1537
60. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 21 1044W 5 383,72 1537
61. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0346 5 383,63 1537
62. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0870W 5 377,84 1537
63. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 00051 19 1266W 5 377,61 1537
64. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0611W 5 374,03 1537
65. WD 08 007 Bünte+Badan 02284 21 0850W 5 371,99 1537
66. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0603W 5 371,68 1537
67. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1493 5 371,52 1537
68. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 20 0387W 5 370,69 1537
69. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 19 0354W 5 367,65 1537
70. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00426 20 0111 5 367,27 1537

Gruppe-Nord Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0015 5 489,09 1537
2. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0400 5 478,84 1537
3. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1543 5 472,16 1537
4. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1579 5 469,71 1537
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0941 5 468,14 1537
6. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1584 5 464,45 1537
7. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1577 5 461,61 1537
8. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0828 5 455,27 1537
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0408 5 446,84 1537
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 5 443,27 1537
11. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0309 5 441,25 1537
12. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1495 5 434,99 1537
13. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0370 5 434,51 1537
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0129 5 430,96 1537
15. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 5 427,12 1537
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1214 5 425,91 1537
17. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0010 5 425,79 1537
18. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 5 425,56 1537
19. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 5 417,14 1537
20. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1096 5 417,02 1537
21. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0007 5 415,94 1537
22. GT 03 011 Rhode Andre 01800 20 0007 5 414,80 1537
23. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0814 5 412,49 1537
24. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0400 5 411,95 1537
25. WD 07 003 Coesfeld Nicole 03806 19 0750 5 408,97 1537
26. WD 14 001 Oetter+Buschm. P 19 9385507 5 405,27 1537
27. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0245 5 403,66 1537
28. MH 03 015 Mangel Ferdin. 09072 20 0150 5 392,43 1537
29. MH 03 016 Meier Werner 09072 20 0887 5 388,19 1537
30. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1280 5 387,68 1537
31. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0346 5 383,63 1537
32. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1493 5 371,52 1537
33. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00426 20 0111 5 367,27 1537
34. MH 03 012 Haferkemper Hel. 06936 20 0346 5 365,22 1537
35. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1201 5 362,52 1537

Gruppe-Nord Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0667W 5 479,20 1537
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1016W 5 470,34 1537
3. VB 04 009 Reinke Dominik 00535 20 0066W 5 469,48 1537
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 19 0196W 5 460,65 1537
5. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0008W 5 456,94 1537
6. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 5 453,76 1537
7. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 20 0023W 5 448,09 1537
8. WD 10 009 Nita Constantien 03806 18 0726W 5 442,73 1537
9. MH 03 010 Freitag B.+L. 00499 18 1019W 5 442,42 1537
10. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1125W 5 441,74 1537
11. GT 03 007 Pohl Frank 01800 21 0935W 5 440,57 1537
12. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 20 0389W 5 437,99 1537
13. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1014W 5 431,65 1537
14. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1216W 5 426,44 1537
15. WD 11 001 Klaas Helmut 08668 20 1259W 5 421,57 1537
16. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1104W 5 420,34 1537
17. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1003W 5 412,50 1537
18. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1260W 5 407,12 1537
19. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0112W 5 405,51 1537
20. MH 03 016 Meier Werner IF 21 0011320W 5 404,88 1537
21. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1102W 5 402,64 1537
22. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0018W 5 400,34 1537
23. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1113W 5 399,65 1537
24. MH 03 010 Freitag B.+L. 09072 20 0484W 5 399,30 1537
25. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0241W 5 398,66 1537
26. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0752W 5 394,05 1537
27. MH 03 010 Freitag B.+L. 09072 21 0131W 5 390,97 1537
28. VB 08 001 Erlei Ingo 06951 21 0529W 5 388,48 1537
29. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0338W 5 387,32 1537
30. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 21 1044W 5 383,72 1537
31. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0870W 5 377,84 1537
32. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 00051 19 1266W 5 377,61 1537
33. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0611W 5 374,03 1537
34. WD 08 007 Bünte+Badan 02284 21 0850W 5 371,99 1537
35. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0603W 5 371,68 1537

Gruppe-Nord Beste jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1577 5 461,61 1537
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0828 5 455,27 1537
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0129 5 430,96 1537
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 5 427,12 1537
5. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0245 5 403,66 1537
6. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0346 5 383,63 1537
7. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0246 5 355,90 1537
8. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1113 5 350,26 1537
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 5 350,21 1537
10. VB 12 002 Brinkma E+Michel 02109 22 2012 5 304,98 1537
11. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 3185 5 295,51 1537
12. GT 07 005 Glotz K.+M. 07911 22 0236 5 282,32 1537
13. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 22 0409 5 279,71 1537
14. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 22 2464 5 228,14 1537
15. WD 02 008 Karl Wolfgang 04182 22 0970 5 205,86 1537
16. GT 01 002 BollkämperH+S+P 00033 22 0025 5 203,01 1537
17. WD 12 001 Deittert Bernh. 04182 22 1177 5 159,04 1537
18. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1082 4 370,02 1295
19. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0205 4 355,68 1326
20. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1603 4 340,72 1121
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 06086 22 0801 4 337,40 1326
22. WD 12 001 Deittert Bernh. 04182 22 1185 4 326,01 1181
23. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0809 4 303,01 1295
24. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0826 4 293,31 1121
25. WD 10 015 Kuhlmann Rainer 08589 22 0448 4 291,80 1295
26. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1045 4 285,38 1121
27. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1064 4 280,89 1295
28. WD 10 009 Nita Constantien 05902 22 0444 4 277,06 1121
29. WD 02 008 Karl Wolfgang 04182 22 0964 4 266,44 1326
30. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0039 4 265,26 1121
31. VB 12 002 Brinkma E+Michel 01008 22 0305 4 258,43 1326
32. GT 07 005 Glotz K.+M. 07911 22 0266 4 248,55 1121
33. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 0030 4 243,48 1295
34. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 4 242,59 1181
35. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0148 4 238,51 1121

Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 5 453,76 1537
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0752W 5 394,05 1537
3. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0338W 5 387,32 1537
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0870W 5 377,84 1537
5. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1653W 5 367,10 1537
6. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 09072 22 0162W 5 340,28 1537
7. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 22 0035W 5 312,51 1537
8. WD 05 020 Ewert Lennard 01928 22 0333W 5 303,59 1537
9. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0733W 5 297,30 1537
10. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 0004W 5 290,93 1537
11. WD 05 020 Ewert Lennard 01928 22 0324W 5 282,49 1537
12. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 22 0392W 5 273,86 1537
13. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0861W 5 230,22 1537
14. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0074W 5 228,95 1537
15. WD 13 004 Amelunxen Frank 06541 22 1851W 5 219,41 1537
16. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 09072 22 0423W 5 206,50 1537
17. VB 04 009 Reinke Dominik 07206 22 1092W 5 167,55 1537
18. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 04115 22 0250W 5 127,98 1537
19. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 1015W 4 380,48 1326
20. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0118W 4 362,35 1326
21. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0823W 4 360,66 1326
22. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0079W 4 355,48 1326
23. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0077W 4 351,65 1121
24. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0875W 4 343,74 1295
25. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0731W 4 340,96 1121
26. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 3136W 4 337,93 1181
27. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0890W 4 337,40 1326
28. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0816W 4 336,48 1326
29. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0883W 4 336,08 1326
30. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0793W 4 334,54 1121
31. WD 13 003 Mersmann Detlev 07721 22 0237W 4 328,21 1121
32. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 22 2366W 4 324,99 1121
33. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1610W 4 322,47 1121
34. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0800W 4 322,17 1121
35. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 22 0790W 4 312,73 1121

F04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 3990.223 726
2. WD 07 003 Coesfeld Nicole 3 3977.642 726
3. WD 13 004 Amelunxen Frank 3 3969.336 726

F05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 3 3543.502 936
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 3 3530.625 936
3. VB 04 009 Reinke Dominik 3 3514.002 936

F06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 3720.782 1068
2. WD 10 009 Nita Constantien 3 3676.406 1068
3. WD 14 001 Oetter+Buschm. 3 3670.218 1068

F07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 3 3557.198 1248
2. MH 03 010 Freitag B.+L. 3 3531.965 1248
3. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 3506.029 1248

F03 Erste 3 Konkurse GrL

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1280 1 100,00 211
2. WD 13 004 Amelunxen Frank 06541 21 1647W 1 99,94 211
3. WD 13 004 Amelunxen Frank 06541 22 1827 1 99,89 211

F04 Erste 3 Konkurse GrL

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1096 1 100,00 242
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0003W 1 99,93 242
