https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

und der
Jungtauben-Meisterschaften, Besten Jungtauben

2024

des
 RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

und gratuliert allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2024 !

Vielen Dank an alle RVen und Verrechner-Kollegen für die Anlieferung der S-, T- und W-Dateien.


Stand: Sa. 14. September 2024

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

 

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional (7) Regional Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional
(12) J05 Jugendderby Jungtb. Ben. M (10) RgJUG-JuTbMst <=10J (10) RgJUG-JuTbMst <=14J
(10) RgJUG-JuTbMst <=18J (10) RgJUG-JuTbMst <=23J (10) RgJUG-ASJuTb<=10J
(10) RgJUG-ASJuTb<=14J (10) RgJUG-ASJuTb<=18J (10) RgJUG-ASJuTb<=23J
(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb. (20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional
(6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft (11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr. (12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche
(12) F08 4 Silber-Med. Jugendliche (12) F09 3 Gold-Med. Jugendliche RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5

(9) Erste Konkurse Jungtb. Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J05/24 07.09.2024 Fließem 237 239 9994 Schramm-Wess.Y 03095.24.2359
J06/24 14.09.2024 Mondercange 304 189 7972 KettelgerdesFranz 03791.24.0903
2 541 428 17966

(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 007 Kraienhorst H. 16 3824 1489,55
2. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 16 3584 1486,98
3. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 16 3356 1478,07
4. LP 16 012 Pohl Jacek 16 3160 1475,61
5. SK 09 001 SG Koch-Zager 16 3748 1474,74
6. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 16 3616 1436,41
7. GE 11 002 Jung Adrian 16 3748 1435,02
8. VB 06 011 Sinnerbrink M. 16 3344 1401,04
9. SK 01 005 Meier Sebastian 16 3312 1387,92
10. PS 09 003 Dressler Thomas 16 3616 1387,73
11. LP 16 007 Schramm Norbert 16 3968 1379,62
12. MH 02 010 Schumacher M+P 16 3332 1379,55
13. GT 02 013 Brandherm Herm. 16 3692 1355,26
14. SO 11 010 Steinhoff Frank 16 3356 1354,77
15. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 16 3160 1334,96
16. WD 14 001 Oetter+Buschm. 16 3692 1317,24
17. WD 11 003 Klaas Alfons 16 3824 1310,99
18. LP 04 006 Haferkemper Hel. 16 3160 1307,97
19. WD 07 017 SG Vinnemeier 16 3640 1281,50
20. GE 16 004 SG Voßebürger 16 3444 1258,60
21. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 16 3616 1245,65
22. GT 04 002 Schwarze+Laser 16 3332 1195,05
23. GT 07 007 Kuklok Paul 16 3824 1184,02
24. SH 04 003 Joachim Peter 16 3756 1162,43
25. PU 15 001 Keiser Hubert 16 3968 1156,25
26. PS 08 001 Bensick Thomas 16 3616 1140,38
27. GE 02 004 Göbel+Sohn 16 3748 1126,99
28. LP 04 008 Meier Werner 16 3544 1126,34
29. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 16 3824 1121,22
30. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 16 3160 1114,62
31. 05 001 Ahlers Wilhelm 16 3616 1110,18
32. SK 09 009 Schomann Dietmar 16 3616 1109,89
33. GT 04 009 Siek Herbert 16 3824 1083,76
34. GT 02 020 Philippzig Gerh. 16 3692 970,15
35. VB 03 006 Hollenhorst Hel 16 3868 939,58
36. SK 01 003 Lengeling Robin 16 3436 890,87
37. SH 04 012 Furlmeier Christ. 16 3460 843,48
38. MH 02 014 HillemBCL+Eppend 15 3655 1386,64
39. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 15 3379 1186,14
40. VB 06 014 Schlangenotto M. 15 3361 1181,57
41. GE 17 005 BöddekerMartin 15 3075 983,73
42. 01 007 Spenner D.+R. 15 3323 926,33
43. GE 17 007 Böddeker Frank 15 3511 925,85
44. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 15 3223 914,70
45. PU 22 012 Mertens Peter 15 3075 751,92
46. WD 10 001 Rothland+Sohn 15 3204 747,99
47. GT 07 004 Kias Erwin 15 3385 612,20
48. PS 09 004 SG Balke+Gemke 14 3142 1119,45
49. WD 07 003 Coesfeld Nicole 14 2900 1008,40
50. WD 13 003 Mersmann Detlev 14 2724 1007,11

(8) AS-Jungtauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MH 02 014 HillemBCL+Eppend 02739.24.1159 4 923 393,84
2. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 07744.24.0444 4 906 393,62
3. SH 04 003 Joachim Peter 06936.24.0105 4 939 391,52
4. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.24.1078 4 790 389,83
5. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.24.1027 4 943 388,39
6. PU 17 018 Hoischen Josef 06086.24.0327 4 904 387,68
7. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668.24.0462 4 956 386,37
8. PU 17 018 Hoischen Josef 06086.24.0358 4 904 386,33
9. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.24.0110 4 956 385,96
10. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.24.2321 4 992 385,74
11. MH 02 014 HillemBCL+Eppend 02739.24.1114 4 956 385,66
12. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0895 4 906 385,45
13. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.24.1047 4 943 384,76
14. PU 17 018 Hoischen Josef 06086.24.0353 4 859 383,37
15. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383.24.0202 4 1000 382,54
16. SO 05 200 Schramm-Wess.Y PT.24.4040534 4 896 382,44
17. SH 04 003 Joachim Peter 06936.24.0106 4 865 382,12
18. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.24.0102 4 910 380,73
19. PU 17 018 Hoischen Josef 06086.24.0402 4 904 378,73
20. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806.24.0320 4 1000 378,73
21. MH 02 010 Schumacher M+P 01111.24.0530 4 923 378,70
22. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.24.0148 4 886 378,67
23. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 04391.24.0810W 4 937 375,47
24. VB 06 011 Sinnerbrink M. 03460.24.0830 4 1000 375,30
25. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.24.0313 4 923 375,21
26. SK 09 001 SG Koch-Zager 04159.24.0881 4 861 375,09
27. LP 16 007 Schramm Norbert P .24.4040556 4 992 374,94
28. SK 09 001 SG Koch-Zager 04159.24.1363 4 937 374,36
29. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.24.2360 4 992 373,97
30. PU 15 001 Keiser Hubert 08078.24.0202 4 992 373,16
31. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0868 4 906 372,69
32. VB 05 002 Brüggemann H-D 03460.24.0792 4 934 372,31
33. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936.24.1035 4 893 372,06
34. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.24.0107 4 956 371,92
35. MH 02 014 HillemBCL+Eppend 02739.24.0998 4 956 370,80
36. PS 09 003 Dressler Thomas 01397.24.0194 4 828 370,65
37. GE 11 002 Jung Adrian 05622.24.0161 4 937 370,35
38. PU 17 018 Hoischen Josef 06086.24.0521 4 904 370,09
39. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052.24.0124 4 937 370,05
40. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.24.2352 4 943 369,87
41. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 02829.24.0998 4 904 369,84
42. GE 11 002 Jung Adrian 05622.24.0150 4 937 369,80
43. SK 09 001 SG Koch-Zager 04159.24.0851 4 861 369,79
44. MH 02 010 Schumacher M+P 01111.24.0531 4 833 369,74
45. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668.24.0583 4 956 369,72
46. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.24.0162 4 923 369,45
47. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.24.0136 4 1000 368,76
48. SK 09 001 SG Koch-Zager 04159.24.1400 4 859 368,09
49. LP 16 012 Pohl Jacek 03095.24.0164 4 790 367,46
50. VB 06 011 Sinnerbrink M. 03460.24.0815 4 967 367,19

(12) J05 Jugendderby Jungtb. Ben. M

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 1 1366.457 237
2. SO 05 123 Janning H.M.+K. 1 1363.907 237
3. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 1 1343.579 237
4. GE 11 007 Kleinschulte+So. 1 1334.522 237
5. DH 02 009 Büser J.P.B. 1 1332.004 237
6. 07 004 Hagenhoff+Sö 1 1292.882 237
7. PS 09 004 SG Balke+Gemke 1 1246.513 237

(10) RgJUG-JuTbMst <=10J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 15 2810 1488,64
2. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 2585 1425,38
3. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 15 3140 1353,56

(10) RgJUG-JuTbMst <=14J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SO 05 151 Mersch Bernadett 15 2760 1321,03
2. SK 08 007 FranzsanderFelizia 15 2810 1320,29
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 2870 760,08
4. GE 02 001 Pister+Sohn 9 1314 337,98
5. DH 21 016 SG Voß-Weigel 5 855 362,24
6. DH 11 020 Ramsel+Morinho 5 855 208,82
7. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 3 513 40,67
8. VB 12 002 Brinkma E+Michel 1 213 38,30

(10) RgJUG-JuTbMst <=18J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 2690 1241,44
2. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 2760 1226,57
3. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 3140 1205,21
4. SK 09 008 Prior+Lingscheid 12 1967 567,12
5. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 5 855 310,50

(10) RgJUG-JuTbMst <=23J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 2230 1470,20
2. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 15 2540 1451,36
3. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 2430 1416,23
4. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 2420 1402,28
5. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 15 3195 1355,06
6. SH 04 013 SG Bonke 15 2850 1315,30
7. DH 02 009 Büser J.P.B. 5 855 375,52
8. DH 10 002 Keuter Dieter+Sara 5 855 82,45

(10) RgJUG-ASJuTb<=10J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0878 3 562 285,46
2. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0914 3 484 285,32
3. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0969 3 484 280,94
4. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0895 3 562 271,05
5. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0912 3 562 263,16
6. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0868 3 486 262,11
7. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0884 3 484 258,28
8. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0889 3 562 255,73
9. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0530 3 628 252,15
10. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 07744.24.0468 3 517 250,60
11. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0542 3 505 246,05
12. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0548 3 582 243,84
13. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0997 3 486 240,64
14. GE 11 007 Kleinschulte+So. 00362.24.0275 3 484 238,63
15. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 00265.24.0629 3 538 231,80
16. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06241.24.1176 3 562 230,93
17. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.24.0509 3 505 226,06
18. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0899 3 517 224,39
19. GE 11 007 Kleinschulte+So. 07200.24.0004 3 517 222,32
20. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 02224.24.1474 3 505 220,36
21. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06222.24.0835 3 562 219,83
22. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04159.24.1253 3 517 219,75
23. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0910 3 562 219,23
24. GE 11 007 Kleinschulte+So. 03095.24.0620 3 517 218,36
25. GE 11 007 Kleinschulte+So. 07672.24.0866 3 486 214,52
26. GE 11 007 Kleinschulte+So. 00180.24.0677 3 517 209,98
27. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0901 3 562 207,69
28. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0503 3 628 204,08
29. GE 11 007 Kleinschulte+So. 03095.24.0606 3 517 203,05
30. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0440 3 538 200,16
31. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0518 3 538 199,48
32. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0872 3 562 197,27
33. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02625.24.0071 3 517 194,66
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04159.24.1265 3 484 194,12
35. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0995 3 517 190,44
36. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0942 3 484 186,00
37. GE 11 007 Kleinschulte+So. 03095.24.0613 3 517 185,91
38. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.24.0890 3 562 185,49
39. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0510 3 505 181,83
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 03095.24.0604 3 562 181,77
41. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.24.0294 3 486 180,58
42. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 03605.24.0288 3 582 180,34
43. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 07744.24.0481 3 562 179,96
44. GE 11 007 Kleinschulte+So. 07672.24.1030 3 486 179,03
45. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.24.0884 3 486 176,23
46. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0531 3 628 175,55
47. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0520 3 538 174,98
48. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06107.24.0328 3 486 173,19
49. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0483 3 628 164,20
50. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 07744.24.0464 3 486 161,69

(10) RgJUG-ASJuTb<=14J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0376 3 562 235,34
2. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.24.0241 3 486 228,01
3. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1318 3 552 221,84
4. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1299 3 446 212,33
5. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0308 3 562 208,47
6. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1298 3 552 199,40
7. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1332 3 552 189,40
8. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.24.0242 3 562 177,77
9. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1321 3 552 171,10
10. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0275 3 486 160,56
11. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1311 3 552 158,88
12. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1316 3 503 149,93
13. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1289 3 503 149,03
14. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0254 3 484 134,93
15. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.24.0281 3 562 134,89
16. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0318 3 484 113,30
17. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1300 3 503 111,56
18. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0242 3 484 106,78
19. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0282 3 562 99,69
20. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0280 3 486 93,99
21. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1293 3 503 86,29
22. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0281 3 486 67,49
23. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1301 2 355 177,22
24. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0293 2 363 172,36
25. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0364 2 365 155,44
26. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0323 2 365 151,40
27. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.24.0259 2 365 151,16
28. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0315 2 361 149,91
29. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0247 2 365 146,02
30. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1303 2 345 143,64
31. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0249 2 396 142,44
32. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1340 2 345 136,55
33. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1328 2 249 132,60
34. SO 05 151 Mersch Bernadett 07776.24.0734 2 298 127,97
35. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0292 2 363 124,11
36. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0241 2 363 118,86
37. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1320 2 355 118,82
38. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0311 2 363 117,38
39. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0276 2 363 117,37
40. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0333 2 363 116,87
41. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1302 2 249 115,19
42. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0333 2 426 113,30
43. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0253 2 363 111,91
44. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0365 2 396 109,28
45. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.24.0015 2 287 108,63
46. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07744.24.0249 2 365 102,78
47. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0248 2 287 101,39
48. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1312 2 402 100,00
49. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0371 2 396 96,65
50. SK 08 007 FranzsanderFelizia 07200.24.0367 2 320 96,34

(10) RgJUG-ASJuTb<=18J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1258 3 552 248,08
2. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1231 3 503 223,15
3. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0652 3 628 222,53
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0650 3 628 213,52
5. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1225 3 552 182,60
6. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1236 3 446 178,76
7. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 03806.24.0529 3 628 167,88
8. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1257 3 552 163,55
9. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1265 3 503 163,03
10. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1252 3 446 159,44
11. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1248 3 446 144,29
12. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0629 3 628 143,12
13. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1234 3 446 131,48
14. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1224 3 446 129,28
15. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1262 3 599 109,48
16. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1250 3 599 104,53
17. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0672 3 628 102,87
18. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1222 3 599 98,71
19. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1255 3 503 93,55
20. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1260 3 503 71,55
21. SK 09 008 Prior+Lingscheid 04159.24.0319 3 486 50,63
22. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1242 3 599 43,63
23. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0669 2 415 184,59
24. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1212 2 345 172,80
25. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0032 2 415 170,67
26. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0040 2 415 164,39
27. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0029 2 415 160,79
28. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0006 2 415 146,61
29. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0676 2 292 144,72
30. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0664 2 382 141,13
31. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 06086.24.0530 2 292 140,94
32. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0636 2 459 139,70
33. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0021 2 292 136,27
34. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0024 2 415 135,77
35. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1259 2 345 129,76
36. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0693 2 415 129,51
37. SO 05 123 Janning H.M.+K. 02971.24.0927 2 249 124,27
38. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0045 2 415 114,94
39. SK 09 008 Prior+Lingscheid 04159.24.0302 2 318 110,09
40. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0625 2 459 102,80
41. SK 09 008 Prior+Lingscheid 04159.24.0322 2 318 99,95
42. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0641 2 292 99,38
43. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0034 2 415 99,08
44. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0673 2 459 98,48
45. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0023 2 292 96,70
46. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0668 2 459 96,23
47. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.24.0666 2 415 95,72
48. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1247 2 249 94,60
49. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0187 2 415 93,83
50. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.24.1201 2 451 91,23

(10) RgJUG-ASJuTb<=23J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0289 3 599 292,38
2. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0284 3 484 287,89
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0222 3 503 277,66
4. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0319 3 484 272,56
5. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0421 3 446 272,51
6. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0305 3 484 270,90
7. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0230 3 446 270,36
8. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0241 3 446 269,70
9. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.24.0999 3 508 266,67
10. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.24.0427 3 484 262,37
11. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0318 3 484 260,32
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0414 3 599 260,07
13. SH 04 013 SG Bonke 06936.24.0580 3 570 259,74
14. SH 04 013 SG Bonke 06936.24.0561 3 570 256,06
15. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0298 3 484 254,26
16. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0276 3 503 251,22
17. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.24.1048 3 508 250,05
18. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0290 3 446 249,88
19. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0201 3 446 249,16
20. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0249 3 446 247,23
21. PS 09 004 SG Balke+Gemke 04391.24.0051 3 484 243,80
22. PS 09 004 SG Balke+Gemke 06086.24.0425 3 484 243,13
23. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0206 3 446 242,38
24. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0413 3 503 241,59
25. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0281 3 484 235,75
26. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0313 3 484 234,90
27. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.24.0998 3 508 234,20
28. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0297 3 484 234,02
29. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0304 3 541 233,54
30. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0203 3 599 233,39
31. PS 09 004 SG Balke+Gemke 04391.24.0050 3 484 232,29
32. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0311 3 484 231,92
33. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0259 3 446 231,16
34. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.24.0197 3 486 230,54
35. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0281 3 552 230,29
36. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0416 3 446 228,94
37. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460.24.0906 3 574 228,82
38. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0288 3 484 228,73
39. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0427 3 503 223,93
40. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.24.0178 3 562 223,71
41. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.24.0316 3 484 223,13
42. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0299 3 599 221,58
43. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0261 3 446 220,28
44. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.24.1000 3 508 219,25
45. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0402 3 599 218,96
46. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0407 3 599 218,20
47. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0212 3 503 216,24
48. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.24.0199 3 562 215,78
49. SH 04 013 SG Bonke 06936.24.0569 3 570 214,89
50. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.24.0251 3 446 211,77

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F07/24 08.06.2024 Bar-le-Duc 409 325 11121 Pohl Frank 01800.22.0510W
F08/24 15.06.2024 Bar-le-Duc 409 322 10482 Kluge Dietmar 04159.23.3705
F09/24 23.06.2024 Sens 544 310 9527 Hollenhorst Hel 03379.22.0502
F10/24 29.06.2024 Petange 310 303 8519 SG Brede M.+M. 07776.22.0972
F11/24 07.07.2024 Sens 544 270 7356 Beringmeier R. 03273.22.0617
F12/24 14.07.2024 Bar-le-Duc 409 264 7169 Niewöhner Andr. 01875.22.0301
F13/24 22.07.2024 Mondercange 305 240 6393 Schumacher M+P 01111.23.0130W
