https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

2024

des
 RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

Stand: Mo. 22. Juli 2024

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

 

(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb. (20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional
(6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft (11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr. (12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche
(12) F08 4 Silber-Med. Jugendliche (12) F09 3 Gold-Med. Jugendliche RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F07/24 08.06.2024 Bar-le-Duc 409 325 11121 Pohl Frank 01800.22.0510W
F08/24 15.06.2024 Bar-le-Duc 409 322 10482 Kluge Dietmar 04159.23.3705
F09/24 23.06.2024 Sens 544 310 9527 Hollenhorst Hel 03379.22.0502
F10/24 29.06.2024 Petange 310 303 8519 SG Brede M.+M. 07776.22.0972
F11/24 07.07.2024 Sens 544 270 7356 Beringmeier R. 03273.22.0617
F12/24 14.07.2024 Bar-le-Duc 409 264 7169 Niewöhner Andr. 01875.22.0301
F13/24 22.07.2024 Mondercange 305 241 6401 Schumacher M+P 01111.23.0130W
7 2930 2035 60575

(0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 24 2017,40 11166
2. WD 07 017 SG Vinnemeier 22 1331,26 10078
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 21 1493,92 9669
4. WD 14 001 Oetter+Buschm. 20 1457,10 9260
5. MH 02 010 Schumacher M+P 20 1443,61 9395
6. VB 08 001 Erlei Ingo 20 1250,37 9260
7. VB 04 009 Reinke Dominik 20 1226,85 8990
8. VB 03 006 Hollenhorst Hel 20 1212,08 9260
9. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 20 1100,60 9125
10. DH 02 008 Franzlübbers St. 20 965,45 9125
11. DH 14 005 Ilsen Josef 19 1480,63 8581
12. VB 03 008 Hunke+Wickord R 19 1398,44 8581
13. WD 12 002 Bussieweke Jos. 19 1383,02 8311
14. DH 03 008 Niggeweg Dieter 19 1307,01 8716
15. SH 04 013 SG Bonke 19 1289,61 8851
16. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 19 1230,99 8851
17. LP 04 004 Freitag B.+L. 19 1217,13 8986
18. WD 05 005 Otterpohl Heinz 19 1199,23 8581
19. DH 21 003 Rübbelke Elmar 19 1145,58 8716
20. WD 11 003 Klaas Alfons 19 1145,55 8581
21. GE 11 003 Stöppel Ferdi 19 1083,80 8851
22. WD 08 003 Hau Alexandru 19 1056,03 8851
23. GT 03 011 Rhode Andre 19 1042,37 8716
24. DH 10 001 Deppe H.-B. 19 926,85 8716
25. LP 04 007 Mangel Ferdinand 18 1201,82 8172
26. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 18 1107,38 8172
27. PU 17 004 Hartmann Klaus 18 1101,67 8307
28. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 18 1081,96 8577
29. WD 08 009 Nita Constantien 18 1069,63 8442
30. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 18 1038,24 8172
31. DH 02 009 Büser J.P.B. 18 1031,10 8442
32. DH 06 004 Beringmeier R. 17 1346,51 7628
33. WD 07 004 Liermann+Sohn 17 1227,97 8168
34. DH 13 009 SG Sander 17 1163,85 7898
35. LP 04 001 Borgmeier Norb. 17 1082,16 7898
36. SH 04 012 Furlmeier Christ. 17 1065,58 7763
37. SK 08 007 FranzsanderFelizia 17 1040,26 7898
38. DH 21 017 Descher Friedh. 17 1035,04 8033
39. SK 01 003 Lengeling Robin 17 1033,51 7898
40. DH 11 002 Ilsen Bernhard 17 1032,71 7628
41. LP 04 008 Meier Werner 17 1028,31 7628
42. LP 16 012 Pohl Jacek 17 1004,16 7898
43. DH 06 003 Bresser Herbert 17 992,38 7898
44. DH 03 011 Dreier H. Herm. 17 977,54 7763
45. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 17 950,98 8033
46. DH 04 008 Moor M.+Sohn 17 940,81 8033
47. VB 01 008 Sagemüller F.-J 17 911,01 7898
48. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 17 907,30 7763
49. SK 09 001 SG Koch-Zager 17 714,01 7628
50. LP 04 006 Haferkemper Hel. 16 1186,45 7219

(1) Regionalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 35 14650 2977,26
2. SK 01 003 Lengeling Robin 35 14650 2349,40
3. MH 02 010 Schumacher M+P 34 14241 2338,26
4. WD 11 003 Klaas Alfons 34 14106 2136,97
5. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 34 14241 2115,77
6. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 34 14241 2063,35
7. DH 13 009 SG Sander 34 14345 2009,41
8. GT 07 008 ViewegerPreuss 34 14241 1966,90
9. DH 13 006 Schrautemeier 33 13832 2301,15
10. WD 12 002 Bussieweke Jos. 33 13801 2221,38
11. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 33 13936 2183,80
12. PU 17 018 Hoischen Josef 33 13697 2123,19
13. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 33 13801 2092,71
14. WD 14 001 Oetter+Buschm. 33 13832 2041,84
15. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 33 13832 1966,03
16. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 33 13697 1909,78
17. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 33 13562 1835,36
18. DH 06 004 Beringmeier R. 32 13392 2291,02
19. DH 14 005 Ilsen Josef 32 13288 2141,67
20. VB 09 009 Pickert Gebr. 32 13392 2121,51
21. WD 11 007 Kraienhorst H. 32 13626 2050,15
22. GT 04 002 Schwarze+Laser 32 13735 2024,75
23. DH 17 008 Daniel Reinhard 32 13423 2002,33
24. DH 21 004 Gertkämper M. 32 13491 1885,17
25. SH 04 013 SG Bonke 32 13288 1870,80
26. VB 03 006 Hollenhorst Hel 32 13496 1860,66
27. DH 10 001 Deppe H.-B. 32 13018 1779,91
28. SK 01 005 Meier Sebastian 32 13288 1640,74
29. DH 07 005 KettelgerdesFranz 31 13014 2101,07
30. WD 07 017 SG Vinnemeier 31 13222 2044,49
31. SO 12 206 SG Brede M.+M. 31 12983 1982,96
32. PU 17 004 Hartmann Klaus 31 13113 1982,44
33. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 31 12848 1932,35
34. DH 21 003 Rübbelke Elmar 31 12978 1932,58
35. SK 08 007 FranzsanderFelizia 31 13217 1826,48
36. WD 05 005 Otterpohl Heinz 31 13217 1598,15
37. SK 09 001 SG Koch-Zager 31 12983 1326,62
38. DH 10 009 Schniederm+Keuter 30 12200 1935,06
39. DH 03 008 Niggeweg Dieter 30 12673 1914,02
40. LP 04 008 Meier Werner 30 12538 1750,92
41. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 30 12574 1636,61
42. WD 07 004 Liermann+Sohn 29 12269 1952,09
43. DH 04 008 Moor M.+Sohn 29 11926 1946,99
44. VB 04 009 Reinke Dominik 29 12233 1849,64
45. DH 21 017 Descher Friedh. 29 12061 1813,67
46. LP 16 012 Pohl Jacek 29 12134 1714,03
47. DH 11 002 Ilsen Bernhard 29 12404 1629,89
48. GE 16 003 Kruse Andreas 29 11521 1622,31
49. WD 05 020 Ewert Lennard 29 12300 1410,79
50. SO 04 160 Jochem Bernhard 29 11625 1368,46

(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 1386,16 6945
2. MH 02 010 Schumacher M+P 15 1289,95 6945
3. GT 04 002 Schwarze+Laser 15 1266,83 6945
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 15 1248,95 6945
5. SH 04 013 SG Bonke 15 1197,48 6945
6. DH 21 003 Rübbelke Elmar 15 1196,50 6945
7. DH 14 005 Ilsen Josef 15 1190,25 6945
8. DH 03 008 Niggeweg Dieter 15 1171,06 6945
9. WD 07 017 SG Vinnemeier 15 1168,79 6945
10. VB 03 006 Hollenhorst Hel 15 1152,01 6945
11. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 1137,56 6945
12. LP 04 007 Mangel Ferdinand 15 1130,19 6945
13. VB 08 001 Erlei Ingo 15 1110,59 6945
14. SH 04 012 Furlmeier Christ. 15 1109,32 6945
15. GT 07 008 ViewegerPreuss 15 1107,99 6945
16. DH 13 009 SG Sander 15 1104,75 6945
17. WD 14 001 Oetter+Buschm. 15 1093,88 6945
18. DH 21 017 Descher Friedh. 15 1092,22 6945
19. DH 07 005 KettelgerdesFranz 15 1089,15 6945
20. LP 04 008 Meier Werner 15 1088,34 6945
21. WD 08 009 Nita Constantien 15 1082,07 6945
22. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 15 1081,70 6945
23. WD 11 003 Klaas Alfons 15 1074,82 6945
24. LP 04 001 Borgmeier Norb. 15 1072,62 6945
25. SK 08 007 FranzsanderFelizia 15 1066,99 6945
26. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 15 1047,36 6945
27. GE 06 017 SG Deimel-Fecke 15 1045,21 6945
28. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 15 1037,74 6945
29. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 15 1035,87 6945
30. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 15 1031,37 6945
31. GE 11 003 Stöppel Ferdi 15 1017,20 6945
32. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 1012,48 6945
33. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 15 994,22 6945
34. VB 04 009 Reinke Dominik 15 994,17 6945
35. SK 01 005 Meier Sebastian 15 963,63 6945
36. SO 04 160 Jochem Bernhard 15 953,72 6945
37. DH 03 011 Dreier H. Herm. 15 949,00 6945
38. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 15 948,06 6945
39. DH 10 001 Deppe H.-B. 15 927,95 6945
40. GT 03 011 Rhode Andre 15 923,89 6945
41. DH 13 006 Schrautemeier 15 914,36 6945
42. DH 02 008 Franzlübbers St. 15 901,81 6945
43. SO 12 206 SG Brede M.+M. 15 789,99 6945
44. SK 09 001 SG Koch-Zager 15 738,80 6945
45. PU 22 012 Mertens Peter 15 589,71 6945
46. VB 03 008 Hunke+Wickord R 14 1247,10 6401
47. VB 09 009 Pickert Gebr. 14 1204,51 6401
48. DH 06 004 Beringmeier R. 14 1188,58 6401
49. LP 04 006 Haferkemper Hel. 14 1120,41 6401
50. WD 12 002 Bussieweke Jos. 14 1102,08 6401

(20) Regional-Jährigen-Mst.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. SK 01 003 Lengeling Robin 25 1737,15 9210
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 23 1761,49 8600
3. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 23 1336,27 8496
4. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 23 1319,12 8392
5. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 22 1492,92 8191
6. SH 04 013 SG Bonke 22 1426,68 7983
7. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 22 1378,84 8082
8. WD 11 007 Kraienhorst H. 22 1149,96 8087
9. DH 13 006 Schrautemeier 21 1447,57 7574
10. MH 02 010 Schumacher M+P 21 1336,70 7673
11. DH 10 009 Schniederm+Keuter 21 1303,16 7678
12. DH 04 008 Moor M.+Sohn 21 1254,75 7574
13. PU 17 004 Hartmann Klaus 21 1185,35 7777
14. DH 17 008 Daniel Reinhard 21 1161,08 7574
15. VB 03 006 Hollenhorst Hel 21 1141,75 7782
16. DH 11 029 Thomalla Hubert 21 1021,25 7673
17. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 20 1549,23 7165
18. WD 11 003 Klaas Alfons 20 1386,83 7477
19. WD 07 002 Niewöhner Andr. 20 1384,52 7368
20. SK 09 001 SG Koch-Zager 20 1199,25 7368
21. DH 14 005 Ilsen Josef 20 1178,58 7269
22. PU 17 018 Hoischen Josef 20 1155,57 7264
23. GT 04 002 Schwarze+Laser 20 1148,19 7472
24. LP 16 012 Pohl Jacek 20 1082,11 7269
25. DH 02 001 Hamschmidt Be. 20 1041,05 7472
26. PS 20 010 Kubanek Christ. 20 1036,37 7368
27. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 20 1018,37 7264
28. WD 12 002 Bussieweke Jos. 20 928,05 7373
29. VB 03 008 Hunke+Wickord R 20 816,02 7581
30. VB 09 009 Pickert Gebr. 19 1247,07 6964
31. VB 04 009 Reinke Dominik 19 1207,98 7167
32. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 19 1200,11 7068
33. LP 04 008 Meier Werner 19 1139,38 7172
34. DH 21 004 Gertkämper M. 19 1109,34 6964
35. DH 06 004 Beringmeier R. 19 1081,04 7162
36. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 19 1074,85 6959
37. DH 13 003 Renneke Stefan 19 964,47 6959
38. DH 11 021 Hövekenmeier R. 19 958,50 6959
39. WD 14 001 Oetter+Buschm. 18 1327,99 6451
40. DH 21 017 Descher Friedh. 18 1063,73 6649
41. DH 18 012 Werner Josef 18 990,54 6550
42. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 18 948,39 6763
43. SH 06 010 WittenborgPetra 18 928,79 6550
44. WD 05 005 Otterpohl Heinz 18 902,80 6550
45. DH 06 003 Bresser Herbert 18 880,33 6451
46. DH 02 009 Büser J.P.B. 18 865,77 6654
47. SK 01 005 Meier Sebastian 18 862,10 6550
48. GE 11 007 Kleinschulte+So. 18 693,81 6763
49. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 17 1176,67 6141
50. GE 11 003 Stöppel Ferdi 17 1109,31 6240

(3) Beste Alttauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0676 7 2930 612,35
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0320 7 2930 609,16
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00426.20.0111 7 2930 604,54
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0400 7 2930 587,61
5. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.20.0079 7 2930 583,04
6. SH 04 013 SG Bonke 05679.23.0480W 7 2930 582,11
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0362 7 2930 563,60
8. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733.22.0346 7 2930 551,82
9. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 02224.20.0694 7 2930 547,15
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0311 7 2930 545,63
11. DH 21 017 Descher Friedh. 02739.21.1080 7 2930 532,47
12. MH 02 010 Schumacher M+P 01111.21.1044W 7 2930 530,24
13. DH 21 004 Gertkämper M. 02739.21.0984W 7 2930 525,15
14. DH 13 006 Schrautemeier 02284.23.0066W 7 2930 516,59
15. SK 01 003 Lengeling Robin 03984.23.3111W 7 2930 510,00
16. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 06086.22.0906W 7 2930 509,49
17. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806.21.1271 7 2930 509,08
18. SK 01 003 Lengeling Robin 03984.23.3191W 7 2930 507,92
19. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0112 7 2930 502,43
20. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 03808.20.0811W 7 2930 499,98
21. MH 02 010 Schumacher M+P 01111.21.1096W 7 2930 497,59
22. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 02284.22.0649W 7 2930 495,76
23. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771.23.0439 7 2930 490,93
24. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 06412.22.0270 7 2930 490,09
25. VB 04 009 Reinke Dominik 07206.20.0231W 7 2930 489,89
26. SK 01 003 Lengeling Robin 03984.22.2023W 7 2930 488,73
27. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 06221.20.1228 7 2930 487,65
28. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806.20.0050 7 2930 486,51
29. DH 21 005 Borgmeier F.+A. 02739.22.0303 7 2930 485,88
30. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771.23.0381 7 2930 484,60
31. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.23.0248 7 2930 480,91
32. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.19.0380W 7 2930 479,90
33. DH 03 008 Niggeweg Dieter 06412.20.0093 7 2930 476,85
34. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668.20.1110 7 2930 476,45
35. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.20.0185 7 2930 474,47
36. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.22.0536 7 2930 473,22
37. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0737 7 2930 473,12
38. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 02284.20.0852 7 2930 470,30
39. DH 13 009 SG Sander 02284.22.0187W 7 2930 466,41
40. DH 10 001 Deppe H.-B. 00363.22.0017 7 2930 461,19
41. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.22.0206W 7 2930 461,19
42. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733.21.0241W 7 2930 457,76
43. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 02224.20.0684 7 2930 454,74
44. WD 11 003 Klaas Alfons 04419.22.0206W 7 2930 441,05
45. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911.22.0832W 7 2930 440,19
46. PU 17 018 Hoischen Josef 06086.22.0954W 7 2930 438,51
47. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 03574.22.0244 7 2930 437,86
48. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.22.0036W 7 2930 437,50
49. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.23.0562W 7 2930 436,90
50. SK 01 005 Meier Sebastian 08994.19.0008 7 2930 434,39

(6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 25 2123,73 11575
2. WD 11 003 Klaas Alfons 25 2046,54 11575
3. MH 02 010 Schumacher M+P 25 1763,82 11575
4. WD 12 002 Bussieweke Jos. 25 1760,49 11575
5. VB 03 006 Hollenhorst Hel 25 1733,09 11575
6. GT 04 002 Schwarze+Laser 25 1697,71 11575
7. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 25 1616,17 11575
8. WD 11 007 Kraienhorst H. 25 1606,60 11575
9. SK 01 003 Lengeling Robin 25 1605,18 11575
10. GT 07 008 ViewegerPreuss 25 1586,29 11575
11. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 25 1432,04 11575
12. WD 14 001 Oetter+Buschm. 25 1400,08 11575
13. DH 13 009 SG Sander 25 1355,57 11575
14. DH 06 004 Beringmeier R. 24 1936,24 11031
15. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 24 1706,87 11031
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 24 1643,70 11166
17. DH 04 005 SG Helfgerdt+Otte 24 1416,99 11166
18. DH 21 004 Gertkämper M. 24 1366,07 11031
19. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 24 1246,32 11166
20. SK 09 001 SG Koch-Zager 24 1055,50 11031
21. VB 09 009 Pickert Gebr. 23 1751,24 10487
22. SO 12 206 SG Brede M.+M. 23 1495,63 10757
23. PU 17 018 Hoischen Josef 23 1493,31 10622
24. LP 04 008 Meier Werner 23 1471,03 10757
25. DH 13 006 Schrautemeier 23 1448,55 10757
26. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 23 1429,79 10487
27. SK 08 007 FranzsanderFelizia 23 1397,19 10757
28. PU 17 004 Hartmann Klaus 23 1371,27 10622
29. WD 05 005 Otterpohl Heinz 23 1336,91 10622
30. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 23 1317,01 10757
31. GE 11 003 Stöppel Ferdi 23 1274,97 10757
32. VB 03 008 Hunke+Wickord R 22 1706,98 10078
33. VB 08 001 Erlei Ingo 22 1567,82 10078
34. DH 03 008 Niggeweg Dieter 22 1547,57 10078
35. SH 04 013 SG Bonke 22 1495,42 10213
36. DH 14 005 Ilsen Josef 22 1490,68 10078
37. VB 04 009 Reinke Dominik 22 1489,28 9943
38. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 22 1477,69 10078
39. DH 21 003 Rübbelke Elmar 22 1455,63 10213
40. DH 07 005 KettelgerdesFranz 22 1441,30 10348
41. DH 17 008 Daniel Reinhard 22 1360,41 10348
42. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 22 1342,48 9943
43. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 22 1337,23 10213
44. GT 02 006 Severin Hermann 22 1270,65 10348
45. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 22 1220,79 10078
46. DH 10 001 Deppe H.-B. 22 1211,53 10213
47. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 22 1139,75 10078
48. SK 01 005 Meier Sebastian 22 1129,35 10348
49. VB 02 013 Wylezik Hch. 22 1094,19 10078
50. GE 06 007 Hesse Alfons 22 1054,99 9943

(11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 11 002 Ilsen Bernhard 2 183,92 818
2. DH 02 009 Büser J.P.B. 2 182,97 818

(12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 5 8478.055 2045
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 5 8431.958 2045
3. DH 02 009 Büser J.P.B. 5 8349.649 2045
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 5 8304.759 2045
5. SH 04 013 SG Bonke 5 8221.144 2045

(12) F08 4 Silber-Med. Jugendliche

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 4 7975.864 1636
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 4 7934.066 1636
3. SH 04 013 SG Bonke 4 7869.789 1636
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 4 7842.013 1636

(12) F09 3 Gold-Med. Jugendliche

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 3 3909.988 1632
2. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 3 3840.604 1632
3. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 3 3834.120 1632

RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 18 7158 1166,27
2. WD 05 020 Ewert Lennard 18 7563 1008,42
3. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 5972 665,47
4. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 14 5387 906,52

RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 007 FranzsanderFelizia 18 7968 1455,68
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 18 7173 1421,46
3. VB 12 002 Brinkma E+Michel 15 6180 932,28
4. DH 21 016 SG Voß-Weigel 14 5969 575,04
5. GE 02 001 Pister+Sohn 13 5050 741,70
6. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 10 4292 544,65
7. DH 11 020 Ramsel+Morinho 7 3299 299,03

RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 18 7173 1727,22
2. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 18 7563 1377,69
3. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 5972 878,11
4. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 13 4858 825,27
5. SK 09 008 Prior+Lingscheid 7 3164 179,25

RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 18 7875 1527,59
2. SH 04 013 SG Bonke 18 7860 1467,76
3. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 18 7875 1208,30
4. 07 004 Hagenhoff+Sö 18 7251 1104,53
5. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 17 7466 1137,52
6. DH 02 009 Büser J.P.B. 16 6444 1133,43
7. PS 09 004 SG Balke+Gemke 16 6568 899,58

RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0164W 6 2391 479,83
2. WD 05 020 Ewert Lennard B .22.5025236W 6 2521 425,07
3. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.22.0311W 6 2521 399,17
4. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0155W 6 2526 388,66
5. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 05298.23.2454W 6 2521 327,77
6. WD 05 020 Ewert Lennard 07086.18.0028W 6 2521 324,95
7. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.20.0514W 6 2521 212,93
8. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.20.0484W 6 2521 180,85
9. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1228 5 2112 475,70
10. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1222 5 2076 423,69
11. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0984 5 1977 352,36
12. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0067W 5 1878 289,97
13. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0078W 5 2216 275,22
14. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0092W 5 1878 262,47
15. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0080W 5 2216 256,97
16. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 07200.23.0369 5 2148 254,73
17. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.22.0345W 5 2081 239,70
18. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.21.0009W 5 2013 237,76
19. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0163W 5 1977 235,21
20. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06221.22.0552W 5 2143 209,87
21. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.20.0519W 5 2216 198,25
22. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.20.0729W 5 1842 190,84
23. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1129 4 1469 337,54
24. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0956W 4 1568 265,35
25. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1230W 4 1802 242,18
26. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0118W 4 1672 220,81
27. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.23.0008W 4 1708 210,24
28. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.23.0011W 4 1568 208,16
29. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0209W 4 1604 201,71
30. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.23.0013W 4 1703 189,91
31. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0159W 4 1568 174,82
32. WD 05 020 Ewert Lennard 01928.20.0499W 4 1672 169,86
33. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1144W 4 1604 150,07
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02829.22.0503W 4 1703 131,27
35. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.19.0227W 4 1672 77,49
36. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.1231 3 1159 242,82
37. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.22.0475W 3 1055 205,13
38. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0072 3 1398 199,29
39. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.23.0439W 3 1164 187,59
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.22.0467W 3 1429 184,36
41. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.23.0975 3 1258 179,90
42. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06241.23.1020W 3 1159 177,76
43. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.23.0461W 3 1393 166,02
