https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

2024

des
 RegV 250 Ostwestfalen Gruppe Nord (250N)5 RVen

Stand: Mo. 22. Juli 2024

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben
Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft
Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel
Gruppe-Nord Beste Weibchen Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen
F02 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F03 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F08 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F09 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F10 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F11 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F12 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F13 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F02 Erste 3 Konkurse GrL
F03 Erste 3 Konkurse GrL F04 Erste 3 Konkurse GrL F05 Erste 3 Konkurse GrL
F07 Erste 3 Konkurse GrL F08 Erste 3 Konkurse GrL F09 Erste 3 Konkurse GrL
F10 Erste 3 Konkurse GrL F11 Erste 3 Konkurse GrL F12 Erste 3 Konkurse GrL
F13 Erste 3 Konkurse GrL

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/24 04.05.2024 Meckenheim 173 116 4496 Rhode Andre 01800.20.0007
F03/24 11.05.2024 Dreis-Brück 213 115 4362 Schumacher M+P 01111.22.0720W
F04/24 20.05.2024 Fließem 246 112 4182 Ewert Lennard B .22.5025236W
F05/24 26.05.2024 Mondercange 310 113 4048 Brüggemann H-D 06379.22.0100W
F07/24 08.06.2024 Bar-le-Duc 418 108 3599 Pohl Frank 01800.22.0510W
F08/24 15.06.2024 Bar-le-Duc 418 109 3368 Bussieweke Jos. 03733.20.0112W
F09/24 23.06.2024 Sens 551 104 2978 Hollenhorst Hel 03379.22.0502
F10/24 29.06.2024 Petange 318 103 2687 Liermann+Sohn 03806.21.1543
F11/24 07.07.2024 Sens 551 91 2246 Liermann+Sohn 03806.23.1306
F12/24 14.07.2024 Bar-le-Duc 418 88 2162 Niewöhner Andr. 01875.22.0301
F13/24 22.07.2024 Mondercange 313 74 1848 Schumacher M+P 01111.23.0130W
11 3929 1133 35976

Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 02 010 Schumacher M+P 2 3029.953 626
2. WD 07 004 Liermann+Sohn 2 3002.299 626
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 2 2992.575 626
4. WD 11 003 Klaas Alfons 2 2988.792 626
5. WD 14 001 Oetter+Buschm. 2 2988.329 626
6. WD 11 007 Kraienhorst H. 2 2985.711 626
7. SH 04 013 SG Bonke 2 2981.429 626
8. WD 07 002 Niewöhner Andr. 2 2978.662 626
9. VB 09 009 Pickert Gebr. 2 2977.660 626
10. GT 07 008 ViewegerPreuss 2 2968.557 626
11. SH 06 010 WittenborgPetra 2 2965.937 626
12. VB 04 009 Reinke Dominik 2 2961.970 626
13. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 2 2961.028 626
14. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 2 2958.961 626
15. SH 04 003 Joachim Peter 2 2954.972 626
16. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 2 2949.610 626
17. VB 01 008 Sagemüller F.-J 2 2948.789 626
18. VB 03 006 Hollenhorst Hel 2 2948.723 626
19. WD 08 007 Bünte+Badan 2 2946.354 626
20. SH 04 012 Furlmeier Christ. 2 2942.936 626

Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 02 010 Schumacher M+P 3 4534.006 939
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 3 4483.800 939
3. WD 11 003 Klaas Alfons 3 4480.052 939
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 3 4478.326 939
5. WD 14 001 Oetter+Buschm. 3 4473.277 939
6. SH 04 013 SG Bonke 3 4467.527 939
7. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 4464.909 939
8. WD 07 002 Niewöhner Andr. 3 4448.691 939
9. VB 09 009 Pickert Gebr. 3 4444.101 939
10. GT 07 008 ViewegerPreuss 3 4443.356 939
11. SH 06 010 WittenborgPetra 3 4426.960 939
12. VB 04 009 Reinke Dominik 3 4425.108 939
13. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 3 4422.730 939
14. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 3 4420.127 939
15. SH 04 003 Joachim Peter 3 4418.881 939
16. VB 03 006 Hollenhorst Hel 3 4413.519 939
17. VB 01 008 Sagemüller F.-J 3 4412.652 939
18. SH 04 012 Furlmeier Christ. 3 4406.271 939
19. WD 08 007 Bünte+Badan 3 4405.511 939
20. WD 05 005 Otterpohl Heinz 3 4404.896 939

Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 02 010 Schumacher M+P 4 6037.809 1252
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 4 5973.228 1252
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 4 5969.858 1252
4. WD 11 003 Klaas Alfons 4 5961.039 1252
5. WD 14 001 Oetter+Buschm. 4 5958.103 1252
6. SH 04 013 SG Bonke 4 5944.843 1252
7. WD 07 004 Liermann+Sohn 4 5926.467 1252
8. WD 07 002 Niewöhner Andr. 4 5911.178 1252
9. VB 09 009 Pickert Gebr. 4 5907.805 1252
10. GT 07 008 ViewegerPreuss 4 5905.818 1252
11. VB 04 009 Reinke Dominik 4 5888.133 1252
12. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 4 5886.272 1252
13. SH 04 003 Joachim Peter 4 5880.896 1252
14. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 4 5879.001 1252
15. VB 03 006 Hollenhorst Hel 4 5873.653 1252
16. SH 06 010 WittenborgPetra 4 5871.888 1252
17. SH 04 012 Furlmeier Christ. 4 5869.606 1252
18. WD 12 002 Bussieweke Jos. 4 5865.658 1252
19. WD 05 005 Otterpohl Heinz 4 5864.450 1252
20. WD 08 007 Bünte+Badan 4 5862.713 1252

Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 02 010 Schumacher M+P 5 7538.380 1565
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 5 7462.178 1565
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 5 7451.123 1565
4. WD 14 001 Oetter+Buschm. 5 7442.075 1565
5. WD 11 003 Klaas Alfons 5 7438.830 1565
6. SH 04 013 SG Bonke 5 7421.585 1565
7. WD 07 004 Liermann+Sohn 5 7377.811 1565
8. VB 09 009 Pickert Gebr. 5 7370.145 1565
9. GT 07 008 ViewegerPreuss 5 7366.910 1565
10. WD 07 002 Niewöhner Andr. 5 7359.040 1565
11. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 5 7346.312 1565
12. VB 04 009 Reinke Dominik 5 7344.192 1565
13. SH 04 003 Joachim Peter 5 7339.025 1565
14. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 5 7333.162 1565
15. SH 04 012 Furlmeier Christ. 5 7329.578 1565
16. VB 03 006 Hollenhorst Hel 5 7327.915 1565
17. WD 08 007 Bünte+Badan 5 7318.079 1565
18. SH 06 010 WittenborgPetra 5 7316.600 1565
19. WD 05 005 Otterpohl Heinz 5 7313.963 1565
20. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 5 7310.549 1565

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 14 001 Oetter+Buschm. 42 2873,34 14880
2. GT 04 002 Schwarze+Laser 41 2695,06 14667
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 40 3101,77 14805
4. GT 07 008 ViewegerPreuss 40 2439,64 14183
5. WD 12 002 Bussieweke Jos. 40 2260,09 14050
6. MH 02 010 Schumacher M+P 39 2761,21 13942
7. VB 03 006 Hollenhorst Hel 39 2094,71 13806
8. WD 07 017 SG Vinnemeier 38 2591,16 13764
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 37 2523,76 13319
10. VB 09 009 Pickert Gebr. 37 2518,81 13356
11. WD 11 007 Kraienhorst H. 37 2256,66 13109
12. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 37 2233,79 13215
13. VB 03 008 Hunke+Wickord R 37 2183,34 13224
14. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 37 2047,19 13901
15. WD 05 005 Otterpohl Heinz 37 1813,67 13272
16. WD 11 003 Klaas Alfons 36 2424,25 13286
17. WD 11 010 SG Mertensotto 35 2335,02 12480
18. VB 08 001 Erlei Ingo 35 2175,64 12586
19. WD 10 008 Pruske Dietmar 35 2107,29 11905
20. VB 04 009 Reinke Dominik 35 1964,44 12632
21. GT 03 011 Rhode Andre 35 1639,08 12555
22. WD 08 009 Nita Constantien 34 2123,84 11897
23. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 34 1711,59 11893
24. WD 05 020 Ewert Lennard 34 1568,15 12522
25. WD 07 002 Niewöhner Andr. 33 2162,46 11550
26. WD 07 003 Coesfeld Nicole 33 2083,41 11857
27. GT 03 007 Pohl Frank 33 2046,88 11516
28. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 33 1947,12 11687
29. VB 01 008 Sagemüller F.-J 33 1395,65 11513
30. GT 07 007 Kuklok Paul 32 2092,59 10823
31. WD 08 003 Hau Alexandru 32 1587,46 12302
32. WD 02 008 Karl Wolfgang 32 1545,57 11661
33. SH 04 013 SG Bonke 31 1801,30 11428
34. GT 02 006 Severin Hermann 31 1715,48 11436
35. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 31 1577,90 10342
36. WD 10 006 Vennewald Ernst 30 1862,28 9900
37. WD 13 005 Erdmann Günter 30 1692,15 10964
38. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 30 1489,36 10472
39. VB 07 001 Berenbrinker Ma 30 1412,31 10643
40. WD 02 001 Kempkenst+So 29 1598,41 10118
41. VB 12 002 Brinkma E+Michel 29 1426,10 9739
42. VB 02 013 Wylezik Hch. 29 1157,81 10904
43. WD 08 007 Bünte+Badan 28 1713,64 10731
44. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 27 1275,12 9961
45. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 26 1515,01 9691
46. VB 04 006 Masmeier R.+M. 26 1321,89 9621
47. WD 08 002 Knapp Norbert 26 1297,65 9475
48. VB 05 002 Brüggemann H-D 26 987,73 9367
49. SH 04 012 Furlmeier Christ. 25 1688,69 9336
50. GT 07 004 Kias Erwin 25 1670,81 8162
51. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 25 1386,86 7475
52. SH 06 010 WittenborgPetra 25 1192,63 10084
53. VB 09 007 Mertensotto Alf. 25 1151,69 8900
54. WD 12 001 Deittert Bernh. 25 1033,99 8940
55. WD 13 003 Mersmann Detlev 24 1494,81 7877
56. WD 10 001 Rothland+Sohn 23 1482,17 7233
57. GT 03 005 Schubert Norb. 23 1295,84 7864
58. SH 06 003 Gees Andreas 23 1194,97 9425
59. WD 05 003 Brockschn. Alfons 22 1487,82 7136
60. SH 04 003 Joachim Peter 22 1189,93 8348
61. WD 05 010 Pahnke Jörg 22 1173,18 8342
62. VB 10 002 Kammertöns Hub. 22 1072,24 8757
63. WD 10 015 Kuhlmann Rainer 22 1025,99 6281
64. WD 10 005 Ciobanu Cristian 21 1095,75 6594
65. VB 01 001 Hassenewert+So. 21 1016,71 7864
66. SH 04 001 Brokherm Werner 21 1006,94 7598
67. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 21 751,68 7697
68. WD 13 004 Amelunxen Frank 20 1185,41 7325
69. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 20 1121,35 7694
70. SH 06 012 Wagner Andreas 20 918,76 7794

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 55 4188,50 20884
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 54 3654,30 18919
3. GT 04 002 Schwarze+Laser 51 3372,87 18862
4. MH 02 010 Schumacher M+P 50 3561,00 17524
5. WD 12 002 Bussieweke Jos. 50 2988,61 17713
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 49 3345,61 17829
7. GT 07 008 ViewegerPreuss 49 2753,33 17296
8. VB 03 006 Hollenhorst Hel 49 2347,40 17445
9. VB 08 001 Erlei Ingo 46 2855,69 16282
10. VB 03 008 Hunke+Wickord R 46 2649,49 16156
11. WD 11 007 Kraienhorst H. 45 2885,02 16056
12. WD 11 003 Klaas Alfons 44 2505,73 15692
13. VB 09 009 Pickert Gebr. 43 2834,22 16062
14. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 43 2440,44 15163
15. WD 07 004 Liermann+Sohn 42 2925,01 14744
16. GT 07 007 Kuklok Paul 42 2867,97 13832
17. WD 05 005 Otterpohl Heinz 42 2312,17 15121
18. GT 03 011 Rhode Andre 42 2079,88 14818
19. WD 05 020 Ewert Lennard 42 1614,41 15539
20. WD 08 009 Nita Constantien 41 2559,79 14251
21. GT 03 007 Pohl Frank 40 2252,21 13285
22. SH 04 013 SG Bonke 39 2341,61 14451
23. WD 02 008 Karl Wolfgang 39 1784,82 14264
24. VB 01 008 Sagemüller F.-J 39 1658,49 13939
25. WD 08 003 Hau Alexandru 39 1647,65 15076
26. WD 07 002 Niewöhner Andr. 37 2216,29 13357
27. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 37 2105,86 13528
28. VB 12 002 Brinkma E+Michel 36 1643,99 12107
29. SH 04 012 Furlmeier Christ. 35 2169,10 13200
30. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 34 2167,58 11444
31. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 34 1917,07 12874
32. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 34 1834,32 11380
33. WD 08 007 Bünte+Badan 34 1682,17 12106
34. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 34 1670,44 12753
35. WD 10 008 Pruske Dietmar 33 2090,30 10561
36. WD 02 001 Kempkenst+So 33 1987,29 10774
37. VB 04 009 Reinke Dominik 33 1884,91 11969
38. WD 07 003 Coesfeld Nicole 32 1859,92 11776
39. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 32 1816,70 10870
40. WD 10 001 Rothland+Sohn 30 1639,13 9731
41. WD 13 005 Erdmann Günter 30 1601,86 10604
42. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 30 1562,72 9034
43. GT 07 004 Kias Erwin 29 1666,36 10410
44. VB 07 001 Berenbrinker Ma 29 1127,63 10207
45. WD 13 003 Mersmann Detlev 28 1457,28 9732
46. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 28 1241,14 10479
47. VB 09 007 Mertensotto Alf. 28 1234,67 10150
48. VB 04 006 Masmeier R.+M. 27 1203,49 10249
49. GT 02 006 Severin Hermann 26 1479,85 9391
50. WD 12 001 Deittert Bernh. 26 1113,11 9262
51. WD 11 010 SG Mertensotto 25 1615,89 7787
52. WD 05 003 Brockschn. Alfons 25 1510,68 8110
53. WD 05 010 Pahnke Jörg 25 1403,69 9493
54. SH 06 003 Gees Andreas 25 1239,04 9740
55. SH 04 003 Joachim Peter 24 1359,39 9378
56. VB 10 002 Kammertöns Hub. 24 1164,95 9558
57. SH 06 001 Diekhans+To. 24 1045,55 9528
58. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 24 840,19 8646
59. GT 03 005 Schubert Norb. 23 1187,10 7643
60. SH 06 012 Wagner Andreas 22 885,51 8830
61. WD 10 015 Kuhlmann Rainer 21 1079,09 6333
62. SH 06 010 WittenborgPetra 21 858,82 8479
63. MH 02 014 HillemBCL+Eppend 20 1203,21 6059
64. SH 01 007 Sagemüller Friedh 20 957,98 7446
65. VB 01 001 Hassenewert+So. 20 931,90 8101
66. GT 07 002 Kasparek Josef 20 735,28 7921
67. SH 07 009 Schäfers 19 1059,72 7044
68. GT 04 009 Siek Herbert 19 1054,54 5793
69. SH 04 009 Flottmann Wolfg 19 853,88 7510
70. GT 10 004 Klein-Schmitz+Clasm. 19 836,04 6594

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0832W 11 712,09 3929
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1468W 11 703,19 3929
3. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0087W 11 698,51 3929
4. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0241W 11 688,40 3929
5. MH 02 010 Schumacher M+P 01111 21 1096W 11 663,50 3929
6. GT 03 011 Rhode Andre 01800 20 0016 11 591,85 3929
7. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1104W 11 582,25 3929
8. VB 01 008 Sagemüller F.-J 02942 19 0004 11 483,64 3929
9. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0008W 10 852,48 3511
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00426 20 0111 10 799,32 3683
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 10 782,83 3683
12. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0941 10 777,16 3756
13. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 21 1364W 10 759,30 3616
14. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1653W 10 745,56 3611
15. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 10 742,52 3683
16. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0400 10 742,46 3683
17. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. P 22 2263661W 10 739,56 3616
18. MH 02 010 Schumacher M+P 01111 21 1044W 10 736,44 3683
19. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0034W 10 735,42 3511
20. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 22 0976W 10 724,85 3616
21. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1110 10 711,04 3756
22. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0015 10 709,01 3511
23. WD 07 002 Niewöhner Andr. 04189 23 1407 10 672,22 3378
24. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 22 1230W 10 667,64 3511
25. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0112W 10 666,59 3511
26. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 23 0381 10 653,50 3716
27. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0003 10 643,01 3511
28. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 10 642,34 3378
29. VB 08 001 Erlei Ingo 06951 21 0007W 10 625,13 3616
30. WD 11 010 SG Mertensotto F 21 0134118 10 623,48 3511
31. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0286W 10 620,19 3378
32. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 20 1616W 10 618,74 3611
33. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 20 0567W 10 602,71 3616
34. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0737 10 592,66 3683
35. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 10 586,76 3756
36. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 20 0872 10 570,66 3611
37. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0112 10 563,63 3683
38. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 21 0434W 10 560,76 3378
39. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 20 0825W 10 550,22 3611
40. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 22 0428W 10 533,15 3619
41. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708 22 0206W 10 532,49 3619
42. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0850W 10 519,72 3511
43. WD 10 008 Pruske Dietmar 05902 22 0378 10 514,47 3756
44. WD 08 003 Hau Alexandru 04189 22 1351W 10 496,75 3511
45. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 21 0106W 10 476,57 3378
46. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 20 0820W 10 388,16 3716
47. WD 02 008 Karl Wolfgang 02224 23 0539 10 379,31 3378
48. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0319W 10 325,10 3683
49. MH 02 010 Schumacher M+P 01111 22 0844W 9 744,41 3265
50. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1096 9 720,61 3065
51. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0676 9 717,04 3446
52. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 2610 9 713,15 3205
53. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0362 9 696,57 3510
54. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0787 9 685,41 2960
55. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 21 0437W 9 645,96 3443
56. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 21 0036 9 638,20 2960
57. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 9 635,55 3370
58. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 23 0898W 9 634,83 3403
59. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0109 9 626,40 3060
60. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 2483W 9 624,04 3443
61. SH 04 013 SG Bonke 05679 23 0480W 9 621,63 3446
62. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 22 2348W 9 618,60 3198
63. MH 02 010 Schumacher M+P 00051 19 1266W 9 616,86 3065
64. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 22 0978W 9 613,50 3065
65. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1037 9 610,17 3265
66. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1602W 9 600,96 3132
67. GT 04 002 Schwarze+Laser 04391 20 0892W 9 600,27 3198
68. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 23 0857W 9 594,85 3265
69. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0112W 9 592,20 3132
70. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 20 1583W 9 589,09 3132

Gruppe-Nord Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. GT 03 011 Rhode Andre 01800 20 0016 11 591,85 3929
2. VB 01 008 Sagemüller F.-J 02942 19 0004 11 483,64 3929
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00426 20 0111 10 799,32 3683
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 10 782,83 3683
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0941 10 777,16 3756
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 10 742,52 3683
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0400 10 742,46 3683
8. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1110 10 711,04 3756
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0015 10 709,01 3511
10. WD 07 002 Niewöhner Andr. 04189 23 1407 10 672,22 3378
11. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 23 0381 10 653,50 3716
12. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0003 10 643,01 3511
13. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 10 642,34 3378
14. WD 11 010 SG Mertensotto F 21 0134118 10 623,48 3511
15. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0737 10 592,66 3683
16. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 10 586,76 3756
17. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 20 0872 10 570,66 3611
18. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0112 10 563,63 3683
19. WD 10 008 Pruske Dietmar 05902 22 0378 10 514,47 3756
20. WD 02 008 Karl Wolfgang 02224 23 0539 10 379,31 3378
21. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1096 9 720,61 3065
22. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0676 9 717,04 3446
23. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 2610 9 713,15 3205
24. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0362 9 696,57 3510
25. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 0787 9 685,41 2960
26. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 21 0036 9 638,20 2960
27. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 9 635,55 3370
28. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0109 9 626,40 3060
29. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1037 9 610,17 3265
30. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 20 0185 9 528,37 3510
31. WD 10 008 Pruske Dietmar 05902 23 0675 9 525,67 3093
32. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0002 9 516,13 3265
33. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0411 9 497,03 3338
34. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0140 9 486,45 3373
35. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 22 0436 9 482,28 3193

Gruppe-Nord Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0832W 11 712,09 3929
2. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1468W 11 703,19 3929
3. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0087W 11 698,51 3929
4. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0241W 11 688,40 3929
5. MH 02 010 Schumacher M+P 01111 21 1096W 11 663,50 3929
6. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1104W 11 582,25 3929
7. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0008W 10 852,48 3511
8. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 21 1364W 10 759,30 3616
9. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1653W 10 745,56 3611
10. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. P 22 2263661W 10 739,56 3616
11. MH 02 010 Schumacher M+P 01111 21 1044W 10 736,44 3683
12. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0034W 10 735,42 3511
13. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 22 0976W 10 724,85 3616
14. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 22 1230W 10 667,64 3511
15. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0112W 10 666,59 3511
16. VB 08 001 Erlei Ingo 06951 21 0007W 10 625,13 3616
17. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0286W 10 620,19 3378
18. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 20 1616W 10 618,74 3611
19. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 20 0567W 10 602,71 3616
20. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 21 0434W 10 560,76 3378
21. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 20 0825W 10 550,22 3611
22. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 22 0428W 10 533,15 3619
23. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708 22 0206W 10 532,49 3619
24. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0850W 10 519,72 3511
25. WD 08 003 Hau Alexandru 04189 22 1351W 10 496,75 3511
26. VB 03 006 Hollenhorst Hel 03708 21 0106W 10 476,57 3378
27. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 20 0820W 10 388,16 3716
28. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0319W 10 325,10 3683
29. MH 02 010 Schumacher M+P 01111 22 0844W 9 744,41 3265
30. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 21 0437W 9 645,96 3443
31. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 23 0898W 9 634,83 3403
32. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 2483W 9 624,04 3443
33. SH 04 013 SG Bonke 05679 23 0480W 9 621,63 3446
34. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 22 2348W 9 618,60 3198
35. MH 02 010 Schumacher M+P 00051 19 1266W 9 616,86 3065

Gruppe-Nord Beste jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 002 Niewöhner Andr. 04189 23 1407 10 672,22 3378
2. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 23 0381 10 653,50 3716
