https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

und die
Jahres-Auswertungen der
Jungtauben-Meisterschaften, Besten Jungtauben


2023

des
 RegV 250 Ostwestfalen Gruppe Nord (250N)5 RVen


Stand:  9. September 2023

Allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2023 herzliche Glückwünsche.

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 13 RVen

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise 1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch
Gruppe-Nord Beste Jungtauben Akt. Flug 250N 2 schnellste Jungtauben Akt. Flug 250N 3 schnellste Jungtauben
Akt. Flug 250N 4 schnellste Jungtauben Akt. Flug 250N 5 schnellste Jungtauben Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft
Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel
Gruppe-Nord Beste Weibchen Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen
F03 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F08 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F09 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F10 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F11 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F12 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F13 Med. Gold-Silber-Bronze GrL F14 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
F03 Erste 3 Konkurse GrL F04 Erste 3 Konkurse GrL F05 Erste 3 Konkurse GrL
F06 Erste 3 Konkurse GrL F07 Erste 3 Konkurse GrL F08 Erste 3 Konkurse GrL
F09 Erste 3 Konkurse GrL F10 Erste 3 Konkurse GrL F11 Erste 3 Konkurse GrL
F12 Erste 3 Konkurse GrL F13 Erste 3 Konkurse GrL F14 Erste 3 Konkurse GrL
(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional

 

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J03/23 20.08.2023 Dreis-Brück 211 124 5340 Ewert Lennard 01928.23.0103
J04/23 26.08.2023 Fliessem 241 110 4506 Lewe JohDietmFinn 05902.23.0306
J05/23 02.09.2023 Mondercange 312 103 4397 Kraienhorst H. 00507.23.0034
J06/23 09.09.2023 Dreis-Brück 211 85 3409 Hillem. BCL+Eppend. 02739.23.1158
4 975 422 17652

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/23 06.05.2023 Dreis-Brück 211 140 5262 SG Vinnemeier 03806.21.1280
F04/23 13.05.2023 Fliessem 242 137 5128 Oetter+Buschm. 08668.20.1096
F05/23 20.05.2023 Mondercange 312 137 4980 WilhelmstroopJos. 02284.20.0347W
F06/23 27.05.2023 Etain 356 134 4542 Liermann+Sohn 03806.21.1543
F07/23 03.06.2023 Bar-le-Duc 416 132 4052 Oetter+Buschm. 08668.20.1125W
F08/23 10.06.2023 Mondercange 312 129 3628 Liermann+Sohn 03806.21.1482
F09/23 17.06.2023 Bar-le-Duc 416 115 2994 Meier Werner 09072.20.0843W
F10/23 24.06.2023 Sens 550 99 2221 Oetter+Buschm. 08668.21.0008W
F11/23 02.07.2023 Mondercange 312 107 2556 Hollenhorst Hel 03708.19.0976W
F12/23 08.07.2023 Echternach 269 99 2281 Liermann+Sohn 03806.19.0408
F13/23 14.07.2023 Mondercange 312 82 1728 Schwarze+Laser 02383.22.0087W
F14/23 22.07.2023 Gien 625 75 1360 Diekhans+To. 01607.21.0353
J03/23 20.08.2023 Dreis-Brück 211 124 5340 Ewert Lennard 01928.23.0103
J04/23 26.08.2023 Fliessem 241 110 4506 Lewe JohDietmFinn 05902.23.0306
J05/23 02.09.2023 Mondercange 312 103 4397 Kraienhorst H. 00507.23.0034
J06/23 09.09.2023 Dreis-Brück 211 85 3409 Hillem. BCL+Eppend. 02739.23.1158
16 5308 1808 58384

Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 16 1488,02 3900
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 16 1458,18 3900
3. WD 10 001 Rothland+Sohn 16 1451,59 3900
4. WD 11 001 Klaas Helmut 16 1405,39 3900
5. GT 02 013 Brandherm Herm. 16 1308,26 3900
6. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 16 1212,65 3900
7. WD 07 002 Niewöhner Andr. 16 1169,73 3900
8. GT 04 002 Schwarze+Laser 16 1116,25 3900
9. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 16 1099,65 3900
10. GT 07 007 Kuklok Paul 16 1094,87 3900
11. WD 07 003 Coesfeld Nicole 16 1093,77 3900
12. MH 01 001 SchnippenkötterFr 16 955,67 3900
13. MH 03 012 Haferkemper Hel. 16 893,59 3900
14. VB 10 002 Kammertöns Hub. 16 877,71 3900
15. MH 03 016 Meier Werner 16 851,23 3900
16. WD 11 003 Klaas Alfons 15 1198,93 3588
17. VB 09 009 Pickert Gebr. 15 1169,82 3689
18. WD 02 001 Kempkenst+So 15 1087,39 3588
19. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 938,24 3689
20. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 15 866,37 3689
21. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 794,15 3588
22. MH 02 012 Schumacher 14 1023,85 3448
23. VB 03 008 Hunke+Wickord R 14 916,73 3478
24. GT 07 008 ViewegerPreuss 14 835,41 3448
25. WD 02 002 Düwelmeier R. 14 775,34 3276
26. GT 02 020 Philippzig Gerh. 14 772,70 3418
27. GT 07 005 Glotz K.+M. 14 600,26 3478
28. VB 03 004 Hagenheide H+K 13 995,71 3267
29. WD 07 017 SG Vinnemeier 12 901,77 2895
30. VB 04 009 Reinke Dominik 12 724,58 3056
31. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 12 639,95 2996
32. VB 06 011 Sinnerbrink M. 12 627,78 2854
33. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 12 590,79 2854
34. WD 13 003 Mersmann Detlev 11 818,60 2744
35. WD 14 001 Oetter+Buschm. 11 676,12 2744
36. GT 03 005 Schubert Norb. 11 588,01 2744
37. WD 05 005 Otterpohl Heinz 11 570,19 2815
38. GT 07 004 Kias Erwin 11 489,53 2714
39. GT 04 009 Siek Herbert 11 447,99 2542
40. WD 14 002 Gutzler Willi 11 392,69 2583
41. SH 04 013 SG Bonke 10 552,06 2312
42. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 9 493,18 2303
43. WD 05 020 Ewert Lennard 9 349,73 2262
44. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 9 329,42 2303
45. VB 06 014 Schlangenotto M 8 591,55 1920
46. GT 02 006 Severin Hermann 8 433,92 1920
47. VB 04 006 Masmeier R+M 8 366,80 2182
48. SH 06 003 Gees Andreas 7 243,45 1679
49. SH 04 012 Furlmeier Christ. 6 229,32 1468
50. WD 05 015 Wiedemann Hub. 5 332,50 1388
51. GT 07 003 Fiehweger+S. 4 65,06 844
52. WD 08 007 Bünte+Badan 3 129,49 865
53. GT 03 007 Pohl Frank 3 93,76 633
54. WD 11 010 SG Mertensotto 2 152,70 422
55. WD 12 002 Bussieweke Jos. 2 26,40 422
56. GT 04 006 Müterthies L. 2 24,27 422
57. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 1 34,72 312
58. WD 10 003 Wilhelmstroop 1 4,61 211

Gruppe-Nord Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 02739 23 1157 4 398,79 975
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0032 4 385,66 975
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0016 4 379,42 975
4. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0170 4 375,69 975
5. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0022 4 374,72 975
6. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0002 4 372,79 975
7. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902 23 0845 4 370,79 975
8. WD 11 001 Klaas Helmut 00507 23 0490 4 366,44 975
9. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902 23 0851 4 365,65 975
10. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902 23 0819 4 362,39 975
11. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0028 4 360,74 975
12. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 23 0034 4 360,59 975
13. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0010 4 353,54 975
14. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 23 0073 4 351,52 975
15. WD 11 001 Klaas Helmut 08668 23 1237 4 351,17 975
16. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 23 1248 4 347,76 975
17. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 23 1309 4 342,14 975
18. MH 01 001 SchnippenkötterFr 04115 23 0028 4 342,06 975
19. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 02739 23 1152 4 340,86 975
20. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0103 4 339,86 975
21. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 02739 23 1171 4 338,58 975
22. GT 02 013 Brandherm Herm. 00604 23 0771 4 338,52 975
23. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 02739 23 1156 4 338,49 975
24. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 02739 23 1198 4 338,09 975
25. MH 02 012 Schumacher 01111 23 0069 4 336,62 975
26. WD 11 001 Klaas Helmut 00507 23 0519 4 336,39 975
27. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0030 4 335,64 975
28. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0639 4 333,58 975
29. VB 03 008 Hunke+Wickord R 03708 23 0295 4 332,16 975
30. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 02739 23 1023 4 331,19 975

Akt. Flug 250N 2 schnellste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 2 2903.908 422
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 2 2885.635 422
3. WD 11 003 Klaas Alfons 2 2849.758 422
4. MH 02 012 Schumacher 2 2846.564 422
5. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 2 2835.954 422
6. WD 11 001 Klaas Helmut 2 2805.052 422
7. WD 13 003 Mersmann Detlev 2 2802.276 422
8. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 2 2800.722 422
9. WD 07 017 SG Vinnemeier 2 2789.241 422
10. WD 05 015 Wiedemann Hub. 2 2785.961 422
11. WD 07 004 Liermann+Sohn 2 2785.605 422
12. WD 07 003 Coesfeld Nicole 2 2785.558 422
13. MH 03 003 Borgmeier Norb. 2 2780.890 422
14. GT 04 002 Schwarze+Laser 2 2780.706 422
15. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 2 2778.454 422
16. WD 10 001 Rothland+Sohn 2 2776.576 422
17. VB 03 006 Hollenhorst Hel 2 2774.710 422
18. VB 09 009 Pickert Gebr. 2 2773.633 422
19. MH 03 016 Meier Werner 2 2772.333 422
20. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 2 2768.199 422

Akt. Flug 250N 3 schnellste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 3 4355.512 633
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 3 4320.900 633
3. WD 11 003 Klaas Alfons 3 4255.911 633
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 3 4247.628 633
5. MH 02 012 Schumacher 3 4240.215 633
6. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 3 4190.370 633
7. WD 11 001 Klaas Helmut 3 4188.724 633
8. WD 07 017 SG Vinnemeier 3 4183.622 633
9. GT 04 002 Schwarze+Laser 3 4168.764 633
10. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 4166.314 633
11. WD 10 001 Rothland+Sohn 3 4164.706 633
12. WD 07 003 Coesfeld Nicole 3 4162.567 633
13. MH 03 003 Borgmeier Norb. 3 4160.904 633
14. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 3 4156.410 633
15. WD 13 003 Mersmann Detlev 3 4153.519 633
16. VB 09 009 Pickert Gebr. 3 4150.450 633
17. MH 03 016 Meier Werner 3 4145.378 633
18. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 3 4143.374 633
19. WD 05 015 Wiedemann Hub. 3 4132.598 633
20. VB 03 006 Hollenhorst Hel 3 4130.993 633

Akt. Flug 250N 4 schnellste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 4 5806.766 844
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 4 5735.015 844
3. WD 11 003 Klaas Alfons 4 5661.906 844
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 4 5651.940 844
5. MH 02 012 Schumacher 4 5630.827 844
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 4 5577.844 844
7. WD 11 001 Klaas Helmut 4 5572.089 844
8. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 4 5569.465 844
9. WD 10 001 Rothland+Sohn 4 5552.678 844
10. WD 07 004 Liermann+Sohn 4 5546.712 844
11. GT 04 002 Schwarze+Laser 4 5536.529 844
12. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 4 5533.574 844
13. WD 07 003 Coesfeld Nicole 4 5533.503 844
14. MH 03 003 Borgmeier Norb. 4 5527.931 844
15. VB 09 009 Pickert Gebr. 4 5520.778 844
16. MH 03 016 Meier Werner 4 5510.362 844
17. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 4 5508.418 844
18. WD 13 003 Mersmann Detlev 4 5499.553 844
19. GT 07 007 Kuklok Paul 4 5487.345 844
20. VB 03 006 Hollenhorst Hel 4 5482.685 844

Akt. Flug 250N 5 schnellste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. MH 05 007 Hillem. BCL+Eppend. 5 7257.320 1055
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 5 7138.945 1055
3. WD 11 003 Klaas Alfons 5 7067.584 1055
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 5 7045.911 1055
5. MH 02 012 Schumacher 5 7020.801 1055
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 5 6962.104 1055
7. WD 11 001 Klaas Helmut 5 6955.300 1055
8. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 5 6939.990 1055
9. WD 10 001 Rothland+Sohn 5 6937.651 1055
10. WD 07 004 Liermann+Sohn 5 6922.775 1055
11. MH 03 003 Borgmeier Norb. 5 6894.799 1055
12. GT 04 002 Schwarze+Laser 5 6891.382 1055
13. WD 07 003 Coesfeld Nicole 5 6889.263 1055
14. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 5 6885.396 1055
15. VB 09 009 Pickert Gebr. 5 6880.619 1055
16. MH 03 016 Meier Werner 5 6875.346 1055
17. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 5 6862.128 1055
18. GT 07 007 Kuklok Paul 5 6837.191 1055
19. WD 13 003 Mersmann Detlev 5 6834.238 1055
20. WD 11 010 SG Mertensotto 5 6829.338 1055

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 48 3884,38 17332
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 47 3301,76 17063
3. WD 14 001 Oetter+Buschm. 46 3511,07 16809
4. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 46 3440,43 16708
5. WD 12 002 Bussieweke Jos. 45 3309,33 16039
6. WD 10 009 Nita Constantien 43 3302,11 15189
7. MH 03 016 Meier Werner 43 2739,32 14520
8. WD 07 017 SG Vinnemeier 42 3143,16 14772
9. GT 07 008 ViewegerPreuss 42 2763,66 15247
10. WD 11 003 Klaas Alfons 42 2591,61 15067
11. GT 07 007 Kuklok Paul 41 2945,36 14428
12. GT 07 005 Glotz K.+M. 41 2600,72 14876
13. WD 11 001 Klaas Helmut 41 2561,56 14698
14. WD 11 007 Kraienhorst H. 41 2454,82 14909
15. GT 04 002 Schwarze+Laser 41 2416,81 14579
16. VB 08 001 Erlei Ingo 40 2412,79 13728
17. WD 11 010 SG Mertensotto 39 2615,47 14208
18. WD 05 003 Brockschn. Alfons 39 2538,20 13747
19. WD 08 002 Knapp Norbert 39 2362,58 13626
20. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 38 1874,78 13253
21. MH 03 015 Mangel Ferdin. 37 2255,77 13461
22. VB 04 009 Reinke Dominik 37 2114,78 13163
23. VB 01 008 Sagemüller F-J 37 1873,81 13033
24. MH 03 010 Freitag B.+L. 36 2526,37 12553
25. WD 08 007 Bünte+Badan 36 2104,62 13329
26. MH 03 012 Haferkemper Hel. 35 2139,55 12343
27. MH 03 011 Großewinkelmann 35 1989,20 12693
28. SH 04 012 Furlmeier Christ. 35 1854,69 13797
29. VB 03 006 Hollenhorst Hel 35 1826,27 12776
30. WD 05 020 Ewert Lennard 35 1466,49 12774
31. GT 03 007 Pohl Frank 34 2262,62 11800
32. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 34 2158,39 11886
33. GT 03 011 Rhode Andre 34 2153,74 12232
34. WD 07 003 Coesfeld Nicole 34 2147,03 11654
35. WD 10 015 Kuhlmann Rainer 34 2046,77 10726
36. GT 02 006 Severin Hermann 34 1933,99 12385
37. WD 02 008 Karl Wolfgang 34 1774,93 11501
38. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 34 1736,75 12048
39. MH 02 011 Hoormann D.+D. 34 1593,65 12068
40. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 33 2344,01 11272
41. WD 10 006 Vennewald Ernst 33 2001,55 10240
42. WD 13 004 Amelunxen Frank 33 1809,46 10746
43. VB 05 002 Brüggemann H-D 33 1462,99 11811
44. VB 12 002 Brinkma E+Michel 33 1388,00 11833
45. SH 06 012 Wagner Andreas 31 1793,31 10800
46. VB 09 009 Pickert Gebr. 31 1584,44 11294
47. SH 04 009 Flottmann Wolfg 31 1393,62 11550
48. VB 09 007 Mertensotto Alf. 30 1779,21 10878
49. GT 01 002 BollkämperH+S+P 30 1623,51 9999
50. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 30 1397,78 10974
51. WD 05 005 Otterpohl Heinz 29 1605,23 9251
52. SH 01 007 Sagemüller Friedh 29 1392,90 10345
53. WD 12 001 Deittert Bernh. 29 1264,36 9854
54. MH 03 003 Borgmeier Norb. 28 1681,75 9932
55. WD 10 001 Rothland+Sohn 28 1655,47 9448
56. WD 13 003 Mersmann Detlev 28 1580,44 9429
57. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 28 1252,41 11045
58. WD 14 003 Hau Alexandru 28 1175,28 9297
59. MH 01 001 SchnippenkötterFr 27 1543,51 9762
60. WD 10 008 Pruske Dietmar 27 1510,28 8512
61. GT 07 003 Fiehweger+S. 27 1116,38 8918
62. VB 04 006 Masmeier R+M 27 1114,03 9424
63. SH 06 001 Diekhans+To. 27 1035,31 9825
64. SH 04 003 Joachim Peter 26 1418,60 9752
65. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 25 1582,45 8115
66. SH 06 003 Gees Andreas 25 1012,69 9380
67. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 24 1582,15 8207
68. SH 04 013 SG Bonke 24 1250,66 8478
69. MH 03 008 Eikmeier Friedrich 24 1222,48 8367
70. VB 06 011 Sinnerbrink M. 24 1212,76 8539

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 69 5576,70 24824
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 65 4609,58 23957
3. VB 08 001 Erlei Ingo 59 3596,98 20559
4. WD 12 002 Bussieweke Jos. 58 3721,96 20999
5. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 57 3809,66 20256
6. WD 14 001 Oetter+Buschm. 56 4256,78 20417
7. WD 10 009 Nita Constantien 56 3967,99 19720
8. GT 07 007 Kuklok Paul 54 3400,96 19602
9. WD 07 017 SG Vinnemeier 53 3858,25 19136
10. MH 03 010 Freitag B.+L. 52 3339,97 18323
11. MH 03 016 Meier Werner 52 3222,76 17408
12. GT 07 008 ViewegerPreuss 52 3208,96 18070
13. GT 04 002 Schwarze+Laser 50 3118,11 18061
14. WD 11 007 Kraienhorst H. 50 3065,06 18923
15. WD 11 003 Klaas Alfons 50 2967,14 18429
16. GT 07 005 Glotz K.+M. 50 2956,76 17856
17. WD 11 001 Klaas Helmut 48 3040,05 17285
18. MH 03 015 Mangel Ferdin. 48 2864,73 17613
19. VB 01 008 Sagemüller F-J 47 2135,29 16489
20. MH 03 012 Haferkemper Hel. 46 2825,64 16083
21. WD 07 003 Coesfeld Nicole 45 2936,51 15185
22. SH 04 012 Furlmeier Christ. 44 2464,20 16687
23. MH 01 006 WilhelmstroopJos. 43 2790,17 14520
24. GT 03 007 Pohl Frank 43 2749,63 15162
25. SH 06 012 Wagner Andreas 43 2067,26 15324
26. WD 02 008 Karl Wolfgang 42 2435,09 14790
27. MH 03 011 Großewinkelmann 41 2229,60 15342
28. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 41 2141,40 14782
29. GT 01 002 BollkämperH+S+P 41 1960,80 13586
30. VB 04 009 Reinke Dominik 40 2655,90 13979
31. GT 03 011 Rhode Andre 40 2386,28 13650
32. VB 03 006 Hollenhorst Hel 40 2302,06 14636
33. VB 09 007 Mertensotto Alf. 39 1919,14 13826
34. MH 02 011 Hoormann D.+D. 39 1865,33 14385
35. WD 05 003 Brockschn. Alfons 38 2393,25 12565
36. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 38 2198,27 12541
37. GT 02 006 Severin Hermann 37 2141,07 13318
38. WD 08 007 Bünte+Badan 37 2099,24 13401
39. VB 09 009 Pickert Gebr. 37 1751,68 13500
40. WD 12 001 Deittert Bernh. 37 1684,64 12066
41. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 36 2236,08 13558
42. WD 13 004 Amelunxen Frank 36 1965,17 11434
43. WD 05 020 Ewert Lennard 36 1558,35 13454
44. WD 10 001 Rothland+Sohn 35 1994,69 11593
45. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 35 1573,49 12713
46. SH 04 009 Flottmann Wolfg 35 1572,92 13248
47. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 35 1400,22 12763
48. SH 01 007 Sagemüller Friedh 34 1734,88 12201
49. WD 07 002 Niewöhner Andr. 33 1950,91 10831
50. MH 03 003 Borgmeier Norb. 33 1901,27 11264
51. WD 05 005 Otterpohl Heinz 33 1595,53 11015
52. SH 06 001 Diekhans+To. 33 1365,16 12144
53. WD 11 010 SG Mertensotto 32 1903,38 11625
54. MH 01 001 SchnippenkötterFr 32 1554,84 10802
55. VB 12 002 Brinkma E+Michel 32 1389,79 11998
56. SH 02 012 Ottenstroer Gbr 32 1143,56 12029
57. WD 05 010 Pahnke Jörg +Erh. 31 1883,50 10070
58. MH 03 025 Zlotnik Krzyszt+F 30 1970,81 10157
59. GT 07 003 Fiehweger+S. 29 1339,56 9374
60. VB 06 011 Sinnerbrink M. 29 1244,31 9949
61. WD 14 003 Hau Alexandru 29 1224,40 9912
62. SH 06 003 Gees Andreas 28 1286,81 10188
63. WD 13 003 Mersmann Detlev 27 1539,81 9352
64. GT 07 002 Kasparek Josef 27 1059,36 8654
65. GT 07 004 Kias Erwin 25 1096,28 9113
66. MH 03 007 Dirkwinkel W.+Kai 24 1312,01 7471
67. SH 04 013 SG Bonke 24 1256,10 9109
68. SH 04 003 Joachim Peter 24 1214,78 9177
69. VB 04 006 Masmeier R+M 24 984,93 7822
70. VB 01 001 Hassenewert+So. 24 914,49 8353

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1584 12 1004,56 4333
2. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0400 12 984,83 4333
3. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1495 12 967,64 4333
4. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0015 12 927,35 4333
5. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 21 1044W 12 914,66 4333
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1214 12 898,73 4333
7. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 20 0011W 12 883,22 4333
8. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 18 0018W 12 864,80 4333
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 12 853,23 4333
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 21 0941 12 853,09 4333
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0362 12 844,27 4333
12. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0400 12 836,30 4333
13. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 20 0140 12 832,99 4333
14. WD 08 002 Knapp Norbert 02002 21 0263 12 797,34 4333
15. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1493 12 777,98 4333
16. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1468W 12 733,31 4333
17. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 19 0738W 12 730,49 4333
18. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 22 2464 12 730,18 4333
19. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0074W 12 704,93 4333
20. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1543 11 963,47 4021
21. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 22 1015W 11 956,69 4122
22. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 21 0008W 11 956,27 4021
23. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0338W 11 885,74 3708
24. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 19 0408 11 879,82 3783
25. GT 03 011 Rhode Andre 01800 20 0007 11 873,14 4021
26. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0611W 11 866,75 4021
27. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 19 0196W 11 855,90 4021
28. WD 05 003 Brockschn. Alfons 01928 21 0117 11 825,96 3917
29. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 21 0548W 11 821,78 3708
30. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0241W 11 821,22 4021
31. WD 10 009 Nita Constantien 03806 18 0726W 11 791,88 3708
32. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 01111 20 0352W 11 786,65 4021
33. WD 07 003 Coesfeld Nicole 03806 19 0750 11 786,04 3708
34. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 20 1102W 11 782,92 4064
35. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 00051 19 1312W 11 780,23 3783
36. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0252W 11 769,38 3977
37. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 21 1101 11 768,97 3917
38. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00426 20 0111 11 768,10 4064
39. WD 10 009 Nita Constantien 05902 21 0603W 11 751,38 3708
40. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1260W 11 744,66 3917
41. WD 14 001 Oetter+Buschm. 08668 19 1201 11 737,65 3917
42. WD 08 002 Knapp Norbert 02002 20 0152 11 725,33 4021
43. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 11 723,53 3783
44. MH 03 016 Meier Werner 09072 22 0246 11 722,91 3708
45. WD 11 001 Klaas Helmut 00507 20 0166W 11 715,26 4021
46. MH 03 016 Meier Werner IF 21 0011333W 11 709,27 3708
47. MH 02 010 Schumacher M.+ P. 00051 22 0645W 11 702,78 3977
48. VB 08 001 Erlei Ingo 06951 21 0007W 11 692,00 3708
49. WD 05 003 Brockschn. Alfons 07566 19 1184W 11 691,56 4064
50. GT 07 005 Glotz K.+M. 07911 20 1415 11 662,46 3917
51. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 21 0576W 11 655,23 4064
