https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben

2025

des
 RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

Stand: Sa. 21. Juni 2025

 

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

 

(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb. (20) Regional-Jährigen-Mst. (3) Beste Alttauben Regional
(6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft (11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr. (12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche
(12) F09 4 Silber-Med. Jugendliche RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5

 

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F06/25 31.05.2025 Etain 349 290 9957 Pinke Kilian 07631.21.0373
F07/25 09.06.2025 Bar-le-Duc 409 274 8791 Schrautemeier 02284.24.0242W
F09/25 21.06.2025 Bar-le-Duc 409 247 6971 Wutkowitz K. W. 04542.24.1055
3 1167 811 25719

(0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 10 761,75 4090
2. DH 02 009 Büser J.P.B. 10 677,43 4090
3. DH 06 004 Beringmeier R. 10 658,81 4090
4. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 10 635,79 4090
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 9 738,55 3681
6. WD 08 009 Nita Constantien 9 586,61 3681
7. DH 06 003 Bresser Herbert 9 583,05 3681
8. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 9 552,82 3681
9. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 9 527,28 3681
10. GT 07 007 Kuklok Paul 9 485,75 3681
11. WD 11 007 Kraienhorst H. 9 485,45 3681
12. DH 02 013 Morfeld Willi 9 470,45 3681
13. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 8 654,31 3272
14. DH 03 008 Niggeweg Dieter 8 640,29 3272
15. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 8 638,24 3272
16. WD 07 004 Liermann+Sohn 8 615,73 3272
17. WD 07 017 SG Vinnemeier 8 578,38 3272
18. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 8 532,11 3272
19. GE 11 002 Jung Adrian 8 517,42 3272
20. DH 14 005 Ilsen Josef 8 515,05 3272
21. SH 04 013 SG Bonke 8 514,32 3272
22. WD 08 007 Bünte+Badan 8 484,13 3272
23. SH 06 012 Wagner Andreas 8 464,52 3272
24. PS 21 003 Lüther H.-J. 8 460,63 3272
25. WD 11 010 SG Mertensotto 8 457,78 3272
26. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 8 457,54 3272
27. DH 04 008 Moor M.+Sohn 8 456,74 3272
28. GT 03 007 Pohl Frank 8 447,02 3272
29. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 8 444,69 3272
30. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 8 443,61 3272
31. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 8 442,02 3272
32. LP 04 007 Mangel Ferdinand 8 357,04 3272
33. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 8 314,48 3272
34. DH 13 006 Schrautemeier 7 578,40 2863
35. DH 02 006 Schulte Günther 7 574,69 2863
36. DH 13 009 SG Sander 7 503,95 2863
37. DH 01 005 Gertkämper Heri 7 474,04 2863
38. WD 15 001 Schumacher M+P 7 465,63 2863
39. WD 12 002 Bussieweke Jos. 7 454,64 2863
40. WD 07 002 Niewöhner Andr. 7 408,52 2863
41. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 7 403,28 2863
42. SK 01 003 Lengeling Robin 7 389,65 2863
43. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 7 384,81 2863
44. DH 11 029 Thomalla Hubert 7 361,00 2863
45. SO 04 160 Jochem Bernhard 7 335,42 2863
46. SH 04 012 Furlmeier Christ. 7 332,79 2863
47. SK 01 005 Meier Sebastian 7 330,79 2863
48. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 7 306,73 2863
49. DH 02 001 Hamschmidt Be. 7 294,21 2863
50. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 7 242,72 2863

(1) Regionalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 5835 1373,74
2. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 15 5835 1352,59
3. DH 13 009 SG Sander 15 5835 1286,24
4. DH 02 009 Büser J.P.B. 15 5835 1234,53
5. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 15 5835 1230,39
6. PU 17 018 Hoischen Josef 15 5835 1209,45
7. DH 10 009 Schniederm+Keuter 15 5835 1203,54
8. DH 13 006 Schrautemeier 15 5835 1199,19
9. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 15 5835 1196,77
10. DH 06 004 Beringmeier R. 15 5835 1184,56
11. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 15 5835 1167,06
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 5835 1164,75
13. SK 01 003 Lengeling Robin 15 5835 1160,82
14. SH 04 013 SG Bonke 15 5835 1153,98
15. DH 14 005 Ilsen Josef 15 5835 1152,48
16. DH 17 008 Daniel Reinhard 15 5835 1150,36
17. WD 15 001 Schumacher M+P 15 5835 1136,65
18. WD 07 017 SG Vinnemeier 15 5835 1133,20
19. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 15 5835 1127,05
20. DH 03 008 Niggeweg Dieter 15 5835 1108,30
21. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 15 5835 1068,70
22. WD 11 003 Klaas Alfons 15 5835 1068,43
23. DH 02 013 Morfeld Willi 15 5835 1058,41
24. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 15 5835 1051,10
25. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 15 5835 1046,48
26. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 15 5835 1029,17
27. DH 06 003 Bresser Herbert 15 5835 1022,53
28. PU 17 004 Hartmann Klaus 15 5835 1015,64
29. WD 08 007 Bünte+Badan 15 5835 980,83
30. SO 04 160 Jochem Bernhard 15 5835 970,27
31. LP 04 001 Borgmeier Norb. 15 5835 969,90
32. GE 16 003 Kruse Andreas 15 5835 960,10
33. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 5835 948,80
34. DH 13 003 Renneke Stefan 15 5835 945,56
35. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 5835 936,08
36. GT 07 008 ViewegerPreuss 15 5835 934,16
37. GE 11 002 Jung Adrian 15 5835 921,42
38. PU 22 012 Mertens Peter 15 5835 913,34
39. GT 07 007 Kuklok Paul 15 5835 902,62
40. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 15 5835 900,59
41. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 15 5835 892,22
42. DH 07 005 KettelgerdesFranz 15 5835 860,10
43. WD 05 005 Otterpohl Heinz 15 5835 857,01
44. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 15 5835 827,93
45. PS 08 001 Bensick Thomas 15 5835 823,87
46. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 15 5835 810,59
47. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 15 5835 793,62
48. LP 04 007 Mangel Ferdinand 15 5835 788,80
49. VB 09 007 Mertensotto Alf. 15 5835 787,35
50. WD 12 002 Bussieweke Jos. 15 5835 782,83
51. GT 03 007 Pohl Frank 15 5835 778,23
52. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 15 5835 766,68
53. WD 11 007 Kraienhorst H. 15 5835 765,12
54. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 5835 761,41
55. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 15 5835 750,34
56. SK 01 005 Meier Sebastian 15 5835 732,44
57. 01 007 Spenner D.+R. 15 5835 709,32
58. LP 02 003 Thurau Winfried 15 5835 707,42
59. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 5835 648,75
60. DH 21 003 Rübbelke Elmar 14 5486 1036,54
61. GE 02 004 Göbel+Sohn 14 5486 966,36
62. DH 21 017 Descher Friedh. 14 5486 946,93
63. SH 06 012 Wagner Andreas 14 5426 925,32
64. GE 06 016 Woracek Söhne 14 5426 912,08
65. DH 13 012 Thienenkamp H. 14 5426 908,89
66. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 14 5426 879,71
67. DH 02 006 Schulte Günther 14 5486 878,19
68. SH 04 012 Furlmeier Christ. 14 5426 870,16
69. SO 10 045 Mues Hubertus 14 5426 860,19
70. WD 02 001 Kempkenst+So 14 5426 855,43
71. SO 12 206 SG Brede M.+M. 14 5426 847,59
72. DH 04 008 Moor M.+Sohn 14 5426 790,20
73. WD 02 008 Karl Wolfgang 14 5426 781,86
74. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 14 5426 767,76
75. DH 11 029 Thomalla Hubert 14 5426 755,30
76. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 14 5426 652,09
77. DH 06 001 Ewert D.+L. 14 5426 581,92
78. WD 07 004 Liermann+Sohn 13 5137 1059,23
79. LP 04 004 Freitag L. 13 5017 957,09
80. GE 11 003 Stöppel Ferdi 13 5077 931,68
81. DH 02 008 Franzlübbers St. 13 5017 880,84
82. SO 11 155 SG Grüne A.+C. 13 5077 880,08
83. LP 08 006 Neitem.+Feicht. 13 5017 874,22
84. SH 04 003 Joachim Peter 13 5077 873,28
85. WD 07 002 Niewöhner Andr. 13 5077 843,57
86. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 13 5017 840,00
87. GE 17 007 Böddeker Frank 13 5017 832,34
88. DH 21 016 SG Voß+Weigel 13 5077 784,53
89. PS 21 003 Lüther H.-J. 13 5137 774,30
90. DH 03 011 Dreier H. Herm. 13 5137 769,83
91. GE 06 007 Hesse Alfons 13 5077 744,79
92. SO 05 123 Janning H.M.+K. 13 5017 730,75
93. WD 11 010 SG Mertensotto 13 5077 725,70
94. LP 06 007 Ash Ansfried 13 5137 724,88
95. GE 16 023 Deutschendorf W. 13 5017 710,30
96. GT 04 002 Schwarze+Laser 13 5017 692,50
97. PU 15 002 Fricke Udo 13 5017 680,28
98. VB 04 009 Reinke Dominik 13 5017 657,38
99. WD 10 008 Pruske Dietmar 13 5077 640,64
100. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 13 5077 626,15
101. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 13 5077 606,92
102. 01 002 Klöwer Josef 13 5077 580,92
103. DH 14 004 Hunke + Sohn 13 5077 578,41
104. SO 05 300 SG Bialas S.+B. 13 5017 538,13
105. SH 06 001 Diekhans+To. 13 5017 527,51
106. DH 21 004 Gertkämper M. 12 4608 1016,50
107. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 12 4668 887,83
108. WD 08 009 Nita Constantien 12 4728 833,70
109. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 12 4728 833,34
110. WD 13 003 Mersmann Detlev 12 4728 813,90
111. DH 01 005 Gertkämper Heri 12 4668 767,18
112. WD 10 002 Severin Hermann 12 4608 767,28
113. SH 07 009 Schäfers 12 4668 727,50
114. PU 15 001 Keiser Hubert 12 4608 707,67
115. GT 02 001 Schmidt+Iovana 12 4608 692,39
116. DH 21 007 Knapp Manuel 12 4608 682,19
117. DH 18 012 Werner Josef 12 4608 659,45
118. WD 10 001 Rothland+Sohn 12 4668 656,95
119. SO 17 200 Glarmin Werner 12 4608 653,51
120. LP 04 006 Haferkemper Hel. 12 4728 649,45
121. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 12 4668 640,59
122. DH 01 004 Franzlübbers B. 12 4668 622,09
123. LP 16 011 Grothe Bernh. 12 4608 585,49
124. GE 09 009 Wieneke Franz 12 4608 524,20
125. GE 02 009 Hille Elmar 12 4608 509,49
126. PS 15 001 Sendermann Patr 12 4608 453,50
127. PU 17 006 Kalka Robert 12 4608 446,12
128. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 11 4319 769,01
129. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 11 4259 758,39
130. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 11 4199 738,89
131. PS 20 010 Kubanek Christ. 11 4259 712,11
132. SO 11 010 Steinhoff Frank 11 4379 690,92
133. DH 11 002 Ilsen Bernhard 11 4199 678,54
134. SO 03 007 Tolksdorf Hub. 11 4259 638,01
135. DH 15 011 Antpöhler Wilh. 11 4199 636,87
136. PU 19 001 Fornefeld Wilh. 11 4199 630,75
137. 01 001 Witte Felix 11 4259 614,69
138. SO 14 300 LichteSil+Tho 11 4259 611,43
139. 03 002 Gladba-Wiechers 11 4199 596,01
140. DH 04 011 Berkemeier B. 11 4259 559,33
141. GE 16 010 Blomenröhr Kl. 11 4199 553,33
142. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 11 4439 539,46
143. SH 04 001 Brokherm Werner 11 4199 526,06
144. DH 02 001 Hamschmidt Be. 11 4259 521,54
145. VB 02 013 Wylezik Hch. 11 4259 513,64
146. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 11 4259 469,59
147. DH 11 007 Handelmann Uwe 11 4199 459,00
148. PS 10 002 Berhorst Uwe 11 4259 449,07
149. LP 04 005 Großewinkelmann 11 4259 448,79
150. PU 21 004 Weber Dirk 11 4259 440,13
151. GT 01 002 BollkämperH+S+P 11 4199 426,90
152. WD 10 003 Wilhelmstroop 11 4259 396,16
153. VB 08 001 Erlei Ingo 10 3790 841,81
154. VB 03 008 Hunke+Wickord 10 3790 802,05
155. DH 17 012 Franzsander Uli 10 3790 708,81
156. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 10 3790 687,97
157. GE 18 000 Henke Paul 10 3850 677,95
158. VB 06 011 Sinnerbrink M. 10 3850 667,99
159. PU 15 024 Schomann Dietm. 10 3790 642,79
160. VB 09 009 Pickert Gebr. 10 3790 634,91
161. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 10 3790 632,13
162. LP 16 013 Chalupski Joh. 10 3790 628,29
163. PS 10 010 Schlichting Wilfr. 10 3850 600,71
164. DH 09 002 Büser Mein+Lara 10 3790 588,08
165. VB 04 006 Masmeier R.+M. 10 3970 585,21
166. GE 11 001 Berensmeier Her 10 3790 580,87
167. GT 03 005 Schubert Norb. 10 3850 575,93
168. GE 16 004 SG Voßebürger 10 3850 546,72
169. PS 10 005 Olschewski Josef 10 3850 545,51
170. GT 07 004 Kias Erwin 10 3850 533,58
171. DH 11 021 Hövekenmeier R. 10 3970 516,32
172. 07 008 Brinkmann Hans 10 3850 503,57
173. DH 11 020 Ramsel+Morinho 10 3790 473,07
174. WD 10 006 Vennewald Ernst 10 3850 467,36
175. DH 09 001 Kampmeier Heinz 10 3910 451,38
176. PS 22 004 Meyer+Jungmann 10 3790 443,72
177. PS 09 003 Dressler Thomas 10 3850 413,73
178. GE 18 014 Selent Julius 10 3850 401,74
179. WD 10 005 Ciobanu Cristian 10 3790 400,72
180. VB 07 001 Berenbrinker Ma 10 3910 396,29
181. LP 04 010 SchnippenkötterHW 10 3850 333,67
182. GE 05 001 Dröge Fr.-Josef 10 3790 314,65
183. PS 07 007 Müller Manfred 10 3850 281,84
184. 09 007 Pickhard Monika 10 3790 248,05
185. WD 12 001 Deittert Bernh. 9 3501 629,43
186. SO 05 151 Mersch Bernadett 9 3441 601,88
187. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 9 3501 576,73
188. SO 10 130 Droste W. 9 3441 534,82
189. 04 001 Rüsing Joh. 9 3441 502,84
190. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 9 3621 494,80
191. WD 13 005 Erdmann Günter 9 3501 423,55
192. DH 16 002 Hermes B.+D. 9 3501 348,89
193. GE 10 014 LindenblattRainer 9 3381 345,42
194. PU 17 007 Zaremba 9 3501 331,94
195. PS 10 003 Maronna Siegfried 9 3381 321,43
196. SO 11 141 Pinke Kilian 8 3032 479,06
197. WD 05 015 Wiedemann Hub. 8 3092 463,00
198. GE 06 019 Sprick Thomas 8 3092 462,26
199. VB 10 002 Kammertöns Hub. 8 3092 449,87
200. SH 06 010 WittenborgPetra 8 2972 447,23
201. WD 10 013 Brinkmeier Gerd 8 3032 443,03
202. GT 03 011 Rhode André 8 3092 434,31
203. SO 01 152 Brotte Wolfgang 8 3032 415,89
204. LP 16 007 Schramm Norbert 8 3092 401,23
205. GT 03 012 Böker Michael 8 3152 361,30
206. SH 04 009 Flottmann Wolfg 8 2972 328,19
207. PS 08 006 Konopka Z. 8 3032 232,00
208. GE 06 013 Schulte Felix 7 2743 412,30
209. GT 04 009 Siek Herbert 7 2743 384,86
210. DH 13 001 Austerschmidt Jos. 7 2683 382,45
211. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 7 2563 379,01
212. LP 04 003 Eikmeier Friedrich 7 2623 313,81
213. SH 01 007 Sagemüller Friedh 7 2683 310,91
214. DH 11 024 Athens Hans-We. 7 2743 306,12
215. SO 03 020 Tolksdorf Reinha. 7 2623 306,16
216. GE 19 043 Knoop F.J.+ P. 7 2743 296,14
217. VB 01 008 Sagemüller F.-J 7 2743 291,19
218. GE 18 008 Glaser Andrej 7 2563 275,13
219. GT 07 003 Fiehweger S+D 7 2683 270,05
220. VB 05 002 Brüggemann H-D 7 2683 267,92
221. GE 06 004 Koch Hubert 7 2683 256,28
222. WD 02 004 SG Look 7 2623 242,57
223. PU 21 002 Henke Egon 7 2683 235,14
224. PS 20 007 Budde Bernhard 7 2623 205,69
225. 14 004 Komander Norb. 6 2214 359,81
226. SO 01 081 Sagel Konstantin 6 2214 342,97
227. GE 03 001 Thiele Dieter 6 2214 306,87
228. WD 13 004 Amelunxen Frank 6 2394 301,11
229. PS 21 005 Altmiks+Berhorst 6 2334 280,76
230. SH 06 004 Hunke Martin 6 2274 273,12
231. PU 02 021 Lengeling Herm. 6 2274 266,01
232. PS 02 006 Beckebans Franz 6 2214 248,65
233. DH 21 010 Knapp W.+M. 6 2334 248,13
234. 01 005 Menke-Pieper Jos. 6 2214 168,74
235. PS 02 005 Nowak Heinrich 6 2274 166,51
236. PS 20 014 Hoppe H.-J. 6 2214 129,48
237. GE 10 003 Stoffelns Josef 5 1745 328,62
238. DH 03 003 Weichselb. Erich 5 1925 307,89
239. GE 13 009 Brandenburg Hub 5 1925 278,01
240. SH 06 003 Gees Andreas 5 1865 275,30
241. 04 002 Redder Jürgen 5 1805 254,40
242. GE 06 002 Schlüter Gerh. 5 1865 252,82
243. DH 10 002 Keuter Dieter+Sara 5 1925 188,99
244. DH 15 004 Kaimann Hub. 5 1925 187,29
245. 05 001 Ahlers Wilhelm 5 1925 132,51
246. SH 04 007 Teutrine H.-J. 5 1865 119,52
247. SH 08 005 Jakoby Helmut 5 1805 114,24
248. PS 15 002 Koch+Bressler 5 1865 95,94
249. VB 04 001 Braak Heinz 5 1985 80,19
250. SO 17 012 Küssner Paul 4 1516 172,00
251. VB 12 010 Ulrichskötter E. 4 1576 138,93

(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 6 569,84 2454
2. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 6 564,00 2454
3. DH 14 005 Ilsen Josef 6 549,40 2454
4. DH 02 009 Büser J.P.B. 6 543,47 2454
5. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 6 542,68 2454
6. WD 07 004 Liermann+Sohn 6 541,08 2454
7. DH 13 003 Renneke Stefan 6 539,24 2454
8. DH 06 004 Beringmeier R. 6 529,78 2454
9. WD 07 017 SG Vinnemeier 6 527,79 2454
10. DH 13 009 SG Sander 6 527,25 2454
11. DH 13 006 Schrautemeier 6 525,94 2454
12. DH 02 006 Schulte Günther 6 522,62 2454
13. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 6 521,83 2454
14. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 6 517,13 2454
15. DH 06 003 Bresser Herbert 6 511,93 2454
16. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 6 508,27 2454
17. DH 03 008 Niggeweg Dieter 6 505,97 2454
18. DH 21 017 Descher Friedh. 6 501,83 2454
19. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 6 498,89 2454
20. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 6 495,17 2454
21. DH 21 003 Rübbelke Elmar 6 493,61 2454
22. GE 11 002 Jung Adrian 6 483,49 2454
23. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 6 479,98 2454
24. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 6 479,88 2454
25. PU 17 018 Hoischen Josef 6 478,23 2454
26. SK 01 003 Lengeling Robin 6 476,86 2454
27. DH 07 005 KettelgerdesFranz 6 475,64 2454
28. WD 08 009 Nita Constantien 6 472,95 2454
29. GT 07 008 ViewegerPreuss 6 469,63 2454
30. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 6 466,18 2454
31. GE 11 003 Stöppel Ferdi 6 463,58 2454
32. WD 11 007 Kraienhorst H. 6 459,15 2454
33. WD 15 001 Schumacher M+P 6 457,07 2454
34. DH 04 012 Peitzmeier+Plank 6 456,52 2454
35. LP 08 006 Neitem.+Feicht. 6 454,54 2454
36. SO 11 010 Steinhoff Frank 6 450,77 2454
37. SH 06 012 Wagner Andreas 6 446,75 2454
38. DH 01 005 Gertkämper Heri 6 444,49 2454
39. GT 07 007 Kuklok Paul 6 439,37 2454
40. SH 07 009 Schäfers 6 434,23 2454
41. GE 06 016 Woracek Söhne 6 432,96 2454
42. WD 08 007 Bünte+Badan 6 432,82 2454
43. DH 03 011 Dreier H. Herm. 6 425,45 2454
44. SO 04 160 Jochem Bernhard 6 423,38 2454
45. WD 12 002 Bussieweke Jos. 6 423,08 2454
46. SH 04 013 SG Bonke 6 420,78 2454
47. LP 04 001 Borgmeier Norb. 6 416,86 2454
48. GE 17 007 Böddeker Frank 6 416,85 2454
49. DH 02 013 Morfeld Willi 6 415,23 2454
50. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 6 414,76 2454

(20) Regional-Jährigen-Mst.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 1194,06 5835
2. DH 13 009 SG Sander 15 1071,80 5835
3. SK 01 003 Lengeling Robin 15 1059,74 5835
4. PU 17 018 Hoischen Josef 15 1045,81 5835
5. WD 07 017 SG Vinnemeier 15 1025,36 5835
6. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 15 1012,27 5835
7. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 15 973,10 5835
8. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 907,65 5835
9. PU 22 012 Mertens Peter 15 772,86 5835
10. PU 17 004 Hartmann Klaus 15 745,31 5835
11. PS 08 001 Bensick Thomas 15 723,36 5835
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 689,48 5835
13. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 15 639,75 5835
14. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 14 1023,77 5426
15. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 14 1010,51 5426
16. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 14 874,03 5486
17. DH 14 005 Ilsen Josef 14 871,60 5486
18. WD 15 001 Schumacher M+P 14 792,08 5486
19. GE 11 002 Jung Adrian 14 729,21 5426
20. DH 13 012 Thienenkamp H. 13 932,17 5017
21. DH 13 006 Schrautemeier 13 803,75 5077
22. DH 03 008 Niggeweg Dieter 13 778,39 5077
23. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 13 776,90 5017
24. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 13 772,46 5017
25. DH 10 009 Schniederm+Keuter 13 764,06 5137
26. SO 04 160 Jochem Bernhard 13 718,88 5137
27. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 13 695,16 5077
28. WD 02 008 Karl Wolfgang 13 678,19 5077
29. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 13 630,19 5077
30. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 13 505,27 5017
31. DH 06 004 Beringmeier R. 12 971,29 4668
32. PS 09 004 SG Balke+Gemke 12 714,50 4608
33. GT 07 007 Kuklok Paul 12 604,02 4668
34. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 12 578,41 4668
35. SO 12 206 SG Brede M.+M. 12 574,50 4728
36. GE 02 004 Göbel+Sohn 11 750,35 4259
37. GE 16 003 Kruse Andreas 11 693,55 4259
38. GT 07 008 ViewegerPreuss 11 680,42 4259
39. VB 09 007 Mertensotto Alf. 11 660,20 4319
40. DH 04 008 Moor M.+Sohn 11 649,13 4199
41. SO 11 010 Steinhoff Frank 11 642,01 4319
42. SH 04 013 SG Bonke 11 636,99 4199
43. DH 21 004 Gertkämper M. 11 622,16 4319
44. LP 04 004 Freitag L. 11 614,87 4379
45. GT 02 001 Schmidt+Iovana 11 603,39 4199
46. SH 04 003 Joachim Peter 11 593,06 4259
47. DH 06 001 Ewert D.+L. 11 592,64 4259
48. PU 15 001 Keiser Hubert 11 583,00 4259
49. 01 001 Witte Felix 11 572,61 4259
50. DH 18 012 Werner Josef 11 555,14 4199

(3) Beste Alttauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. DH 13 009 SG Sander 02284.23.0697 3 1167 293,74
2. SK 01 003 Lengeling Robin 03139.24.1250W 3 1167 292,70
3. DH 02 009 Büser J.P.B. 08194.21.0108W 3 1167 289,68
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.22.2520 3 1167 289,64
5. LP 04 001 Borgmeier Norb. 09072.22.0029W 3 1167 287,26
6. DH 01 005 Gertkämper Heri 03574.23.0333W 3 1167 285,52
7. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 02224.22.0549 3 1167 284,96
8. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.22.0261W 3 1167 282,87
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.20.0320 3 1167 282,49
10. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 02224.23.0224W 3 1167 280,48
11. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 03237.22.0432W 3 1167 278,64
12. DH 10 009 Schniederm+Keuter 03984.21.0133W 3 1167 277,99
13. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0040 3 1167 277,88
14. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 02224.23.0209W 3 1167 277,30
15. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.21.0066 3 1167 277,09
16. SO 04 160 Jochem Bernhard 00265.23.1127W 3 1167 276,33
17. DH 21 003 Rübbelke Elmar 02739.23.0536 3 1167 275,46
18. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0119W 3 1167 273,99
19. DH 13 009 SG Sander 02739.24.1168W 3 1167 271,22
20. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0625 3 1167 271,03
21. WD 08 007 Bünte+Badan B .22.6164995W 3 1167 269,54
22. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.23.0672 3 1167 269,52
23. DH 21 017 Descher Friedh. 02739.23.0289 3 1167 269,35
24. WD 12 001 Deittert Bernh. 00507.23.0546 3 1167 268,82
25. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708.23.0015 3 1167 268,12
26. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 01549.24.1294W 3 1167 267,54
27. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928.23.0180 3 1167 267,46
28. SO 11 155 SG Grüne A.+C. 07631.21.0120W 3 1167 267,10
29. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 02284.22.0643 3 1167 266,70
30. DH 03 011 Dreier H. Herm. 06412.23.0026 3 1167 265,16
31. DH 13 006 Schrautemeier 02284.22.0546 3 1167 263,87
32. DH 06 004 Beringmeier R. 03273.24.1115W 3 1167 263,65
33. DH 03 008 Niggeweg Dieter 06412.22.0170 3 1167 263,57
34. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806.23.1321 3 1167 262,67
35. DH 02 013 Morfeld Willi 02284.20.0682W 3 1167 262,63
