https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben
und der
Jungtauben-Meisterschaften und Besten
Jungtauben

2025

des
 RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

und gratuliert allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2025 !

Stand: So. 14. September 2025
Reklamationsfrist: bis Fr. 19.September 2025 schriftlich / p. E-Mail an RV + Verrechner!
 

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

 

(7) Regional Jungtauben-Meisterschaft (8) AS-Jungtauben Regional (10) RgJUG-JuTbMst <=10J
(10) RgJUG-JuTbMst <=14J (10) RgJUG-JuTbMst <=18J (10) RgJUG-JuTbMst <=23J
(10) RgJUG-ASJuTb<=10J (10) RgJUG-ASJuTb<=14J (10) RgJUG-ASJuTb<=18J
(10) RgJUG-ASJuTb<=23J (5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km
(1) Regionalmeisterschaft (2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb. (20) Regional-Jährigen-Mst.
(3) Beste Alttauben Regional (6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft (11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr.
(12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche (12) F09 4 Silber-Med. Jugendliche (12) F12 3 Gold-Med. Jugendliche
RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5

(7) Regionale Jungtauben-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 003 Klaas Alfons 16 4232 1528,19
2. WD 15 001 Schumacher M+P 16 4232 1501,60
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 16 3932 1489,73
4. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 16 4136 1460,36
5. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 16 3740 1456,33
6. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 16 3552 1412,84
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 16 3932 1370,61
8. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 16 3932 1255,15
9. WD 14 005 Oetter Manfred 16 3520 1239,13
10. VB 09 009 Pickert Gebr. 16 3932 1231,14
11. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 16 4232 1225,92
12. LP 04 001 Borgmeier Norb. 16 3552 1203,10
13. VB 03 008 Hunke+Wickord 16 4232 1142,38
14. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 16 3932 889,34
15. WD 08 007 Bünte+Badan 16 4232 878,96
16. LP 16 007 Schramm Norbert 15 3688 1198,88
17. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 15 3436 1185,25
18. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 15 3188 1124,54
19. VB 04 009 Reinke Dominik 15 3928 1082,33
20. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 15 3576 1069,51
21. WD 07 017 SG Vinnemeier 15 3216 996,79
22. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 15 3628 946,56
23. DH 11 021 Hövekenmeier R. 15 3224 936,51
24. VB 04 006 Masmeier R.+M. 15 4023 703,24
25. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 15 3928 589,27
26. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 14 3258 1200,66
27. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 14 3212 990,25
28. SO 03 007 Tolksdorf Hub. 14 3132 772,64
29. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 14 2915 615,26
30. SO 05 123 Janning H.M.+K. 13 2831 710,78
31. WD 05 005 Otterpohl Heinz 13 3023 655,11
32. WD 05 015 Wiedemann Hub. 13 2971 588,04
33. DH 07 005 KettelgerdesFranz 12 2472 1072,21
34. DH 02 009 Büser J.P.B. 12 2656 1037,57
35. PS 09 003 Dressler Thomas 12 2464 993,25
36. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 12 2656 972,37
37. DH 06 004 Beringmeier R. 12 2248 972,10
38. SH 04 013 SG Bonke 12 2768 960,53
39. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 12 2524 920,31
40. GT 07 007 Kuklok Paul 12 2604 875,96
41. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 12 2288 848,98
42. PU 15 001 Keiser Hubert 12 2464 825,30
43. GE 16 004 SG Voßebürger 12 2288 819,44
44. PU 17 004 Hartmann Klaus 12 2288 795,88
45. GT 07 004 Kias Erwin 12 2976 742,19
46. PS 08 001 Bensick Thomas 12 2360 733,56
47. DH 21 016 SG Voß+Weigel 12 2324 728,90
48. GT 04 002 Schwarze+Laser 12 2310 705,81
49. DH 11 020 Ramsel+Marinho 12 2508 592,01
50. VB 09 007 Mertensotto Alf. 12 3016 567,38

(8) AS-Jungtauben Regional

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0327 4 983 393,58
2. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.25.0332 4 998 393,41
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095.25.0148 4 852 392,01
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0603 4 1058 386,23
5. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.25.0295 4 998 384,29
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0734 4 983 383,40
7. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0630 4 983 383,13
8. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0330 4 1058 380,47
9. GT 07 005 LiermannMichaela 03806.25.0225 4 1058 379,27
10. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 07880.25.0728 4 888 378,97
11. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.25.0294 4 935 378,47
12. VB 06 011 Sinnerbrink M. 03460.25.0049 4 955 376,75
13. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.25.2663 4 935 375,75
14. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0079 4 935 374,04
15. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0050 4 1018 371,01
16. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.25.2647 4 935 370,94
17. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0604 4 1058 370,30
18. VB 04 009 Reinke Dominik 07206.25.1448 4 1018 368,73
19. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0046 4 935 368,10
20. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0011 4 1018 367,15
21. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.25.2625 4 998 366,23
22. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0025 4 1058 365,92
23. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0615 4 983 363,71
24. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0014 4 852 363,41
25. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 02224.25.2082 4 984 360,94
26. WD 15 001 Schumacher M+P 01111.25.1103 4 1058 359,83
27. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0048 4 935 359,28
28. VB 03 008 Hunke+Wickord 03708.25.0505 4 983 357,91
29. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0013 4 1058 357,09
30. WD 11 003 Klaas Alfons 00507.25.0053 4 1058 356,48
31. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.25.2666 4 935 355,85
32. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 03708.25.0050 4 1018 355,52
33. WD 14 005 Oetter Manfred 08668.25.0036 4 1018 354,87
34. SO 05 200 Schramm-Wess.Y 03095.25.2638 4 935 354,85
35. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0601 4 1058 354,11
36. WD 15 001 Schumacher M+P 01111.25.1084 4 983 353,77
37. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0039 4 888 352,86
38. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0051 4 888 352,83
39. WD 14 005 Oetter Manfred 08668.25.0010 4 880 352,40
40. GT 07 005 LiermannMichaela 03806.25.0223 4 955 352,07
41. SO 05 045 Wutkowitz K. W. 04542.25.0313 4 935 350,43
42. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 01111.25.0540 4 983 349,68
43. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0628 4 983 349,01
44. LP 16 007 Schramm Norbert 03095.25.2615 4 1034 347,71
45. LP 04 001 Borgmeier Norb. 09072.25.0134 4 1034 347,48
46. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0037 4 852 347,39
47. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507.25.0689 4 1018 346,90
48. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0074 4 998 346,56
49. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 03095.25.0022 4 1034 345,80
50. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 01111.25.0598 4 983 345,76

(10) RgJUG-JuTbMst <=10J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 2165 1189,95
2. DH 06 001 Ewert D.+L. 5 855 321,49

(10) RgJUG-JuTbMst <=14J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 15 2165 1436,72
2. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 15 3110 1313,17
3. DH 11 020 Ramsel+Marinho 15 2425 1248,52
4. DH 21 016 SG Voß+Weigel 15 2145 1217,89
5. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 2420 1049,36
6. SO 05 151 Mersch Bernadett 15 2465 1022,71
7. GE 02 001 Pister+Sohn 15 2165 887,47
8. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 8 1173 226,56
9. DH 10 004 SG Nitulescu 4 684 85,10

(10) RgJUG-JuTbMst <=18J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 3110 1424,17
2. SO 05 123 Janning H.M.+K. 15 2150 1276,30
3. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 2420 1202,72
4. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 15 2655 1066,87

(10) RgJUG-JuTbMst <=23J

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. 07 004 Hagenhoff+Sö 15 2165 1420,56
2. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 15 2595 1417,84
3. DH 02 009 Büser J.P.B. 15 2655 1397,31
4. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 15 2795 1336,88
5. PS 09 004 SG Balke+Gemke 15 2165 1168,68
6. DH 10 002 Keuter Diet+Sara 7 1252 253,19

(10) RgJUG-ASJuTb<=10J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0553 3 433 231,30
2. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0153 3 433 153,24
3. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06221.25.0296 3 433 125,94
4. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0141 3 433 123,83
5. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.25.0346 3 433 101,43
6. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0175 3 433 98,06
7. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0182 3 433 57,69
8. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0144 2 286 171,75
9. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0166 2 286 138,08
10. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0542 2 286 116,91
11. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.25.0345 2 312 113,14
12. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02224.25.2247 2 268 106,96
13. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0190 2 286 99,80
14. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0173 2 286 94,89
15. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0106 2 286 87,62
16. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0171 2 286 81,94
17. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0756 2 286 81,14
18. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0155 2 286 78,17
19. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0150 2 286 74,85
20. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0312 2 286 59,81
21. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0125 2 286 56,73
22. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0161 2 312 30,26
23. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0793 2 286 17,53
24. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0132 1 165 97,89
25. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0252 1 171 93,43
26. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0267 1 171 87,21
27. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0761 1 147 86,80
28. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0137 1 121 86,47
29. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0760 1 165 79,76
30. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0163 1 121 76,60
31. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06417.25.0802 1 121 75,98
32. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0152 1 121 74,53
33. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02224.25.2191 1 121 74,26
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0130 1 121 73,91
35. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0503 1 165 70,14
36. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0546 1 147 69,60
37. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0306 1 171 63,03
38. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0135 1 121 61,90
39. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.25.0351 1 121 55,42
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0187 1 121 54,87
41. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0121 1 121 54,04
42. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0133 1 121 51,55
43. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0781 1 165 50,90
44. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0033 1 121 50,31
45. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0318 1 171 46,01
46. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0630 1 165 41,82
47. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0164 1 121 39,13
48. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0208 1 171 31,81
49. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0240 1 171 30,99
50. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0197 1 147 30,21

(10) RgJUG-ASJuTb<=14J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.25.0700 3 433 294,64
2. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0266 3 622 277,73
3. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0313 3 485 249,57
4. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.25.0709 3 433 240,87
5. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.25.0015 3 493 231,99
6. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0255 3 519 228,69
7. DH 21 016 SG Voß+Weigel 02739.25.0345 3 485 219,16
8. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0401 3 531 217,43
9. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.25.0643 3 433 206,62
10. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0160 3 466 203,24
11. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.25.0791 3 433 202,92
12. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0161 3 429 201,61
13. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 04115.25.0131 3 622 200,12
14. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 01870.25.1157 3 559 199,33
15. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 01870.25.1172 3 484 197,95
16. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0244 3 484 189,83
17. DH 21 016 SG Voß+Weigel 02739.25.0978 3 429 180,16
18. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0307 3 466 177,06
19. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0310 3 429 176,32
20. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.25.0041 3 493 170,30
21. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0223 3 622 170,06
22. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0257 3 622 165,30
23. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 01111.25.0614 3 433 164,90
24. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0226 3 622 164,14
25. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0514 3 484 163,35
26. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 04115.25.0132 3 622 161,57
27. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0509 3 622 160,57
28. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0405 3 429 158,19
29. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 02739.25.0694 3 433 157,14
30. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 07744.25.1023 3 433 155,38
31. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0556 3 484 154,04
32. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0256 3 622 152,89
33. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0418 3 485 149,83
34. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0510 3 484 147,44
35. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0224 3 622 145,89
36. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0523 3 484 137,03
37. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.25.0004 3 430 135,49
38. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0262 3 622 134,54
39. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0242 3 622 134,18
40. DH 21 016 SG Voß+Weigel 02739.25.0942 3 429 133,05
41. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0555 3 484 121,93
42. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0330 3 466 121,51
43. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 00265.25.0093 3 519 115,61
44. DH 11 020 Ramsel+Marinho 05679.25.0303 3 466 114,76
45. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.25.0040 3 529 103,62
46. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 04115.25.0130 3 484 101,50
47. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 00643.25.0499 3 622 101,39
48. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0511 3 484 100,06
49. GE 02 001 Pister+Sohn 04052.25.0200 3 433 99,03
50. SK 08 006 Keuthen B.+ Lynn 01111.25.0616 3 433 98,70

(10) RgJUG-ASJuTb<=18J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0750 3 484 281,42
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0749 3 622 270,17
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0712 3 484 267,45
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0734 3 622 264,74
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0755 3 622 263,23
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0726 3 622 257,59
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0812 3 622 252,70
8. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0748 3 559 248,76
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0714 3 559 219,84
10. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.25.0298 3 622 210,91
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0745 3 622 210,05
12. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0094 3 430 209,76
13. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0732 3 519 208,01
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0731 3 519 207,74
15. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0740 3 519 207,22
16. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0747 3 622 207,17
17. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.25.0293 3 519 207,12
18. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0757 3 519 207,03
19. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0079 3 576 204,90
20. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0746 3 559 201,21
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0761 3 519 198,07
22. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0737 3 559 197,96
23. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0070 3 430 197,14
24. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0741 3 484 195,64
25. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0701 3 559 195,12
26. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.25.0279 3 484 188,67
27. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0065 3 529 183,01
28. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.25.0064 3 531 182,27
29. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0081 3 576 180,61
30. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0104 3 430 177,52
31. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 06413.25.0068 3 429 173,43
32. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0742 3 484 169,47
33. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0084 3 430 166,86
34. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668.25.0296 3 484 162,57
35. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0724 3 622 158,46
36. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.25.0104 3 531 154,53
37. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0727 3 559 153,22
38. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0758 3 484 153,10
39. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0068 3 529 141,73
40. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0099 3 430 141,68
41. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.25.1046 3 622 140,65
42. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.25.1048 3 519 136,69
43. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.25.0123 3 466 133,88
44. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902.25.1006 3 622 126,73
45. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 00507.25.0199 3 622 122,86
46. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.25.0133 3 429 114,50
47. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0071 3 529 111,90
48. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 03733.25.0097 3 484 110,33
49. SO 05 123 Janning H.M.+K. 04542.25.0077 3 493 108,72
50. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 03791.25.0103 3 531 93,75

(10) RgJUG-ASJuTb<=23J

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0072 3 519 284,29
2. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460.25.1014 3 559 265,74
3. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0291 3 466 260,03
4. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0071 3 519 258,09
5. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0290 3 531 255,22
6. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0266 3 466 253,04
7. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0272W 3 466 250,43
8. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 08659.25.0118 3 559 249,70
9. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0075 3 519 248,30
10. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.25.0563 3 433 245,24
11. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0086 3 519 236,72
12. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0289 3 531 224,04
13. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0300 3 531 223,91
14. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460.25.1074 3 559 217,50
15. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0098 3 519 215,81
16. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0311 3 531 212,08
17. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.25.0026 3 433 201,81
18. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0121 3 519 200,11
19. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0267 3 531 196,69
20. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.25.0017 3 433 190,00
21. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0268 3 429 186,93
22. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0306 3 485 183,44
23. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0305W 3 429 182,78
24. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0327 3 531 181,53
25. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.25.0002 3 433 177,90
26. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0160 3 519 177,19
27. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0282 3 531 175,74
28. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0153 3 519 173,43
29. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0293 3 429 165,21
30. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0113 3 519 161,61
31. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0159 3 519 160,32
32. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.25.0573 3 433 157,61
33. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0145 3 519 157,01
34. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0269 3 485 150,54
35. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0270 3 485 143,62
36. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460.25.1062 3 559 140,84
37. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0069 3 519 138,16
38. DH 02 009 Büser J.P.B. 02739.25.0333 3 485 134,23
39. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0120 3 519 132,58
40. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0109 3 519 129,88
41. 07 004 Hagenhoff+Sö 02739.25.0212 3 433 120,29
42. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141.25.0280 3 433 117,83
43. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0314 3 531 98,11
44. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397.25.0580 3 433 66,54
45. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0284 3 531 59,46
46. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708.25.0122 3 519 51,39
47. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.25.0004 2 286 197,14
48. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0295W 2 258 191,96
49. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994.25.0019 2 312 191,72
50. DH 02 009 Büser J.P.B. 06413.25.0313 2 323 188,33

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F06/25 31.05.2025 Etain 349 290 9957 Pinke Kilian 07631.21.0373
F07/25 09.06.2025 Bar-le-Duc 409 274 8791 Schrautemeier 02284.24.0242W
F09/25 21.06.2025 Bar-le-Duc 409 247 6971 Wutkowitz K. W. 04542.24.1055
F10/25 28.06.2025 Bar-le-Duc 409 243 6261 Schulte Günther 06413.24.0084
F11/25 05.07.2025 Mondercange 304 227 5713 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0611
F12/25 12.07.2025 Auxerre 570 202 4788 Ilsen Josef 05678.23.0171
F13/25 19.07.2025 Mondercange 304 190 3966 Wutkowitz K. W. 04542.23.0855
F14/25 26.07.2025 Gien 619 145 2718 Hagenhoff+Sö 08994.23.0589W
8 3373 1818 49165

(0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 19 1502,05 8884
2. SK 01 003 Lengeling Robin 19 1394,17 9304
3. DH 06 004 Beringmeier R. 19 1297,60 8933
4. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 19 1255,28 9255
5. LP 04 001 Borgmeier Norb. 19 1089,32 9626
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 18 1387,51 8216
7. WD 11 007 Kraienhorst H. 18 1112,48 8524
8. SH 04 013 SG Bonke 18 1071,72 8636
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 18 951,83 8524
10. WD 07 002 Niewöhner Andr. 18 893,68 8846
11. DH 02 009 Büser J.P.B. 17 1137,98 7856
12. GE 11 002 Jung Adrian 17 1016,49 8227
13. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 17 1011,58 7856
14. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 17 955,64 8066
