https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-
Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

und der
Jungtauben-Meisterschaften, Besten Jungtauben


2025

des
 RegV 250 Ostwestfalen ALTE Gruppe Nord (250N)

 und gratuliert allen Siegern und Meistern des Reisejahres 2025 !


Stand:
So. 14. September 2025

Reklamationsfrist: Fr. 19. September 2025 schriftlich / p. E-Mail an RV und Verrechner!

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord 1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch
Gruppe-Nord Beste Jungtauben Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst
Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel Gruppe-Nord Beste Weibchen
Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen C01 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C02 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C03 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C08 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C09 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C10 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C11 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C12 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C13 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C14 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C01 Erste 3 Konkurse GrL C02 Erste 3 Konkurse GrL
C03 Erste 3 Konkurse GrL C04 Erste 3 Konkurse GrL C05 Erste 3 Konkurse GrL
C06 Erste 3 Konkurse GrL C07 Erste 3 Konkurse GrL C08 Erste 3 Konkurse GrL
C09 Erste 3 Konkurse GrL C10 Erste 3 Konkurse GrL C11 Erste 3 Konkurse GrL
C12 Erste 3 Konkurse GrL C13 Erste 3 Konkurse GrL C14 Erste 3 Konkurse GrL

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
C01/25 26.04.2025 Meckenheim 173 80 3405 Niewöhner Andr. 01875.23.3135
C02/25 03.05.2025 Meckenheim 173 89 3656 SG Mertensotto 00507.21.1115W
C03/25 10.05.2025 Daun 218 80 3117 Amelunxen Frank 06541.24.2293W
C04/25 17.05.2025 Echternach 271 105 3839 Schumacher M+P 01111.24.0598W
C05/25 24.05.2025 Mondercange 314 102 3632 Deittert Bernh. 03733.23.0401
C06/25 31.05.2025 Etain 358 101 3239 Mersmann Detlev 07721.22.0235
C07/25 09.06.2025 Bar-le-Duc 418 95 2800 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0155W
C08/25 14.06.2025 Meckenheim 173 74 2145 Rothland+Sohn 05902.23.0845
C09/25 21.06.2025 Bar-le-Duc 418 77 1920 Mersmann Detlev 06541.24.2272
C10/25 28.06.2025 Bar-le-Duc 418 79 1800 SG Bonke 05679.23.0453W
C11/25 05.07.2025 Mondercange 314 73 1641 Klaas Heri+Jannes 00507.23.0611
C12/25 12.07.2025 Auxerre 578 63 1331 Klaas Heri+Jannes 00507.24.0065
C13/25 19.07.2025 Mondercange 314 55 1070 Niewöhner Andr. 01875.23.3152
C14/25 26.07.2025 Gien 626 40 680 SG Bonke 05679.24.0050
C23/25 24.08.2025 Blankenheim 2 209 61 2423 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0735
C24/25 30.08.2025 Fließem 244 64 2610 Coesfeld N.+Wolfr. 03806.25.0486
C25/25 06.09.2025 Mondercange 311 61 2515 Sinnerbrink M. 03460.25.0049
C26/25 14.09.2025 Mondercange 313 50 1682 Henkenjoh. Norb. 03708.25.0055
18 5843 1349 43505

1. Konkurse RegV 250 Gr. Nord Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
C23/25 24.08.2025 Blankenheim 2 209 61 2423 Klaas Heri+Jannes 00507.25.0735
C24/25 30.08.2025 Fließem 244 64 2610 Coesfeld N.+Wolfr. 03806.25.0486
C25/25 06.09.2025 Mondercange 311 61 2515 Sinnerbrink M. 03460.25.0049
C26/25 14.09.2025 Mondercange 313 50 1682 Henkenjoh. Norb. 03708.25.0055
4 1077 236 9230

Gruppe Nord Regional-JungVorb-Meistersch

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 003 Klaas Alfons 16 1528,42 4308
2. WD 15 001 Schumacher M+P 16 1505,72 4308
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 16 1465,53 4308
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 16 1304,44 4308
5. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 16 1236,46 4308
6. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 16 1183,21 4308
7. VB 03 008 Hunke+Wickord 16 1100,38 4308
8. VB 09 009 Pickert Gebr. 16 1056,65 4308
9. WD 08 007 Bünte+Badan 16 855,86 4308
10. WD 14 005 Oetter Manfred 15 1111,20 4099
11. VB 04 009 Reinke Dominik 15 1048,20 3995
12. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 15 780,50 4064
13. WD 07 017 SG Vinnemeier 14 733,01 3786
14. VB 04 006 Masmeier R.+M. 14 675,70 3890
15. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 14 568,86 3786
16. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 13 821,10 3507
17. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 12 721,51 3437
18. VB 09 007 Mertensotto Alf. 12 546,83 3056
19. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 12 401,51 3056
20. WD 05 015 Wiedemann Hub. 11 550,55 3022
21. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 11 441,51 2745
22. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 10 721,46 2846
23. GT 07 007 Kuklok Paul 10 434,28 2638
24. GT 02 013 Brandherm Herm. 10 413,54 2434
25. WD 05 005 Otterpohl Heinz 10 409,47 2639
26. WD 13 003 Mersmann Detlev 9 536,62 2123
27. VB 06 014 Schlangenotto M. 9 371,59 2225
28. VB 06 011 Sinnerbrink M. 8 339,71 2289
29. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 7 271,43 1977
30. GT 07 004 Kias Erwin 6 265,98 1736
31. GT 04 009 Siek Herbert 6 230,95 1562
32. SH 04 013 SG Bonke 4 239,93 1252
33. WD 10 001 Rothland+Sohn 4 184,82 941
34. GT 03 005 Schubert Norb. 4 178,98 1075
35. GT 04 002 Schwarze+Laser 3 160,58 935
36. WD 10 003 Wilhelmstroop 2 55,30 622
37. GT 02 020 Philippzig Gerh. 1 40,35 209

Gruppe-Nord Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0327 4 390,93 1077
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0603 4 385,53 1077
3. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0330 4 381,43 1077
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0630 4 370,49 1077
5. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0604 4 369,52 1077
6. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0025 4 365,72 1077
7. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1103 4 362,29 1077
8. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0053 4 357,59 1077
9. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0013 4 356,42 1077
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0734 4 356,35 1077
11. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0601 4 355,98 1077
12. VB 04 009 Reinke Dominik 07206 25 1448 4 351,17 1077
13. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0050 4 350,98 1077
14. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0615 4 347,61 1077
15. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0607 4 347,30 1077
16. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1030 4 342,72 1077
17. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0605 4 341,48 1077
18. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 03708 25 0050 4 336,32 1077
19. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0011 4 335,95 1077
20. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0746 4 328,95 1077
21. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0629 4 328,18 1077
22. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0033 4 326,72 1077
23. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0036 4 325,50 1077
24. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0225 4 319,84 1077
25. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 01111 25 0598 4 319,69 1077
26. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 25 0819 4 314,06 1077
27. VB 06 011 Sinnerbrink M. 03460 25 0049 4 313,38 1077
28. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0060 4 312,07 1077
29. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0689 4 311,07 1077
30. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1002 4 310,84 1077

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 52 3645,38 17325
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 50 3196,58 16830
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 50 2794,90 17092
4. WD 07 017 SG Vinnemeier 47 3347,99 15424
5. GT 07 008 ViewegerPreuss 45 2768,44 14617
6. WD 11 003 Klaas Alfons 45 2275,12 15453
7. WD 07 002 Niewöhner Andr. 44 2872,20 15437
8. WD 12 002 Bussieweke Jos. 44 2633,66 13961
9. WD 05 005 Otterpohl Heinz 44 2056,11 14784
10. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 43 2483,61 15308
11. WD 15 001 Schumacher M+P 42 2865,88 13190
12. WD 08 007 Bünte+Badan 42 2539,81 14317
13. GT 07 007 Kuklok Paul 42 2271,34 14160
14. WD 07 004 Liermann+Sohn 41 2697,29 12976
15. GT 04 002 Schwarze+Laser 41 2161,54 14281
16. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 40 2677,01 14462
17. GT 03 007 Pohl Frank 40 2437,99 13257
18. WD 10 002 Severin Hermann 40 2368,63 13519
19. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 39 2521,67 12891
20. WD 08 009 Nita Constantien 39 2433,85 12340
21. WD 11 010 SG Mertensotto 39 2394,24 12341
22. WD 10 001 Rothland+Sohn 39 2258,75 12012
23. VB 09 007 Mertensotto Alf. 38 2129,90 13019
24. VB 04 009 Reinke Dominik 36 1616,78 11869
25. GT 07 004 Kias Erwin 35 1752,64 11155
26. SH 04 013 SG Bonke 34 2009,96 13712
27. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 34 1786,29 10123
28. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 34 1748,54 11128
29. WD 02 008 Karl Wolfgang 34 1742,59 11228
30. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 34 1693,60 10203
31. SH 04 012 Furlmeier Christ. 33 1724,66 13086
32. WD 13 003 Mersmann Detlev 33 1516,47 9681
33. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 32 1845,82 9363
34. WD 02 001 Kempkenst+So 31 1721,88 9309
35. WD 12 001 Deittert Bernh. 31 1693,95 10103
36. WD 10 008 Pruske Dietmar 30 1588,81 9085
37. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 30 1510,59 8210
38. VB 07 001 Berenbrinker Ma 30 1510,21 10179
39. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 30 1363,03 9305
40. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 29 1658,51 7694
41. SH 06 012 Wagner Andreas 29 1541,94 10518
42. VB 08 001 Erlei Ingo 29 1536,59 7873
43. SH 04 003 Joachim Peter 29 1514,73 11608
44. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 29 1476,24 11565
45. GT 01 002 BollkämperH+S+P 29 1413,96 8987
46. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 28 1883,23 8458
47. GT 03 011 Rhode André 28 1647,93 7797
48. VB 04 006 Masmeier R.+M. 28 1497,76 8466
49. VB 01 008 Sagemüller F.-J 28 1470,89 8801
50. SH 06 001 Diekhans+To. 28 1165,18 10727
51. GT 03 005 Schubert Norb. 27 1729,20 8094
52. VB 03 008 Hunke+Wickord 27 1531,18 7297
53. GT 03 012 Böker Michael 27 1123,76 9408
54. WD 10 005 Ciobanu Cristian 26 1415,90 7011
55. VB 02 013 Wylezik Hch. 26 1290,15 8407
56. GT 02 001 Schmidt+Iovana 26 1135,35 7887
57. VB 06 011 Sinnerbrink M. 25 1368,70 7728
58. WD 08 003 Hau Alexandru 25 1171,03 7999
59. WD 10 006 Vennewald Ernst 24 1432,66 6835
60. WD 05 015 Wiedemann Hub. 24 1211,60 6510
61. WD 10 003 Wilhelmstroop 24 969,89 7123
62. SH 07 009 Schäfers 23 1240,59 8425
63. VB 10 002 Kammertöns Hub. 23 1164,97 7132
64. SH 04 009 Flottmann Wolfg 23 1080,27 9504
65. SH 04 001 Brokherm Werner 23 1031,73 8101
66. WD 13 004 Amelunxen Frank 21 1251,43 4873
67. WD 13 005 Erdmann Günter 21 1104,56 6764
68. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 21 1076,78 7749
69. VB 09 009 Pickert Gebr. 20 959,03 5891
70. GT 04 009 Siek Herbert 20 850,78 5757

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 65 4707,27 21218
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 65 4011,15 21808
3. WD 07 002 Niewöhner Andr. 63 3960,87 21844
4. GT 07 008 ViewegerPreuss 61 3173,99 20167
5. WD 07 017 SG Vinnemeier 58 3914,10 19302
6. GT 07 007 Kuklok Paul 55 2996,67 17983
7. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 54 3099,33 18314
8. GT 03 007 Pohl Frank 53 3415,77 17151
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 53 2682,88 18735
10. WD 12 002 Bussieweke Jos. 50 2564,39 16161
11. WD 07 004 Liermann+Sohn 49 3192,03 15337
12. WD 11 003 Klaas Alfons 49 2873,08 16885
13. WD 11 010 SG Mertensotto 49 2764,79 15506
14. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 48 3333,91 15588
15. WD 08 009 Nita Constantien 48 2903,22 15465
16. WD 08 007 Bünte+Badan 47 2657,25 16072
17. WD 05 005 Otterpohl Heinz 47 2558,77 15826
18. VB 09 007 Mertensotto Alf. 47 2390,08 15959
19. WD 15 001 Schumacher M+P 46 3049,80 14528
20. WD 10 001 Rothland+Sohn 46 2702,41 14020
21. GT 04 002 Schwarze+Laser 46 2465,98 15025
22. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 46 2221,12 13818
23. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 45 2668,23 15292
24. WD 10 002 Severin Hermann 44 2612,25 13731
25. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 43 2189,19 12591
26. VB 04 009 Reinke Dominik 42 2053,81 13642
27. SH 04 013 SG Bonke 41 2323,19 16491
28. GT 07 004 Kias Erwin 39 1906,74 12208
29. WD 02 008 Karl Wolfgang 38 1667,22 12145
30. VB 03 008 Hunke+Wickord 37 2062,57 10357
31. SH 04 012 Furlmeier Christ. 36 2038,61 14473
32. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 36 1605,17 11829
33. VB 08 001 Erlei Ingo 35 2253,44 9871
34. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 35 2109,25 9559
35. WD 10 008 Pruske Dietmar 34 2116,65 9616
36. WD 12 001 Deittert Bernh. 34 2055,72 11740
37. WD 02 001 Kempkenst+So 34 2045,99 10410
38. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 34 1694,04 11300
39. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 33 1709,14 11168
40. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 33 1606,64 8894
41. VB 01 008 Sagemüller F.-J 32 1662,79 9613
42. SH 06 012 Wagner Andreas 32 1563,95 11915
43. SH 06 001 Diekhans+To. 32 1387,59 12160
44. WD 13 003 Mersmann Detlev 31 1653,79 9983
45. VB 06 011 Sinnerbrink M. 31 1585,53 10049
46. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 31 1381,44 12189
47. SH 04 003 Joachim Peter 30 1735,03 11835
48. GT 03 012 Böker Michael 30 1259,42 9699
49. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 29 1797,93 8831
50. GT 03 005 Schubert Norb. 29 1731,57 8825
51. VB 04 006 Masmeier R.+M. 28 1184,40 8447
52. SH 07 009 Schäfers 27 1513,20 9863
53. VB 10 002 Kammertöns Hub. 27 1384,44 8595
54. SH 04 009 Flottmann Wolfg 27 1213,83 11102
55. WD 08 003 Hau Alexandru 26 1204,47 8084
56. GT 02 001 Schmidt+Iovana 26 1083,89 7480
57. GT 03 011 Rhode André 25 1392,83 7179
58. WD 05 015 Wiedemann Hub. 24 1077,28 7352
59. VB 07 001 Berenbrinker Ma 23 1117,75 6874
60. WD 02 004 SG Look 23 974,76 6061
61. GT 07 003 Fiehweger S+D 23 830,98 6771
62. WD 13 005 Erdmann Günter 22 1256,25 6489
63. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 22 1165,82 8371
64. WD 10 003 Wilhelmstroop 22 881,88 6791
65. SH 01 007 Sagemüller Friedh 22 815,71 8790
66. VB 09 009 Pickert Gebr. 21 998,50 6392
67. WD 13 004 Amelunxen Frank 20 1335,68 4857
68. GT 04 009 Siek Herbert 20 879,22 5893
69. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 18 842,02 7314
70. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 17 721,38 6740

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0003 14 897,02 4766
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0610 14 776,49 4766
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 21 0036 14 660,39 4766
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 13 968,34 4593
5. WD 08 009 Nita Constantien 05902 21 0667W 13 943,60 4348
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1607W 13 936,08 4593
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 13 907,83 4140
8. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0119W 13 872,88 4593
9. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 13 811,58 4348
10. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0818W 13 744,57 4593
11. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0677 13 628,02 4188
12. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 23 0180 13 479,98 4452
13. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 22 1089W 12 1035,56 3826
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 12 992,72 3826
15. WD 07 002 Niewöhner Andr. 03806 23 1665 12 755,82 4175
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1001W 12 755,24 4175
17. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0026 12 743,72 4279
18. WD 07 002 Niewöhner Andr. 01875 23 3152 12 737,14 4175
19. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 0036W 12 732,31 4375
20. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0699W 12 653,55 4234
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0675 12 650,89 4279
22. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0326W 12 640,45 4077
23. VB 04 009 Reinke Dominik 07206 22 1151W 12 637,78 3990
24. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0611 12 574,20 4175
25. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0286W 12 548,33 3826
26. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0737 11 869,40 3389
27. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 11 857,82 3597
28. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0252W 11 841,55 3653
29. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 11 837,89 3248
30. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0832W 11 820,18 3597
31. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1656W 11 818,78 3408
32. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 03806 23 1507W 11 815,21 4062
33. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0031 11 809,86 3609
34. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0027 11 781,35 3701
35. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0175W 11 735,88 3842
36. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0576W 11 720,50 3364
37. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0061 11 699,23 4106
38. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1167W 11 694,43 3144
39. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 22 0875W 11 667,47 3701
40. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1037 11 666,63 3653
41. GT 04 002 Schwarze+Laser B 23 2027373W 11 652,92 3861
42. WD 10 002 Severin Hermann 00604 23 0964 11 651,91 4008
43. GT 03 007 Pohl Frank 01800 23 0759W 11 623,44 4106
44. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1058 11 614,04 3861
45. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 22 0425 11 603,95 3712
46. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0639 11 598,64 3653
47. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0482W 11 578,14 3757
48. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 20 0561 11 570,98 3504
49. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0291W 11 565,96 3451
50. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0174 11 553,35 4061
51. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0118W 11 541,22 3597
52. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0009 11 536,61 4062
53. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0695 11 506,51 4002
54. WD 07 017 SG Vinnemeier 08668 21 0324 11 462,32 3248
55. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0246W 11 459,26 3597
56. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 22 0034 11 428,06 3720
57. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 21 0067W 11 393,69 3817
58. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0003W 11 353,06 3861
59. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0519W 10 885,89 2971
60. WD 15 001 Schumacher M+P 00051 22 0645W 10 761,79 2886
61. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0625 10 761,04 3480
62. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 23 0131W 10 744,43 2830
63. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 23 1321 10 741,52 3339
64. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0065 10 718,93 3835
65. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0483W 10 716,12 3239
66. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 24 0479 10 711,72 2830
67. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 24 0224 10 706,35 3131
68. WD 07 002 Niewöhner Andr. 02383 23 0903 10 705,11 3584
69. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0567W 10 702,45 3094
70. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 23 0075W 10 690,30 3651

Gruppe-Nord Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0003 14 897,02 4766
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0610 14 776,49 4766
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 21 0036 14 660,39 4766
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 13 968,34 4593
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 13 907,83 4140
6. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0677 13 628,02 4188
7. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 23 0180 13 479,98 4452
8. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 12 992,72 3826
9. WD 07 002 Niewöhner Andr. 03806 23 1665 12 755,82 4175
10. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0026 12 743,72 4279
11. WD 07 002 Niewöhner Andr. 01875 23 3152 12 737,14 4175
12. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0675 12 650,89 4279
13. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0611 12 574,20 4175
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0737 11 869,40 3389
15. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 11 857,82 3597
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 11 837,89 3248
17. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0031 11 809,86 3609
18. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0027 11 781,35 3701
19. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0061 11 699,23 4106
20. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1037 11 666,63 3653
21. WD 10 002 Severin Hermann 00604 23 0964 11 651,91 4008
22. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1058 11 614,04 3861
23. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 22 0425 11 603,95 3712
24. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0639 11 598,64 3653
25. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 20 0561 11 570,98 3504
26. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0174 11 553,35 4061
27. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0009 11 536,61 4062
28. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0695 11 506,51 4002
29. WD 07 017 SG Vinnemeier 08668 21 0324 11 462,32 3248
30. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 22 0034 11 428,06 3720
31. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0625 10 761,04 3480
32. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 23 1321 10 741,52 3339
33. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0065 10 718,93 3835
34. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 24 0479 10 711,72 2830
35. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 24 0224 10 706,35 3131

Gruppe-Nord Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 08 009 Nita Constantien 05902 21 0667W 13 943,60 4348
2. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1607W 13 936,08 4593
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0119W 13 872,88 4593
4. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 13 811,58 4348
5. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0818W 13 744,57 4593
6. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 22 1089W 12 1035,56 3826
7. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1001W 12 755,24 4175
8. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 0036W 12 732,31 4375
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0699W 12 653,55 4234
10. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0326W 12 640,45 4077
11. VB 04 009 Reinke Dominik 07206 22 1151W 12 637,78 3990
12. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0286W 12 548,33 3826
13. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0252W 11 841,55 3653
14. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0832W 11 820,18 3597
15. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1656W 11 818,78 3408
16. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 03806 23 1507W 11 815,21 4062
17. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0175W 11 735,88 3842
18. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0576W 11 720,50 3364
19. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1167W 11 694,43 3144
20. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 22 0875W 11 667,47 3701
21. GT 04 002 Schwarze+Laser B 23 2027373W 11 652,92 3861
22. GT 03 007 Pohl Frank 01800 23 0759W 11 623,44 4106
23. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0482W 11 578,14 3757
24. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0291W 11 565,96 3451
25. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0118W 11 541,22 3597
26. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0246W 11 459,26 3597
27. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 21 0067W 11 393,69 3817
28. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0003W 11 353,06 3861
29. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0519W 10 885,89 2971
30. WD 15 001 Schumacher M+P 00051 22 0645W 10 761,79 2886
