https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften, Besten Alttauben

2025

des
 RegV 250 Ostwestfalen Gruppe Nord (250N)5 RVen

 und wünscht weiter Gut Flug für das Reisejahr 2025 !


Stand:
Sa. 21. Juni 2025

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben
Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft
Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel
Gruppe-Nord Beste Weibchen Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen
C01 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C02 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C03 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C08 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C09 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C01 Erste 3 Konkurse GrL C02 Erste 3 Konkurse GrL C03 Erste 3 Konkurse GrL
C04 Erste 3 Konkurse GrL C05 Erste 3 Konkurse GrL C06 Erste 3 Konkurse GrL
C07 Erste 3 Konkurse GrL C08 Erste 3 Konkurse GrL C09 Erste 3 Konkurse GrL

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
C01/25 26.04.2025 Meckenheim 173 80 3405 Niewöhner Andr. 01875.23.3135
C02/25 03.05.2025 Meckenheim 173 89 3656 SG Mertensotto 00507.21.1115W
C03/25 10.05.2025 Daun 218 80 3117 Amelunxen Frank 06541.24.2293W
C04/25 17.05.2025 Echternach 271 105 3839 Schumacher M+P 01111.24.0598W
C05/25 24.05.2025 Mondercange 314 102 3632 Deittert Bernh. 03733.23.0401
C06/25 31.05.2025 Etain 358 101 3239 Mersmann Detlev 07721.22.0235
C07/25 09.06.2025 Bar-le-Duc 418 95 2800 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0155W
C08/25 14.06.2025 Meckenheim 173 74 2145 Rothland+Sohn 05902.23.0845
C09/25 21.06.2025 Bar-le-Duc 418 77 1920 Mersmann Detlev 06541.24.2272
9 2516 803 27753

Akt. Flug 250N 2 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 2 2569.179 836
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 2 2565.424 836
3. WD 12 002 Bussieweke Jos. 2 2563.274 836
4. WD 13 003 Mersmann Detlev 2 2562.661 836
5. GT 03 007 Pohl Frank 2 2550.892 836
6. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 2 2548.055 836
7. WD 10 002 Severin Hermann 2 2546.000 836
8. WD 12 001 Deittert Bernh. 2 2542.114 836
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 2 2534.606 836
10. WD 15 001 Schumacher M+P 2 2528.048 836
11. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 2 2524.726 836
12. GT 07 007 Kuklok Paul 2 2522.542 836
13. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 2 2521.577 836
14. WD 11 003 Klaas Alfons 2 2519.810 836
15. VB 04 009 Reinke Dominik 2 2519.641 836
16. WD 11 007 Kraienhorst H. 2 2517.485 836
17. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 2 2516.574 836
18. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 2 2516.404 836
19. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 2 2515.130 836
20. WD 10 001 Rothland+Sohn 2 2513.570 836

Akt. Flug 250N 3 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 3 3852.557 1254
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 3 3841.795 1254
3. WD 12 002 Bussieweke Jos. 3 3818.887 1254
4. WD 13 003 Mersmann Detlev 3 3811.128 1254
5. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 3 3805.235 1254
6. WD 10 002 Severin Hermann 3 3799.642 1254
7. WD 15 001 Schumacher M+P 3 3789.033 1254
8. WD 07 004 Liermann+Sohn 3 3788.763 1254
9. GT 03 007 Pohl Frank 3 3785.130 1254
10. WD 12 001 Deittert Bernh. 3 3783.441 1254
11. GT 07 007 Kuklok Paul 3 3782.157 1254
12. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 3 3778.189 1254
13. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 3 3774.184 1254
14. WD 11 003 Klaas Alfons 3 3770.766 1254
15. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 3 3765.682 1254
16. WD 11 007 Kraienhorst H. 3 3762.187 1254
17. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 3 3752.671 1254
18. VB 04 009 Reinke Dominik 3 3749.115 1254
19. WD 05 005 Otterpohl Heinz 3 3746.163 1254
20. WD 10 001 Rothland+Sohn 3 3746.150 1254

Akt. Flug 250N 4 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 4 5135.800 1672
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 4 5114.046 1672
3. WD 12 002 Bussieweke Jos. 4 5065.323 1672
4. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 4 5061.974 1672
5. WD 13 003 Mersmann Detlev 4 5053.436 1672
6. WD 15 001 Schumacher M+P 4 5048.588 1672
7. WD 10 002 Severin Hermann 4 5046.370 1672
8. GT 07 007 Kuklok Paul 4 5035.445 1672
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 4 5035.156 1672
10. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 4 5027.621 1672
11. WD 12 001 Deittert Bernh. 4 5024.644 1672
12. WD 11 003 Klaas Alfons 4 5017.127 1672
13. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 4 5015.330 1672
14. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 4 5003.439 1672
15. WD 11 007 Kraienhorst H. 4 5000.299 1672
16. GT 03 007 Pohl Frank 4 4995.135 1672
17. WD 05 005 Otterpohl Heinz 4 4988.237 1672
18. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 4 4984.801 1672
19. GT 07 008 ViewegerPreuss 4 4972.007 1672
20. VB 04 009 Reinke Dominik 4 4971.386 1672

Akt. Flug 250N 5 schnellste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 5 6415.223 2090
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 5 6380.134 2090
3. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 5 6313.510 2090
4. WD 15 001 Schumacher M+P 5 6306.133 2090
5. WD 12 002 Bussieweke Jos. 5 6302.163 2090
6. WD 13 003 Mersmann Detlev 5 6294.469 2090
7. WD 10 002 Severin Hermann 5 6271.176 2090
8. GT 07 007 Kuklok Paul 5 6270.618 2090
9. WD 07 004 Liermann+Sohn 5 6265.996 2090
10. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 5 6262.926 2090
11. WD 11 003 Klaas Alfons 5 6262.736 2090
12. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 5 6240.406 2090
13. WD 05 005 Otterpohl Heinz 5 6222.216 2090
14. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 5 6222.124 2090
15. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 5 6221.750 2090
16. WD 11 007 Kraienhorst H. 5 6219.114 2090
17. GT 03 007 Pohl Frank 5 6205.082 2090
18. GT 07 008 ViewegerPreuss 5 6203.368 2090
19. WD 12 001 Deittert Bernh. 5 6193.698 2090
20. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 5 6187.330 2090

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 36 2429,01 10064
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 34 2411,52 9392
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 34 1751,20 9718
4. WD 15 001 Schumacher M+P 33 2159,40 9263
5. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 33 1693,16 9255
6. WD 08 009 Nita Constantien 32 2173,92 8843
7. WD 07 004 Liermann+Sohn 32 2139,19 8942
8. GT 07 008 ViewegerPreuss 32 2119,46 8837
9. WD 12 002 Bussieweke Jos. 31 1984,23 8628
10. GT 03 007 Pohl Frank 31 1897,09 8954
11. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 31 1717,87 8813
12. WD 11 010 SG Mertensotto 30 1833,09 8596
13. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 30 1827,24 9026
14. GT 07 007 Kuklok Paul 30 1743,26 8981
15. WD 05 005 Otterpohl Heinz 30 1695,04 8305
16. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 29 2234,18 8265
17. WD 11 003 Klaas Alfons 29 1953,44 7977
18. WD 10 001 Rothland+Sohn 29 1907,46 7651
19. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 29 1658,51 7694
20. VB 08 001 Erlei Ingo 29 1536,59 7873
21. WD 08 007 Bünte+Badan 29 1530,08 8518
22. WD 07 002 Niewöhner Andr. 28 1854,04 7951
23. GT 04 002 Schwarze+Laser 28 1627,65 7706
24. WD 02 001 Kempkenst+So 28 1573,37 8055
25. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 28 1475,26 7374
26. WD 13 003 Mersmann Detlev 28 1378,94 7535
27. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 27 1733,27 7512
28. VB 03 008 Hunke+Wickord 27 1531,18 7297
29. WD 10 008 Pruske Dietmar 27 1446,52 7831
30. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 27 1413,28 7542
31. GT 07 004 Kias Erwin 27 1312,85 7331
32. VB 04 009 Reinke Dominik 27 1301,79 7244
33. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 26 1803,56 7622
34. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 26 1675,68 7354
35. WD 10 002 Severin Hermann 26 1449,86 7071
36. WD 10 005 Ciobanu Cristian 26 1415,90 7011
37. GT 03 011 Rhode André 25 1543,56 6751
38. WD 02 008 Karl Wolfgang 25 1335,16 7349
39. VB 09 007 Mertensotto Alf. 24 1366,99 6767
40. VB 04 006 Masmeier R.+M. 24 1312,05 6844
41. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 24 1113,37 6948
42. GT 02 001 Schmidt+Iovana 24 1075,75 7259
43. GT 03 005 Schubert Norb. 23 1568,73 6323
44. WD 12 001 Deittert Bernh. 23 1385,38 6129
45. WD 10 006 Vennewald Ernst 23 1343,83 6417
46. GT 01 002 BollkämperH+S+P 23 958,26 6367
47. VB 06 011 Sinnerbrink M. 22 1232,15 6578
48. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 22 983,13 6265
49. WD 05 015 Wiedemann Hub. 22 942,20 5191
50. WD 10 003 Wilhelmstroop 22 859,39 6287
51. WD 13 004 Amelunxen Frank 21 1251,43 4873
52. VB 10 002 Kammertöns Hub. 21 1032,45 5984
53. VB 02 013 Wylezik Hch. 21 952,71 6365
54. SH 04 013 SG Bonke 20 1331,36 7116
55. WD 13 005 Erdmann Günter 20 1103,74 5802
56. SH 06 012 Wagner Andreas 20 1091,69 7116
57. VB 01 008 Sagemüller F.-J 20 1043,98 5144
58. VB 07 001 Berenbrinker Ma 20 992,77 6101
59. VB 09 009 Pickert Gebr. 20 959,03 5891
60. SH 04 012 Furlmeier Christ. 19 990,95 6845
61. WD 02 004 SG Look 19 906,76 4613
62. WD 08 003 Hau Alexandru 19 882,63 4771
63. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 18 949,28 6531
64. SH 07 009 Schäfers 17 1078,70 6026
65. SH 04 003 Joachim Peter 17 1048,83 6113
66. SH 04 001 Brokherm Werner 17 821,92 6009
67. SH 06 001 Diekhans+To. 17 728,52 6009
68. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 16 768,82 5444
69. GT 03 012 Böker Michael 16 759,85 4729
70. GT 07 003 Fiehweger S+D 16 748,70 4083

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 44 3079,85 12424
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 43 2496,97 12132
3. GT 07 008 ViewegerPreuss 41 2329,29 11383
4. WD 07 017 SG Vinnemeier 40 2648,25 11610
5. GT 07 007 Kuklok Paul 40 2220,59 11545
6. WD 07 004 Liermann+Sohn 39 2691,30 11093
7. WD 07 002 Niewöhner Andr. 39 2480,29 11060
8. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 39 2158,42 11772
9. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 38 1881,44 10730
10. WD 08 009 Nita Constantien 37 2417,14 10491
11. VB 03 008 Hunke+Wickord 37 2062,57 10357
12. GT 03 007 Pohl Frank 36 2405,87 10189
13. WD 11 010 SG Mertensotto 36 2093,52 10216
14. VB 08 001 Erlei Ingo 35 2253,44 9871
15. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 35 2109,25 9559
16. WD 10 001 Rothland+Sohn 35 2099,93 9358
17. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 34 1836,21 9557
18. WD 12 002 Bussieweke Jos. 34 1759,24 9721
19. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 33 2399,85 8998
20. WD 15 001 Schumacher M+P 33 2269,59 9502
21. GT 04 002 Schwarze+Laser 33 1910,86 8959
22. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 33 1606,64 8894
23. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 33 1594,63 9743
24. WD 10 008 Pruske Dietmar 32 1997,85 8884
25. WD 05 005 Otterpohl Heinz 32 1854,32 9020
26. WD 08 007 Bünte+Badan 32 1615,82 9482
27. WD 10 002 Severin Hermann 31 1716,86 8185
28. WD 02 001 Kempkenst+So 30 1813,15 8738
29. WD 11 003 Klaas Alfons 30 1675,93 8359
30. VB 04 009 Reinke Dominik 30 1520,05 8194
31. GT 07 004 Kias Erwin 30 1414,14 8230
32. WD 02 008 Karl Wolfgang 30 1196,13 8801
33. VB 09 007 Mertensotto Alf. 28 1279,50 8521
34. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 27 1718,26 7995
35. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 27 1540,03 8284
36. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 26 1649,47 7278
37. WD 12 001 Deittert Bernh. 26 1571,06 7236
38. GT 03 011 Rhode André 25 1392,83 7179
39. VB 06 011 Sinnerbrink M. 24 1229,64 7275
40. GT 02 001 Schmidt+Iovana 24 1049,71 6852
41. GT 03 005 Schubert Norb. 23 1474,04 6469
42. WD 13 003 Mersmann Detlev 23 1382,02 6583
43. VB 01 008 Sagemüller F.-J 23 1210,69 5787
44. VB 07 001 Berenbrinker Ma 23 1117,75 6874
45. VB 04 006 Masmeier R.+M. 23 1049,09 6565
46. WD 02 004 SG Look 23 974,76 6061
47. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 23 957,12 6587
48. SH 04 013 SG Bonke 22 1321,15 7805
49. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 22 1018,04 6540
50. WD 13 005 Erdmann Günter 21 1182,58 6071
51. VB 10 002 Kammertöns Hub. 21 1059,11 6079
52. VB 09 009 Pickert Gebr. 21 998,50 6392
53. WD 13 004 Amelunxen Frank 20 1335,68 4857
54. WD 08 003 Hau Alexandru 20 959,04 5048
55. WD 10 003 Wilhelmstroop 20 771,38 5955
56. SH 07 009 Schäfers 19 1170,48 6775
57. SH 06 012 Wagner Andreas 19 1130,61 6993
58. WD 05 015 Wiedemann Hub. 19 872,09 5206
59. SH 06 001 Diekhans+To. 18 864,92 6132
60. GT 03 012 Böker Michael 18 673,99 4619
61. SH 04 012 Furlmeier Christ. 17 925,62 6259
62. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 17 817,50 5905
63. GT 07 003 Fiehweger S+D 17 595,59 4415
64. SH 04 003 Joachim Peter 15 1009,13 5397
65. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 15 880,48 5173
66. GT 01 002 BollkämperH+S+P 15 722,17 4068
67. GT 04 009 Siek Herbert 15 567,80 4323
68. SH 06 010 WittenborgPetra 14 813,55 4651
69. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 14 692,83 5066
70. SH 04 009 Flottmann Wolfg 14 596,05 4772

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 22 1089W 9 820,94 2516
2. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 9 697,13 2516
3. WD 08 009 Nita Constantien 05902 21 0667W 9 696,01 2516
4. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1656W 9 693,73 2516
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 9 662,28 2516
6. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0860W 9 656,60 2516
7. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 21 1115W 9 625,15 2516
8. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1167W 9 586,80 2516
9. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0003 9 571,82 2516
10. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0409W 9 570,58 2516
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0610 9 496,83 2516
12. WD 07 017 SG Vinnemeier 08668 21 0324 9 451,35 2516
13. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0677 9 450,14 2516
14. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0286W 9 392,30 2516
15. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 21 0036 9 339,93 2516
16. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 23 0131W 8 660,03 2098
17. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0252W 8 652,05 2343
18. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 8 641,74 2202
19. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0848W 8 619,19 2343
20. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0662 8 610,67 2158
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 8 610,01 2343
22. WD 08 009 Nita Constantien 03806 24 0488W 8 606,41 2098
23. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0660 8 600,75 2343
24. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 24 0479 8 591,23 2098
25. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 23 0060W 8 576,80 2202
26. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0737 8 572,10 2343
27. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 02739 22 0870W 8 566,95 2343
28. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0027 8 546,08 2343
29. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1607W 8 545,03 2343
30. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0362 8 540,61 2098
31. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1001W 8 539,06 2343
32. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0397 8 537,09 2343
33. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1493 8 531,77 2343
34. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0119W 8 530,24 2343
35. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0818W 8 529,91 2343
36. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1037 8 528,66 2343
37. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0192 8 523,97 2343
38. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0567W 8 516,88 2202
39. WD 02 001 Kempkenst+So 04182 21 0162 8 512,74 2098
40. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 22 0875W 8 495,14 2343
41. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072 22 0164W 8 493,57 2245
42. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 03708 22 0144W 8 493,20 2343
43. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668 22 0617W 8 491,69 2343
44. VB 08 001 Erlei Ingo 03460 24 0815W 8 488,97 2098
45. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 8 487,53 2158
46. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0015 8 482,08 2343
47. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0026 8 479,03 2343
48. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 20 1616W 8 470,85 2298
49. WD 10 005 Ciobanu Cristian 05902 21 0232 8 461,08 2098
50. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 21 0529W 8 458,67 2098
51. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1058 8 446,10 2343
52. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902 23 0842 8 446,05 2202
53. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 8 436,02 2098
54. WD 08 009 Nita Constantien 05902 21 0611W 8 431,24 2298
55. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0699W 8 424,27 2298
56. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 03257 23 0638 8 420,63 2343
57. WD 13 003 Mersmann Detlev 07721 22 0235 8 415,26 2202
58. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668 20 1439W 8 411,83 2202
59. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0639 8 405,57 2343
60. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708 22 0206W 8 401,25 2098
61. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0118W 8 394,10 2343
62. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902 23 0312W 8 386,33 2343
63. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0483W 8 384,02 2343
64. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 23 0180 8 369,89 2202
65. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 22 0437 8 352,03 2298
66. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0147 8 293,37 2343
67. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 22 0034 8 288,51 2098
68. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 22 2464 8 288,22 2343
69. VB 02 013 Wylezik Hch. 02327 23 0507W 8 280,71 2343
70. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0611 8 252,65 2343

Gruppe-Nord Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1271 9 697,13 2516
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0320 9 662,28 2516
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0003 9 571,82 2516
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0610 9 496,83 2516
5. WD 07 017 SG Vinnemeier 08668 21 0324 9 451,35 2516
6. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0677 9 450,14 2516
7. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 21 0036 9 339,93 2516
8. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 8 641,74 2202
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0662 8 610,67 2158
10. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 8 610,01 2343
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0660 8 600,75 2343
12. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 24 0479 8 591,23 2098
13. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0737 8 572,10 2343
14. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0027 8 546,08 2343
15. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0362 8 540,61 2098
16. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 20 0397 8 537,09 2343
17. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 21 1493 8 531,77 2343
18. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 22 1037 8 528,66 2343
19. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0192 8 523,97 2343
20. WD 02 001 Kempkenst+So 04182 21 0162 8 512,74 2098
21. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 20 0050 8 487,53 2158
22. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0015 8 482,08 2343
23. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0026 8 479,03 2343
24. WD 10 005 Ciobanu Cristian 05902 21 0232 8 461,08 2098
25. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1058 8 446,10 2343
26. WD 10 001 Rothland+Sohn 05902 23 0842 8 446,05 2202
27. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 03257 23 0638 8 420,63 2343
28. WD 13 003 Mersmann Detlev 07721 22 0235 8 415,26 2202
29. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0639 8 405,57 2343
30. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 23 0180 8 369,89 2202
31. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 22 0437 8 352,03 2298
32. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0147 8 293,37 2343
33. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 22 0034 8 288,51 2098
34. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 22 2464 8 288,22 2343
35. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0611 8 252,65 2343

Gruppe-Nord Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 22 1089W 9 820,94 2516
2. WD 08 009 Nita Constantien 05902 21 0667W 9 696,01 2516
3. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1656W 9 693,73 2516
4. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0860W 9 656,60 2516
5. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 21 1115W 9 625,15 2516
6. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 21 1167W 9 586,80 2516
7. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0409W 9 570,58 2516
8. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0286W 9 392,30 2516
9. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 23 0131W 8 660,03 2098
10. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 21 0252W 8 652,05 2343
11. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0848W 8 619,19 2343
12. WD 08 009 Nita Constantien 03806 24 0488W 8 606,41 2098
13. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 23 0060W 8 576,80 2202
14. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 02739 22 0870W 8 566,95 2343
15. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 22 1607W 8 545,03 2343
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 23 1001W 8 539,06 2343
17. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0119W 8 530,24 2343
18. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0818W 8 529,91 2343
19. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0567W 8 516,88 2202
20. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 22 0875W 8 495,14 2343
21. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072 22 0164W 8 493,57 2245
22. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 03708 22 0144W 8 493,20 2343
23. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668 22 0617W 8 491,69 2343
24. VB 08 001 Erlei Ingo 03460 24 0815W 8 488,97 2098
25. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 20 1616W 8 470,85 2298
26. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 21 0529W 8 458,67 2098
27. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0015W 8 436,02 2098
28. WD 08 009 Nita Constantien 05902 21 0611W 8 431,24 2298
29. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 21 0699W 8 424,27 2298
30. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 08668 20 1439W 8 411,83 2202
31. VB 03 013 Tönsmeyer M.+T. 03708 22 0206W 8 401,25 2098
32. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 22 0118W 8 394,10 2343
33. WD 10 014 Lewe JohDietmFinn 05902 23 0312W 8 386,33 2343
34. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0483W 8 384,02 2343
35. VB 02 013 Wylezik Hch. 02327 23 0507W 8 280,71 2343

Gruppe-Nord Beste jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 004 Liermann+Sohn 03806 24 0479 8 591,23 2098
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0192 8 523,97 2343
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0147 8 293,37 2343
4. WD 07 017 SG Vinnemeier 08668 24 0700 7 508,23 1925
