https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-Auswertungen 
der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben

2 0 2 6

des
 RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

Stand: So. 19. Juli 2026

KEIN Regionalflug am Flugwochenende 20.06.2026 / 21.06.2026, da Flüge von der
FSK (Flugsicherungskommission) des Verbandes wetterbedingt auf max. 275 km begrenzt wurden.

Herzliche Glückwünsche an alle Sieger und Meister der Altreise 2026
und Gut Flug für die Jungreise 2026.

Vielen Dank an alle RVen für die Bereitstellung der Stamm- und Wettflugdateien!


Reklamationsfrist: Sa. 25.07.2026 schriftlich an RV u. Verrechner!

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

(5) Erste Konkurse Regional (0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km (1) Regionalmeisterschaft
(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb. (20) Regional-Jährigen-Mst. (6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft
(11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr. (12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche (12) F08 4 Silber-Med. Jugendliche
(12) F11 3 Gold-Med. Jugendliche RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5
RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=18J,7WertFl.>300km ab Fl.5 RgJUG-AS-Tb.<=23J,7WertFl.>300km ab Fl.5

 

(5) Erste Konkurse Regional

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/26 23.05.2026 Mondercange 304 291 10383 Severin Hermann 00604.24.1045W
F06/26 01.06.2026 Etain 349 281 9301 Dreier H. Herm. 06412.23.0017
F07/26 06.06.2026 Bar-le-Duc 409 274 8626 Amelunxen Frank 06541.24.2321W
F08/26 13.06.2026 Bar-le-Duc 409 270 8215 Leinkenjost Heinz 02284.25.0653W
F10/26 30.06.2026 Etain 349 227 6489 Mues Hubertus 06155.25.0601W
F11/26 04.07.2026 Bar-le-Duc 409 204 5380 Leinkenjost Heinz 02284.24.0160W
F12/26 11.07.2026 Mondercange 304 194 5220 Pohl+Kammerm. 03095.25.0051W
F13/26 19.07.2026 Gien 619 149 3308 Korsmeier M.+F. 06412.25.0023W
8 3152 1890 56922

(0) Regionalmeistersch. d. Verb. >400 km

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 20 1510,44 9230
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 16 1213,49 7174
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 16 1193,10 6964
4. DH 06 003 Bresser Herbert 16 1066,94 7594
5. PU 02 002 Lengeling Robin 16 1010,15 7384
6. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 15 1199,34 6555
7. WD 11 007 Kraienhorst H. 15 1141,08 6345
8. WD 08 007 Bünte+Badan 15 1107,34 6975
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 1098,52 6765
10. VB 09 007 Mertensotto Alf. 15 959,71 6555
11. PU 22 012 Mertens Peter 15 896,15 6765
12. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 15 879,60 6765
13. DH 11 021 Hövekenmeier R. 15 820,32 6975
14. DH 07 005 KettelgerdesFranz 14 1068,37 6356
15. DH 13 012 Thienenkamp H. 14 953,21 6566
16. WD 12 002 Bussieweke Jos. 14 946,71 6356
17. WD 07 017 SG Vinnemeier 14 905,81 6146
18. LP 04 001 Borgmeier Norb. 14 893,01 6356
19. DH 21 017 Descher Friedh. 14 883,53 6146
20. DH 03 008 Niggeweg Dieter 14 816,27 6146
21. GE 02 004 Göbel+Sohn 14 816,04 6356
22. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 14 795,97 6566
23. WD 05 005 Otterpohl Heinz 14 765,99 6356
24. PS 08 001 Bensick Thomas 14 711,42 6356
25. WD 15 001 Schumacher M+P 14 682,43 6356
26. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 13 941,20 6157
27. SH 04 013 SG Bonke 13 917,70 5947
28. WD 11 003 Klaas Alfons 13 894,49 5737
29. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 13 851,60 5527
30. GT 07 008 ViewegerPreuss 13 803,05 5527
31. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 13 771,70 5947
32. PU 17 004 Hartmann Klaus 13 665,59 6157
33. DH 11 029 Thomalla Hubert 13 600,75 6157
34. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 12 998,74 5328
35. DH 21 003 Rübbelke+Rolf 12 879,10 5328
36. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 12 867,96 5538
37. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 12 809,34 5118
38. GT 07 007 Kuklok Paul 12 797,69 5538
39. DH 02 009 Büser J.P.B. 12 682,77 5538
40. WD 10 001 Rothland + Sohn 12 650,36 5328
41. GE 11 002 Jung Adrian 12 643,89 5748
42. DH 13 006 Schrautemeier 12 595,72 5118
43. GT 04 002 Schwarze+Laser 12 514,27 5538
44. GT 03 007 Pohl Frank 12 500,99 5118
45. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 11 742,41 4499
46. SK 09 010 Kluge Dietmar 11 704,09 4919
47. WD 14 005 Oetter Manfred 11 696,35 4499
48. DH 13 004 Hamschmidt Wer. 11 516,73 4499
49. WD 10 002 Severin Hermann 10 798,87 4930
50. PU 15 001 Keiser Hubert 10 662,02 4090

(1) Regionalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 40 15760 3402,39
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 40 15760 3054,53
3. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 40 15760 2686,62
4. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 39 15141 2954,91
5. DH 10 009 Schniederm+Keuter 39 15411 2486,87
6. DH 03 008 Niggeweg Dieter 39 15351 2485,15
7. DH 06 004 Beringmeier R. 39 15351 2386,25
8. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 38 14792 3042,23
9. GE 02 004 Göbel+Sohn 38 14732 2455,27
10. WD 14 005 Oetter Manfred 38 14522 2417,52
11. DH 07 005 KettelgerdesFranz 38 14837 2266,94
12. WD 11 007 Kraienhorst H. 37 14173 2751,10
13. SH 04 013 SG Bonke 37 14428 2452,20
14. DH 06 003 Bresser Herbert 37 14323 2418,17
15. PU 17 018 Hoischen Josef 37 14698 1731,33
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 36 13809 2460,83
17. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 36 13494 2458,45
18. WD 12 002 Bussieweke Jos. 36 13704 2244,38
19. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 36 14289 2215,50
20. DH 13 006 Schrautemeier 36 13599 2207,03
21. DH 02 009 Büser J.P.B. 36 13974 2103,90
22. PU 02 002 Lengeling Robin 36 14244 2000,38
23. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 35 13940 2439,35
24. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 35 13355 2404,15
25. WD 11 003 Klaas Alfons 35 13460 2302,76
26. GE 11 002 Jung Adrian 35 13610 1964,49
27. DH 17 008 Daniel Reinhard 35 13715 1778,15
28. GT 07 007 Kuklok Paul 34 12886 2413,26
29. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 34 12676 2411,42
30. DH 13 012 Thienenkamp H. 34 13006 2400,92
31. GE 11 003 Stöppel Ferdi 34 12781 2142,71
32. DH 03 011 Dreier H. Herm. 34 13321 2128,39
33. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 34 12946 2114,06
34. GT 03 007 Pohl Frank 34 12526 1771,67
35. WD 08 007 Bünte+Badan 33 13062 2483,12
36. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 33 12642 2184,40
37. WD 10 001 Rothland + Sohn 33 12432 1908,89
38. WD 05 005 Otterpohl Heinz 33 12792 1895,57
39. WD 10 002 Severin Hermann 32 12398 2209,69
40. WD 15 001 Schumacher M+P 32 12398 2185,88
41. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 32 12653 1988,64
42. DH 11 002 Ilsen Bernhard 32 12398 1973,22
43. GT 07 005 LiermannMichaela 32 12653 1967,44
44. PU 17 004 Hartmann Klaus 32 12443 1862,80
45. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 32 12503 1843,54
46. GE 06 016 Woracek Söhne 32 12443 1802,86
47. PS 08 001 Bensick Thomas 32 12443 1752,74
48. GT 04 002 Schwarze+Laser 32 12383 1615,40
49. DH 21 017 Descher Friedh. 31 11824 2195,94
50. LP 04 001 Borgmeier Norb. 31 11989 2152,83

(2) Regionale Weitstreckenmst. Vorb.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 12 1112,52 5538
2. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 12 1055,08 5538
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 12 1039,37 5538
4. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 12 1029,17 5538
5. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 12 1021,11 5538
6. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 12 1019,51 5538
7. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 12 1016,29 5538
8. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 12 999,04 5538
9. DH 07 005 KettelgerdesFranz 12 992,38 5538
10. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 12 988,66 5538
11. WD 08 007 Bünte+Badan 12 976,13 5538
12. DH 06 003 Bresser Herbert 12 921,31 5538
13. SH 04 013 SG Bonke 12 914,29 5538
14. PU 02 002 Lengeling Robin 12 909,03 5538
15. DH 13 012 Thienenkamp H. 12 908,18 5538
16. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 12 907,56 5538
17. DH 21 017 Descher Friedh. 12 897,38 5538
18. GT 07 007 Kuklok Paul 12 883,17 5538
19. WD 11 003 Klaas Alfons 12 880,22 5538
20. SH 04 003 Joachim Peter 12 855,13 5538
21. DH 03 008 Niggeweg Dieter 12 845,40 5538
22. DH 06 004 Beringmeier R. 12 835,06 5538
23. WD 07 017 SG Vinnemeier 12 806,81 5538
24. DH 11 021 Hövekenmeier R. 12 799,85 5538
25. GE 02 004 Göbel+Sohn 12 778,40 5538
26. DH 11 002 Ilsen Bernhard 12 773,49 5538
27. PU 22 012 Mertens Peter 12 769,41 5538
28. WD 05 005 Otterpohl Heinz 12 741,96 5538
29. PS 08 001 Bensick Thomas 12 727,95 5538
30. PU 17 004 Hartmann Klaus 12 712,02 5538
31. GE 11 003 Stöppel Ferdi 12 657,85 5538
32. WD 15 001 Schumacher M+P 12 600,25 5538
33. 07 004 Hagenhoff+Sö 12 511,80 5538
34. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 11 897,21 5129
35. WD 10 002 Severin Hermann 11 885,28 5129
36. WD 11 007 Kraienhorst H. 11 882,18 4919
37. VB 09 007 Mertensotto Alf. 11 871,04 4919
38. LP 04 001 Borgmeier Norb. 11 863,68 5129
39. GT 07 008 ViewegerPreuss 11 799,32 4919
40. DH 02 009 Büser J.P.B. 11 773,23 5129
41. WD 12 002 Bussieweke Jos. 11 753,24 5129
42. VB 04 006 Masmeier R.+M. 11 728,14 4919
43. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 11 693,31 5129
44. DH 13 006 Schrautemeier 11 679,76 4919
45. DH 11 029 Thomalla Hubert 11 670,63 5129
46. GE 11 002 Jung Adrian 11 599,27 5129
47. WD 10 015 Niewöhner Andr. 11 544,68 5129
48. GT 04 002 Schwarze+Laser 11 540,93 5129
49. SK 03 007 Leppich Waldemar 11 505,48 5129
50. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 10 823,24 4300

(20) Regional-Jährigen-Mst.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 35 2790,17 12665
2. WD 14 005 Oetter Manfred 35 2438,92 12665
3. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 33 2652,79 11907
4. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 32 2525,20 11603
5. DH 03 008 Niggeweg Dieter 32 2038,28 11708
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 31 2420,32 11299
7. DH 06 004 Beringmeier R. 31 2177,37 11344
8. WD 11 007 Kraienhorst H. 31 2059,49 11209
9. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 31 1816,90 11194
10. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 30 2132,21 11100
11. WD 11 003 Klaas Alfons 30 1868,04 10785
12. PU 02 002 Lengeling Robin 30 1792,64 10725
13. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 30 1738,69 10725
14. GE 11 003 Stöppel Ferdi 29 2026,70 10271
15. WD 15 001 Schumacher M+P 29 1983,07 10481
16. WD 07 017 SG Vinnemeier 29 1977,01 10541
17. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 29 1868,70 10496
18. DH 02 009 Büser J.P.B. 29 1843,53 10481
19. GE 02 004 Göbel+Sohn 29 1798,90 10421
20. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 29 1795,50 10706
21. PU 17 018 Hoischen Josef 29 1504,31 10496
22. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 28 1843,38 10087
23. LP 04 001 Borgmeier Norb. 28 1841,41 10132
24. DH 13 012 Thienenkamp H. 28 1806,42 9922
25. GT 07 007 Kuklok Paul 28 1734,41 10117
26. DH 21 007 Knapp Manuel 28 1581,95 9922
27. GE 06 016 Woracek Söhne 28 1258,66 10237
28. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 27 1744,52 9828
29. DH 04 008 Moor M.+Sohn 27 1555,67 9783
30. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 27 1551,21 9798
31. DH 11 002 Ilsen Bernhard 27 1512,31 9723
32. DH 07 005 KettelgerdesFranz 27 1506,16 9768
33. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 27 1461,51 9828
34. WD 08 007 Bünte+Badan 26 1686,45 9269
35. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 26 1668,09 9089
36. 07 004 Hagenhoff+Sö 26 1620,66 9509
37. SO 04 160 Jochem Bernhard 26 1620,12 9299
38. DH 17 008 Daniel Reinhard 26 1606,07 9359
39. PS 08 001 Bensick Thomas 26 1289,50 9404
40. DH 21 004 Gertkämper M. 25 1967,77 9055
41. DH 21 003 Rübbelke+Rolf 25 1824,96 9070
42. SO 11 155 SG Grüne A.+C. 25 1705,73 9010
43. DH 13 006 Schrautemeier 25 1578,71 9160
44. WD 12 002 Bussieweke Jos. 25 1536,82 8950
45. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 25 1370,45 8965
46. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 25 1237,86 9175
47. GE 11 002 Jung Adrian 25 1195,67 9115
48. GT 07 008 ViewegerPreuss 25 1141,78 8905
49. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 24 1789,71 8856
50. LP 04 004 Freitag L. 24 1656,62 8331

(6) Regionale Weitstreckenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DH 04 005 Helfgerdt+Otte 20 1800,06 9230
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 20 1521,33 9230
3. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 20 1505,36 9230
4. DH 13 010 Leinkenjost Heinz 20 1487,57 9230
5. SH 04 013 SG Bonke 20 1371,96 9230
6. DH 10 009 Schniederm+Keuter 20 1368,53 9230
7. DH 01 014 Kettelgerdes Hub. 20 1350,56 9230
8. PU 02 002 Lengeling Robin 20 1347,22 9230
9. DH 06 004 Beringmeier R. 20 1297,24 9230
10. DH 07 005 KettelgerdesFranz 20 1216,41 9230
11. WD 14 005 Oetter Manfred 20 1144,56 9230
12. WD 12 002 Bussieweke Jos. 20 1108,96 9230
13. DH 03 008 Niggeweg Dieter 20 1084,57 9230
14. PU 17 018 Hoischen Josef 20 984,91 9230
15. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 19 1405,18 8611
16. DH 03 007 Korsmeier M.+F. 19 1379,35 8611
17. WD 11 007 Kraienhorst H. 19 1305,25 8821
18. WD 11 003 Klaas Alfons 19 1169,17 8611
19. WD 15 001 Schumacher M+P 19 1118,44 8821
20. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 19 1117,83 8611
21. GE 02 004 Göbel+Sohn 19 1015,43 8611
22. WD 08 007 Bünte+Badan 18 1222,18 8412
23. DH 13 006 Schrautemeier 18 1198,68 8202
24. DH 06 003 Bresser Herbert 18 1084,11 8202
25. WD 07 017 SG Vinnemeier 18 1035,45 7992
26. PU 17 004 Hartmann Klaus 18 973,16 8412
27. DH 13 012 Thienenkamp H. 17 1224,23 7793
28. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 17 1172,45 7373
29. DH 17 008 Daniel Reinhard 17 1139,96 7793
30. DH 03 011 Dreier H. Herm. 17 1126,82 7793
31. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 17 1056,05 7583
32. DH 02 009 Büser J.P.B. 17 1050,95 7583
33. PS 09 003 Dressler Thomas 17 1025,97 7793
34. SH 04 003 Joachim Peter 17 1009,17 8003
35. GT 07 007 Kuklok Paul 17 1006,79 7373
36. DH 11 002 Ilsen Bernhard 17 1003,95 7793
37. PU 22 012 Mertens Peter 17 991,98 7793
38. DH 11 021 Hövekenmeier R. 17 928,66 7793
39. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 17 904,10 7583
40. SK 09 010 Kluge Dietmar 17 890,51 8003
41. GE 11 002 Jung Adrian 17 870,17 8003
42. WD 02 008 Karl Wolfgang 17 766,37 7583
43. WD 10 001 Rothland + Sohn 17 739,41 7583
44. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 16 1207,74 7174
45. GT 07 005 LiermannMichaela 16 1134,10 7594
46. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 16 1105,90 6964
47. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 16 1070,52 6964
48. VB 09 007 Mertensotto Alf. 16 1070,47 6964
49. LP 04 001 Borgmeier Norb. 16 1067,26 7384
50. PS 08 001 Bensick Thomas 16 1050,45 7384

(11) F07 2 AS-Med 250 Aktion Jugendgr.

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. SH 04 013 SG Bonke 2 188,00 818
2. WD 11 003 Klaas Alfons 2 166,86 818

(12) F07 5 Bronze-Med. Jugendliche

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 5 7669.572 2045
2. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 5 7561.086 2045
3. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 5 7545.482 2045
4. DH 02 009 Büser J.P.B. 5 7534.711 2045
5. SO 05 123 Janning H.M.+K. 5 7500.492 2045

(12) F08 4 Silber-Med. Jugendliche

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 4 6801.403 1636
2. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 4 6767.854 1636
3. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 4 6761.616 1636
4. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 4 6729.637 1636

(12) F11 3 Gold-Med. Jugendliche

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 3 4607.669 1227
2. DH 02 009 Büser J.P.B. 3 4498.020 1227
3. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 3 4475.703 1227

RgJUG-Mst <=10J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 11 007 Kleinschulte+So. 15 6270 911,50
2. DH 06 001 Ewert D.+L. 14 5441 831,10

RgJUG-Mst <=14J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 18 7497 1574,30
2. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 16 6679 1136,50
3. DH 11 020 Ramsel+Marinho 14 6026 573,90
4. LP 16 015 Keuthen B.+ Lynn 10 3595 651,72
5. DH 21 016 SG Voß+Weigel 10 3805 475,34
6. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 10 3700 423,13

RgJUG-Mst <=18J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 18 7497 1554,22
2. DH 07 022 Kroos B+AnnaL. 17 7088 1354,64
3. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 14 5231 777,24

RgJUG-Mst <=23J, 7 WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. 07 004 Hagenhoff+Sö 18 7497 1146,07
2. DH 02 009 Büser J.P.B. 17 6953 1247,35
3. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 16 6259 1285,44
4. PS 09 004 SG Balke+Gemke 16 6679 937,14
5. SO 05 123 Janning H.M.+K. 14 5861 796,05

RgJUG-AS-Tb.<=10J,7WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0617W 5 2090 382,74
2. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.22.0345W 5 1925 318,09
3. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0786W 5 2135 305,56
4. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0217W 5 1835 303,04
5. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.24.0749 5 2090 285,49
6. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0250W 5 2090 272,22
7. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.21.0009W 5 2090 259,02
8. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.24.0081 5 2090 203,96
9. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0186W 5 1925 72,01
10. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0756 4 1471 268,45
11. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0111W 4 1681 241,40
12. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0546W 4 1471 186,97
13. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02224.25.2191W 4 1681 130,73
14. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0072 4 1681 111,43
15. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0062W 4 1531 74,69
16. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.24.1255W 3 1062 233,53
17. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.22.0324W 3 1107 217,72
18. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0216W 3 1062 202,03
19. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.24.1261W 3 1062 193,27
20. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0092W 3 1062 182,11
21. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0754W 3 1062 161,47
22. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.24.0106 3 1332 144,47
23. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.22.0311W 3 1317 144,25
24. GE 11 007 Kleinschulte+So. 00057.24.0977 3 1272 141,17
25. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04159.24.1268 3 1332 132,02
26. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0314W 3 1377 105,13
27. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0578W 3 1107 103,30
28. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0154W 3 1062 91,97
29. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.24.1205W 3 1062 84,58
30. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0135W 3 1062 80,35
31. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.21.0002W 3 1377 63,09
32. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.24.0111W 3 1062 52,47
33. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0761 3 1122 52,21
34. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0090 3 1062 32,58
35. GE 11 007 Kleinschulte+So. 04391.22.0467W 3 1377 28,69
36. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0630W 2 758 120,56
37. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0080W 2 758 101,39
38. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0132W 2 758 97,58
39. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0755W 2 758 94,41
40. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0131W 2 923 92,83
41. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.25.0783W 2 818 90,42
42. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0236W 2 653 86,91
43. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.23.0067W 2 923 67,39
44. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0121W 2 698 66,95
45. GE 11 007 Kleinschulte+So. 06222.24.0838W 2 653 61,51
46. GE 11 007 Kleinschulte+So. 01111.25.0542W 2 758 59,26
47. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739.24.1149 2 968 45,22
48. DH 06 001 Ewert D.+L. 01928.25.0238W 2 653 42,07
49. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0163W 2 713 35,47
50. GE 11 007 Kleinschulte+So. 05622.25.0122 2 713 22,78

RgJUG-AS-Tb.<=14J,7WertFl.>300km ab Fl.5

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0326W 6 2499 468,41
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0131W 6 2499 299,87
3. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 03708.23.0056W 6 2499 287,72
4. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0350W 5 1880 436,76
5. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0517W 5 1880 435,33
6. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0239W 5 1880 431,98
7. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0318W 5 2090 405,16
8. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0533W 5 2090 375,28
9. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0119W 5 2090 363,75
10. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0266 5 1880 343,87
11. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0547 5 1835 335,00
12. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0559 5 1835 327,28
13. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0339 5 2135 317,97
14. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 01870.25.1172W 5 2090 304,09
15. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0301W 5 1880 302,96
16. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0555W 5 1880 298,79
17. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0542W 5 2090 296,52
18. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0347 5 2150 284,23
19. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0509W 5 1925 275,23
20. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0531 5 2090 263,34
21. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.25.0054 5 2090 256,67
22. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.22.0175 5 2090 253,50
23. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 00265.25.0093 5 1925 245,47
24. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.23.0793 5 2090 234,01
25. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.24.1328 5 2195 228,50
26. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.24.0344 5 1925 225,37
27. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0543 5 2195 146,78
28. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.25.0523 5 2090 129,65
29. SO 05 151 Mersch Bernadett 04542.25.0059 4 1681 329,61
30. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.22.0164W 4 1471 294,96
31. DH 21 016 SG Voß+Weigel 02739.25.0924W 4 1471 280,30
32. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072.24.0530W 4 1681 279,98
33. DH 21 016 SG Voß+Weigel 02739.25.0345W 4 1471 268,31
34. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 04115.25.0131W 4 1681 250,47
35. LP 16 015 Keuthen B.+ Lynn 07200.23.0369 4 1516 246,66
36. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668.25.0255W 4 1846 214,81
37. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0133 4 1471 209,84
38. DH 11 004 Jüde B.+C.+Ph. 05679.23.0240 4 1471 209,14
39. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0104W 4 1531 206,24
