https://hagenheide.de

präsentiert die
Jahres-
Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben


2 0 2 6

des
 RegV 250 Ostwestfalen ALTE Gruppe Nord (250N)


Stand:
So. 19. Juli 2026

Herzliche Glückwünsche an alle Sieger und Meister der Altreise 2026
und Gut Flug für die Jungreise 2026.

Vielen Dank an alle RVen für die Bereitstellung der Stamm- und Wettflugdateien!

 

Reklamationsfrist: Sa. 25.07.2026 schriftlich an RV u. Verrechner!

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst
Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel Gruppe-Nord Beste Weibchen
Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen C04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C07 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C08 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C09 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C10 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C11 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C12 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C13 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C04 Erste 3 Konkurse GrL C05 Erste 3 Konkurse GrL C06 Erste 3 Konkurse GrL
C07 Erste 3 Konkurse GrL C08 Erste 3 Konkurse GrL C09 Erste 3 Konkurse GrL
C10 Erste 3 Konkurse GrL C11 Erste 3 Konkurse GrL C12 Erste 3 Konkurse GrL
C13 Erste 3 Konkurse GrL

 

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
C04/26 16.05.2026 Echternach 271 100 3463 Rehm+Kram.+Gart 04236.24.0647
C05/26 23.05.2026 Mondercange 313 99 3324 Severin Hermann 00604.24.1045W
C06/26 01.06.2026 Etain 357 96 2950 Pickert Gebr. 07206.24.0938W
C07/26 06.06.2026 Bar-le-Duc 418 94 2712 Amelunxen Frank 06541.24.2321W
C08/26 13.06.2026 Bar-le-Duc 418 92 2549 SG Bonke 00228.24.1063W
C09/26 20.06.2026 Daun 220 73 2043 Schubert Norb. 01373.25.0171W
C10/26 30.06.2026 Etain 357 64 1699 Kuklok Paul 07911.24.1006
C11/26 04.07.2026 Bar-le-Duc 418 57 1391 Klaas Alfons 00507.25.0377W
C12/26 11.07.2026 Mondercange 313 53 1302 Kraienhorst H. 00507.23.0030
C13/26 19.07.2026 Gien 626 37 724 Schumacher M+P 01111.25.1108
10 3711 765 22157

Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 14 005 Oetter Manfred 38 2301,32 13592
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 37 2767,58 13935
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 36 2665,27 13015
4. WD 11 003 Klaas Alfons 36 2206,11 13086
5. WD 07 017 SG Vinnemeier 35 2290,71 12849
6. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 35 2063,77 13233
7. WD 12 002 Bussieweke Jos. 35 2022,65 12891
8. GT 07 007 Kuklok Paul 34 2220,54 12546
9. WD 15 001 Schumacher M+P 34 1699,13 12311
10. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 33 2260,37 12055
11. GT 03 007 Pohl Frank 33 1982,14 11416
12. GT 07 005 LiermannMichaela 32 2111,85 11969
13. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 32 2063,12 11438
14. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 32 2018,74 11898
15. VB 09 007 Mertensotto Alf. 32 1943,54 11553
16. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 32 1912,49 11570
17. SH 04 013 SG Bonke 32 1877,88 11064
18. GT 04 002 Schwarze+Laser 32 1524,59 11793
19. WD 10 002 Severin Hermann 31 1905,04 11376
20. WD 05 005 Otterpohl Heinz 31 1765,77 11270
21. WD 08 007 Bünte+Badan 29 2224,98 11048
22. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 29 1615,53 10103
23. WD 10 015 Niewöhner Andr. 28 1629,09 9904
24. VB 04 006 Masmeier R.+M. 28 1542,88 10436
25. GT 07 008 ViewegerPreuss 28 1489,76 9465
26. SH 04 012 Furlmeier Christ. 27 1587,32 9455
27. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 27 1499,13 9133
28. WD 10 001 Rothland + Sohn 27 1468,73 9831
29. WD 02 008 Karl Wolfgang 26 1406,07 9333
30. GT 01 002 BollkämperH+S+P 25 1270,51 8498
31. SH 04 003 Joachim Peter 24 1288,41 8365
32. VB 01 008 Sagemüller F.-J 24 1254,72 8169
33. VB 09 009 Pickert Gebr. 24 1221,55 8162
34. SH 06 003 Gees Andreas 24 1131,36 8184
35. WD 10 005 Ciobanu Cristian 23 1383,81 8007
36. GT 03 012 Böker Michael 22 1190,20 7842
37. VB 04 009 Reinke Dominik 22 1067,39 7783
38. WD 11 010 SG Mertensotto 22 956,61 7480
39. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 22 926,13 7573
40. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 21 1128,04 7414
41. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 21 1024,82 7392
42. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 20 1586,71 7133
43. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 20 1406,61 6575
44. VB 05 002 Brüggemann H-D 20 746,92 6766
45. SH 04 001 Brokherm Werner 19 1093,32 6096
46. GT 04 009 Siek Herbert 19 1041,61 6415
47. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 19 969,51 6933
48. VB 08 001 Erlei Ingo 19 941,67 6502
49. VB 07 001 Berenbrinker Ma 18 934,28 6084
50. VB 06 011 Sinnerbrink M. 18 802,93 6233
51. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 17 966,43 5535
52. SH 07 009 Schäfers 17 947,85 5976
53. GT 02 001 Schmidt+Iovana 17 903,73 5807
54. WD 10 008 Pruske Dietmar 17 827,99 5615
55. WD 10 003 Wilhelmstroop 17 754,63 6004
56. SH 04 009 Flottmann Wolfg 17 562,53 6141
57. GT 03 015 Sperber Gerhard 17 530,68 5733
58. WD 12 001 Deittert Bernh. 16 884,94 5397
59. VB 03 008 Hunke+Wickord 16 866,09 5663
60. WD 08 009 Nita Constantien 16 778,26 5397
61. WD 05 015 Wiedemann Hub. 16 724,77 5311
62. SH 06 012 Wagner Andreas 15 878,42 5417
63. SH 06 010 WittenborgPetra 15 810,44 5209
64. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 15 671,31 4920
65. WD 10 006 Vennewald Ernst 14 777,63 4852
66. SH 06 001 Diekhans+To. 14 661,47 4767
67. VB 10 002 Kammertöns Hub. 14 507,02 4759
68. SH 08 005 Jakoby Helmut 13 798,17 4556
69. SH 01 007 Sagemüller Friedh 13 647,78 4680
70. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 13 641,94 4055

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 50 3438,61 18433
2. WD 11 007 Kraienhorst H. 48 3259,80 17567
3. GT 07 007 Kuklok Paul 44 3016,59 15829
4. WD 07 017 SG Vinnemeier 44 2757,89 15864
5. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 44 2628,39 17101
6. WD 11 003 Klaas Alfons 43 2338,04 15631
7. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 41 2732,48 15460
8. WD 14 005 Oetter Manfred 40 2699,13 13450
9. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 40 2603,31 14741
10. SH 04 013 SG Bonke 39 2327,89 13772
11. VB 09 007 Mertensotto Alf. 37 2082,98 13706
12. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 36 2127,64 13049
13. WD 08 007 Bünte+Badan 35 2500,82 13610
14. GT 07 008 ViewegerPreuss 35 2426,77 12951
15. GT 03 007 Pohl Frank 35 2144,76 12037
16. WD 15 001 Schumacher M+P 35 1749,03 12890
17. WD 12 002 Bussieweke Jos. 34 2070,99 12426
18. WD 10 002 Severin Hermann 34 2016,60 13758
19. WD 10 015 Niewöhner Andr. 34 1890,16 12282
20. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 34 1808,76 11871
21. WD 05 005 Otterpohl Heinz 33 1907,05 12097
22. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 32 1779,24 12011
23. SH 04 012 Furlmeier Christ. 32 1773,44 10824
24. GT 04 002 Schwarze+Laser 30 1458,41 11407
25. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 29 1374,46 10003
26. WD 10 001 Rothland + Sohn 28 1615,08 9730
27. VB 04 006 Masmeier R.+M. 28 1531,01 10366
28. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 26 1010,83 9411
29. VB 01 008 Sagemüller F.-J 25 1262,50 8345
30. SH 04 003 Joachim Peter 25 1256,97 8695
31. VB 09 009 Pickert Gebr. 25 1159,26 8567
32. SH 06 003 Gees Andreas 25 1064,03 8730
33. GT 03 012 Böker Michael 23 1182,70 8407
34. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 23 1071,38 8103
35. SH 07 009 Schäfers 22 1161,54 7606
36. WD 11 010 SG Mertensotto 21 1269,71 6896
37. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 21 1031,70 7041
38. VB 07 001 Berenbrinker Ma 20 968,13 6901
39. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 19 1412,59 6778
40. GT 07 005 LiermannMichaela 19 1125,28 6682
41. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 19 1032,11 7009
42. GT 04 009 Siek Herbert 19 800,59 6415
43. SH 04 009 Flottmann Wolfg 19 644,82 6245
44. WD 10 008 Pruske Dietmar 18 1060,46 6033
45. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 18 867,77 6483
46. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 17 1096,43 5857
47. GT 02 001 Schmidt+Iovana 17 739,70 5868
48. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 17 685,96 5171
49. VB 08 001 Erlei Ingo 17 684,41 6090
50. SH 06 012 Wagner Andreas 16 895,81 5688
51. SH 06 010 WittenborgPetra 16 781,15 5791
52. SH 08 005 Jakoby Helmut 15 860,77 5098
53. WD 08 009 Nita Constantien 15 759,36 5324
54. VB 10 002 Kammertöns Hub. 14 668,61 4874
55. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 14 659,17 4162
56. WD 05 015 Wiedemann Hub. 14 658,41 4734
57. WD 12 001 Deittert Bernh. 14 637,27 4631
58. VB 06 011 Sinnerbrink M. 14 606,92 5011
59. WD 10 003 Wilhelmstroop 13 775,14 4479
60. SH 06 001 Diekhans+To. 13 631,77 4454
61. VB 04 009 Reinke Dominik 13 581,67 4141
62. SH 01 007 Sagemüller Friedh 13 573,48 4974
63. WD 02 001 Kempkenst+So 13 521,78 4367
64. SH 06 002 Tarlinski Rudolf 13 455,32 4575
65. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 12 464,89 3816
66. SH 08 002 Brauer Roland 12 416,17 4409
67. GT 07 003 Fiehweger S+D 10 393,79 2916
68. GT 07 004 Kias Erwin 9 471,49 3073
69. WD 08 003 Hau Alexandru 9 419,49 3111
70. SH 06 004 Hunke Martin 9 291,95 2987

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0111W 10 778,18 3711
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0065 10 727,71 3711
3. WD 10 002 Severin Hermann 00604 24 1045W 10 670,67 3711
4. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1014W 10 669,83 3711
5. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0561W 10 623,49 3711
6. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0093W 10 622,86 3711
7. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0015 10 589,71 3711
8. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0315 10 540,57 3711
9. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0003W 10 532,42 3711
10. GT 03 007 Pohl Frank 01800 24 0251W 10 510,26 3711
11. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0112W 10 324,33 3711
12. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0608 9 776,60 3491
13. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0798 9 720,00 3491
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0031 9 716,23 3440
15. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 9 713,10 3491
16. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 9 707,95 3085
17. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 24 0479 9 640,29 3398
18. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 23 1368W 9 636,81 3085
19. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 24 0181W 9 629,01 3293
20. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0016 9 622,76 3398
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0736 9 610,54 3293
22. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 23 1321 9 608,97 3293
23. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 24 0276W 9 607,37 3085
24. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0603 9 604,18 3085
25. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0519W 9 593,83 3293
26. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 06936 23 2316W 9 577,76 3491
27. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0037 9 577,30 3085
28. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0621 9 576,54 3354
29. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0081 9 568,74 3085
30. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 24 0525W 9 564,61 3491
31. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072 24 0533W 9 557,40 3293
32. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 24 0224 9 525,86 3085
33. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0848W 9 515,07 3085
34. WD 10 001 Rothland + Sohn 05902 23 0855 9 499,29 3440
35. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0676 9 473,96 3085
36. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0120 9 452,57 3491
37. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0401W 9 446,31 3354
38. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2489 9 444,99 3491
39. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0070W 9 439,55 3085
40. SH 04 013 SG Bonke 00228 24 1063W 9 423,32 3085
41. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0576W 9 413,98 3293
42. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0192 9 413,38 3085
43. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0543W 9 366,71 3354
44. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0013 8 651,78 2728
45. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0787 8 649,26 3220
46. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 02002 25 0845W 8 636,67 3083
47. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0030 8 632,15 2667
48. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1006 8 613,52 2814
49. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0350W 8 605,99 2728
50. VB 01 008 Sagemüller F.-J 02942 24 0362 8 605,36 2772
51. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 0317W 8 588,65 3073
52. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03771 24 0183W 8 586,40 3022
53. WD 11 007 Kraienhorst H. 04419 23 0010 8 581,31 2865
54. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 06936 25 0934 8 546,09 2814
55. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1074W 8 542,90 2865
56. WD 11 003 Klaas Alfons 03139 24 1226W 8 542,48 2728
57. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 25 0351 8 539,85 3083
58. VB 04 006 Masmeier R.+M. 07206 24 0843W 8 537,62 2980
59. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 24 0409W 8 529,20 2772
60. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0040 8 528,16 2667
61. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 8 525,92 2772
62. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0326W 8 520,58 3134
63. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0620 8 507,69 2980
64. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0002 8 503,70 2875
65. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936 24 1035W 8 502,31 2772
66. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0625 8 501,11 2667
67. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0648 8 499,70 2728
68. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0101 8 498,67 3178
69. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0674 8 496,22 3134
70. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1001W 8 479,89 3041

Gruppe-Nord Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0065 10 727,71 3711
2. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0015 10 589,71 3711
3. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 22 0315 10 540,57 3711
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0608 9 776,60 3491
5. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0798 9 720,00 3491
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0031 9 716,23 3440
7. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 9 713,10 3491
8. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 9 707,95 3085
9. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 24 0479 9 640,29 3398
10. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0016 9 622,76 3398
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0736 9 610,54 3293
12. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 23 1321 9 608,97 3293
13. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0603 9 604,18 3085
14. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0037 9 577,30 3085
15. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0621 9 576,54 3354
16. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0081 9 568,74 3085
17. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 24 0224 9 525,86 3085
18. WD 10 001 Rothland + Sohn 05902 23 0855 9 499,29 3440
19. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0676 9 473,96 3085
20. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0120 9 452,57 3491
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2489 9 444,99 3491
22. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0192 9 413,38 3085
23. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0013 8 651,78 2728
24. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0787 8 649,26 3220
25. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0030 8 632,15 2667
26. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1006 8 613,52 2814
27. VB 01 008 Sagemüller F.-J 02942 24 0362 8 605,36 2772
28. WD 11 007 Kraienhorst H. 04419 23 0010 8 581,31 2865
29. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 06936 25 0934 8 546,09 2814
30. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 25 0351 8 539,85 3083
31. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0040 8 528,16 2667
32. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 2520 8 525,92 2772
33. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0620 8 507,69 2980
34. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0002 8 503,70 2875
35. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0625 8 501,11 2667

Gruppe-Nord Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0111W 10 778,18 3711
2. WD 10 002 Severin Hermann 00604 24 1045W 10 670,67 3711
3. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1014W 10 669,83 3711
4. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0561W 10 623,49 3711
5. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0093W 10 622,86 3711
6. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0003W 10 532,42 3711
7. GT 03 007 Pohl Frank 01800 24 0251W 10 510,26 3711
8. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 22 0112W 10 324,33 3711
9. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 23 1368W 9 636,81 3085
10. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 24 0181W 9 629,01 3293
11. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 24 0276W 9 607,37 3085
12. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0519W 9 593,83 3293
13. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 06936 23 2316W 9 577,76 3491
14. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 24 0525W 9 564,61 3491
15. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072 24 0533W 9 557,40 3293
16. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0848W 9 515,07 3085
17. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0401W 9 446,31 3354
18. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0070W 9 439,55 3085
19. SH 04 013 SG Bonke 00228 24 1063W 9 423,32 3085
20. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0576W 9 413,98 3293
21. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 24 0543W 9 366,71 3354
22. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 02002 25 0845W 8 636,67 3083
23. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0350W 8 605,99 2728
24. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 0317W 8 588,65 3073
25. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03771 24 0183W 8 586,40 3022
26. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1074W 8 542,90 2865
27. WD 11 003 Klaas Alfons 03139 24 1226W 8 542,48 2728
28. VB 04 006 Masmeier R.+M. 07206 24 0843W 8 537,62 2980
29. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 24 0409W 8 529,20 2772
30. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0326W 8 520,58 3134
31. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936 24 1035W 8 502,31 2772
32. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1001W 8 479,89 3041
33. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 23 0167W 8 475,41 3073
34. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 24 0927W 8 474,48 2875
35. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0175W 8 473,04 2728

Gruppe-Nord Beste jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0608 9 776,60 3491
2. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0798 9 720,00 3491
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0736 9 610,54 3293
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0603 9 604,18 3085
5. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0037 9 577,30 3085
6. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0621 9 576,54 3354
7. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0081 9 568,74 3085
8. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0013 8 651,78 2728
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0787 8 649,26 3220
10. SH 04 005 Mohr Jü.+Kath. 06936 25 0934 8 546,09 2814
11. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 25 0351 8 539,85 3083
12. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0620 8 507,69 2980
13. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0002 8 503,70 2875
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0648 8 499,70 2728
15. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0101 8 498,67 3178
16. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0001 8 468,64 3041
17. VB 04 006 Masmeier R.+M. 07206 25 0625 8 410,23 2865
18. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 25 0536 8 391,11 2875
19. SH 06 003 Gees Andreas 01607 25 0133 8 331,27 2728
20. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1154 7 565,17 2501
21. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0757 7 563,50 2552
22. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0265 7 556,07 2623
23. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 25 0330 7 503,06 2501
24. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0014 7 497,44 2726
25. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0070 7 480,00 2354
26. WD 10 015 Niewöhner Andr. 02383 25 1127 7 479,26 2396
27. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668 25 0266 7 472,42 2415
28. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0628 7 466,21 2371
29. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0774 7 465,42 2396
30. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 25 0267 7 454,29 2249
31. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 25 0303 7 447,35 2396
32. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0703 7 442,24 2716
33. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0036 7 419,55 2770
34. VB 06 002 Berenbr. L.+M. P 25 5208029 7 417,83 2457
35. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0032 7 412,32 2415

Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0111W 10 778,18 3711
2. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0093W 10 622,86 3711
3. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0003W 10 532,42 3711
4. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0070W 9 439,55 3085
5. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 02002 25 0845W 8 636,67 3083
6. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 0317W 8 588,65 3073
7. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1074W 8 542,90 2865
8. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0175W 8 473,04 2728
9. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 01870 25 1172W 8 468,69 3073
10. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0166W 8 453,35 2772
11. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0555W 8 366,53 2728
12. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0062W 8 336,98 2980
13. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 25 0285W 8 311,45 3041
14. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 08668 25 0239W 7 596,82 2552
15. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 1159W 7 562,47 2655
16. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0517W 7 500,96 2501
17. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0011W 7 498,83 2310
18. GT 03 007 Pohl Frank 01800 25 0359W 7 452,36 2310
19. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 08668 25 0287W 7 440,40 2396
20. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0010W 7 429,72 2396
21. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0077W 7 418,41 2457
22. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 25 0068W 7 410,37 2447
23. WD 10 002 Severin Hermann 00604 25 0283W 7 406,18 2396
24. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 25 0268W 7 401,85 2665
25. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0049W 7 390,75 2562
26. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 04115 25 0131W 7 368,36 2518
27. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 02002 25 0840W 7 357,88 2594
28. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 1146W 7 352,11 2863
29. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0542W 7 347,16 2623
30. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1155W 7 340,41 2623
31. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 02002 25 0821W 7 320,65 2623
32. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0080W 7 316,11 2415
33. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0066W 6 509,66 1936
34. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0031W 6 495,72 2291
35. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 05902 25 1036W 6 482,49 1936

C04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 07 005 LiermannMichaela 3 4573.127 813
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 3 4548.562 813
3. VB 01 008 Sagemüller F.-J 3 4524.314 813

C05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 07 008 ViewegerPreuss 3 4208.511 939
2. WD 10 003 Wilhelmstroop 3 4182.044 939
