https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-
Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben


2 0 2 6

des
 RegV 250 Ostwestfalen ALTE Gruppe Nord (250N)


Stand:
Mo. 1. Juni 2026

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst
Gruppe-Nord Beste Tauben Gruppe-Nord Beste Vögel Gruppe-Nord Beste Weibchen
Gruppe-Nord Beste jährige Vögel Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen C04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL
C05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL C04 Erste 3 Konkurse GrL
C05 Erste 3 Konkurse GrL C06 Erste 3 Konkurse GrL


1. Konkurse RegV 250 Gruppe Nord

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
C04/26 16.05.2026 Echternach 271 100 3463 Rehm+Kram.+Gart 04236.24.0647
C05/26 23.05.2026 Mondercange 313 99 3324 Severin Hermann 00604.24.1045W
C06/26 01.06.2026 Etain 357 96 2950 Pickert Gebr. 07206.24.0938W
3 941 295 9737


Gruppe-Nord Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. GT 07 008 ViewegerPreuss 12 1080,75 3764
2. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 12 1068,60 3764
3. WD 14 005 Oetter Manfred 12 1065,52 3764
4. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 12 1029,38 3764
5. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 12 1006,07 3764
6. WD 11 007 Kraienhorst H. 12 986,23 3764
7. GT 03 007 Pohl Frank 12 945,18 3764
8. GT 07 007 Kuklok Paul 12 927,83 3764
9. WD 11 003 Klaas Alfons 12 925,63 3764
10. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 12 922,45 3764
11. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 12 903,67 3764
12. SH 04 013 SG Bonke 12 881,64 3764
13. WD 08 007 Bünte+Badan 12 857,26 3764
14. WD 12 002 Bussieweke Jos. 12 845,76 3764
15. WD 11 010 SG Mertensotto 12 834,90 3764
16. GT 07 005 LiermannMichaela 12 823,85 3764
17. GT 04 002 Schwarze+Laser 12 815,74 3764
18. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 12 815,05 3764
19. SH 04 001 Brokherm Werner 12 814,47 3764
20. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 12 779,84 3764
21. VB 09 007 Mertensotto Alf. 12 772,14 3764
22. WD 07 017 SG Vinnemeier 12 771,30 3764
23. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 12 747,96 3764
24. WD 05 005 Otterpohl Heinz 12 714,84 3764
25. WD 15 001 Schumacher M+P 12 687,55 3764
26. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 12 671,19 3764
27. VB 08 001 Erlei Ingo 12 602,27 3764
28. VB 04 009 Reinke Dominik 12 588,23 3764
29. SH 07 009 Schäfers 12 548,95 3764
30. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 12 499,72 3764
31. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 11 888,38 3493
32. SH 04 012 Furlmeier Christ. 11 745,99 3451
33. VB 04 006 Masmeier R.+M. 11 736,06 3493
34. WD 10 015 Niewöhner Andr. 11 722,44 3493
35. VB 03 008 Hunke+Wickord 11 573,22 3451
36. VB 07 001 Berenbrinker Ma 11 524,14 3493
37. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 11 467,93 3493
38. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 10 793,73 3136
39. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 10 752,80 3094
40. WD 10 002 Severin Hermann 10 688,39 3136
41. SH 06 003 Gees Andreas 10 682,42 3050
42. WD 02 008 Karl Wolfgang 10 669,40 3050
43. VB 09 009 Pickert Gebr. 10 620,22 3180
44. WD 10 006 Vennewald Ernst 10 616,88 3222
45. SH 06 010 WittenborgPetra 10 614,35 3094
46. WD 10 008 Pruske Dietmar 10 583,21 3222
47. VB 01 008 Sagemüller F.-J 10 565,92 3138
48. GT 03 012 Böker Michael 10 529,31 3180
49. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 10 480,53 3136
50. VB 05 002 Brüggemann H-D 10 440,50 3094
51. GT 07 004 Kias Erwin 10 378,48 3094
52. WD 02 001 Kempkenst+So 10 350,88 3050
53. WD 10 001 Rothland + Sohn 9 701,16 2779
54. SH 06 012 Wagner Andreas 9 696,95 2951
55. WD 10 005 Ciobanu Cristian 9 677,34 2909
56. SH 04 003 Joachim Peter 9 625,36 2737
57. GT 04 009 Siek Herbert 9 595,31 2865
58. WD 12 001 Deittert Bernh. 9 581,33 2867
59. WD 05 015 Wiedemann Hub. 9 543,14 2737
60. GT 01 002 BollkämperH+S+P 9 530,31 2951
61. SH 08 005 Jakoby Helmut 9 511,79 2779
62. SH 04 009 Flottmann Wolfg 9 490,80 2909
63. WD 08 009 Nita Constantien 9 453,77 2867
64. VB 06 011 Sinnerbrink M. 9 447,83 2823
65. VB 10 002 Kammertöns Hub. 9 306,51 2867
66. WD 10 003 Wilhelmstroop 8 548,24 2680
67. VB 12 009 Schüttforth K-H 8 454,19 2596
68. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 8 453,95 2422
69. WD 02 004 SG Look 8 387,94 2422
70. WD 05 003 Brockschn. Alfons 8 271,04 2336

Gruppe Nord Reg-Vorb-Mst

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. GT 07 008 ViewegerPreuss 16 1293,63 5062
2. GT 07 007 Kuklok Paul 16 1114,14 5062
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 15 1110,22 4791
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 15 1010,16 4747
5. WD 11 007 Kraienhorst H. 15 986,94 4749
6. SH 04 013 SG Bonke 15 978,27 4663
7. GT 03 007 Pohl Frank 14 1014,82 4478
8. SH 07 009 Schäfers 14 820,86 4262
9. SH 04 012 Furlmeier Christ. 13 876,87 3991
10. WD 11 010 SG Mertensotto 13 786,39 4207
11. WD 11 003 Klaas Alfons 13 741,13 4121
12. WD 07 017 SG Vinnemeier 13 723,25 4207
13. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 13 680,19 4121
14. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 13 578,20 4165
15. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. 13 568,41 4165
16. WD 14 005 Oetter Manfred 12 960,65 3764
17. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 12 914,08 3808
18. WD 08 007 Bünte+Badan 12 906,83 3850
19. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 12 667,24 3806
20. GT 03 008 Flöttmann K.-W. 12 522,75 3722
21. SH 04 010 Laigle Karl-Heinz 12 437,01 3808
22. VB 09 007 Mertensotto Alf. 11 716,44 3409
23. WD 10 015 Niewöhner Andr. 11 682,01 3407
24. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 11 681,04 3535
25. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 11 666,72 3537
26. WD 05 005 Otterpohl Heinz 11 531,67 3579
27. VB 07 001 Berenbrinker Ma 11 483,52 3535
28. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 10 706,90 3138
29. WD 10 001 Rothland + Sohn 10 609,51 3092
30. SH 06 012 Wagner Andreas 10 564,25 3180
31. SH 08 005 Jakoby Helmut 10 532,21 3008
32. GT 07 005 LiermannMichaela 10 520,70 2920
33. VB 01 008 Sagemüller F.-J 10 505,25 3094
34. GT 07 015 Fuhsy P.+K. 10 417,43 3178
35. SH 04 009 Flottmann Wolfg 10 391,06 3138
36. WD 12 002 Bussieweke Jos. 9 635,92 2869
37. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 9 590,13 2909
38. WD 10 008 Pruske Dietmar 9 542,25 2865
39. GT 10 004 KleinSchmitzClasm. 9 485,34 2951
40. WD 12 001 Deittert Bernh. 9 484,56 2739
41. GT 03 012 Böker Michael 9 443,60 2909
42. SH 06 010 WittenborgPetra 9 426,66 2865
43. VB 04 009 Reinke Dominik 9 425,04 2865
44. WD 02 001 Kempkenst+So 9 369,07 2695
45. SH 06 003 Gees Andreas 8 552,16 2550
46. VB 04 006 Masmeier R.+M. 8 530,52 2638
47. GT 04 002 Schwarze+Laser 8 482,29 2510
48. SH 04 003 Joachim Peter 8 451,10 2466
49. WD 08 009 Nita Constantien 8 445,98 2596
50. WD 05 015 Wiedemann Hub. 8 419,86 2424
51. WD 10 002 Severin Hermann 8 396,21 2724
52. VB 08 001 Erlei Ingo 8 296,46 2724
53. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 7 535,18 2281
54. WD 15 001 Schumacher M+P 7 502,24 2069
55. WD 10 003 Wilhelmstroop 7 457,18 2367
56. GT 07 004 Kias Erwin 7 394,06 2237
57. GT 04 009 Siek Herbert 7 331,36 2237
58. WD 15 002 HillemBCL+Eppend. 7 264,01 1981
59. SH 06 004 Hunke Martin 7 252,42 2151
60. SH 06 002 Tarlinski Rudolf 7 162,63 2067
61. VB 09 009 Pickert Gebr. 6 357,08 1798
62. SH 06 001 Diekhans+To. 6 305,26 1924
63. VB 06 011 Sinnerbrink M. 6 283,23 1926
64. GT 07 003 Fiehweger S+D 6 216,70 1838
65. VB 10 002 Kammertöns Hub. 6 213,51 1926
66. WD 08 003 Hau Alexandru 5 287,60 1439
67. GT 03 005 Schubert Norb. 5 233,33 1567
68. SH 08 002 Brauer Roland 5 177,76 1483
69. VB 02 008 Höwelkröger G. 5 176,02 1481
70. GT 02 001 Schmidt+Iovana 5 151,19 1609

Gruppe-Nord Beste Tauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 23 0455W 3 292,78 941
2. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0191W 3 290,79 941
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0510W 3 286,61 941
4. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0066W 3 282,17 941
5. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936 24 1035W 3 280,33 941
6. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 24 1496W 3 279,79 941
7. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0119W 3 279,15 941
8. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0832W 3 277,69 941
9. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0013 3 273,00 941
10. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 23 0254W 3 272,39 941
11. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 03806 24 0093W 3 272,02 941
12. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0519W 3 271,37 941
13. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0040 3 271,09 941
14. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0818W 3 268,73 941
15. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0093W 3 267,21 941
16. VB 04 006 Masmeier R.+M. NL 25 1415457 3 264,02 941
17. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0608 3 262,22 941
18. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 23 1368W 3 260,74 941
19. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 24 0181W 3 258,96 941
20. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 24 0984W 3 258,46 941
21. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1074W 3 258,38 941
22. WD 10 015 Niewöhner Andr. 01875 23 3140 3 257,45 941
23. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 25 0068W 3 257,05 941
24. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072 24 0533W 3 256,28 941
25. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0757 3 256,10 941
26. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0030 3 255,06 941
27. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0822W 3 254,54 941
28. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 24 1043W 3 254,00 941
29. SH 04 001 Brokherm Werner 06936 23 0168W 3 253,13 941
30. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0175W 3 248,60 941
31. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0246W 3 248,55 941
32. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0798 3 247,54 941
33. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 3 247,13 941
34. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 05902 24 0658W 3 244,08 941
35. SH 04 013 SG Bonke 05679 25 0181 3 243,36 941
36. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0002 3 243,14 941
37. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 2606W 3 243,05 941
38. GT 03 007 Pohl Frank 01800 24 0251W 3 242,22 941
39. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936 24 1019 3 241,33 941
40. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0318W 3 240,62 941
41. GT 03 007 Pohl Frank 01800 24 0255W 3 240,16 941
42. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1066 3 239,12 941
43. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0015 3 238,73 941
44. SH 08 005 Jakoby Helmut 08437 24 0192W 3 237,75 941
45. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 3 237,69 941
46. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0175W 3 237,02 941
47. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 0317W 3 236,33 941
48. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 23 0189W 3 236,33 941
49. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 08668 25 0280W 3 235,82 941
50. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 22 0428W 3 235,62 941
51. GT 03 007 Pohl Frank 01800 22 0848W 3 235,00 941
52. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 23 3333W 3 232,95 941
53. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0676 3 231,75 941
54. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0166W 3 231,55 941
55. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 24 1475W 3 231,40 941
56. WD 11 007 Kraienhorst H. 04419 23 0010 3 231,26 941
57. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0160W 3 231,03 941
58. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0120 3 228,83 941
59. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 25 5014W 3 228,72 941
60. GT 03 007 Pohl Frank 01800 23 0759W 3 227,80 941
61. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 23 0846W 3 227,27 941
62. SH 04 013 SG Bonke 05679 23 0448W 3 226,87 941
63. SH 06 003 Gees Andreas 01607 23 0217W 3 225,89 941
64. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0184 3 223,94 941
65. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0350W 3 223,00 941
66. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 3 222,70 941
67. WD 10 008 Pruske Dietmar 05902 24 0839 3 222,51 941
68. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 05902 25 1036W 3 222,23 941
69. WD 12 001 Deittert Bernh. 03733 24 0594 3 221,79 941
70. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0238 3 221,46 941

Gruppe-Nord Beste Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0013 3 273,00 941
2. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0040 3 271,09 941
3. VB 04 006 Masmeier R.+M. NL 25 1415457 3 264,02 941
4. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0608 3 262,22 941
5. WD 10 015 Niewöhner Andr. 01875 23 3140 3 257,45 941
6. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0757 3 256,10 941
7. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0030 3 255,06 941
8. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0798 3 247,54 941
9. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 02739 22 0322 3 247,13 941
10. SH 04 013 SG Bonke 05679 25 0181 3 243,36 941
11. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0002 3 243,14 941
12. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936 24 1019 3 241,33 941
13. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 24 1066 3 239,12 941
14. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 23 0015 3 238,73 941
15. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 3 237,69 941
16. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 23 0676 3 231,75 941
17. WD 11 007 Kraienhorst H. 04419 23 0010 3 231,26 941
18. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 24 0120 3 228,83 941
19. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0184 3 223,94 941
20. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 22 0165 3 222,70 941
21. WD 10 008 Pruske Dietmar 05902 24 0839 3 222,51 941
22. WD 12 001 Deittert Bernh. 03733 24 0594 3 221,79 941
23. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0238 3 221,46 941
24. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0037 3 221,22 941
25. WD 10 001 Rothland + Sohn 05902 24 0758 3 220,31 941
26. WD 02 001 Kempkenst+So 04182 23 1066 3 217,68 941
27. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 06086 25 0041 3 217,35 941
28. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0603 3 215,85 941
29. SH 07 009 Schäfers 00535 23 0367 3 213,30 941
30. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0184 3 208,93 941
31. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 24 0224 3 208,92 941
32. GT 04 002 Schwarze+Laser 02305 24 0177 3 208,64 941
33. SH 04 013 SG Bonke 05679 24 0050 3 207,41 941
34. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 23 1361 3 204,55 941
35. SH 04 013 SG Bonke 03791 24 0957 3 204,00 941

Gruppe-Nord Beste Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 23 0455W 3 292,78 941
2. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0191W 3 290,79 941
3. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0510W 3 286,61 941
4. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0066W 3 282,17 941
5. SH 04 012 Furlmeier Christ. 06936 24 1035W 3 280,33 941
6. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 24 1496W 3 279,79 941
7. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 23 0119W 3 279,15 941
8. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0832W 3 277,69 941
9. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 23 0254W 3 272,39 941
10. GT 07 001 Coesfeld N.+Wolfr. 03806 24 0093W 3 272,02 941
11. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 23 0519W 3 271,37 941
12. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0818W 3 268,73 941
13. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0093W 3 267,21 941
14. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 23 1368W 3 260,74 941
15. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 04189 24 0181W 3 258,96 941
16. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 24 0984W 3 258,46 941
17. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1074W 3 258,38 941
18. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 25 0068W 3 257,05 941
19. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 09072 24 0533W 3 256,28 941
20. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0822W 3 254,54 941
21. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 24 1043W 3 254,00 941
22. SH 04 001 Brokherm Werner 06936 23 0168W 3 253,13 941
23. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0175W 3 248,60 941
24. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 22 0246W 3 248,55 941
25. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 05902 24 0658W 3 244,08 941
26. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 22 2606W 3 243,05 941
27. GT 03 007 Pohl Frank 01800 24 0251W 3 242,22 941
28. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 24 0318W 3 240,62 941
29. GT 03 007 Pohl Frank 01800 24 0255W 3 240,16 941
30. SH 08 005 Jakoby Helmut 08437 24 0192W 3 237,75 941
31. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 22 0175W 3 237,02 941
32. GT 07 008 ViewegerPreuss 07911 23 0189W 3 236,33 941
33. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 0317W 3 236,33 941
34. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 08668 25 0280W 3 235,82 941
35. VB 03 006 Hollenhorst Helm. 03708 22 0428W 3 235,62 941

Gruppe-Nord Beste jährige Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0013 3 273,00 941
2. VB 04 006 Masmeier R.+M. NL 25 1415457 3 264,02 941
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0608 3 262,22 941
4. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0757 3 256,10 941
5. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0798 3 247,54 941
6. SH 04 013 SG Bonke 05679 25 0181 3 243,36 941
7. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0002 3 243,14 941
8. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0184 3 223,94 941
9. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0238 3 221,46 941
10. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0037 3 221,22 941
11. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 06086 25 0041 3 217,35 941
12. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 25 0603 3 215,85 941
13. GT 07 007 Kuklok Paul 07911 25 0267 3 202,95 941
14. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0736 3 200,78 941
15. WD 02 004 SG Look 04182 25 1219 3 199,58 941
16. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0138 3 195,52 941
17. GT 07 005 LiermannMichaela 02430 25 0002 3 189,64 941
18. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0059 3 178,73 941
19. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0740 3 177,21 941
20. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0254 3 171,65 941
21. WD 12 002 Bussieweke Jos. 06951 25 0683 3 171,29 941
22. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0743 3 165,50 941
23. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0706 3 164,74 941
24. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0035 3 163,94 941
25. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0837 3 161,69 941
26. VB 04 006 Masmeier R.+M. 07206 25 0625 3 156,34 941
27. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0081 3 150,30 941
28. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1043 3 148,26 941
29. VB 09 007 Mertensotto Alf. 03771 25 0778 3 144,29 941
30. VB 04 006 Masmeier R.+M. 03460 25 1141 3 144,27 941
31. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0223 3 142,69 941
32. GT 07 005 LiermannMichaela 03806 25 0221 3 134,01 941
33. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 25 0862 3 96,92 941
34. WD 05 005 Otterpohl Heinz 01928 25 0536 3 91,25 941
35. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 25 0648 3 89,60 941

Gruppe-Nord Beste jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0191W 3 290,79 941
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0510W 3 286,61 941
3. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0066W 3 282,17 941
4. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0093W 3 267,21 941
5. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1074W 3 258,38 941
6. WD 12 002 Bussieweke Jos. 03733 25 0068W 3 257,05 941
7. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0175W 3 248,60 941
8. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 0317W 3 236,33 941
9. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 08668 25 0280W 3 235,82 941
10. SH 04 006 Trapphoff Alfr. 06936 25 0166W 3 231,55 941
11. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0160W 3 231,03 941
12. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 25 5014W 3 228,72 941
13. WD 10 014 Lewe D+F+Gutzler 05902 25 1036W 3 222,23 941
14. GT 04 002 Schwarze+Laser 02383 25 1070W 3 220,15 941
15. WD 07 017 SG Vinnemeier 03806 25 0111W 3 215,71 941
16. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1047W 3 213,59 941
17. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 04236 25 0735W 3 212,60 941
18. WD 08 007 Bünte+Badan 02002 25 1159W 3 206,22 941
19. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0070W 3 201,69 941
20. SH 06 012 Wagner Andreas 01607 25 0429W 3 201,59 941
21. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0105W 3 199,63 941
22. WD 15 001 Schumacher M+P 01111 25 1141W 3 198,87 941
23. WD 14 006 Zlotnik Krzyszt+F 01870 25 1172W 3 190,56 941
24. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 02942 25 0555W 3 189,92 941
25. VB 03 005 Henkenjoh. Norb. P 25 5208227W 3 185,55 941
26. WD 08 005 Vintiloiu Catalin 02002 25 0801W 3 184,60 941
27. WD 14 005 Oetter Manfred 08668 25 0003W 3 182,77 941
28. GT 03 007 Pohl Frank 01800 25 0359W 3 178,30 941
29. VB 09 009 Pickert Gebr. 03771 25 0839W 3 176,58 941
30. WD 10 002 Severin Hermann 00507 25 0769W 3 174,01 941
31. VB 04 009 Reinke Dominik 07206 25 1412W 3 170,66 941
32. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 04236 25 0765W 3 166,33 941
33. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0131W 3 163,93 941
34. WD 11 010 SG Mertensotto 00507 25 5005W 3 160,63 941
35. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 25 1052W 3 159,56 941

C04 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 07 005 LiermannMichaela 3 4573.127 813
2. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 3 4548.562 813
3. VB 01 008 Sagemüller F.-J 3 4524.314 813

C05 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. GT 07 008 ViewegerPreuss 3 4208.511 939
2. WD 10 003 Wilhelmstroop 3 4182.044 939
3. GT 03 007 Pohl Frank 3 4173.424 939

C06 Med. Gold-Silber-Bronze GrL

Pos RV Ver lfd Name Preise Met/Min km
1. VB 01 010 Vorderbrüg.+S+E 3 4285.012 1071
2. SH 04 012 Furlmeier Christ. 3 4267.280 1071
3. GT 07 008 ViewegerPreuss 3 4265.221 1071

C04 Erste 3 Konkurse GrL

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. SH 08 010 Rehm+Kram.+Gart 04236 24 0647 1 100,00 271
2. VB 03 008 Hunke+Wickord 03708 25 0582W 1 99,91 271
3. WD 11 004 Klaas Heri+Jannes 00507 24 0184 1 99,83 271

C05 Erste 3 Konkurse GrL

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. WD 10 002 Severin Hermann 00604 24 1045W 1 100,00 313
2. WD 11 003 Klaas Alfons 00507 25 0327W 1 99,91 313
3. WD 11 007 Kraienhorst H. 00507 23 0053 1 99,82 313

C06 Erste 3 Konkurse GrL

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. VB 09 009 Pickert Gebr. 07206 24 0938W 1 100,00 357
2. VB 06 002 Berenbr. L.+M. 03460 24 0893W 1 99,90 357
3. VB 03 013 Tönsmeyer Manfr. 03708 25 0191W 1 99,80 357

zurück zur Startseite