https://hagenheide.de

präsentiert die
Zwischen-
Auswertungen der
Alttauben-Meisterschaften und Besten Alttauben


2 0 2 6

der
GRUPPE HELLWEG (7 RVen) im RegV 250 Ostwwestfalen


Stand:
Mo. 1. Juni 2026

Flug- und Nachrichten-Text-Blog

https://hagenheide.de/blog

 

RV-Reisepläne, RV- u. Regional-Benennungen, RV-Übersichten, RV-Meisterschaften, Download Züchter-Leistungsdaten.
Verrechnerverbund dsegroup - E d e n

25001
25003
GE
25004
LP
25005
DH
25006
PB/Umg.
25007
PB/Stadt
25008
SK
25018
SO
25011
WD
25012
RB
aufgelöst 2022
25013
GT
25014
MH
aufgelöst 2024
25015
FS

aufgelöst 2022
25016
SH
25017
VB
 

RegV 250 Ostwestfalen, 12 RVen

 

Durchgef. Gr-Hellw-AltTb-Fl./1. Konkurse Gruppe Hellweg-Meisterschaft Gruppe Hellweg-Jährigen-Meisterschaft
Gruppe Hellweg-Vogel-Meisterschaft Gruppe Hellweg Weibchen-Meisterschaft Gruppe Hellweg Bester jähr. Vogel
Gruppe Hellweg Bestes jähr. Weibchen Gruppe-Hellweg Bester Altvogel Gruppe Hellweg Bestes Altweibchen
Gruppe Hellweg Beste Taube Durchgef.-FG-BÜ-PS-Alt-Fl. / 1. Konkurse FG-BÜ-PS-Meisterschaft FG-Li.
FG-BÜ-PS-Weibchenmeisterschaft FG-Li. FG-BÜ-PS-Vogelmeisterschaft FG-Li. FG-BÜ-PS-Jährigenmeisterschaft FG-Liste
FG BÜ-PS-bester Altvogel FG BÜ-PS-bestes Altweibchen FG BÜ-PS-bester jähr. Vogel
FG BÜ-PS-bestes jähr. Weibchen FG BÜ-PS-beste Taube

 

Durchgef. Gr-Hellw-AltTb-Fl./1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/26 09.05.2026 Echternach 265 146 5570 Tolksdorf Alfons 07394.22.1018W
F04/26 16.05.2026 Mondercange 308 140 5312 Kluge Dietmar 04159.24.0277W
F05/26 23.05.2026 Mondercange 308 139 5075 Pohl+Kammerm. 03095.23.0633W
F06/26 01.06.2026 Etain 352 132 4545 Neitem.+Feicht. 02915.24.0422W
4 1233 557 20502

Gruppe Hellweg-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 02 004 Göbel+Sohn 20 5955 1759,55
2. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 20 5955 1719,18
3. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 20 5955 1619,61
4. GE 11 003 Stöppel Ferdi 20 5955 1615,03
5. GE 11 002 Jung Adrian 20 5955 1579,41
6. PU 02 002 Lengeling Robin 20 5955 1540,52
7. LP 04 004 Freitag L. 20 5955 1534,94
8. PU 17 004 Hartmann Klaus 20 5955 1525,60
9. PS 08 001 Bensick Thomas 20 5955 1502,65
10. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 20 5955 1453,73
11. 07 004 Hagenhoff+Sö 20 5955 1438,52
12. SK 10 001 KöllingJ+T+SteinsH. 20 5955 1392,86
13. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 20 5955 1378,43
14. PU 17 018 Hoischen Josef 20 5955 1313,80
15. GE 17 007 Böddeker Frank 20 5955 1275,82
16. SO 11 010 Steinhoff Frank 20 5955 1270,31
17. SO 04 160 Jochem Bernhard 20 5955 1253,84
18. SK 09 001 Koch Heike+Michael 20 5955 1246,76
19. SO 11 155 SG Grüne A.+C. 20 5955 1201,58
20. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 20 5955 1167,02

Gruppe Hellweg-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 02 004 Göbel+Sohn 20 5955 1383,27
2. PU 17 018 Hoischen Josef 19 5700 1139,40
3. PS 08 001 Bensick Thomas 19 5700 1066,46
4. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 19 5658 1363,05
5. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 19 5658 1233,69
6. GE 11 003 Stöppel Ferdi 18 5403 1270,40
7. SO 04 160 Jochem Bernhard 18 5403 1127,10
8. LP 04 004 Freitag L. 18 5361 1325,36
9. LP 04 001 Borgmeier Norb. 18 5361 992,30
10. LP 16 013 Chalupski Joh. 18 5316 868,75
11. PU 02 002 Lengeling Robin 17 5190 1062,76
12. PU 17 004 Hartmann Klaus 17 5190 977,21
13. GE 11 002 Jung Adrian 17 5190 879,40
14. 07 004 Hagenhoff+Sö 17 5148 1032,75
15. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 17 5148 997,21
16. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 17 5106 865,11
17. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 17 5064 1316,56
18. 01 007 Spenner D.+R. 17 5019 876,89
19. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 17 4974 1098,98
20. SK 09 001 Koch Heike+Michael 16 4893 981,59

Gruppe Hellweg-Vogel-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 11 003 Stöppel Ferdi 20 5955 1615,03
2. GE 11 002 Jung Adrian 20 5955 1401,53
3. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 20 5955 1213,77
4. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 20 5955 1167,02
5. PU 02 002 Lengeling Robin 20 5955 1164,12
6. SO 11 010 Steinhoff Frank 20 5955 1135,70
7. 01 001 Witte Felix 20 5955 1032,52
8. PS 08 001 Bensick Thomas 20 5955 923,09
9. LP 02 003 Thurau Winfried 19 5700 1423,68
10. 07 004 Hagenhoff+Sö 19 5700 1290,21
11. SK 09 001 Koch Heike+Michael 19 5700 1212,94
12. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 18 5445 1414,33
13. PU 17 004 Hartmann Klaus 18 5445 1181,77
14. GE 17 007 Böddeker Frank 18 5445 1171,96
15. PU 17 018 Hoischen Josef 18 5445 987,38
16. SO 12 206 SG Brede M.+M. 18 5403 1296,17
17. GE 02 004 Göbel+Sohn 18 5361 1250,53
18. LP 16 011 Grothe Bernh. 18 5316 857,78
19. PU 15 024 Schomann Dietm. 17 5190 692,61
20. LP 04 004 Freitag L. 17 5106 1218,93

Gruppe Hellweg Weibchen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. GE 02 004 Göbel+Sohn 20 5955 1717,12
2. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 20 5955 1637,53
3. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 20 5955 1619,61
4. PS 08 001 Bensick Thomas 20 5955 1480,37
5. LP 04 004 Freitag L. 20 5955 1471,76
6. PU 02 002 Lengeling Robin 20 5955 1468,71
7. PU 17 004 Hartmann Klaus 20 5955 1400,34
8. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 20 5955 1378,43
9. PU 17 018 Hoischen Josef 20 5955 1313,80
10. SK 10 001 KöllingJ+T+SteinsH. 20 5955 1295,62
11. 07 004 Hagenhoff+Sö 20 5955 1260,13
12. SK 09 001 Koch Heike+Michael 20 5955 936,57
13. GE 06 016 Woracek Söhne 19 5700 1378,09
14. GE 16 003 Kruse Andreas 19 5700 1057,08
15. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 19 5700 1012,13
16. GE 09 003 Wieneke Fr.-J. 19 5700 913,68
17. SO 11 155 SG Grüne A.+C. 19 5658 1214,41
18. 01 007 Spenner D.+R. 19 5658 1188,62
19. LP 08 006 Neitem.+Feicht. 18 5445 1280,96
20. GE 11 002 Jung Adrian 18 5445 1237,99

Gruppe Hellweg Bester jähr. Vogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 25 0079 4 347,44 1191
2. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 25 0327 4 335,62 1191
3. GE 09 009 Wieneke Franz 04443 25 0152 4 331,66 1191
4. PU 22 012 Mertens Peter 00998 25 0753 4 294,98 1191
5. GE 05 020 Hagen Heinz-Jo. 06221 25 0221 4 290,94 1191
6. SO 04 160 Jochem Bernhard 00265 25 0030 4 289,50 1191
7. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 25 0040 4 283,93 1191
8. SO 10 045 Mues Hubertus 06155 25 0603 4 280,10 1191
9. GE 11 007 Kleinschulte+So. 02739 25 0756 4 277,51 1191
10. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 25 0005 4 272,06 1191
11. SK 09 001 Koch Heike+Michael 04159 25 0565 4 269,91 1191
12. SO 11 155 SG Grüne A.+C. 07631 25 0773 4 264,47 1191
13. GE 16 004 SG Voßebürger 06241 25 1428 4 260,96 1191
14. GE 18 072 Paulus F.J.+N. 03237 25 0282 4 253,24 1191
15. LP 04 004 Freitag L. 09072 25 0301 4 252,30 1191
16. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 25 0075 4 238,09 1191
17. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 25 0080 4 235,30 1191
18. SK 09 010 Kluge Dietmar 04159 25 0707 4 233,04 1191
19. GE 17 007 Böddeker Frank 00057 25 0004 4 226,91 1191
20. SO 04 160 Jochem Bernhard 00265 25 0100 4 219,21 1191

Gruppe Hellweg Bestes jähr. Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. PU 02 002 Lengeling Robin 03984 25 5012W 4 365,54 1191
2. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 07880 25 0728W 4 346,90 1191
3. PU 17 004 Hartmann Klaus 06086 25 0322W 4 334,35 1191
4. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0133W 4 334,29 1191
5. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 25 0027W 4 334,04 1191
6. LP 04 004 Freitag L. 09072 25 0275W 4 314,66 1191
7. PU 17 018 Hoischen Josef 06086 25 0004W 4 300,26 1191
8. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 25 0402W 4 297,45 1191
9. LP 04 004 Freitag L. 09072 25 0305W 4 290,01 1191
10. 01 007 Spenner D.+R. 02730 25 0313W 4 288,75 1191
11. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 25 0400W 4 285,11 1191
12. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 04115 25 0031W 4 284,80 1191
13. GE 06 016 Woracek Söhne 04391 25 0860W 4 281,35 1191
14. PU 17 018 Hoischen Josef PL441 25 3109W 4 266,30 1191
15. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0130W 4 259,44 1191
16. 01 007 Spenner D.+R. 07454 25 0349W 4 258,04 1191
17. PU 17 004 Hartmann Klaus 06086 25 0302W 4 257,22 1191
18. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 25 0008W 4 250,48 1191
19. LP 04 006 Haferkemper Hel. 09072 25 0041W 4 248,69 1191
20. 14 004 Komander Norb. 02048 25 0130W 4 248,33 1191

Gruppe-Hellweg Bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LP 02 003 Thurau Winfried 00787 23 0091 4 374,65 1191
2. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095 24 0414 4 368,86 1191
3. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095 24 0240 4 366,57 1191
4. GE 11 002 Jung Adrian 05622 23 0353 4 355,72 1191
5. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 24 0208 4 354,93 1191
6. LP 02 003 Thurau Winfried 00787 24 0142 4 349,43 1191
7. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 24 0191 4 337,54 1191
8. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 23 0170 4 337,03 1191
9. SK 10 001 KöllingJ+T+SteinsH. 09833 24 0164 4 335,93 1191
10. LP 02 003 Thurau Winfried 00787 24 0151 4 334,45 1191
11. PU 17 004 Hartmann Klaus 06086 24 0235 4 330,74 1191
12. SO 12 206 SG Brede M.+M. 07776 23 0220 4 327,00 1191
13. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 01549 24 1293 4 326,84 1191
14. PU 21 004 Weber Dirk 06086 24 0131 4 318,98 1191
15. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0187 4 317,04 1191
16. LP 04 004 Freitag L. 09072 22 0433 4 315,04 1191
17. SO 12 206 SG Brede M.+M. 07776 24 0779 4 313,82 1191
18. GE 06 002 Schlüter Gerh. 04391 23 0333 4 312,07 1191
19. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 24 0189 4 311,74 1191
20. SO 11 010 Steinhoff Frank 07672 24 0806 4 309,90 1191

Gruppe Hellweg Bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 01111 22 0420W 4 386,69 1191
2. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 23 0917W 4 386,59 1191
3. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 23 1138W 4 380,02 1191
4. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 21 1353W 4 379,25 1191
5. GE 11 002 Jung Adrian 05622 24 0156W 4 369,25 1191
6. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 23 0922W 4 367,11 1191
7. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 23 0936W 4 360,07 1191
8. PU 17 004 Hartmann Klaus 06086 23 0393W 4 352,29 1191
9. LP 08 006 Neitem.+Feicht. 02915 22 0208W 4 348,95 1191
10. GE 16 004 SG Voßebürger 09993 24 0038W 4 345,05 1191
11. GE 06 016 Woracek Söhne 04391 24 1241W 4 343,77 1191
12. PU 02 002 Lengeling Robin 03139 24 1250W 4 337,43 1191
13. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0076W 4 334,50 1191
14. LP 04 011 WilhelmstroopJos. 04115 21 0044W 4 333,28 1191
15. LP 04 004 Freitag L. 09072 24 0186W 4 326,40 1191
16. PU 02 002 Lengeling Robin 03984 24 4160W 4 325,54 1191
17. GE 06 016 Woracek Söhne 04391 22 0919W 4 318,56 1191
18. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 01111 22 0425W 4 311,12 1191
19. SK 10 003 Fernhomberg Konr. 09833 24 0012W 4 310,51 1191
20. GE 04 004 Lammert Willi+Tob 06221 23 0294W 4 301,52 1191

Gruppe Hellweg Beste Taube

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 01111 22 0420W 4 386,69 1191
2. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 23 0917W 4 386,59 1191
3. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 23 1138W 4 380,02 1191
4. GE 06 017 SG Deimel+Fecke 04391 21 1353W 4 379,25 1191
5. LP 02 003 Thurau Winfried 00787 23 0091 4 374,65 1191
6. GE 11 002 Jung Adrian 05622 24 0156W 4 369,25 1191
7. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095 24 0414 4 368,86 1191
8. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 23 0922W 4 367,11 1191
9. LP 16 018 Nölke Th.+Ja. 03095 24 0240 4 366,57 1191
10. PU 02 002 Lengeling Robin 03984 25 5012W 4 365,54 1191
11. GE 02 004 Göbel+Sohn 04052 23 0936W 4 360,07 1191
12. GE 11 002 Jung Adrian 05622 23 0353 4 355,72 1191
13. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 24 0208 4 354,93 1191
14. PU 17 004 Hartmann Klaus 06086 23 0393W 4 352,29 1191
15. LP 02 003 Thurau Winfried 00787 24 0142 4 349,43 1191
16. LP 08 006 Neitem.+Feicht. 02915 22 0208W 4 348,95 1191
17. GE 11 003 Stöppel Ferdi 05622 25 0079 4 347,44 1191
18. LP 16 012 Pohl+Kammerm. 07880 25 0728W 4 346,90 1191
19. GE 16 004 SG Voßebürger 09993 24 0038W 4 345,05 1191
20. GE 06 016 Woracek Söhne 04391 24 1241W 4 343,77 1191

Durchgef.-FG-BÜ-PS-Alt-Fl. / 1. Konkurse

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/26 09.05.2026 Echternach 265 35 1199 Witte Felix 07454.23.0034
F04/26 16.05.2026 Mondercange 308 32 1077 Hagenhoff+Sö 08994.24.0162
F05/26 23.05.2026 Mondercange 308 34 1080 Bensick Thomas 01170.24.0059W
F06/26 01.06.2026 Etain 352 33 1006 Bensick Thomas 01984.24.0076W
4 1233 134 4362

FG-BÜ-PS-Meisterschaft FG-Li.

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. PS 08 001 Bensick Thomas 20 6085 1715,80
2. 07 004 Hagenhoff+Sö 20 6085 1631,46
3. 01 007 Spenner D.+R. 20 6085 1421,63
4. 01 001 Witte Felix 20 6085 1267,29
5. 09 007 Pickhard Monika 20 6085 1004,92
6. 04 001 Rüsing Joh. 19 5824 1305,88
7. PS 09 003 Dressler Thomas 19 5824 1237,04
8. PS 09 004 SG Balke+Gemke 19 5824 1020,71
9. PS 15 001 Sendermann Patr 19 5824 956,97
10. PS 22 004 MeyerReikeJungm. 18 5520 918,39
11. PS 10 010 Schlichting Wilfr. 18 5520 801,07
12. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 18 5477 1004,37
13. 07 008 Brinkmann Hans 18 5389 809,25
14. PS 20 010 Kubanek Christ. 17 5173 756,02
15. PS 10 003 Maronna Siegfried 17 5128 771,59
16. 14 004 Komander Norb. 16 4998 734,05
17. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 16 4955 795,76
18. 01 002 Klöwer Josef 16 4912 1029,92
19. PS 02 006 Beckebans Franz 16 4824 783,12
20. PS 20 007 Budde Bernhard 15 4608 785,80

FG-BÜ-PS-Weibchenmeisterschaft FG-Li.

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. PS 08 001 Bensick Thomas 20 6085 1671,16
2. 07 004 Hagenhoff+Sö 20 6085 1521,03
3. 01 007 Spenner D.+R. 20 6085 1421,63
4. 09 007 Pickhard Monika 20 6085 1004,92
5. PS 09 004 SG Balke+Gemke 19 5824 1020,71
6. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 18 5477 1002,41
7. PS 09 003 Dressler Thomas 17 5302 1021,60
8. 14 004 Komander Norb. 16 4998 675,43
9. PS 20 010 Kubanek Christ. 16 4869 758,05
10. 04 001 Rüsing Joh. 16 4868 965,97
11. PS 10 010 Schlichting Wilfr. 16 4824 792,63
12. PS 22 004 MeyerReikeJungm. 15 4651 663,48
13. 07 008 Brinkmann Hans 15 4476 629,67
14. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 14 4390 766,79
15. PS 10 005 Olschewski Josef 14 4390 695,12
16. PS 15 001 Sendermann Patr 14 4389 689,47
17. PS 10 003 Maronna Siegfried 14 4302 661,57
18. PS 20 007 Budde Bernhard 11 3304 415,58
19. PS 02 006 Beckebans Franz 10 3086 476,44
20. 04 002 Redder Jürgen 8 2348 422,48

FG-BÜ-PS-Vogelmeisterschaft FG-Li.

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. 01 001 Witte Felix 20 6085 1267,29
2. PS 08 001 Bensick Thomas 20 6085 1168,80
3. 07 004 Hagenhoff+Sö 19 5824 1482,48
4. PS 15 001 Sendermann Patr 18 5477 816,20
5. PS 09 003 Dressler Thomas 17 5302 710,51
6. 01 002 Klöwer Josef 16 4912 1029,92
7. PS 10 010 Schlichting Wilfr. 16 4868 700,03
8. 04 001 Rüsing Joh. 16 4781 1181,98
9. PS 08 002 Hoischen+Gaukst. 15 4608 631,40
10. PS 22 004 MeyerReikeJungm. 14 4347 618,91
11. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 14 4304 615,28
12. PS 20 010 Kubanek Christ. 14 4303 563,30
13. PS 10 002 Berhorst Uwe 13 3954 455,25
14. PS 20 007 Budde Bernhard 12 3739 685,73
15. 07 008 Brinkmann Hans 12 3651 512,53
16. 09 007 Pickhard Monika 12 3608 541,71
17. 14 004 Komander Norb. 11 3391 602,20
18. PS 10 003 Maronna Siegfried 10 3042 510,19
19. 05 001 Ahlers Wilhelm 9 2782 247,23
20. PS 02 006 Beckebans Franz 9 2694 430,76

FG-BÜ-PS-Jährigenmeisterschaft FG-Liste

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. PS 08 001 Bensick Thomas 19 5824 1150,05
2. 01 007 Spenner D.+R. 18 5477 1048,47
3. 07 004 Hagenhoff+Sö 17 5259 1230,53
4. 09 007 Pickhard Monika 16 4912 779,00
5. 01 001 Witte Felix 16 4825 705,08
6. 14 004 Komander Norb. 14 4433 699,25
7. PS 09 003 Dressler Thomas 14 4347 577,16
8. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 13 3999 608,90
9. PS 20 010 Kubanek Christ. 12 3782 587,85
10. 07 008 Brinkmann Hans 12 3607 499,36
11. 04 001 Rüsing Joh. 12 3564 536,87
12. PS 09 004 SG Balke+Gemke 11 3434 586,45
13. PS 22 004 MeyerReikeJungm. 11 3347 476,09
14. PS 20 007 Budde Bernhard 10 2912 433,38
15. PS 10 010 Schlichting Wilfr. 10 2911 407,16
16. PS 10 005 Olschewski Josef 8 2565 307,59
17. PS 15 001 Sendermann Patr 8 2389 229,36
18. PS 07 007 Müller Manfred 7 2216 220,10
19. 05 001 Ahlers Wilhelm 7 2130 209,93
20. 04 002 Redder Jürgen 7 2043 202,82

FG BÜ-PS-bester Altvogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. 01 001 Witte Felix 07454 24 0309 4 1217 351,46
2. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0187 4 1217 337,75
3. PS 08 001 Bensick Thomas 02899 24 0301 4 1217 334,27
4. 01 002 Klöwer Josef 07454 24 0195 4 1217 331,40
5. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0198 4 1217 331,31
6. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 21 0046 4 1217 306,35
7. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 22 0264 4 1217 302,78
8. 04 001 Rüsing Joh. 03562 24 0386 4 1217 297,82
9. 04 001 Rüsing Joh. 03562 24 0387 4 1217 291,13
10. PS 15 001 Sendermann Patr 01170 24 0019 4 1217 278,88
11. 01 001 Witte Felix 02829 24 0939 4 1217 259,90
12. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0057 4 1217 257,15
13. PS 09 003 Dressler Thomas 01397 23 0092 4 1217 247,41
14. PS 22 004 MeyerReikeJungm. 00504 23 0318 4 1217 246,46
15. 01 001 Witte Felix 07454 23 0068 4 1217 234,58
16. PS 08 001 Bensick Thomas 06086 22 0354 4 1217 232,36
17. PS 20 007 Budde Bernhard 02899 22 0157 4 1217 219,31
18. PS 22 004 MeyerReikeJungm. 00504 24 0427 4 1217 219,04
19. 01 002 Klöwer Josef 07454 22 0610 4 1217 211,35
20. PS 08 001 Bensick Thomas 06086 21 0784 4 1217 202,95

FG BÜ-PS-bestes Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0076W 4 1217 368,88
2. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 24 0509W 4 1217 330,38
3. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0075W 4 1217 328,28
4. 04 001 Rüsing Joh. 03562 24 0384W 4 1217 328,26
5. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0156W 4 1217 325,67
6. PS 09 003 Dressler Thomas 01397 23 0088W 4 1217 309,32
7. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0181W 4 1217 300,05
8. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 08099 22 0222W 4 1217 293,99
9. PS 08 001 Bensick Thomas 01170 24 0059W 4 1217 289,63
10. 01 007 Spenner D.+R. 07454 22 0341W 4 1217 271,04
11. 01 007 Spenner D.+R. 07454 24 0051W 4 1217 268,50
12. 01 007 Spenner D.+R. 07454 24 0100W 4 1217 266,70
13. 09 007 Pickhard Monika 08659 24 0558W 4 1217 261,53
14. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01397 24 0318W 4 1217 253,96
15. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0052W 4 1217 250,58
16. 09 007 Pickhard Monika 08659 23 1447W 4 1217 249,60
17. 01 007 Spenner D.+R. 02884 23 0129W 4 1217 249,21
18. 07 008 Brinkmann Hans 06141 24 0545W 4 1217 247,72
19. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 22 0146W 4 1217 246,78
20. PS 08 001 Bensick Thomas 06086 23 0695W 4 1217 245,80

FG BÜ-PS-bester jähr. Vogel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. 04 001 Rüsing Joh. 03562 25 0476 4 1217 254,60
2. 01 001 Witte Felix 07454 25 0061 4 1217 224,75
3. 07 004 Hagenhoff+Sö 03223 25 1274 3 956 204,29
4. 07 004 Hagenhoff+Sö 00507 25 0816 3 956 172,41
5. PS 09 003 Dressler Thomas 01397 25 0504 3 956 37,22
6. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 25 0019 3 913 265,42
7. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0121 3 913 242,20
8. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 25 0035 3 913 235,14
9. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 03605 25 0310 3 913 213,17
10. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0110 3 913 200,17
11. 09 007 Pickhard Monika 08821 25 2244 3 913 142,41
12. PS 20 007 Budde Bernhard 03605 25 0410 3 913 137,71
13. PS 09 003 Dressler Thomas 01397 25 0520 3 913 136,29
14. 01 001 Witte Felix 07454 25 0110 3 913 132,34
15. 01 001 Witte Felix 07454 25 0070 3 913 94,93
16. 01 001 Witte Felix 07454 25 0084 3 913 41,31
17. 01 001 Witte Felix 02829 25 0035 3 869 211,75
18. 07 008 Brinkmann Hans 06141 25 0002 3 869 147,72
19. PS 15 001 Sendermann Patr 03605 25 0303 3 869 46,15
20. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 25 0280 2 652 194,49

FG BÜ-PS-bestes jähr. Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0133W 4 1217 369,44
2. 01 007 Spenner D.+R. 02730 25 0313W 4 1217 323,63
3. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0130W 4 1217 314,93
4. 14 004 Komander Norb. 02048 25 0130W 4 1217 292,75
5. 01 007 Spenner D.+R. 07454 25 0349W 4 1217 291,76
6. 07 004 Hagenhoff+Sö 08644 25 0739W 4 1217 287,56
7. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 25 0033W 4 1217 277,37
8. 07 008 Brinkmann Hans 06141 25 0007W 4 1217 207,53
9. PS 08 001 Bensick Thomas 02676 25 0122W 4 1217 194,50
10. 09 007 Pickhard Monika 08659 25 0453W 4 1217 191,40
11. 09 007 Pickhard Monika 08659 25 0410W 4 1217 189,97
12. PS 09 004 SG Balke+Gemke 01984 25 0089W 4 1217 175,94
13. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0137W 4 1217 165,45
14. 01 007 Spenner D.+R. 07454 25 0345W 4 1217 100,12
15. PS 08 001 Bensick Thomas 06289 25 0162W 3 956 105,73
16. 14 004 Komander Norb. 02048 25 0137W 3 956 104,74
17. 14 004 Komander Norb. 06086 25 0699W 3 956 53,17
18. 07 004 Hagenhoff+Sö 00507 25 0813W 3 913 288,90
19. 01 007 Spenner D.+R. 07454 25 0316W 3 913 230,46
20. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 08099 25 0041W 3 913 215,91

FG BÜ-PS-beste Taube

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0133W 4 1217 369,44
2. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0076W 4 1217 368,88
3. 01 001 Witte Felix 07454 24 0309 4 1217 351,46
4. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0187 4 1217 337,75
5. PS 08 001 Bensick Thomas 02899 24 0301 4 1217 334,27
6. 01 002 Klöwer Josef 07454 24 0195 4 1217 331,40
7. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0198 4 1217 331,31
8. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 24 0509W 4 1217 330,38
9. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 24 0075W 4 1217 328,28
10. 04 001 Rüsing Joh. 03562 24 0384W 4 1217 328,26
11. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0156W 4 1217 325,67
12. 01 007 Spenner D.+R. 02730 25 0313W 4 1217 323,63
13. PS 08 001 Bensick Thomas 01984 25 0130W 4 1217 314,93
14. PS 09 003 Dressler Thomas 01397 23 0088W 4 1217 309,32
15. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 21 0046 4 1217 306,35
16. 07 004 Hagenhoff+Sö 06141 22 0264 4 1217 302,78
17. 07 004 Hagenhoff+Sö 08994 24 0181W 4 1217 300,05
18. 04 001 Rüsing Joh. 03562 24 0386 4 1217 297,82
19. PS 22 007 Igges H.G.+Fr. 08099 22 0222W 4 1217 293,99
20. 14 004 Komander Norb. 02048 25 0130W 4 1217 292,75

zurück zur Startseite